Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | osob | |||||||||||||
počet | |||||||||||||||||
Bohunice | Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská | 20 | 625 00 | 65269705 | únik NCHL | kyselina chlorovodíková | ||||||||||
únik NCHL | hydroxid sodný | ||||||||||||||||
únik NCHL | chlornan sodný | ||||||||||||||||
únik NCHL | chlor | ||||||||||||||||
požár, únik RP | nafta | ||||||||||||||||
požár, výbuch | kyslík | ||||||||||||||||
jiné nebezpečí | genet. mod. org. | ||||||||||||||||
Klinika nukleární medicíny Lékařské fakulty MU Brno a FN Brno | jiné nebezpečí | otevřený RA zářič | |||||||||||||||
Fakultní nemocnice Brno Úsek imunochemických metod a RIA Oddělení klinické biochemie |
jiné nebezpečí | otevřený RA zářič | |||||||||||||||
Fakultní nemocnice Brno Transfúzní a tkáňové oddělení | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič vysokoaktivní RA zářič |
|||||||||||||||
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště zobrazovacích metod: PET-MR | jiné nebezpečí | otevřený RA zářič | |||||||||||||||
ČS PHM Fakultní nemocnice | Kamenice | 1a | 625 00 | 65269705 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
ČS PHM SHELL-L (z Brna) 8020 | Jihlavská | 625 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | ||||||||||||
ČS PHM SHELL-P pravá 8120 | Jihlavská | 625 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | ||||||||||||
ČS PHM Fakultní nemocnice | Kamenice | 1a | 625 00 | 65269705 | požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
Masarykova univerzita | Kamenice Kamenice |
5 3 |
625 00 | 00216224 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | |||||||||||
Int. Lab. Biomed. technologií Univ. kampusu | Kamenice | 5 | 625 00 | 00216224 | jiné nebezpečí |
otevřený RA zářič uzavřený RA zářič |
|||||||||||
Biologický ústav LF MU | Kamenice | 5 | 625 00 | 00216224 | jiné nebezpečí | vysokoaktivní RA zářič uzavřený RA zářič |
|||||||||||
LentiKat's a.s. |
Kamenice | 34 | 625 00 | 27447618 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | |||||||||||
Enantis, s.r.o. |
Kamenice | 34 | 625 00 | 27676013 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | |||||||||||
ČS PHM Pneuservis Bílý a syn, s r.o. | Kamenice | 2 | 625 00 | 26237156 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta | > 100 | ||||||||||
propan - butan | |||||||||||||||||
Tesco | Netroufalky | 770/14 | 625 00 | 45308314 | požár, únik RP | nafta (dieselagregát) | |||||||||||
říčka Leskava | přirozená povodeň | voda | 1 | ||||||||||||||
Bosonohy | říčka Leskava | přirozená povodeň | voda | 89 | |||||||||||||
říčka Leskava | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
Adler Česko, s.r.o. | Pražská | 675/10 | 642 00 | 28301935 | požár | hořlavé látky | |||||||||||
Vodojem Bosonohy |
Jámy p.č. 3177/10, 3177/16, 3177/21-22, 3177/109-116 |
623 00 | 46347275 | únik NCHL |
Chlor plynný Chlornan sodný Oxid chloričitý (!) roztok |
||||||||||||
TBG BETONMIX a.s. | Jihlavská | 709/51 | 642 00 | 48530794 | požár, výbuch | zkapalněné hořlavé plyny | |||||||||||
ČS LPG, Zdeněk Smolík, KUMEGAS | Jihlavská | 731/38 | 623 00 | 47946121 | únik, požár, výbuch | LPG | |||||||||||
ČS LPG ZEROGAS s.r.o. | Jihlavská / Chironova | 623 00 | 271166210 | požár, výbuch | LPG | ||||||||||||
propan - butan | |||||||||||||||||
Bystrc | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 156 | |||||||||||||
potok Vrbovec, potok Rakovec | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 875 | ||||||||||||||
VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 1303 | ||||||||||||||
ČS PHM Shell - 8156 | Štouračova | 1a | 635 00 | 49130889 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
Černovice | řeka Svitava |
ledové jevy |
voda |
||||||||||||||
VD Brno (Svitava) | zvláštní povodeň | voda | 7 | ||||||||||||||
VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 61 | ||||||||||||||
VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 255 | ||||||||||||||
ČS PHM MOL | Olomoucká (křižovatka Hladíkova) |
E85 | 618 00 | 25598261 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | ||||||||||
ATEMIT, s.r.o. | Olomoucká | 1181/89 | 627 00 | 26888823 | únik NCHL |
Toxické látky Nebezpečnost pro vodní prostředí |
|||||||||||
ČS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o., odštěpný závod BENZINA | Olomoucká | 1168/19 | 627 00 | 62084445 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
Siemens s.r.o. - odštěpný závod Industrial Turbomachinery | Olomoucká | 7 | 618 00 | 00268577 | požár, únik RP | oleje | |||||||||||
ČS PHM ÖMV - č. 2309 | Černovická | 1167/36 | 618 00 |
74587498 |
požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
ČS PHM Bencolor, SETRA (neveřejná) | Hájecká | 3 | 618 00 | 00220159 | požár, únik RP | nafta / oleje | do 100 | ||||||||||
ČS PHM TRAVIKO (neveřejná) | U Svitavy | 8/3 | 618 00 | 26970171 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
ČS PHM Shell (8143) | Olomoucká | 240/38 | 618 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
ČS PHM bezobslužná W.A.G.(areál ČSAD) |
Hájecká | 1068/14 | 618 00 | 26415623 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.(FEI Czech Republic) | Vlastimila Pecha | 1282/12 | 62 700 | 46971629 | únik NCHL | Dusík stlačený | |||||||||||
Kyselina fluorovodíková (!) | |||||||||||||||||
Argon | |||||||||||||||||
kyslík | |||||||||||||||||
jiné nebezpečí | genet. mod. org. | ||||||||||||||||
Raben Logistic Czech s.r.o. | Vlastimila Pecha | 14 | 627 00 | 24705128 | požár | rozpouštědlové barvy | |||||||||||
ViskoTeepak, s.r.o. | Vlastimila Pecha | 1270/14 | 627 00 | 261566768 | požár | hořlavé kapaliny | |||||||||||
Střední škola technická a ekonomická Brno | Olomoucká | 61 | 627 00 | 00226475 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
IMOS Brno, a.s. | Olomoucká | 174 | 627 00 | 25322257 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
STAVOS Brno | U Svitavy | 2 | 618 00 | 65277911 | požár, únik RP | oleje | do 100 | ||||||||||
Ekostavby, a.s. | U Svitavy | 2 | 618 00 | 46974687 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
Skanska DS | Vinohradská | 88 | 639 00 | 26271303 | požár, únik RP | oleje | do 100 | ||||||||||
Nitto Denko Czech s.r.o., | Těžební | 1239/4 | 627 00 | 27866386 | požár | oleje, mazadla, odmašťovadla | |||||||||||
Bosch Rexroth, spol. s r.o. | Těžební | 1238/2 | 627 00 | 00547425 | požár | čistící materiál | |||||||||||
nátěrové hmoty | |||||||||||||||||
tvrdidla | |||||||||||||||||
ředidla | |||||||||||||||||
tužidla | |||||||||||||||||
maziva | |||||||||||||||||
lepidla | |||||||||||||||||
plyny | |||||||||||||||||
Nová Mosilana | Charbulova | 1145/150 | 618 00 | 60710756 | požár, únik RP, únik NCHL | nafta | > 1 000 | ||||||||||
benzín | |||||||||||||||||
oleje, chemikálie | |||||||||||||||||
ČS PHM Rothbury, s.r.o. ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. (vymezený přístup) |
Olomoucká | 704/174 | 627 00 | 27383407 | požár, únik RP | nafta/benzín | |||||||||||
Vinohradská | 86 | 618 00 | 60427248 | nafta | |||||||||||||
QUICK - MIX k.s. | Vinohradská | 1112/82 | 618 00 | 25522523 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
Kühne + Nagel, spol. s r.o, SKLADOVÁ HALA | Vlastimila Pecha | 14 | 618 00 | 45787115 | únik NCHL |
Nebezpečnost pro vodní prostředí |
|||||||||||
DAIDO METAL CZECH s.r.o | Švédské valy | 1309/6 | 627 00 | 27235475 | únik NCHL | akutní toxicita/hořlavé kapaliny (P5c)/nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||||||
Daikin Device Czech Republic, s.r.o. | Švédské valy | 1227/2 | 627 00 | 27190455 | požár |
P2 hořlavé plyny P5a hořlavé kapaliny P5b hořlavé kapaliny P5c hořlavé kapaliny P3b hořlavé aerosoly |
|||||||||||
ropné produkty a alternativní paliva |
|||||||||||||||||
únik NCHL | E2 nebezpečnost pro vodní prostředí | ||||||||||||||||
E1 nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||||||||||||
LIFOCOLOR s.r.o. | Ericha roučky | 2 | 627 00 | 48528072 | únik RP , únik NCHL | oleje spreje, barvy, ředidla |
1200 | ||||||||||
Chrlice | řeka Svitava, Svratka | přirozená povodeň | voda | 57 | |||||||||||||
VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 65 | ||||||||||||||
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (odloučené pracoviště) | U jezu | 3 | 664 42 | 00020338 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
požár, výbuch | propan - butan | ||||||||||||||||
Smurfit Kappa Czech s.r.o. Závod Brno | Tovární | 15 | 643 00 | 25105582 | požár, výbuch |
hořlavé plyny zkapalněné hořlavé plyny |
|||||||||||
NITRIDACE, spol. s.r.o. | Tovární | 11 | 643 00 | 25339397 | výbuch | dusík | |||||||||||
AGROFERT, a.s. (A) |
Obilní | 35 | 643 00 | 26185610 | požár, podpora požáru | hořlavé kapaliny, kat. 2 nebo 3 | |||||||||||
oxidující kapaliny nebo pevné látky | |||||||||||||||||
únik NCHL | toxické agrochemické směsi - akutní toxicita 2 a 3, toxicita pro specifické cílové orgány | ||||||||||||||||
látky nebezpečné pro vodní prostředí | |||||||||||||||||
látky nebezpečné při styku s vodou | |||||||||||||||||
ASK Chemicals Czech s.r.o (A) | Tovární | 7 | 643 00 | 25773925 | únik NCHL | Furfurylalkohol | 202 | ||||||||||
únik NCHL | produkty řady ASKURAN, CHEMREZ | ||||||||||||||||
únik NCHL | další produkty (Katalysator, Kernfix, Treko) | ||||||||||||||||
požár, výbuch | hořlavé kapaliny a aerosoly | ||||||||||||||||
únik NCHL | kyselina paratoluensulfonová | ||||||||||||||||
Moravia Tech, a.s. |
Rebešovická | 77 | 643 00 | 03637751 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
olej | |||||||||||||||||
Ředitelství silnic dálnic ČR, SSÚD | Rebešovická | 702 | 643 00 | 65993390 | požár | nafta/benzín/oleje | |||||||||||
themaloelt ESSO | > 100 | ||||||||||||||||
BMTI ČR s.r.o. | Tovární | 765/3 | 643 00 | 25548433 | požár | oleje | > 100 | ||||||||||
ČS PHM TRAVIKO CZ, a.s. | Roviny | 825/4 | 643 00 | 26970171 | požár, únik RP | benzín / nafta | > 100 | ||||||||||
požár, výbuch | LPG | ||||||||||||||||
Brněnská obalovna, s.r.o. | Tovární | 3 | 620 00 | 64506924 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
požár | samozápalné kapaliny a tuhé látky (prach) | ||||||||||||||||
jiné nebezpečí | nebzpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1. nebo chronická 1. | ||||||||||||||||
TPA ČR, s.r.o. | Tovární | 3 | 643 00 | 25122835 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
Ivanovice | ČS PHM D- Oil | Hradecká | 279 | 621 00 | 269297791 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / LPG | do 100 | |||||||||
ČS PHM Globus | Hradecká | 40 | 621 00 | 63473291 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
BAUHAUS k.s. | Řečkovická | 3/555 | 619 00 |
49435388 |
požár | oleje, ředidla, laky | |||||||||||
dřevo, dřevotříska | |||||||||||||||||
přípravky s chlórem | |||||||||||||||||
Jehnice | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
jiné nebezpečí | lesní požár | > 100 | |||||||||||||||
Brno-jih | Moravanský potok | Přízřenice | přívalové srážky | voda | |||||||||||||
ČS PHM ÖMV - č. 2122 | dálnice D2, 1.km | 619 00 |
00726737 |
požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||||||
ABB s.r.o., org. Jednotka EPMV Brno | Vídeňská | 117 | 619 00 | 49682563 |
požár, únik RP únik NCHL |
nafta/hořlavé kapaliny /nebezpečnost pro vodní prostředí/transformátorový olej | |||||||||||
APM Automotive s.r.o., prodejní centrum APM Brno | Škrobárenská | 484/8 | 617 00 | 00670863 |
požár únik NCHL |
hořlavé kapaliny/nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||||||
CORROTECH TRADE, s.r.o. | Bohunická | 238/67 | 619 00 |
25002139 |
požár, výbuch | nátěrové hmoty /ředidla a tvrdidla | |||||||||||
ČS PHM Správa a údržba silnic (neveřejná) | Ořechovská | 35 | 619 64 | 00088943 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
únik NL | solanka | ||||||||||||||||
požár | oleje | ||||||||||||||||
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina
ČS CNG |
Kaštanová | 281/2 | 617 00 | 63383080 (27597075) | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
požár, výbuch | LPG CNG |
||||||||||||||||
POCLAIN Hydraulics s.r.o | Kšírova | 84/186 | 619 00 | 46972978 | požár, únik RP, výbuch | oleje (sklad olejů) | |||||||||||
barvy, ředidla, rozpuštědla (mobilní sklad hořl. kapalin) | |||||||||||||||||
oleje (olejové hospodářství) | |||||||||||||||||
vodík | |||||||||||||||||
Dusík | |||||||||||||||||
ČS PHM HORTIM | Kšírova | 242 | 619 00 | 47915528 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
KUHN - BOHEMIA a.s., obchodní a servisní středisko Brno | Kšírova | 265b | 619 00 | 45242691 | požár, únik RP | oleje | |||||||||||
SÝKORA Transport s.r.o. (neveřejná ČS) | Kšírova | 701/255 | 619 00 | 29233097 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
ESB Rozvaděče, a.s. | K terminálu | 507/7 | 619 00 | 27749690 | výbuch | kyslík | |||||||||||
ČS CNG KaP Trans servis | Firemní | 17 | 619 00 | 16313151 | požár, výbuch | CNG | |||||||||||
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina | Hněvkovského | 684/85 | 617 00 | 63383080 (27597075) | požár, únik, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
požár, výbuch | LPG | ||||||||||||||||
Rozvodna Brno Komárov | Hněvkovského | 617 00 | 28085400 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||||||||||||
Kogenerační jednotka Eligo Brno (E.ON) | Hněvkovského | 84 | 617 00 | 26078201 | požár, únik RP | motorový olej transformátorový olej |
|||||||||||
Brněnské komunikace, a.s. (neveřejná ČS PHM + sklad NL) | Masná | 180/7 | 602 00 | 60733098 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
požár | hořlavé kapaliny | ||||||||||||||||
AFK Consult, s.r.o. | Vídeňská | 149/125a | 619 00 | 25334565 | požár, výbuch | vodík | |||||||||||
acetylen | |||||||||||||||||
propan | |||||||||||||||||
kyslík | |||||||||||||||||
HEIM TRADE, a.s. | Vídeňská | 264/120b | 619 00 | 26970805 | požár únik NCHL |
nafta | |||||||||||
Areál AGROTEC servis s.r.o. | Vídeňská | 125c | 619 00 | 46966757 | požár |
oleje ### link article=3949 text=nafta title=Nafta motorová ### |
|||||||||||
H. Bloch, a.s. | Vídeňská | 232/116b | 619 00 | 63494221 | požár únik NCHL |
průmyslové oleje | 10 | ||||||||||
automobilové oleje | |||||||||||||||||
obráběcí oleje | |||||||||||||||||
ropné uhlovodíky, aditiva | |||||||||||||||||
Auto Fit, spol. s r.o. | Vídeňská | 296/112a | 619 00 | 46345582 |
požár, únik NCHL |
hořlavé látky | 15 | ||||||||||
vysoce hořlavé látky | |||||||||||||||||
extrémně hořlavé látky | |||||||||||||||||
nebezpečné pro vodní organismy | |||||||||||||||||
toxické látky | |||||||||||||||||
zdraví škodlivé Xn | |||||||||||||||||
Dráždivé Xi | |||||||||||||||||
řeka Svratka, Svitava | přirozená povodeň | voda | 162 | ||||||||||||||
7230 | |||||||||||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||||||||||||
VD Brno | zvláštní povodeň | voda | 8253 | ||||||||||||||
VD Vír | zvláštní povodeň | voda | 8372 | ||||||||||||||
VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 3447 | ||||||||||||||
A.S.A s.r.o. | Jílová | 639 00 | 45809712 | požár | org.rozpouštědla | do 100 | |||||||||||
oleje/ anorg.chem. | |||||||||||||||||
anorganická chem. | |||||||||||||||||
CENTA, spol. s r.o. | Vídeňská | 113 | 639 00 | 45477370 | požár | papír | > 100 | ||||||||||
hořlavé kapaliny | |||||||||||||||||
TESCO STORES ČR | Vídeňská | 100 | 639 00 | 45308314 | požár | dřevo, textil | > 1 000 | ||||||||||
barvy, ředidla, | |||||||||||||||||
požár, únik RP | nafta (dieselagregát) | ||||||||||||||||
ČS PHM TESCO STORES ČR | Vídeňská | 100/17 | 639 00 | 45308314 | požár, únik RP | benzín / | |||||||||||
nafta | |||||||||||||||||
Ethanol | |||||||||||||||||
Hořlavé kapaliny | |||||||||||||||||
Feramo Metallum International s.r.o., ACE Group, | Vodařská | 108/15 | 619 00 | 46962913 |
požár, výbuch únik NCHL |
Vysoce hořlavé kapaliny
|
|||||||||||
ČS PHM Dasting, a.s. (neveřejná) | Vídeňská | 120 | 639 00 | 26198827 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
AVE CZ, provozovna - ČS PHM (neveřejná) | Vídeňská | 120b | 49356089 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||||||
ČS PHM AVIA
ČS CNG |
Vídeňská | č.o. 131 | 619 00 | 27097773 | požár, únik RP | benzín, nafta | do 100 | ||||||||||
STORGE s.r.o. | Pěstitelská | 162/11 | 619 00 | 28313151 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
SAKO a.s. Divize odpadu | Černovická |
454/15 |
požár, únik RP únik NCHL |
ropné produkty a alternativní paliva
látky toxické |
|||||||||||||
ČS PHM KARAFA, spol. s r.o. (neveřejná) | Poplužní | 61/6 | 619 00 | 60730331 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
Brněnské vodárny a kanalizace | retenční nádrž v místě soutoku Ponávky a Svratky | stavba bez č.p. | 617 00 | 46347275 | požár, únik RP | Nafta motorová | |||||||||||
OSPAP a.s. | Vídeňská | 121 | 639 00 | 16193202 | požár | papír / dřevo | > 100 | ||||||||||
AB Komponenty, s.r.o. | Vídeňská | 101/119 | 639 00 | 26269015 |
únik NCHL |
oxidující kapaliny a tuhé látky toxické látky
|
|||||||||||
LPS Automotive, s.r.o. | Jezerní | 11 | 25558277 | požár, únik RP | hydraulický olej | do 100 | |||||||||||
CHRIŠTOF, spol. s r.o. | Komárovské nábř. | 10 | 617 00 | 42660351 | únik NCHL | chlornan sodný | |||||||||||
chlorid sodný | |||||||||||||||||
Ferona Brno a.s. ČS PHM (neveřejná) |
Vídeňská | 136/119a | 639 00 | 26440181 | výbuch | Kyslík | > 100 | ||||||||||
požár, únik RP | nafta | ||||||||||||||||
Linde Gas a. s., Výrobně distribuční centrum Brno (B) | Černovické nábř. | 10 | 617 00 | 00011754 | výbuch, požár | acetylen | > 1 000 | ||||||||||
propan, propan - butan | |||||||||||||||||
aceton | |||||||||||||||||
ethylenoxid | |||||||||||||||||
kyslík | |||||||||||||||||
vodík | |||||||||||||||||
únik NCHL | amoniak | > 1 000 | |||||||||||||||
chlor | |||||||||||||||||
chlorovodík | |||||||||||||||||
oxid dusný | |||||||||||||||||
oxid siřičitý | |||||||||||||||||
karbid vápenatý | |||||||||||||||||
požár, únik RP | nafta | ||||||||||||||||
DELTA Pekárny a.s. | Bohunická | 24 | 619 00 | 25348833 | požár, únik RP | oleje | do 100 | ||||||||||
REMET, spol. s r.o. | Vídeňská | 11/127 | 619 00 | 00207675 | výbuch | LPG | |||||||||||
požár, únik RP | nafta | ||||||||||||||||
požár, únik RP | benzín | ||||||||||||||||
požár, výbuch | hořlavé plyny P2 kategorie 1, nebo 2 | ||||||||||||||||
podporování požáru | kyslík
|
||||||||||||||||
Uxa spol. s r.o. | Plotní | 45 | 661 62 | 44013353 | výbuch | kyslík/acetylen | do 100 | ||||||||||
destrukce el.vedení VVN 110 kV | jiné nebezpečí | vichřice | |||||||||||||||
ČS PHM SD KOVOŠROT, s.r.o. (neveřejná) | Železná | 492/16 | 619 00 | 47901284 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
Areál společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. | Železná | 16 | 619 00 | 46901094 | výbuch | kyslík | |||||||||||
ČS PHM Honem, spol. s r.o. | Moravanská | 207 | 619 00 | 00559881 | požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
Jantar-lakovna, s.r.o. | Moravanská | 364/94 | 619 00 | 25578481 |
požár, únik NCHL |
hořlavé plyny hořlavé kapaliny látky nebezpečné pro vodní prostředí E1 zkapalněné hořlavé plyny ropné produkty a alternativní paliva |
|||||||||||
ČS PHM D& D company, s.r.o. (neveřejná) | Havránkova | 11 | 619 00 | 26236541 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
TNS Modřice (rozvodna el. energie Správy železnic) | Vídeňská | 147 | 619 00 | 70994234 | požár, únik RP | transformátorový olej | |||||||||||
ELIGO Brno |
Hněvkovského | 81 | 617 00 | 60914211 | únik NCHL | amoniak | 117 | ||||||||||
kyselina dusičná | |||||||||||||||||
hydroxid | |||||||||||||||||
Cooptel, stavební a.s. (neveřejná ČS) | Černovické nábřeží | 501/7a | 618 00 | 25560271 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
SQS spol., s.r.o. | Sokolova | 2k | 619 00 | 44016115 | požár, únik RP | Motorový olej | |||||||||||
GEORADIS | Novomoravanské | 321 | 619 00 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||||||||||||
CTPark Ponávka - CT OFFICE A1 a A2 | Škrobárenská | 502/1 | 617 00 | požár, únik RP | nafta | ||||||||||||
Tesco store ČR | Skandinávská | 128/2 | 619 00 | 45308314 | požár, únik RP | nafta (dieselagregát) | |||||||||||
Terrabau, s.r.o. | Vodařská | 514/7 | 619 00 | 26244411 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
oleje | |||||||||||||||||
Jundrov | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 1 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
462 | |||||||||||||||||
VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 552 | ||||||||||||||
VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 692 | ||||||||||||||
jiné nebezpečí | lesní požár | do 100 | |||||||||||||||
Kníničky | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 7 | |||||||||||||
VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 48 | ||||||||||||||
VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 72 | ||||||||||||||
jiné nebezpečí | lesní požár | ||||||||||||||||
Rozdrojovický potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
Kohoutovice | Aquapark Kohoutovice | Chalabalova | 2 | 623 00 | 26932211 | únik NCHL |
chlornan sodný (17%) | > 100 |
|||||||||
jiné nebezpečí | lesní požár | do 100 | |||||||||||||||
Komín | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 306 | |||||||||||||
VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 822 | ||||||||||||||
VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 1275 | ||||||||||||||
přívalové srážky | voda | ||||||||||||||||
SIKA CZ s.r.o. | Bystrcká | 1132/36 | 624 00 | 49437151 | požár , únik NCHL | Hořlavé aerosoly | |||||||||||
Hořlavé kapaliny | |||||||||||||||||
Samovolně reagující látky, směsi a organické peroxidy | |||||||||||||||||
únik NCHL | Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická kategorie 3 | ||||||||||||||||
ČS PHM Benzína | Bystrcká | 1276/36b | 624 00 | 49679597 | požár, únik RP | benzín / nafta | > 100 | ||||||||||
požár, výbuch | LPG | ||||||||||||||||
HS geo s.r.o. (neveřejná ČS) | Bystrcká | 1096 | 624 00 | 26917785 | požár, únik RP | nafta Motorový olej |
|||||||||||
destrukce el.vedení VVN 110 kV | jiné nebezpečí | vichřice | > 1 000 | ||||||||||||||
Královo Pole | ČS PHM ÖMV - č. 2134 | Cimburkova | 612 00 | 76319628 | požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
do 100 | |||||||||||||||||
Tesco store ČR | Cimburkova | 4 | 612 00 | 43308314 | požár, únik RP | nafta (dieselagregát) | |||||||||||
ČS PHM ÖMV - č. 2758 | Porgesova | 612 00 |
76319628 |
požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||||||
Teplárny Brno, a.s. | Cimburkova | 2 | 612 00 | 46347534 | požár, únik RP |
Turbínový olej Transformátorový olej |
|||||||||||
únik NCHL |
siřičitan sodný fosforečnan sodný hydroxid sodný kyselina chlorovodíková promývací činidlo Z0K27 |
||||||||||||||||
ČS PHM BENZINA | Hradecká | 612 00 | 02955288 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||||||
ČS PHM Shell (8046) | Hradecká | 36 | 612 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
ČS LPG | Božetěchova | 2941 | 612 00 | 40764176 | výbuch | LPG | |||||||||||
ČS LPG a plnící stanice tlakových nádob MAXIGAS s.r.o. | U červeného mlýna | 1 | 612 00 | 28315588 | výbuch | propan - butan | |||||||||||
LPG | |||||||||||||||||
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | Sportovní | 39 | 612 00 | 62084721 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
Městský plavecký stadion Lužánky | Sportovní | 486/4 | 602 00 | 26932211 | únik NCHL | chlor | |||||||||||
Městské haly Vodova - kluziště | Vodova | 108 | 612 00 | 26932211 | únik NCHL | čpavek | |||||||||||
Firesta-Fišer rekonstrukce, stavby, a.s. výrobní hala ocelových konstrukcí, | Křižíkova | 68 | 660 90 | 25317628 | požár | oxidující plyny
hořlavé kapaliny nebezpečnost pro vodní prostředí |
|||||||||||
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | Hradecká | 2880 | 612 00 | 74544608 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
Telefónica O2 CR, a.s. | J. Babáka | 11 | 612 00 | 60193336 | požár | nafta | > 100 | ||||||||||
AŽD Praha s.r.o., VZ Brno | Křižíkova | 32 | 612 00 | 48029483 | požár, únik RP | hořlavé kapaliny | |||||||||||
barvy / ředidla | |||||||||||||||||
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. | Křižíkova | 68 | 612 00 | 47913240 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | nelze | ||||||||||
DAROS PLUS s.r.o. | Křižíkova | 68 | 612 00 | 25538624 | požár, výbuch | LPG | |||||||||||
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. | Královopolská | 62/147 | 612 64 | 68081731 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | nelze | ||||||||||
DI industrial spol. s r.o. | Purkyňova | 99a | 612 00 | 60710268 | únik NCHL | pokovovací lázeň s obsahem žíravin | |||||||||||
Kyselina sírová, Kyselina chlorovodíková a Kyselina dusičná | |||||||||||||||||
Královopolská, a.s. | Křižíkova | 68a | 612 00 | 46347267 | požár , únik RP |
