Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | osob | |||||||||||||
| počet | |||||||||||||||||
| Bohunice | Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská | 20 | 625 00 | 65269705 | únik NCHL | kyselina chlorovodíková | ||||||||||
| únik NCHL | hydroxid sodný | ||||||||||||||||
| únik NCHL | chlornan sodný | ||||||||||||||||
| únik NCHL | chlor | ||||||||||||||||
| požár, únik RP | nafta | ||||||||||||||||
| požár, výbuch | kyslík | ||||||||||||||||
| jiné nebezpečí | genet. mod. org. | ||||||||||||||||
| Klinika nukleární medicíny Lékařské fakulty MU Brno a FN Brno | jiné nebezpečí | otevřený RA zářič | |||||||||||||||
| Fakultní nemocnice Brno Úsek imunochemických metod a RIA Oddělení klinické biochemie |
jiné nebezpečí | otevřený RA zářič | |||||||||||||||
| Fakultní nemocnice Brno Transfúzní a tkáňové oddělení | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič vysokoaktivní RA zářič |
|||||||||||||||
| Fakultní nemocnice Brno Pracoviště zobrazovacích metod: PET-MR | jiné nebezpečí | otevřený RA zářič | |||||||||||||||
| ČS PHM Fakultní nemocnice | Kamenice | 1a | 625 00 | 65269705 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| ČS PHM SHELL-L (z Brna) 8020 | Jihlavská | 625 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | ||||||||||||
| ČS PHM SHELL-P pravá 8120 | Jihlavská | 625 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | ||||||||||||
| ČS PHM Fakultní nemocnice | Kamenice | 1a | 625 00 | 65269705 | požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
| Masarykova univerzita | Kamenice Kamenice |
5 3 |
625 00 | 00216224 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | |||||||||||
| Int. Lab. Biomed. technologií Univ. kampusu | Kamenice | 5 | 625 00 | 00216224 | jiné nebezpečí |
otevřený RA zářič uzavřený RA zářič |
|||||||||||
| Biologický ústav LF MU | Kamenice | 5 | 625 00 | 00216224 | jiné nebezpečí | vysokoaktivní RA zářič uzavřený RA zářič |
|||||||||||
|
LentiKat's a.s. |
Kamenice | 34 | 625 00 | 27447618 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | |||||||||||
|
Enantis, s.r.o. |
Kamenice | 34 | 625 00 | 27676013 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | |||||||||||
| ČS PHM Pneuservis Bílý a syn, s r.o. | Kamenice | 2 | 625 00 | 26237156 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta | > 100 | ||||||||||
| propan - butan | |||||||||||||||||
| říčka Leskava | přirozená povodeň | voda | 1 | ||||||||||||||
| Bosonohy | říčka Leskava | přirozená povodeň | voda | 89 | |||||||||||||
| říčka Leskava | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
| Adler Česko, s.r.o. | Pražská | 675/10 | 642 00 | 28301935 | požár | hořlavé látky | |||||||||||
| Vodojem Bosonohy |
Jámy p.č. 3177/10, 3177/16, 3177/21-22, 3177/109-116 |
623 00 | 46347275 | únik NCHL |
Chlor plynný Chlornan sodný Oxid chloričitý (!) roztok |
||||||||||||
| TBG BETONMIX a.s. | Jihlavská | 709/51 | 642 00 | 48530794 | požár, výbuch | zkapalněné hořlavé plyny | |||||||||||
| ČS LPG, Zdeněk Smolík, KUMEGAS | Jihlavská | 731/38 | 623 00 | 47946121 | únik, požár, výbuch | LPG | |||||||||||
| ČS LPG ZEROGAS s.r.o. | Jihlavská / Chironova | 623 00 | 271166210 | požár, výbuch | LPG | ||||||||||||
| propan - butan | |||||||||||||||||
| QUALIFORM, a.s. | Mlaty 672/8 | 642 00 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||||
| Bystrc | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 156 | |||||||||||||
| potok Vrbovec, potok Rakovec | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
| VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 875 | ||||||||||||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 1303 | ||||||||||||||
| ČS PHM Shell - 8156 | Štouračova | 1a | 635 00 | 49130889 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| Černovice | řeka Svitava |
ledové jevy |
voda |
||||||||||||||
| VD Brno (Svitava) | zvláštní povodeň | voda | 7 | ||||||||||||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 61 | ||||||||||||||
| VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 255 | ||||||||||||||
| ČS PHM MOL | Olomoucká (křižovatka Hladíkova) |
E85 | 618 00 | 25598261 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | ||||||||||
| ČS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o., odštěpný závod BENZINA | Olomoucká | 1168/19 | 627 00 | 62084445 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| Siemens s.r.o. - odštěpný závod Industrial Turbomachinery | Olomoucká | 7 | 618 00 | 00268577 | požár, únik RP | oleje | |||||||||||
| ČS PHM ÖMV - č. 2309 | Černovická | 1167/36 | 618 00 |
74587498 |
požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
| ČS PHM Bencolor, SETRA (neveřejná) | Hájecká | 3 | 618 00 | 00220159 | požár, únik RP | nafta / oleje | do 100 | ||||||||||
| ČS PHM TRAVIKO (neveřejná) | U Svitavy | 8/3 | 618 00 | 26970171 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| ČS PHM Shell (8143) | Olomoucká | 240/38 | 618 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
|
ČS PHM bezobslužná W.A.G.(areál ČSAD) |
Hájecká | 1068/14 | 618 00 | 26415623 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.(FEI Czech Republic) | Vlastimila Pecha | 1282/12 | 62 700 | 46971629 | únik NCHL | Dusík stlačený | |||||||||||
| Kyselina fluorovodíková (!) | |||||||||||||||||
| Argon | |||||||||||||||||
| kyslík | |||||||||||||||||
| jiné nebezpečí | genet. mod. org. | ||||||||||||||||
| Raben Logistic Czech s.r.o. | Vlastimila Pecha | 14 | 627 00 | 24705128 | požár | rozpouštědlové barvy | |||||||||||
| ViskoTeepak, s.r.o. | Vlastimila Pecha | 1270/14 | 627 00 | 261566768 | požár | hořlavé kapaliny | |||||||||||
| Střední škola technická a ekonomická Brno | Olomoucká | 61 | 627 00 | 00226475 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
| Bosch Rexroth, spol. s r.o. | Těžební | 1238/2 | 627 00 | 00547425 | požár | čistící materiál | |||||||||||
| nátěrové hmoty | |||||||||||||||||
| tvrdidla | |||||||||||||||||
| ředidla | |||||||||||||||||
| tužidla | |||||||||||||||||
| maziva | |||||||||||||||||
| lepidla | |||||||||||||||||
| plyny | |||||||||||||||||
| Nová Mosilana | Charbulova | 1145/150 | 618 00 | 60710756 | požár, únik RP, únik NCHL | nafta | > 1 000 | ||||||||||
| benzín | |||||||||||||||||
| oleje, chemikálie | |||||||||||||||||
|
ČS PHM Rothbury, s.r.o. ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. (vymezený přístup) |
Olomoucká | 704/174 | 627 00 | 27383407 | požár, únik RP | nafta/benzín | |||||||||||
| Vinohradská | 86 | 618 00 | 60427248 | nafta | |||||||||||||
| Kühne + Nagel, spol. s r.o, SKLADOVÁ HALA | Vlastimila Pecha | 14 | 618 00 | 45787115 | únik NCHL |
Nebezpečnost pro vodní prostředí |
|||||||||||
| DAIDO METAL CZECH s.r.o | Švédské valy | 1309/6 | 627 00 | 27235475 | požár, únik NCHL | P5c hořlavé kapaliny P3a Hořlavé aerosoly E2Nebezpečnost pro vodní prostředí P8 Oxidující kapaliny E1 Nebezpečné pro vodní prostředí | |||||||||||
| Daikin Device Czech Republic, s.r.o. | Švédské valy | 1227/2 | 627 00 | 27190455 | požár |
P5a hořlavé kapaliny P5b hořlavé kapaliny P5c hořlavé kapaliny |
|||||||||||
|
ropné produkty a alternativní paliva |
|||||||||||||||||
| únik NCHL | E2 nebezpečnost pro vodní prostředí | ||||||||||||||||
| E1 nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||||||||||||
| kyselina dusičná | |||||||||||||||||
| Chrlice | řeka Svitava, Svratka | přirozená povodeň | voda | 57 | |||||||||||||
| VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 65 | ||||||||||||||
| Smurfit Kappa Czech s.r.o. Závod Brno | Tovární | 15 | 643 00 | 25105582 | požár, výbuch |
hořlavé plyny zkapalněné hořlavé plyny |
|||||||||||
|
AGROFERT, a.s. (A) |
Obilní | 35 | 643 00 | 26185610 | požár, podpora požáru | hořlavé kapaliny, kat. 2 nebo 3 | |||||||||||
| oxidující kapaliny nebo pevné látky | |||||||||||||||||
| únik NCHL | toxické agrochemické směsi - akutní toxicita 2 a 3, toxicita pro specifické cílové orgány | ||||||||||||||||
| látky nebezpečné pro vodní prostředí | |||||||||||||||||
| látky nebezpečné při styku s vodou | |||||||||||||||||
| ASK Chemicals Czech s.r.o (A) | Tovární | 7 | 643 00 | 25773925 | únik NCHL | Furfurylalkohol | 202 | ||||||||||
| únik NCHL | produkty řady ASKURAN, CHEMREZ | ||||||||||||||||
| únik NCHL | další produkty (Katalysator, Kernfix, Treko) | ||||||||||||||||
| požár, výbuch | hořlavé kapaliny a aerosoly | ||||||||||||||||
| únik NCHL | kyselina paratoluensulfonová | ||||||||||||||||
| Ředitelství silnic dálnic ČR, SSÚD | Rebešovická | 702 | 643 00 | 65993390 | požár | nafta/benzín/oleje | |||||||||||
| themaloelt ESSO | > 100 | ||||||||||||||||
| ČS PHM TRAVIKO CZ, a.s. | Roviny | 825/4 | 643 00 | 26970171 | požár, únik RP | benzín / nafta | > 100 | ||||||||||
| požár, výbuch | LPG | ||||||||||||||||
| Brněnská obalovna, s.r.o. | Tovární | 3 | 620 00 | 64506924 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
| požár | samozápalné kapaliny a tuhé látky (prach) | ||||||||||||||||
| jiné nebezpečí | nebzpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1. nebo chronická 1. | ||||||||||||||||
| TPA ČR, s.r.o. | Tovární | 3 | 643 00 | 25122835 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
| Ivanovice | ČS PHM D- Oil | Hradecká | 279 | 621 00 | 269297791 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / LPG | do 100 | |||||||||
| ČS PHM Globus | Hradecká | 40 | 621 00 | 63473291 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| BAUHAUS k.s. | Řečkovická | 3/555 | 619 00 |
49435388 |
požár | oleje, ředidla, laky | |||||||||||
| dřevo, dřevotříska | |||||||||||||||||
| přípravky s chlórem | |||||||||||||||||
| Jehnice | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
| jiné nebezpečí | lesní požár | > 100 | |||||||||||||||
| Brno-jih | Moravanský potok | Přízřenice | přívalové srážky | voda | |||||||||||||
| ČS PHM ÖMV - č. 2122 | dálnice D2, 1.km | 619 00 |
00726737 |
požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||||||
| ABB s.r.o., org. Jednotka EPMV Brno | Vídeňská | 117 | 619 00 | 49682563 |
požár, únik RP únik NCHL |
nafta/hořlavé kapaliny /nebezpečnost pro vodní prostředí/transformátorový olej | |||||||||||
| APM Automotive s.r.o., prodejní centrum APM Brno | Škrobárenská | 484/8 | 617 00 | 00670863 |
požár únik NCHL |
hořlavé kapaliny/nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||||||
| CORROTECH TRADE, s.r.o. | Bohunická | 238/67 | 619 00 |
25002139 |
požár, výbuch | nátěrové hmoty /ředidla a tvrdidla | |||||||||||
| ČS PHM Správa a údržba silnic (neveřejná) | Ořechovská | 35 | 619 64 | 00088943 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
| únik NL | solanka | ||||||||||||||||
| požár | oleje | ||||||||||||||||
|
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina
ČS CNG |
Kaštanová | 281/2 | 617 00 | 63383080 (27597075) | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| požár, výbuch | LPG CNG |
||||||||||||||||
| POCLAIN Hydraulics s.r.o | Kšírova | 84/186 | 619 00 | 46972978 | požár, únik RP, výbuch | Propan | |||||||||||
| P5c hořlavé kapaliny | |||||||||||||||||
| P8 - Oxidující kapaliny a tuhé látky | |||||||||||||||||
| Hořlavé plyny a kapaliny | |||||||||||||||||
| E1 - nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1 | |||||||||||||||||
| E2 - nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2 | |||||||||||||||||
| P3b Hořlavé aerosoly | |||||||||||||||||
| Vodík | |||||||||||||||||
| Kyslík | |||||||||||||||||
| ČS PHM HORTIM | Kšírova | 242 | 619 00 | 47915528 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| SÝKORA Transport s.r.o. (neveřejná ČS) | Kšírova | 701/255 | 619 00 | 29233097 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
| ČS CNG KaP Trans servis | Firemní | 17 | 619 00 | 16313151 | požár, výbuch | CNG | |||||||||||
| ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina | Hněvkovského | 684/85 | 617 00 | 63383080 (27597075) | požár, únik, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| požár, výbuch | LPG | ||||||||||||||||
| Brněnské komunikace, a.s. (neveřejná ČS PHM + sklad NL) | Masná | 180/7 | 602 00 | 60733098 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
| požár | hořlavé kapaliny | ||||||||||||||||
| H. Bloch, a.s. | Vídeňská | 232/116b | 619 00 | 63494221 | požár únik NCHL |
průmyslové oleje | 10 | ||||||||||
| automobilové oleje | |||||||||||||||||
| obráběcí oleje | |||||||||||||||||
| ropné uhlovodíky, aditiva | |||||||||||||||||
| Auto Fit, spol. s r.o. | Vídeňská | 296/112a | 619 00 | 46345582 |
požár, únik NCHL |
hořlavé látky | 15 | ||||||||||
| vysoce hořlavé látky | |||||||||||||||||
| extrémně hořlavé látky | |||||||||||||||||
| nebezpečné pro vodní organismy | |||||||||||||||||
| toxické látky | |||||||||||||||||
| zdraví škodlivé Xn | |||||||||||||||||
| Dráždivé Xi | |||||||||||||||||
| řeka Svratka, Svitava | přirozená povodeň | voda | 162 | ||||||||||||||
| 7230 | |||||||||||||||||
| řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||||||||||||
| VD Brno | zvláštní povodeň | voda | 8253 | ||||||||||||||
| VD Vír | zvláštní povodeň | voda | 8372 | ||||||||||||||
| VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 3447 | ||||||||||||||
| A.S.A s.r.o. | Jílová | 639 00 | 45809712 | požár | org.rozpouštědla | do 100 | |||||||||||
| oleje/ anorg.chem. | |||||||||||||||||
| anorganická chem. | |||||||||||||||||
| CENTA, spol. s r.o. | Vídeňská | 113 | 639 00 | 45477370 | požár | papír | > 100 | ||||||||||
| hořlavé kapaliny | |||||||||||||||||
| ČS PHM TESCO STORES ČR | Vídeňská | 100/17 | 639 00 | 45308314 | požár, únik RP | benzín / | |||||||||||
| nafta | |||||||||||||||||
| Ethanol | |||||||||||||||||
| Hořlavé kapaliny | |||||||||||||||||
| Feramo Metallum International s.r.o., ACE Group, | Vodařská | 108/15 | 619 00 | 46962913 |
požár, výbuch únik NCHL |
Vysoce hořlavé kapaliny
|
|||||||||||
| ČS PHM Dasting, a.s. (neveřejná) | Vídeňská | 120 | 639 00 | 26198827 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
| AVE CZ, provozovna - ČS PHM (neveřejná) | Vídeňská | 120b | 49356089 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||||||
|
ČS PHM AVIA
ČS CNG |
Vídeňská | č.o. 131 | 619 00 | 27097773 | požár, únik RP | benzín, nafta | do 100 | ||||||||||
| SAKO a.s. Divize odpadu | Černovická |
454/15 |
požár, únik RP |
ropné produkty a alternativní paliva P1b výbušniny kyslík acetylen |
|||||||||||||
| ČS PHM KARAFA, spol. s r.o. (neveřejná) | Poplužní | 61/6 | 619 00 | 60730331 | požár, únik RP | ||||||||||||
| AB Komponenty, s.r.o. | Vídeňská | 101/119 | 639 00 | 26269015 |
únik NCHL |
oxidující kapaliny a tuhé látky toxické látky
|
|||||||||||
| Ferona Brno a.s. ČS PHM (neveřejná) |
Vídeňská | 136/119a | 639 00 | 26440181 | výbuch | Kyslík | > 100 | ||||||||||
| požár, únik RP | nafta | ||||||||||||||||
| Linde Gas a. s., Výrobně distribuční centrum Brno (B) | Černovické nábř. | 10 | 617 00 | 00011754 | výbuch, požár | acetylen | > 1 000 | ||||||||||
| propan, propan - butan | |||||||||||||||||
| aceton | |||||||||||||||||
| ethylenoxid | |||||||||||||||||
| kyslík | |||||||||||||||||
| vodík | |||||||||||||||||
| únik NCHL | amoniak | > 1 000 | |||||||||||||||
| chlor | |||||||||||||||||
| chlorovodík | |||||||||||||||||
| oxid dusný | |||||||||||||||||
| oxid siřičitý | |||||||||||||||||
| karbid vápenatý | |||||||||||||||||
| požár, únik RP | nafta | ||||||||||||||||
| REMET, spol. s r.o. | Vídeňská | 11/127 | 619 00 | 00207675 | požár, únik RP | nafta | |||||||||||
| požár, únik RP | benzín | ||||||||||||||||
| požár, výbuch | hořlavé plyny P2 kategorie 1, nebo 2 | ||||||||||||||||
| podporování požáru | kyslík
|
||||||||||||||||
| Uxa spol. s r.o. | Plotní | 45 | 661 62 | 44013353 | výbuch | kyslík/acetylen | do 100 | ||||||||||
| destrukce el.vedení VVN 110 kV | jiné nebezpečí | vichřice | |||||||||||||||
| ČS PHM SD KOVOŠROT, s.r.o. (neveřejná) | Železná | 492/16 | 619 00 | 47901284 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
| Areál společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. | Železná | 16 | 619 00 | 46901094 | výbuch | kyslík | |||||||||||
| ČS PHM Honem, spol. s r.o. | Moravanská | 207 | 619 00 | 00559881 | požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
| Jantar-lakovna, s.r.o. | Moravanská | 364/94 | 619 00 | 25578481 |
požár, únik NCHL |
hořlavé plyny hořlavé kapaliny látky nebezpečné pro vodní prostředí E1 zkapalněné hořlavé plyny ropné produkty a alternativní paliva |
|||||||||||
| ČS PHM D& D company, s.r.o. (neveřejná) | Havránkova | 11 | 619 00 | 26236541 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
|
ELIGO Brno |
Hněvkovského | 81 | 617 00 | 60914211 | únik NCHL, požár | ||||||||||||
| Kyselina dusičná | |||||||||||||||||
| Hydroxid sodný | |||||||||||||||||
| Cooptel, stavební a.s. (neveřejná ČS) | Černovické nábřeží | 501/7a | 618 00 | 25560271 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||||
| GEORADIS | Novomoravanské | 321 | 619 00 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||||||||||||
| Jundrov | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 1 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 462 | |||||||||||||||||
| VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 552 | ||||||||||||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 692 | ||||||||||||||
| jiné nebezpečí | lesní požár | do 100 | |||||||||||||||
| Kníničky | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 7 | |||||||||||||
| VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 48 | ||||||||||||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 72 | ||||||||||||||
| jiné nebezpečí | lesní požár | ||||||||||||||||
| Rozdrojovický potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||||||
| Kohoutovice | jiné nebezpečí | lesní požár | do 100 | ||||||||||||||
| Komín | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 306 | |||||||||||||
| VD Brno (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 822 | ||||||||||||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 1275 | ||||||||||||||
| přívalové srážky | voda | ||||||||||||||||
| SIKA CZ s.r.o. | Bystrcká | 1132/36 | 624 00 | 49437151 | požár , únik NCHL | Hořlavé aerosoly | |||||||||||
| Hořlavé kapaliny | |||||||||||||||||
| Samovolně reagující látky, směsi a organické peroxidy | |||||||||||||||||
| únik NCHL | Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická kategorie 3 | ||||||||||||||||
| ČS PHM Benzina | Bystrcká | 1276/36b | 624 00 | 27597075 | požár, únik RP | benzín / nafta | > 100 | ||||||||||
| ČS LPG (KRALUPOL) | Bystrcká | 1276/36b | 624 00 | 49679597 | požár, výbuch | LPG | |||||||||||
| HS geo s.r.o. (neveřejná ČS) | Bystrcká | 1096 | 624 00 | 26917785 | požár, únik RP | nafta Motorový olej |
|||||||||||
| destrukce el.vedení VVN 110 kV | jiné nebezpečí | vichřice | > 1 000 | ||||||||||||||
| Královo Pole | ČS PHM ÖMV - č. 2134 | Cimburkova | 612 00 | 76319628 | požár, únik RP | benzín / nafta | |||||||||||
| do 100 | |||||||||||||||||
| ČS PHM ÖMV - č. 2758 | Porgesova | 612 00 |
76319628 |
požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||||||
| Teplárny Brno, a.s. | Cimburkova | 2 | 612 00 | 46347534 | požár, výbuch |
P2 Hořlavé plyny P3a Hořlavé aerosoly P5a Hořlavé kapaliny Lehký topný olej |
|||||||||||
| ČS PHM BENZINA | Hradecká | 612 00 | 02955288 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||||||
| ČS PHM Shell (8046) | Hradecká | 36 | 612 00 | 69761841 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| ČS LPG | Božetěchova | 2941 | 612 00 | 40764176 | výbuch | LPG | |||||||||||
| ČS LPG a plnící stanice tlakových nádob MAXIGAS s.r.o. | U červeného mlýna | 1 | 612 00 | 28315588 | výbuch | propan - butan | |||||||||||
| LPG | |||||||||||||||||
| ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | Sportovní | 39 | 612 00 | 62084721 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| Městský plavecký stadion Lužánky | Sportovní | 486/4 | 602 00 | 26932211 | únik NCHL | chlor | |||||||||||
| chlornan sodný | |||||||||||||||||
| Firesta-Fišer rekonstrukce, stavby, a.s. výrobní hala ocelových konstrukcí, | Křižíkova | 68 | 660 90 | 25317628 | požár | oxidující plyny
hořlavé kapaliny nebezpečnost pro vodní prostředí |
|||||||||||
| ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | Hradecká | 2880 | 612 00 | 74544608 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| AŽD Praha s.r.o., VZ Brno | Křižíkova | 32 | 612 00 | 48029483 | požár, únik RP | hořlavé kapaliny | |||||||||||
| barvy / ředidla | |||||||||||||||||
| TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. | Křižíkova | 68 | 612 00 | 47913240 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | nelze | ||||||||||
| DAROS PLUS s.r.o. | Křižíkova | 68 | 612 00 | 25538624 | požár, výbuch | LPG | |||||||||||
| Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. | Královopolská | 62/147 | 612 64 | 68081731 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | nelze | ||||||||||
| DI industrial spol. s r.o. | Purkyňova | 99a | 612 00 | 60710268 | únik NCHL |
H1 akutní toxicita H2 akutní toxicita E1 nebezpečnost pro vodní prostředí E2 nebezpečnost pro vodní prostředí O1 látky s větou EUHO14 |
|||||||||||
| požár, výbuch |
P2 hořlavé plyny P3a hořlavé aerosoly P5a hořlavé kapaliny P5c hořlavé kapaliny P8 oxidující kapaliny a tuhé látky |
||||||||||||||||
| Královopolská, a.s. | Křižíkova | 68a | 612 00 | 46347267 | požár , únik RP |
hořlavé kapaliny (nátěrové hmoty) |
> 100 | ||||||||||
| požár, výbuch | Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný | > 100 | |||||||||||||||
| Kyslík | |||||||||||||||||
| jiné nebezpečí | vysokoaktivní RA zářič uzavřený RA zářič |
||||||||||||||||
| D.I.S. s.r.o., ČS PHM (neveřejná) | Křižíkova | 3009/72a | 612 00 | 46975616 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) | Křižíkova | 68f | 612 00 | 27736717 | únik NCHL | kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková | 15 | ||||||||||
| KOMA FACADE, spol. s r.o. | Košinova | 2116/19 | 612 00 | 49969234 | požár | značkovací barvy ve spreji | 35 | ||||||||||
| Státní zdravotní ústav | Palackého | 1-3 | 612 42 | 75010330 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | nelze | ||||||||||
| Veterinární a farmaceutická univerzita, Ústav farmakologie a farmacie | Palackého | 1946/1 | 612 42 | 62157124 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
| Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veter. hygieny a ekologie, Ústav biochemie, chemie a biofyziky | Palackého | 3a | 612 42 | 62157124 | jiné nebezpečí | otevřený RA zářič uzavřený RA zářič |
|||||||||||
| jiné nebezpečí | genet. mod. org. | ||||||||||||||||
| Energetický ústav, VUT v Brně, FSI | Technická | 2 | 616 69 | 00216305 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
| Ústav elektroenergetiky, VUT v Brně, FEKT | Technická | 12 | 616 00 | 00216305 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||||
| VUT CEITEC - Středoevropský technologický institut | Technická | 2 | 616 69 | 00216305 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | |||||||||||
| Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyziky | Technická | 2848/8 | 616 00 | jiné nebezpečí | vysokoaktvní RA zářič | ||||||||||||
| nehody v železniční dopravě | jiné nebezpečí | požár, únik NL | > 100 | ||||||||||||||
| destrukce el.vedení VVN 110 kV | jiné nebezpečí | vichřice | |||||||||||||||
| Líšeň | ZETOR TRACTORS a.s. | Trnkova | 111 | 628 00 | 26921782 | požár | nafta | > 100 | |||||||||
| nátěrové hmoty | |||||||||||||||||
| kalící olej | |||||||||||||||||
| oleje | |||||||||||||||||
| ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o., | Sedláčkova | 2 | 628 00 | 62084721 | požár, únik RP výbuch | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| požár, výbuch | LPG | ||||||||||||||||
| ČS PHM ÖMV - č. 2127 | Jedovnická | 2514 | 628 00 | 74587498 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| ČS Auto Unger s.r.o. | Podruhova | 5 | 628 00 | 28290593 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta | do 100 | ||||||||||
| propan-butan | |||||||||||||||||
| destr. el.vedení VVN 110 kV | jiné nebezpečí | vichřice | > 1 000 | ||||||||||||||
| Barko s.r.o. | Zaoralova | 4 | 628 00 | 25347837 | únik NCHL | látky nebezpečné pro vodní prostředí E1 | |||||||||||
| ropné produkty a alternativní paliva | |||||||||||||||||
| kyslík | |||||||||||||||||
| acetylen | |||||||||||||||||
| zkapalněné hořlavé plyny | |||||||||||||||||
| ČS PHM HZS JmK PS Líšeň (neveřejná) | 628 00 | požár, únik RP | nafta | < 100 | |||||||||||||
| FCC Česká republika s.r.o. (vymezený přístup) | Líšeňská | 2755/35 | 636 00 | 45809712 | požár, únik RP | nafta
upotřebené oleje, odpady |
|||||||||||
| Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. | Zaoralova | 11 | 628 00 | 27695905 |
požár, podpora požáru, únik RP, únik NCHL
|
hořlavé kapaliny P5c |
|||||||||||
|
akutní toxicita H2 |
|||||||||||||||||
| E1 | |||||||||||||||||
| E2 | |||||||||||||||||
| nafta | |||||||||||||||||
| SUEZ Využití zdrojů a.s., provoz Brno (neveřejná ČS - bencalor) | Drčkova | 2798/7 | 628 00 | 25638955 | jiné nebezpečí |
akutní toxicita (kaly a filtrační koláče obsahující NL) |
|||||||||||
|
