Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Rosice
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Rosice | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 5 290 | |
říčka Bobrava | Rosice | přirozená povodeň | voda | 56 | ||||
zimní stadion | Sportovní | 103 | 665 01 | 22883274 | únik NCHL | amoniak | 90 + 2000 návštěvníků | |
Moravský plynostav, a.s | Zastávecká | 371 | 665 01 | 46345957 | požár, únik RP | ředidla, nátěry, barvy | ||
Rosice | 665 01 | jiné nebezpečí | sesuvy | |||||
VAS, a.s. ČOV - ÚV Rosice |
49,18719N Litostrovská |
1062 | 665 01 | 49455842 | únik NCHL, podpora požáru | Chlornan sodný /manganistan draselný | 1 | |
ČS PHM Benzina | Brněnská | 1502 | 665 01 | 05718180 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta | do 100 | |
LPG autoplyn, MoToTes, s.r.o. | Brněnská | 1229 | 665 01 | 26973855 | požár, výbuch | propan butan | do 100 | |
ČS PHM Adosa a.s. | Zastávecká | 1030 | 665 01 | 49448170 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta | do 100 | |
LPG /hoř.kapaliny | ||||||||
B.C.S. s.r.o., ČSPHM | Zastávecká | 1267 | 665 01 | 25586459 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / LPG / | do 100 | |
Říčanský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Babice u Rosic | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 460 | |
Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Babice u Rosic) |
00002739 | jiné nebezpečí | poddol. území | |||||
únik NCHL | methan | |||||||
Domašov | Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., Domašov | Zemědělská | 202 | 664 83 | 63492482 | veter. nákaza | skot | |
požár, únik RP | nafta | |||||||
látky nebezpečné pro vodní prostředí | ||||||||
požár, výbuch | bioplyn | |||||||
ČS PHM - ŘSD SSÚD Domašov (neveřejná) | k.ú. Domašov u Brna, p.č. 187/1 | 65993390 | požár, únik RP | nafta |
||||
benzín | ||||||||
oleje | ||||||||
Kratochvilka | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 460 | |
Zelenka s.r.o. | Kratochvilka | 664 91 | 60722932 | veter. nákaza | drůbež | 4 | ||
požár, výbuch | LPG | |||||||
Ostrovačice | ČS PHM 67 | Veveří | 212 | 664 81 | 26947315 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 |
ČS Benzina č. 536 - autodrom (neveřejná) | Automotodrom | 641 00 | 60728825 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | ||
ČS PHM D1 (Jerex a.s.) | Veveří | 210/18 | 664 81 |
05622905 |
požár, únik RP | benzín/nafta | ||
výbuch | LPG | |||||||
Hošek motor | Veveří | 273 | 664 81 | 63484463 |
požár, únik RP únik NCHL |
převodový olej chladící kapaliny |
||
Příbram na Moravě | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 550 | |
Příbramský potok | 664 84 | přívalové srážky | voda | |||||
Přibyslavice | 471 27 | jiné nebezpečí | sesuvy | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
ČS PHM č. 512 LS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. | Devět křížů II D1-směr Praha (166,5 km) |
664 83 | 775209649 | požár, únik RP, výbuch | benzín/ nafta CNG |
|||
ČS PHM č. 511 PS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. (katastr Velká Bíteš) | Devět křížů I D1-směr Brno (166,5 km) |
595 01 | 603712073 | požár, únik RP, výbuch | benzín/ nafta CNG |
|||
Rudka | říčka Bobrava | 471 27 | přirozená povodeň | voda | 11 | |||
Říčany | 664 82 | jiné nebezpečí | sesuvy | |||||
Říčanský potok | 664 82 | přívalové srážky | voda | |||||
GenAgro Říčany, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Zemědělská | 458 | 664 82 | 64506843 | veter. nákaza | prasata | ||
15 | ||||||||
skot | ||||||||
Stanoviště | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 320 | |
Tetčice | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 940 | |
Tetčice | 664 17 | jiné nebezpečí | sesuvy | |||||
Bobrava | Tetčice | 664 17 | přirozená povodeň | voda | 211 | |||
přívalové srážky | voda | |||||||
Újezd u Rosic | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 230 | |
Veverské Knínice | Knínický potok, Veverka | 664 81 | přívalové srážky | voda | ||||
Zeměděl. společnost Veveří, a.s. (neveřejná) | Veverské Knínice | 305 | 664 81 | 2531679 | požár, únik RP | nafta | ||
Vysoké Popovice | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 600 | |
ČS PHM RAPID OIL, s.r.o. | V.Popovice | 268 | 664 84 | 27708659 | požár, únik RP | benzín | do 100 | |
nafta | ||||||||
nebezpečné odpady | ||||||||
Zakřany | Zakřanský potok | přívalové srážky | voda | |||||
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 760 | ||
AZOS s.r.o., ČS (neveřejná) | Zakřany | 119 | 664 84 | 49975749 | požár, únik RP | nafta | 100 | |
veter. nákaza | skot | |||||||
Zálesná Zhoř | přívalové srážky | voda | ||||||
Zastávka | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 2 450 | |
přívalové srážky | voda | |||||||
Renomag, s.r.o. | Cukrovarská | 1266 | 664 84 | 49444557 | oxidace, podpora požáru | Kyslík stlačený | ||
výbuch, požár | Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný | |||||||
požár, únik RL | ropné produkty nafta | |||||||
Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Zastávka) |
00002739 | jiné nebezpečí | poddol. území | |||||
únik NCHL | methan | |||||||
Zbraslav | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 1 180 | |
Zbýšov | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 4 110 | |
přívalové srážky | voda | |||||||
Rosicko-oslavanská uhelná pánev (Zbýšov) |
00002739 | jiné nebezpečí | poddol. území | |||||
únik NCHL | methan | |||||||
Zbýšov | 664 11 | jiné nebezpečí | sesuvy | |||||
ČS PHM Sklenářová | Oslavanská | 664 11 | 47871113 | požár, únik RP | benzín | do 100 | ||
nafta | ||||||||
Paspol, s.r.o. | Havířská | 679 | 664 11 | 41603591 | požár, únik RP | nafta | ||
jiné nebezpečí | mazací oleje | |||||||
podporování požáru | Kyslík | |||||||
Koupaliště Zbýšov | Majrov | 627 | 664 11 | únik NCHL | Chlornan sodný | |||
Úpravna vody Zbýšov, Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov | k.ú. Zbýšov u Oslavan, p.č. 2455 | únik NCHL | Kapalný chlor |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami