Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Slavkov u Brna
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Bošovice | Recovera Využití zdrojů a.s. | 25638955 | požár, únik RP | hořlavé látky | do 100 | |||
Heršpice | MND, a.s. sonda | Hodonín, Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | |
MND, a.s. nádrže ethanol | Hodonín, Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik etanolu | ethanol | ||
přívalové srážky | voda | |||||||
Hodějice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 300 | ||||
Heršpický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
ČS PHM Benzina | Hodějice | 347 | 684 01 | 14095670 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
ČS PHM Unicorn | Hodějice | 302 | 684 01 | 29246008 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
Holubice | Holubický potok | přívalové srážky | voda | |||||
RAKOVEC,a.s. Velešovice |
Holubice |
1 |
683 01 |
49976940 |
požár, výbuch |
|||
LPG | ||||||||
Hostěrádky-Rešov | přívalové srážky | voda | ||||||
Hrušky | řeka Litava | Hrušky | přirozená povodeň | voda | 162 | |||
přívalové srážky | voda | |||||||
Křenovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Rakovec | Křenovice | 683 52 | přirozená povodeň | voda | 190 | |||
Rakovec | Křenovice | 683 52 | ledové jevy | voda | ||||
Rakovec a.s. | 49976940 | požár | nafta | |||||
Lovčičky | přívalové srážky | voda | ||||||
Němčany | Němčanský potok | přívalové srážky | voda | |||||
Nížkovice | Nížkovický potok | přívalové srážky | voda | |||||
Rostěnice a.s. - bioplynová stanice | Nížkovice | 74 | 684 01 | 60699175 | výbuch, požár | bioplyn | ||
Otnice | Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Otnice | 683 54 | 63481821 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Otnický, Bošovický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Slavkov u Brna | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 1 | ||||
řeka Litava | ledové jevy | voda | ||||||
ČS PHM Shell 8555 | Špitálská | 1540 | 684 01 | 60727578 | požár, únik RP, výbuch | benzín nafta | do 100 | |
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 428 |
Bučovická 49°9'11.06"N; 16°53'13.9"E |
1455 | 684 01 | 65848489 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) | Tyršova | 619 | 684 01 | 70932581 | požár, únik RP | nafta | ||
ČS PHM Chemis Engine (neveřejná) | U Splavu | 1448 | 684 01 | 26216671 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | areál ACHP | 684 01 | 63481821 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
AUTOTRANSPORT Matuštík s.r.o. (neveřejná) | U Mlýna | 1075 | 684 01 | 28273281 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Agrokop CZ, a.s. | U splavu | 1421 | 684 01 | 29286719 | únik NCHL |
H1,H2,H3, P5a, P5b, P8 - sklad pesticidů na ochranu rostlin |
4 | |
Lohmann a Rauscher (!) | Bučovická | 256 | 684 01 | 18825869 | požár, únik NCHL |
P2 extrémně hořlavý plyn, H2 toxický při vdechování - ethylenoxid (!) |
||
Devro s.r.o. | Okružní | 1438 | 684 01 | 27061973 | požár, výbuch, únik NCHL |
P5a hořlavé kapaliny E2 látky nebezp. pro vodní prostředí |
|
|
ČS PHM TENRYU s.r.o.
|
Špitalská | 1460 | 684 01 | 60727578 | požár, únik RP, výbuch | |||
LPG | ||||||||
Šaratice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 50 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
ZEV Šaratice,a.s. | Chaloupky | 354 | 683 52 | 63487896 | veter. nákaza | drůbež | 5 | |
ZEV Šaratice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Šaratice | 354 | 683 52 | 63487896 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Vážany nad Litavou | Vážanský potok | přívalové srážky | voda | |||||
řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 3 | |||||
Velešovice | Rakovec | přirozená povodeň | voda | 11 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Rakovec a.s. - bioplynová stanice | Velešovice | 1 | 683 01 | 49976940 | výbuch, požár | bioplyn | ||
Zbýšov | ZEV Šaratice,a.s. | Zbýšov | 683 52 | 63487896 | veter. nákaza | drůbež | 3+7 | |
přívalové srážky | voda | |||||||
řeka Litava | ledové jevy | voda | ||||||
řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 124 |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami