Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Šlapanice
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||||
Babice nad Svit. | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 9 | ||||||
14 | ||||||||||
VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 20 | |||||||
Bílovice nad Svit. | řeka Svitava | Bílovice n. Svit. | 664 01 | přirozená povodeň | voda | 97 | ||||
242 | ||||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||||
potok Melatín, Ušákovský potok | 664 01 | přívalové srážky | voda | |||||||
VD Boskovice | zvláštní povodeň | voda | 260 | |||||||
VAS, a.s. ČOV | 49.2423298N 16.6743299E |
664 01 | 49455842 | únik NCHL, požár, výbuch | síran železitý | 1 | ||||
požár, výbuch | Kyslík kapalný | |||||||||
ČS PHM FORS CS s.r.o. | Obřanská | 664 01 | 60698144 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. | Lesní | 693 | 664 01 | 28311060 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||||
Blažovice | přívalové srážky | voda | ||||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
Březina | Proseč | 679 05 | přívalové srážky | voda | ||||||
přirozená povodeň | voda | 49 | ||||||||
HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně |
Březina
|
57 | 679 05 | 00030244 | požár, únik NCHL | závadné látky (oleje, barvy, laky, ...) | ||||
Hajany | přívalové srážky | voda | ||||||||
Hostěnice | Hostěnický potok | 679 05 | přívalové srážky | voda | ||||||
Říčky | ||||||||||
Kanice | přívalové srážky | voda | ||||||||
Neopharma a.s. | Kanice | 104 | 664 01 | 27420931 | požár, únik RP, výbuch, vzkypění | LPG, Ethanol (kvasný rafinovaný velejemný) | ||||
Kobylnice | přívalové srážky | voda | ||||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
Kovalovice | 664 06 | přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
Jiříkovice | ZD BONAGRO, a.s., ČS PHM (neveřejná) |
Na Návsi | 12 | 664 51 | 49976524 | veter. nákaza | skot | |||
požár, únik RP | nafta | |||||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
přechodná pracoviště ČR | Za Humny | 264 | 664 51 | jiné nebezpečí |
uzavřený RA zářič |
|||||
ČS CNG (Bonet Gas Investment, a.s.) | Rohlenka | 24 | 664 51 | 28253655 | požár, únik RP | |||||
Modřice | Chrlická | 522 | 664 42 | 25396480 | únik NCHL, požár, únik RP, výbuch, podpora požáru | amoniak / nafta | 820 | |||
Kyslík | ||||||||||
řeka Svratka | 664 42 | přirozená povodeň | voda | 25 | ||||||
145 | ||||||||||
přívalové srážky | voda | |||||||||
VD Brno, Vír | zvláštní povodeň | voda | 207 | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) | Chrlická | 661 | 664 42 | 27736717 | únik NCHL | kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková | 10 | |||
KOVO-PLASMA s.r.o. | Brněnská | 537 | 664 42 | 25550926 | požár, výbuch | Kyslík stlačený/ | ||||
FI Holding, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Brněnská | 404 | 664 42 | 27088707 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||
Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, ČS PHM (neveřejná) | Tyršova | 310 | 664 42 | 46347542 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||
TRUCK TRADE spol. s r.o. | Evropská | 677 | 664 42 | 60717602 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||
olej | do 100 | |||||||||
ČS PHM Benzina | U dálnice | 744 | 664 42 | 27597075 | požár, únik RP | do 100 | ||||
ČS PHM UNICORN | Brněnská | 656 | 664 42 | 29246008 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / LPG | do 100 | |||
ČS PHM ÖMV - č. 2155, dálnice | Brněnská | 671 | 664 42 |
75931541 |
požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||
KAMOKO, s.r.o. | Brněnská | 442 | 664 42 | 25586033 | požár, únik NCHL |
toxické látky H3 hořlavé kapaliny p5b látky nebezpečné pro vodní prostředí E2 |
||||
MANO OIL s.r.o. - ČS LPG - ČS PHM |
Havlíčkova | 670 | 664 42 | 45603553 | požár, únik RP, výbuch | LPG | do 100 | |||
29294525 | požár, únik RP | benzín nafta |
||||||||
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (neveřejná ČS) | U Vlečky | 592 | 664 42 | 49356089 | požár, únik RP | nafta | ||||
nebezpečný odpad | ||||||||||
TSR Czech Republic s.r.o. | U Vlečky | 622 | 664 42 | 40614875 | požár, únik RP | nafta použitý olej |
||||
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
ČOV
|
Chrlická 552 | 552 | 664 42 | 46347275 | požár, výbuch | kalový plyn (Methan + Oxid uhličitý) | ||||
Dusík stlačený (tlakové lahve) | ||||||||||
hořlavé kapaliny | ||||||||||
únik NCHL | ||||||||||
Odorflo FLR |
||||||||||
Odorflo MPOX |
||||||||||
SIKA CZ, s.r.o. | U Dálnice | 673 | 664 42 | 49437151 | požár | toxické (vč.oxidujících) | ||||
hořlavé kapaliny (vč. toxicity a nebezpečnosti pro vodní prostředí)) | ||||||||||
únik NCHL | vysoce toxický pro vodní organismy | |||||||||
Kollmorgen, s.r.o. | Evropská | 864 | 664 42 | 15528910 |
požár/výbuch |
hoř.kapaliny/hoř.plyny | 250 | |||
únik NCHL | nebezpečné pro vodní prostředí | |||||||||
Kovolit, a.s. | Nádražní | 344 | 664 42 | 00010235 | požár,výbuch, únik RP, podpora požáru | nafta | ||||
hořl. plyny/hořl. kapaliny/oxidanty | ||||||||||
Bernex Bimetallic s.r.o. | Evropská | 861 | 664 42 | 26886774 | požár, únik RP | nebezpečné odpady | ||||
oleje | ||||||||||
únik NL | argon | |||||||||
Bernex Bimetal s.r.o., | Brněnská | 1140 | 664 42 | 26886774 | požár | hořlavé kapaliny | ||||
PPG Deco Czech a.s., distribuční centrum | U vlečky | 1152 | 664 42 | 26052555 | požár | hořl.aerosoly/hořl.kapaliny/oxidující l./l.nebezpečné pro vodní prostředí | ||||
Franklin Electric spol. s.r.o. | Evropská | 864 | 664 42 | 60710454 | požár, únik RP | oleje a uhlovodíky hydraulické oleje |
||||
Mergon Czech s.r.o. | Evropská | 865 | 664 42 | 26903466 | požár, únik RP | olej a maziva | ||||
PODKOVA GROUP, spol. s r.o., sklad lahví s technickými plyny v areálu Chapel Invest, spol. s r.o | Masarykova | 118 | 664 42 | 292004665 | požár, únik RP, výbuch, podpora požáru | LPG, Hořlavé plyny, Oxidující plyny | ||||
PPL Cz s.r.o., pracoviště CT Park Modřice | Evropská | 840 | 664 42 | 25194798 |
únik NCHL požár |
toxické l./hořl.kapaliny/oxidující l./l. nebezpečné pro vodní prostředí | ||||
IFE - CR, a.s. | Evropská | 839 | 664 42 | 15531627 |
pořár, únik NCHL |
hořlavé aerosoly p3a hořlavé kapaliny p5c nebezpečnost pro vodní prostředí E1 nebezpečnost pro vodní prostředí E2 |
||||
NAVOS, a.s., středisko Modřice | U Vlečky | 664 42 | 47674857 | požár, únik RP, podpora požáru | hořl.kapaliny/oxidující | |||||
IMI International s.r.o., | Evropská | 852 | 664 02 | 25692089 | požár, únik RP | oleje | ||||
FINO trade, s.r.o. | U Vlečky | 666 | 664 02 | 41601742 | pořár, únik RP | nafta | ||||
Mokrá-Horákov | ZD AGROPOD a.s. | Horákov | 58 | 664 04 | 63486407 | veter. nákaza | prasata | 3 | ||
Tasy, s.r.o. | Mokrá | 358 | 664 04 | 26936321 | požár, splodiny hoření | pneumatiky | ||||
kaučuková hmota | ||||||||||
Českomoravský cement, Mokrá 359, 664 09 (sídlo firmy - lom) | objekt s NL se nachází v katastrálním území Sivice | 26209578 | požár, únik NCHL | hořlavé kapaliny P5c | ||||||
látky nebezpečné pro ŽP E1 | ||||||||||
ropné produkty a alternativní paliva | ||||||||||
požár, výbuch | kyslík | |||||||||
acetylen | ||||||||||
LPG | ||||||||||
Českomoravský cemnet - závod Hladino Českomoravský cemnet - závod Mokrá |
jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič vysokoaktivní RA zářič |
||||||||
jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič vysokoaktivní RA zářič |
|||||||||
Mokerský potok | 664 04 | přívalové srážky | voda | |||||||
Moravany | přívalové srážky | voda | ||||||||
MACH DRŮBEŽ a.s. | Moravany | e.č. 365 | 664 48 | 25981714 | veter. nákaza | drůbež | 7 | |||
ČS PHM ZEMAKO, s.r.o. (neveřejná) | Bohunická cesta | 201/9 | 664 48 | 25504011 | požár, únik RP | nafta | ||||
JULI Motorenwerk, s.r.o. | Modřická | 65 | 664 48 | 47909765 | požár, únik RP | převodový olej | ||||
Bobrava a.s. | Modřická | 205/388 | 664 48 | 60747668 | požár, únik RP | nafta | ||||
Dočasné úložiště Moravany |
JTSK y,x = 602274, 1165753 |
12452238 |
požár, únik RP |
nafta, oleje, benzín |
||||||
EG.D Rozvodna 110/22 kV | Moravany u Brna | souřadnice JTSK y,x = 599680, 1164770 | 664 48 | 25733591 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||||
Ochoz u Brna | ČS PHM SILMET Plus, s.r.o. | Ochoz u Brna | 394 | 664 02 | 26210967 | požár, únik RP | benzín /nafta |
|||
Ochozský potok | 664 02 | přívalové srážky | voda | |||||||
Omice | Omický potok | přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
FVE (fotovolaická elektrárna) |
49°1582022N; 16°4506431E |
parcela č. 1521/3 | 664/41 | 29212740 | požár, únik RP | Transformátorový olej | ||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||||
Zemědělské hospodářství Ing. Leopolda Jelínka |
JTSK y,x = 609949,1159913 |
664/41 | požár, únik RP | nafta | ||||||
VAS a.s. ČOV |
49.1665045N 16.4418601E Tetčická |
664 41 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | |||||
Ořechov | přívalové srážky | voda | ||||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 405 |
Kyselkova 49°6'38.28"N; 16°31'48.23"E |
116 | 664 44 | 68712294 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||
Agro Ořechov, ČS PHM (neveřejná) | Syrovická | 755 | 664 44 | 60705485 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||
oleje | ||||||||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||||
VAS, a.s. ČOV |
49.1024160N 16.5097222E Tikovická |
151 | 664 44 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | ||||
Ostopovice | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
Podolí | ČS PHM UNIXAN UNICORN, s.r.o. | Podolí | 399 | 664 03 | 29246008 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta | do 100 | ||
LPG /ethanol | ||||||||||
Omniplast s.r.o. | Podolí | 471 | 664 03 | 26919818 | požár, zplodiny | plasty | ||||
ČS PHM D-OIL | Podolí | 478 | 664 03 | 26929791 | požár, únik RP | benzín / nafta | ||||
Stavba a údržba silnic Jihomoravského kraje | Podolí | 22 | 664 03 |
70932581 |
únik NCHL |
posypová sůl oleje, maziva |
||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
ZD AGROPOD, a.s., ČS PHM (neveřejná) | Podolí | 131 | 664 03 | 63486407 | požár, únik RP | nafta | do 60 | |||
potok Říčka | 664 03 | přirozená povodeň | voda | 4 | ||||||
229 | ||||||||||
232 | ||||||||||
přívalové srážky | voda | |||||||||
Ponětovice | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
Pozořice | ČS PHM BUS LINE, a.s. (neveřejná) | Holubická | 373 | 664 07 | 28360010 | požár, únik RP | nafta | |||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
Popůvky | ČS PHM Shell, D1 směr Praha (8015) | Popůvky | 161 | 664 41 | 29359538 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta/LPG | do 100 | ||
JAPO - transport s.r.o., | Vintrovna | 25 | 664 41 | 26298295 | požár, únik RP | benzín/nafta /hořl.kapaliny (motorový olej) | do 100 | |||
Liebherr | Vintrovna | 17 | 664 41 | 25736833 | požár, únik RP | motorový olej | ||||
VOLVO Group Czech Republic, s.r.o (Renault Trucks) |
Vintrovna | 211/15 | 664 41 | 61055239 | požár, únik RP | motorový olej | ||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
EUROPEAN AEROSOLS, s.r.o. (A) | Vintrovna | 196 | 664 41 | 60740591 | požár | extrém. hoř. látky + | ||||
únik NL | neb. pro ŽP | |||||||||
požár, únik NL | vys. hoř. / hoř. | |||||||||
Barvy, laky, tmely | ||||||||||
Augšperský potok, Troubský potok | 664 41 | přívalové srážky | voda | |||||||
Hempel (Czech Republic) s.r.o., Skladový areál | Nová | 11 | 664 41 | 46963669 | požár, únik RP | nafta /hořl.kapaliny /nebezpečné pro vodní prostředí | ||||
Prštice | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
Karel Dvořáček spol s.r.o. | Jánská | 266 | 664 46 | 88020622 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||||
Prace | Pracký potok | přívalové srážky | voda | |||||||
Radostice | řeka Bobrava | Radostice | přirozená povodeň | voda | 10 | |||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||||
Rebešovice | řeka Svratka | Rebešovice | přirozená povodeň | voda | 2 | |||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
GridServices, s.r.o., sklad odorantu |
Chrlická |
49.1120208N, 16.6468206E | 664 61 | 27935311 | požár/únik NL | hořl. kapaliny/látky nebezpečné pro vodní prostředí | ||||
Silůvky | potok Šatava | přívalové srážky | voda | |||||||
VAS a.s. ČOV |
49.1030440N 16.4636885E |
664 46 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | |||||
Sivice | Pozořický potok, Roketnice | přívalové srážky | voda | |||||||
Sokolnice |
EG.D rozvodna 110/22 kV |
Sokolnice | 664 52 | požár, únik RP, únik NCHL | transformátorový olej | 200 | ||||
ČS PHM A & S Zaričovi | U Rozvodny | 664 52 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||
Šrot GEBESHUBER s.r.o. (neveřejná ČS PHM) | Kobilnická | 457 | 664 52 | 49434004 | požár, únik RP | nafta | ||||
benzín | ||||||||||
únik NCHL | odpadní kapaliny | |||||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
potok Říčka | Sokolnice | 664 52 | přirozená povodeň | voda | 6 | |||||
664 52 | přívalové srážky | voda | ||||||||
Jiří Fišer - FITEST | Václava Haňky | 360 | 664 52 | 40960927 | jiné nebezpečí | vysokoaktivní RA zářič uzavřený RA zářič |
||||
DÉMOS TRADE, a.s. ČS PHM | Kobylnická | 698 | 664 52 | 25397478 | požár, výbuch | LPG | ||||
Střelice | , sklad Střelice (B) | Brněnská | 25 / 729 | 664 47 | 60193531 | požár, únik RP | benzín | 500 | ||
nafta | ||||||||||
bioethanol | ||||||||||
aditivum | ||||||||||
Baufeld | Brněnská | 25 | 664 47 | 60193531 | únik NL, požár, jiné nebezpečí | S-NO | ||||
VAS, a.s. ČOV | 49,15077N 16,5181E |
664 47 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | 1 | ||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 91 |
Brněnská 49°9'26.24"N; 16°30'16.69"E |
789/25a | 664 47 | 16332491 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||
ČS PHM ZEVO Střelice, a.s. (neveřejná) | Za Humny | 25 | 664 47 | 60696184 | požár, únik RP | nafta | ||||
Střelický potok | přívalové srážky | voda | ||||||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||||
VAS a.s. ČOV |
49.1507699N 16.5180993E |
664 47 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | |||||
Šlapanice | skládka odpadu SATESO, spol s r.o. |
Dlouhá | 36 | 664 51 | 60746718 | únik NL, požár, jiné nebezpečí | S-NO | |||
ZD BONAGRO, a.s. - ČS PHM (neveřejná) - bioplynová stanice |
Zemědělská | 1 | 664 51 | 49976524 | veter. nákaza | skot | 11 | |||
požár, únik RP | nafta | |||||||||
požár, únik RP | oleje | |||||||||
požár, výbuch | bioplyn | |||||||||
ČS PHM Shell (8067) | Brněnská | 1659/119 | 664 51 | 27727416 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||
ČEGAN, s.r.o. | Husova | 1693/35 | 664 51 |
26274744 |
únik NCHL, požár |
barvy, odmašťovadla oleje, maziva oplachová voda odpadní lázně |
||||
únik RP, požár |
hydraulický olej |
|||||||||
ČS PHM VATEX EU (neveřejná) | Jiříkovská | 1784/11 | 664 51 | 26925702 | požár, únik RP | nafta | ||||
ČS PHM TONDACH Česká republika, s.r.o. (neveřejná) | Hřbitovní | 1643/34 | 664 51 | 25828584 | požár, únik RP | nafta / benzín | ||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
potok Říčka | Šlapanice | 664 51 | přirozená povodeň | voda | 87 | |||||
456 | ||||||||||
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice | Riegrova | 40/17 | 664 51 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||
VTL plynovod | k.ú. Bedřichovice | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
potok Říčka | k.ú Bedřichovice | přirozená povodeň | voda | 30 | ||||||
59 | ||||||||||
TOPTRANS, překladiště Brno | K letišti | 1792/1 | 664 51 | 26753189 | požár | hořlavé látky | ||||
Telnice | EG.D Rozvodna 110/22 kV | Telnice | 664 52 | požár, únik RP | transformátorový olej | 100 | ||||
potok Říčka | Telnice | přirozená povodeň | voda | 332 | ||||||
VAS, a.s. ČOV | 49,09737N 16,70908E |
664 59 | 494555842 | únik NCHL | síran železitý | 1 | ||||
Princ parket s.r.o. CARBE s.r.o. |
Dráha | 427 | 664 59 |
27906198 26297281 |
požár | oleje, ředidla, lepidla, barvy, tmely, nafta | ||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
ČS PHM Bentel | Draha | 110 | 664 59 | 46905421 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||
ČS PHM ZD Sokolnice (neveřejná) | Telnice | 664 59 | 47904259 | požár, únik RP | nafta | 3 | ||||
TBS Truck Bus Servis, a.s. | Nádražní | 517/100 | 664 59 | 25537890 | požár, únik RP | Oxidující látky (z toho Kyslík) | ||||
Extrémně hořlavé | ||||||||||
oleje | ||||||||||
VAS a.s. ČOV |
49.0973004N 16.7091523E |
664 59 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | |||||
Troubsko | Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. | Zahradní | 1 | 664 41 | 48532452 | jiné nebezpečí | genet. mod. org. | nelze | ||
jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||||
ČS PHM MOL, dálnice | Troubsko | 187 km (směr Brno) |
664 41 | 74861719 | požár, únik RP | benzín / nafta/ | do 100 | |||
ČS PHM ÖMV, D1 č. 2146 | Troubsko | 187 km (směr Praha) |
625 00 | 00726737 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||
ČS PHM D-OIL - plnící stanice CNG (E.ON) |
Jihlavská | 21 | 664 41 | 26929791 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||
požár, výbuch | zemní plyn | |||||||||
VTL plynovod | Troubsko | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
VTL plynovod | Veselka | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
Troubský potok | 664 41 | přívalové srážky | voda | |||||||
Tvarožná | ČS PHM ÖMV - č. 2117, Rohlenka dálnice | Tvarožná | 352 | 664 05 |
47874741 |
požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
ČS PHM a LPG Autoplyn AGW BANAT OIL. s.r.o. |
Tvarožná | 359 | 664 05 | požár, únik RL, výbuch | propan butan benzín / nafta |
do 100 | ||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
ZD BONAGRO, a.s. ČS PHM (veřejná) |
Tvarožná | 312 | 664 05 | 49976524 | veter. nákaza | skot | ||||
požár, únik RP | nafta | |||||||||
Tvaroženský potok | 664 05 | přívalové srážky | voda | |||||||
Újezd u Brna | řeka Litava | 664 53 | přirozená povodeň | voda | 216 | |||||
Mlýnský potok | přívalové srážky | voda | ||||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||||
Prášková lakovna Turlak | Komenského | 427 | 664 53 | 64448835 | požár | barvy/nadrcený plast (prášek) | do 50 | |||
ČS PHM ZD Sokolnice (neveřejná) | Újezd u Brna | 664 53 | 47904259 | požár, únik RP | nafta | 9 | ||||
Ladislav Spáčil | Nádražní | 985 | 664 53 | 13026810 | požár, únik RP | LPG | 2 | |||
Vojenský útvar 6950/rtpr Sokolnice –Újezd u Brna |
JTSK y,x = 587832, 1170384 |
60162694 |
Nafta | |||||||
VAS a.s. ČOV |
49.0995920N 16.7553430E Šternovská |
970 | 664 53 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | ||||
Velatice | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
Viničné Šumice | ZD BONAGRO, a.s. ČS PHM (neveřejná) |
280 | 664 06 | 49976524 | veter. nákaza | skot | ||||
požár, únik RP | nafta | do 30 | ||||||||
Vranov | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||||
Želešice | říčka Bobrava | Želešice | 664 43 | přirozená povodeň | voda | 250 | ||||
Hajanský potok | přívalové srážky | voda | ||||||||
ČS PHM AGROGEN spol. s r.o. (neveřejná) | Želešice | 495/14 | 664 43 | 49972995 | požár, únik RP | nafta | ||||
ČS PHM KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (neveřejná) | Želešice | 664 43 | 01820460 | požár, únik RP | nafta | |||||
Bohumír Haut, pracoviště Želešice (neveřejná) | 24.dubna | 347 | 664 43 | 66550441 | požár, únik RP | nafta |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-NO...skládka nebezpečných odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.