Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Tišnov
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Tišnov | řeka Svratka | Tišnov | 666 01 | přirozená povodeň | voda | 74 | ||
| řeka Svratka | Tišnov | 666 01 | ledové jevy | voda | ||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 1135 | |||||
| Pejškov u Tišnova | 666 01 | přívalové srážky | voda | |||||
| ČS PHM Benzina - UNIPETROL RPA, s.r.o., č. 532 | Za mlýnem | 666 01 | 06316271 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta | do 100 | ||
| ČS PHM LPG autoplyn | Za Mlýnem | 1713 | 666 01 | 47917091 | požár, výbuch | propan butan | do 100 | |
| ČSAD Tišnov, spol. s r.o. | Červený mlýn (neveřejná) | 1538 | 661 01 | 46905952 | požár, únik RP | nafta | ||
| požár, výbuch | Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu | |||||||
| U tratě | 666 01 | 46905952 | požár, únik RP | benzín/nafta | ||||
| ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno | Janáčkova | 1 | 666 01 | požár, únik RP | nafta / LTO | |||
| ČS PHM HZS JmK PS Tišnov (neveřejná) | Olbrachtova | 839 | 666 03 | požár, únik RP | nafta | > 100 | ||
| ČS PHM Steinhauser, s.r.o. (neveřejná) | Karasova | 378 | 666 01 | 47904275 | požár, únik RP | nafta | ||
| Koral, s.r.o. (!) | Za mlýnem | 5 | 661 01 | 46963987 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||
| požár | Aceton | |||||||
| požár | styren | |||||||
| únik NCHL | dibenzoylperoxid | |||||||
| únik NCHL | CUROX M 402 (methylketonperoxid) | |||||||
| únik NCHL | polyesterové nebo epoxy vinyl esterové pryskyřice | |||||||
| CHL Zařízení Tišnov HZS JMK - Pracoviště radiometrické kontroly | Cihlářská | 1 | 666 03 | 70884099 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič otevřený RA zářič | ||
| Gymnázium Tišnov | Na Hrádku | 20 | 666 01 | 49459881 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||
| Běleč | Křeptovský potok | 679 23 | přívalové srážky | voda | ||||
| DV Ochoz Běleč | Běleč | 679 23 | 47912189 | vet. nákaza | skot | |||
| Borač | řeka Svratka | Borač | 592 61 | přirozená povodeň | voda | 26 | ||
| řeka Svratka | Borač | 592 61 | ledové jevy | voda | ||||
| Podolí | 592 61 | ledové jevy | voda | |||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 178 | |||||
| Boračský potok | 592 61 | přívalové srážky | voda | |||||
| Borovník | potok Halda | 594 51 | přívalové srážky | voda | ||||
| Brumov | potok Besének | 679 23 | přívalové srážky | voda | ||||
| Březina | řeka Svratka | Březina | 666 01 | přirozená povodeň | voda | 49 | ||
| řeka Svratka | Březina | 666 01 | ledové jevy | voda | ||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 118 | |||||
| ZD Březina | Březina | 87 | 666 01 | 13692852 | veter. nákaza | skot | ||
| Bukovice | Agrodružstvo Brťov - Lipůvka | 49°24'35.689"N 16°29'0.18"E | 679 21 | 49971492 | veter. nákaza | skot | ||
| Černvír | řeka Svratka | Černvír | 592 62 | přirozená povodeň | voda | 6 | ||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 156 | |||||
| Skorotický potok | 592 62 | přívalové srážky | voda | |||||
| Deblín | ZD Deblín | Deblín | 354 | 664 75 | 00133027 | veter. nákaza | skot | |
| 664 75 | přívalové srážky | voda | ||||||
| Dolní Loučky | řeka Loučka/Libochovka | Dolní Loučky | 594 55 | přirozená povodeň | voda | 2 | ||
| 53 | ||||||||
| řeka Loučka | Dolní Loučky | ledové jevy | voda | |||||
| Střemchoví | přívalové srážky | voda | ||||||
| Doubravník | ČS PHM Euro Oil (Čepro) č. 434 | Doubravník 49°25'46.53"N; 16°20'42.1"E | 326 | 592 61 | 07611561 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta | do 100 |
| řeka Svratka | Doubravník | 592 61 | přirozená povodeň | voda | 6 | |||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 267 | |||||
| potok Rakovec | Doubravník | 592 61 | přívalové srážky | voda | ||||
| Drahonín | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, čistírna důlních vod | Drahonín 49.4174372N, 16.2834864E | 592 61 | 00002739 | únik NCHL | chlorid barnatý | ||
| Drásov | Siemens Electric Machines s.r.o. | Drásov | 126 | 664 24 | 26230755 | požár | hořlavé kapaliny | |
| požár | acetylen kyslík | |||||||
| požár | hořlavé aerosoly | |||||||
| podpora požáru, oxidace | oxidující plyny | |||||||
| únik NCHL | nebezpečné pro vodní prostředí E2 | |||||||
| 664 24 | přívalové srážky | voda | ||||||
| Heroltice | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 0 | ||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 0 | |||||
| řeka Svratka | ledové jevy | voda | ||||||
| ZD Březina | Heroltice | 13692852 | veter. nákaza | skot | ||||
| Horní Loučky | ZD ZEMAS Martinice | Horní Loučky | 594 55 | 25575805 | veter. nákaza | skot | ||
| řeka Bobrůvka | ledové jevy | voda | ||||||
| přirozená povodeň | voda | 0 | ||||||
| Hradčany | ČS PHM Erneks | Hradčany | 905 | 666 03 | 47673478 | požár, únik RP | nafta, benzín | do 100 |
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 58 | |||||
| řeka Svratka | ledové jevy | voda | ||||||
| Katov | soukromý zemědělec Libor Urbánek | 49°19'39.019"N 16°16'50.343"E | Katov 56 | 594 55 | veter. nákaza | skot | ||
| Křižínkov | ČS PHM Agro Skalka (neveřejná) | Křižínkov | 593 53 | 25551639 | požár, únik RP | nafta | ||
| soukromý zemědělec Urbánek | Křižínkov (sídlo Katov) | 594 55 | veter. nákaza | býci | ||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Kuřimská Nová Ves | Prosatín | přívalové srážky | voda | |||||
| Lažánky | ZEAS Lažánky (neveřejná) | Lažánky | 40 | 664 71 | 60709863 | požár, únik RP | nafta | |
| přirozená povodeň | voda | 0 | ||||||
| Lomnice | 679 23 | přívalové srážky | voda | |||||
| ZEAS LYSICE, a.s | 25333879 | veterinární nákaza | skot | 2 | ||||
| prasata | 2 | |||||||
| ČS PHM areál ZD Lomnice (neveřejná) | Lomnice | 679 23 | 27710637 | požár, únik RP | benzín/nafta | |||
| Lomnička | potok Besének | Lomnička | ledové jevy | voda | ||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
Malhostovice
Maršov | potok Pachla, Žalvíř, Šekramský potok | 666 03 | přívalové srážky | voda | ||||
| Nuzířov | 666 03 | přívalové srážky | voda | |||||
| ČS PHM areál AGRIA Drásov (neveřejná) | Malhostovice | 664 03 | 49432231 | požár, únik RP | nafta | |||
| OVEKO a.s. | Malhostovice (Zlobice) | 664 03 | 26217678 | veter. nákaza | kozy | |||
| ovce | ||||||||
| Petra Matoušková - místní zemědělec | 49°16'51.382"N 16°21'1.977"E | 664 71 | 02754240 | veter. nákaza | skot | |||
| Nedvědice | řeka Svratka | Nedvědice | 592 62 | přirozená povodeň | voda | 124 | ||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 602 | |||||
| Žlebský potok | 592 62 | přívalové srážky | voda | |||||
| Nelepeč-Žernůvka | potok Bolehlávka | Nelepeč | 666 01 | přívalové srážky | voda | |||
| Níhov | Níhovská spol. s r.o. | 49°20'44.188"N 16°15'36.649"E | 69 | 594 55 | 25326252 | veter. nákaza | skot | |
| požár, únik RP | Motorový / převodový olej | |||||||
| požár, únik RP | Nafta | |||||||
| Ochoz u Tišnova | 679 23 | přívalové srážky | voda | |||||
| DV Ochoz Běleč | Ochoz u Tišnova | 29 | 679 23 | 47912189 | veterinární nákaza | skot | ||
| Olší | ZD ZEMAS Mostiště ČS PHM (neveřejná) | Olší | 56 | 592 61 | 25575805 | požár, únik RP | nafta | |
| Osiky | přívalové srážky | voda | ||||||
| Podolí | potok Říčka | přirozená povodeň | voda | 227 | ||||
| přirozená povodeň | voda | 249 | ||||||
| Předklášteří | řeka Svratka | Předklášteří | 666 02 | přirozená povodeň | voda | 400 | ||
| řeka Svratka | Předklášteří | 666 02 | ledové jevy | voda | ||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 709 | |||||
| řeka Bobrůvka (Loučka) | Předklášteří | 666 02 | přirozená povodeň | voda | průmyslový podnik | |||
| Rašov | 679 23 | přívalové srážky | voda | |||||
| Rohozec | přívalové srážky | voda | ||||||
| Sentice | VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 0 | ||||
| řeka Svratka | ledové jevy | voda | ||||||
| ZD Čebín | Sentice | 666 03 | 13695924 | veter. nákaza | prasata | < 10 osob | ||
| Skalička | Skalička | 666 01 | přívalové srážky | voda | ||||
| Skryje | řeka Bobrůvka | 594 55 | ledové jevy | voda | ||||
| přívalová povodeň | voda | 0 | ||||||
| Strhaře | Strhaře | 679 23 | přívalové srážky | voda | ||||
| Svatoslav | Agra Horní Dunajovice | Svatoslav | 98 | 666 01 | 26229391 | veter.nákaza | prasata(2012 rozšíří) | |
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Šerkovice | potok Brusná, Rašovský potok, Ždanecký potok | 666 01 | přívalové srážky | voda | ||||
| potok Besének | Šerkovice | ledové jevy | voda | |||||
| Štěpánovice | řeka Svratka | Štěpánovice | 666 02 | přirozená povodeň | voda | 152 | ||
| řeka Svratka | Štěpánovice | 666 02 | ledové jevy | voda | ||||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 321 | |||||
| Kalský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| Tišnovská Nová Ves | přívalové srážky přirozená povodeň | voda Q100 | ||||||
| Újezd u Tišnova | Kozlí potok | Újezd u Tišnova | 594 55 | přívalové srážky | voda | |||
| řeka Bobrůvka | ledové jevy | voda | ||||||
| Úsuší | potok Bolehlávka | Čížky | 666 01 | přívalové srážky | voda | |||
| Žďárec | Víckov | 594 51 | přirozená povodeň | voda | 1 | |||
| Kozlí potok | 594 56 | přívalové srážky | voda | |||||
| AGROFARM, a.s. | Žďárec | 594 56 | 46976337 | veter. nákaza | prasata | |||
| požár, únik NL | Nafta | |||||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
