Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Veselí nad Moravou
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Blatnice pod Sv. Antonínkem | přívalové srážky | voda | ||||||
ČS PHM FastOil | Blatnická | 1673 | 698 01 | 25277715 | požár, výbuch, únik RP | benzín, | > 100 | |
nafta | ||||||||
Seiko Flowcontrol,spol.sr.o. | 866 | 696 71 | 49448901 | požár, výbuch, únik NCHL | Argon | |||
Dusík stlačený | ||||||||
Kyslík stlačený | ||||||||
Hydraulický olej | ||||||||
Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný | ||||||||
VÍNO BLATEL, a.s. | 855 | 696 71 | 47917709 | únik RP | nafta | |||
Hydroxid sodný | ||||||||
Siempelkamp CZ s.r.o. | 893 | 696 71 | 27727335 | požár, výbuch | nátěrové hmoty | |||
Blatnička | BLATINIE, a.s. | Blatnička | 76 | 696 71 | 60710373 | veter. nákaza | drůbež | 40/426 |
požár | plastový granulát | |||||||
Alpak Trade s.r.o. | Blatnička | 76 | 696 71 | 25590791 | požár | Polypropylen | ||
Svodnice (potok) | přívalové srážky | voda | ||||||
Hroznová Lhota | Rolnická a.s. Hroznová Lhota | Hroznová Lhota | 410 | 696 63 | 65278941 | veter. nákaza | prasata | 15/1236 |
Základní škola a mateřská škola Joži Uprky | 318 | 696 63 | 75024381 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||
Hrubá Vrbka | ČS PHM Horňácká farma s.r.o. - neveřejná | Hrubá Vrbka | 120 | 696 73 | 27697061 | požár, únik RP | nafta | |
ČOV Hrubá Vrbka | 48.8767872N 17.4722339E |
696 73 | 49454544 | únik NL | Síran železitý - PIX 113 | |||
Javorník | řeka Velička | přirozená povodeň | voda | 31 | ||||
ŠTIPČÁK, spol. s r.o. | Javorník | 188 | 696 74 | 26916843 | požár, únik RP | Nafta motorová | ||
Motorový olej | ||||||||
Autodoprava Jan Bančák | 277 | 43439471 | požár, únik RP | Nafta motorová | ||||
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ### | ||||||||
Kněždub | přívalové srážky | voda | ||||||
řeka Velička | přirozená povodeň | voda | 436 | |||||
ČOV Velička | Kněždub 48.8985864N 17.3871611E |
71220925 | únik NCHL | Síran železitý - PIX 113 | ||||
Kozojídky | Rolnická a.s. Hroznová Lhota | Kozojídky | 696 63 | 65278941 | veter. nákaza | prasata | 30/472 | |
Rolnická a.s. Hroznová Lhota - bioplynová stanice | Kozojídky | 696 36 | 65278941 | požár, výbuch, únik NCHL | bioplyn | 10/50 | ||
ČS PHM - neveřejná Rolnická a.s. Hroznová Lhota | Kozojídky | 696 36 | 65278941 | požár, únik RP | nafta | 10 | ||
Kuželov | Dúbrava - Agro a.s. | Kuželov | 48.8602789N, 17.4902386E | 696 73 | 25513150 | pořár, únik RP | Nafta motorová | |
požár, únik | Motorový olej | |||||||
Lipov | řeka Velička | přirozená povodeň | voda | 31 | ||||
koupaliště Lipov | Lipov | 696 36 | 00285056 | únich NCHL | chlornan sodný | |||
přívalové srážky | voda | |||||||
ČS PHM AGROLIP, a. s. - neveřejná | Lipov | 696 72 | 63495392 | požár, únik RP | nafta | 10 | ||
AGROLIP a.s. | Lipov | 696 72 | 63495392 | veter. nákaza | skot | 8 | ||
drůbež | 2 | |||||||
Samostatně hospodařící rolníci spol. s r.o. | Lipov | 48.9060322N 17.4530092E |
696 72 | 65276761 | veterinární nákaza | drůbež - krůty a krocani | ||
požár, únik RP | Nafta motorová | |||||||
Louka | řeka Velička | přirozená povodeň | voda | 14 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Pivovar Louka | Louka | 59 | 696 76 | 05732115 | únik NCHL | Ethylenglykol | ||
Malá Vrbka | přívalové srážky | voda | ||||||
Moravský Písek | ČS CHEMIS ENGINE, a. s. | Revoluční | 762 | 696 85 | 26216671 | požár, únik RP | benzín, nafta | 50 |
ČS PHM BRITTERM s. r. o. - neveřejná | Padělská | 158 | 696 85 | 26303400 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
Svornost Těmice, a.s. | Morav.Písek | 696 85 | 64511936 | veter. nákaza | prasata | 10/2222 | ||
Domanínský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
koupaliště Moravský Písek | Moravský Písek | 696 85 | 00285137 | únich NCHL | chlor kapalný | |||
Signum spol. s r.o. | Padělská | 422 | 696 85 | 18200061 | požár, únik RP | Nafta motorová | ||
Schmolz + Bickenbach s.r.o. | Kovodělská | 62 | 696 85 | 25068903 | požár, únik NCHL | Motorový olej | ||
organické rozpouštědlo ISANE IP 175 - toxicita při vdechnutí | ||||||||
Nová Lhota | Lhotský potok | Nová Lhota | přívalové srážky | voda | ||||
Uherskohradišťské Vápenky | přívalové srážky | voda | ||||||
potok Zřídla | Podširocké Mlýny | přívalové srážky | voda | |||||
Hryzlácké Mlýny | přívalové srážky | voda | ||||||
řeka Velička | přirozená povodeň | voda | 8 | |||||
ZD Kvatro-Ekostatek, spol. s .r.o. | Nová Lhota | 48.8711706N 17.5944156E |
25583522 | požár, únik RP | Nafta motorová | |||
Radějov | rekreační oblast Lučina | požár | lesy | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
řeka Radějovka | přirozená povodeň | 19 | ||||||
Strážnice |
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 411
|
Skalická 48°53'39.81"N; 17°17'51.93"E |
1423 | 696 62 | 87226758 | požár, únik RP, výbuch | benzín | |
nafta | ||||||||
LPG | 19 | |||||||
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČSPHM EuroOil | Skalická | 1423 | 696 62 | 49679597 | požár, výbuch | LPG | ||
ČS PHM Benzina - Orlen | Skalická | 730 | 696 62 | 27682366 | požár, únik RP, | benzín | 10 | |
nafta | ||||||||
ČS PHM Žerotín a.s. | Za Drahou | 1331 | 696 62 | 63495465 | požár, únik RP | benzín, | > 100 | |
nafta | ||||||||
Fornax s.r.o., ČS LPG | Veselská | 1354 | 696 62 | 47907479 | požár, výbuch | LPG | 20 | |
kaučukové výrobky a směsi | ||||||||
Toluen | ||||||||
Žerotín,a.s. | Za Drahou | 1331 | 696 62 | 63495465 | veter. nákaza, požár, únik NCHL | skot | 18/5829 | |
Motorový olej | ||||||||
Chlorid hlinitý | ||||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
Hnojiva - ledek amonný, močovina, superfosfát, saletrosan | ||||||||
herbicidy, insekticidy, fungicidy | ||||||||
Žerotín a. s. - bioplynová stanice | Za Drahou | 1331 | 696 62 | 63495465 | požár, výbuch, únik NCHL | bioplyn | 85 | |
skládka odpadu město Strážnice |
U Cihelny | 1374 | 696 62 | 00285315 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3 | ||
řeka Morava | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||
4 | ||||||||
SEAL Strážnice, spol. s r.o. | Zámek | 674 | 696 62 | 49972626 | požár, únik NCHL | Motorový olej | ||
Lakovna Kubica | U Cihelny | 1319 | 696 62 | 10577840 | požár, únik NCHL | Barvy, laky, ředidla | ||
koupaliště Strážnice | Bzenecká | 1533 | 696 62 | 29217610 | únik NCHL | Chlor kapalný | ||
chlornan sodný | ||||||||
kyselina sírová | ||||||||
Navos, a.s., středisko Strážnice | Krátká | 850 | 696 62 | 47674857 | požár, únik NCHL | Transformátorový olej | ||
GUMEX, spol. s r.o. | Za Drahou | 1856 | 696 62 | 49975366 | požár | pryž a plasty | ||
ČOV Strážnice, Vak Hodonín a.s. | Luční | 1716 | 696 62 | 49454544 | únik NCHL | Síran železitý - PIX 113 | ||
Hydroxid sodný | ||||||||
Kyselina sírová | ||||||||
Suchov | potok Kazivec | přirozená povodeň | voda | 9 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Tvarožná Lhota | rekreační oblast | Lučina | požár | lesy | ||||
Velká nad Veličkou | Kordárna a.s. | Velká n/Veličkou | 890 | 696 74 | 27758711 | únik NCHL, požár | formaldehyd | |
Amoniak, vodný roztok 18% | ||||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
Resorcin - formaldehydová pryskyřice - Penacolite® Resin R-50 | ||||||||
Transformátorový olej | ||||||||
Kyselina chlorovodíková | ||||||||
Chlorid Sodný | ||||||||
Chlornan sodný | ||||||||
Benzín automobilový - bezolovnatý | ||||||||
Nafta motorová | ||||||||
přírodní latex | ||||||||
Syntetický latex | ||||||||
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. | U Kordárny | 696 74 | 60747536 | požár, únik RP | nafta | > 100 | ||
benzín | ||||||||
propan - butan | ||||||||
ČS PHM Jan Smrček s. r. o. - neveřejná | Velká n/Veličkou | 416 | 696 74 | 27740862 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
řeka Velička | Velká n/Veličkou | přirozená povodeň | voda | 27 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Sběrné středisko odpadů a kompostárna (v areálu ČOV) | Velká n/Veličkou | 696 74 | 00285447 | únik NL, požár, jiné nebezpečí | S-NO + S-OO3 | |||
Síran železitý - PIX 113 | ||||||||
Farma Kvatro - Ekostatek | Velká n/Veličkou | 942 | 696 74 | 25583522 | požár, únik RP | nafta | ||
EG.D Rozvodna 110/20 kV | Velká n/Veličkou areál Kordárny 48.8891681N, 17.5091989E |
696 74 | 28085400 | požár, únik RP | Transformátorový olej | |||
Kyselina sírová | ||||||||
Veselí nad Moravou | řeka Morava | přirozená povodeň | voda | 52 | ||||
řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||
ČS PHM ZARIS | Blatnická | 1673 | 698 01 | 28448391 | požár, únik RP | benzín, nafta LPG | > 100 | |
LPG, Ing. Josef Slezák | Náklí | 1667 | 698 01 | 11518189 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta, LPG | > 100 | |
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. | tř. Masarykova | 1689 | 698 01 | 60747536 | požár, výbuch, únik RP | Nafta motorová | > 100 | |
Benzín automobilový - bezolovnatý | ||||||||
Motorový olej | ||||||||
Ropné plyny zkapalněné | ||||||||
SÚS JMK ČS PHM -neveřejná |
Kollárova | 1234 | 698 01 | 70932581 | požár, únik RP únik NL |
nafta | 20 | |
Chlorid vápenatý | ||||||||
ČS PHM ZD Veselan- neveřejná | Milokošť | 314 | 698 01 | 46968067 | požár, únik RP | nafta | 25 | |
ČS PHM Z- Group Steel Holding a. s. - neveřejná | Kollárova | 1229 | 698 12 | 00011380 | požár, únik RP | nafta | 12 | |
ČS PHM -VHS Plus Vodohospodářské stavby, s. r. o. o.-neveřejná | Masarykova | 1197 | 698 14 | 46976469 | požár, únik RP | nafta | 6 | |
Ferromet Group s.r.o., techn.plyny | Kollárova | 1229 | 698 01 | 00000884 | požár, výbuch | technické plyny | ||
ČS PHM UNICORN | tř. Masarykova | 698 01 | 26909383 | požár, únik RP | benzín / nafta | > 100 | ||
Depo kolejových vozidel Brno, provozní jednotka Veselí nad Moravou | Kollárova | 924 | 698 23 | 70994226 | požár, únik RP | nafta / LTO | 20 | |
Zemědělské družstvo Veselan | Milokošť | 314 | 698 01 | 46968067 | veter. nákaza | prasata | 30/11971 | |
koupaliště Veselí nad Moravou | U stadionu | 698 01 | 46936777 | únik NCHL | chlornan sodný | |||
Kyselina sírová | ||||||||
Vodní elektrárna |
Zámecká | 13 | 698 01 | 26078201 | požár, únik RP | turbínový olej | ||
ČOV Veselí nad Moravou, Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. | 48.9493569N 17.3682711E |
698 01 | 49454544 | únik NCHL | Síran železitý - PIX 113 | |||
fotovoltaická elektrárna v areálu Z-Group Steel Holding | Kollárova | 1229 | 698 01 | požár, únik NCHL | Transformátorový olej | |||
EG.D Rozvodna 110/22 kV v areálu Z-Group Steel Holding | Kollárova | 1229 | 698 01 | 28085400 | požár, únik NCHL | Transformátorový olej | ||
### link article=4155 text=Kyselina sírová title=Kyselina sírová ### | ||||||||
NÜSSLI (CZ) spol. s r.o. | Masarykova | 1194 | 698 01 | 25536699 | požár | hořlaviny I - II. třídy | ||
hořlaviny III - IV. třídy | ||||||||
Z - Group Steel Holding a.s. | Kollárova | 1229 | 698 01 | 00011380 | požár, únik NCHL, výbuch | Nafta motorová | ||
Vodík | ||||||||
fosfát | ||||||||
Kyselina chlorovodíková | ||||||||
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ### | ||||||||
Louh | ||||||||
Vnorovy | řeka Morava | ledové jevy | voda | |||||
řeka Morava | přirozená povodeň | voda | 3 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
ČS PHM AGRO Vnorovy a. s. - neveřejná | Dražky | 303 | 696 61 | 64508056 | požár, únik RP, únik NCHL | nafta | 10 | |
pesticidy |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami