Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||||||||
| Bohdalice - Pavlovice | Pavlovický potok | Pavlovice | přívalové srážky | voda | ||||||||||
| Bohdalice | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| FV-Plast a.s. | Bohdalice | 56 | 683 41 | 26167654 | požár | Polypropylen | ||||||||
| Strojírny Bohdalice a.s. | Bohdalice | 63 | 683 41 | 45274029 | P4 oxidující plyny | |||||||||
| ČS PHM - AVIA Bohdalice | Bohdalice | 49°13'2.273"N, 17°1'58.063"E | 683 41 | 17239184 | požár, únik RP | benzín/nafta | ||||||||
| Bohdalice-Pavlovice - místní část Manerov | Austin Detonator s.r.o., areáln skladů výbušnin Manerov (B) | Areál skladů výbušnin Manerov | 5/27 | 683 41 | 25689916 | výbuch, požár | P1a výbušniny | |||||||
| Dětkovice | Dětkovický potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Drnovice | ZS Drnovice a.s. ČS PHM (neveřejná) | Drnovice | 683 04 | 25530062 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| Drnůvka | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Drysice | LUCIDUM MILLENIO s.r.o. | Drysice | 126 | 683 21 | 28632940 | veter. nákaza | brojler | 10 | ||||||
| Habrovany | Habrovanský potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Hlubočany | Rostěnice,a.s. | Hlubočany | 682 01 | 63481821 | veter. nákaza | drůbež | 1 | |||||||
| prasata | 1 | |||||||||||||
| Hlubočanský potok | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
Hoštice-Heroltice |
řeka Haná | Hoštice | přirozená povodeň | voda | 22 | |||||||||
| 28 | ||||||||||||||
|
VD Opatovice (řeka Malá Haná) |
Hoštice | zvláštní povodeň | voda | 42 | ||||||||||
| Heroltice | zvláštní povodeň | voda | 147 | |||||||||||
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) |
Heroltice | 164 | 682 01 | 00141640 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích | Heroltice | 164 | 682 01 | 00141640 | veter. nákaza | skot | ||||||||
| ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) | Heroltice | 57 | 682 01 | 00141640 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| Hvězdlice | Hvězdlička | Nové Hvězdlice | přívalové srážky | voda | ||||||||||
| Starohvězdlický potok | Staré Hvězdlice | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Ivanovice na Hané | řeka Haná | přirozená povodeň | voda | 91 | ||||||||||
| VD Opatovice (řeka Malá Haná) | zvláštní povodeň | voda | 1487 | |||||||||||
| Bioveta a.s. | Komenského | 212 | 683 23 | 25304046 | požár/výbuch |
P5b hořlavé kapaliny P2 hořlavé plyny
|
||||||||
| kyslík | ||||||||||||||
| dusík | ||||||||||||||
| únik RP |
LTO |
|||||||||||||
| ČS PHM SHELL | EXIT 236 D1 | 683 23 | 15890554 | požár, únik RP |
benzín, nafta P5b hořlavé kapaliny |
|||||||||
| ČS PHM MOL | Tyršova | 42 | 683 23 | 04657128 | požár, únik RP |
|
do 100 | |||||||
|
P2 hořlavé plyny propan-butan |
||||||||||||||
| Ivanovice na Hané | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Fischer automotive system s.r.o. | Osvoboditelů | 889/89 | 683 23 | 27715256 | požár | plastový granulát | ||||||||
| požár, únik RP | oleje (v lisech) | |||||||||||||
| Areál společnosti Fischer Vyškov | Osvoboditelů | 59 | 683 23 | 60719958 | požár | plastový granulát | ||||||||
| Ivanovice na Hané - místní část Chvalkovice na Hané | VD Opatovice (řeka Malá Haná) | Chvalkovice na Hané | zvláštní povodeň | voda | 288 | |||||||||
| Chvalkovický potok | Chvalkovice na Hané | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Ježkovice | potok Drnůvka | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Komořany | ZD Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná) | Komořany | 288 | 682 01 | 63481821 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| potok Rakovec | přirozená povodeň | voda | 121 | |||||||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||||||||
| Kozlany | XAVEROV | Kozlany | 683 41 | 27460363 | veter. nákaza | drůbež | 7 | |||||||
| skládka odpadu RESPONO, a.s. |
Kozlany | 683 41 | 49435612 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3 | |||||||||
| ČS PHM RESPONO, a.s. | Kozlany | 683 41 | 49435612 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||
| potok Runza, Rostěnický potok | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
Krásensko |
ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) | Krásensko | 683 04 | 00141739 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| ZD Kojál Krásensko | Krásensko | 683 04 | 00141739 | veter. nákaza | skot | 10 | ||||||||
| Kučerov | Rostěnice,a.s. | Kučerov | 71 | 682 01 | 63481821 | veter. nákaza | drůbež | 1 | ||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||||||||
| Luleč | ČS PHM Banado | Luleč | 683 03 | 26939088 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| ČS LPG | Luleč | 407 | 683 03 | 25277715 | požár, výbuch | LPG | do 100 | |||||||
| Českomoravský štěrk (ČS neveřejná) | Luleč | 683 03 | 70417679 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||
| požár, výbuch | LPG | |||||||||||||
| požár | hořlavé kapaliny | |||||||||||||
| Lysovice | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Medlovice | Medlovický potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Moravské Málkovice | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Nemojany | potok Luštínek | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| potok Rakovec | přirozená povodeň | voda | 50 | |||||||||||
| Olšany | Habrovanský potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Orlovice | Medlovický potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| INTEGRA, a.s. Žabčice | Orlovice | 683 25 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | 2 | ||||||||
| Podbřežice | Podbřežický potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Podomí | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Prusy - Boškůvky | Boškůvský potok | Boškůvky | přívalové srážky | voda | ||||||||||
| Moravské Prusy | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) | Prusy | 223 | 00141640 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||
| Pustiměř | ČS PHM Shell (8106) | D46 | směr Brno | 683 21 | 28635787 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||
| ČS PHM MOL Česká republika s.r.o. | D46 | směr Olomouc | 683 21 | 67571093 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||
| ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) | Pustiměř | 683 21 | 49970810 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||||||||
| Pustiměř - místní část Pustiměřské Prusy | EKOTERMEX, a.s. (spalovna odpadu) | Pustiměřské Prusy | 268 | 683 21 | 15526305 | požár, únik NCHL | spalovna NO | |||||||
| požár | hořlaviny II.-IV. kat | |||||||||||||
| Račice-Pístovice | rybník Srdíčko, potok Podomice | Račice | přívalové srážky | voda | <20 RD | |||||||||
| Radslavice | Radslavičky | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Rostěnice - Zvonovice | Rostěnice a.s. - bioplynová stanice | Rostěnice | 166 | 682 01 | 63481821 | výbuch, požár | bioplyn | |||||||
| Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Rostěnice | 166 | 682 01 | 63481821 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| Rousínov | ČS PHM Benzina | Slavkovská | 941 (sjezd D1) | 683 01 | 64450953 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||
| ČS LPG Tomegas | Slavkovská | 1143 | 683 01 | požár, výbuch | LPG | do 100 | ||||||||
| potok Rakovec | ||||||||||||||
| Rousínov | přirozená povodeň | voda | 24 | |||||||||||
| Habrovanský potok | Rousínov | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Rousínov - místní část Čechyně | potok Rakovec | Čechyně | přirozená povodeň | voda | 76 | |||||||||
| ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 427 |
Čechyně
|
169 | 683 01 | 74287877 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||
| Rousínov - místní část Slavíkovice | QCONTROL s.r.o. | Velešovická | 1327/26 | 683 01 | 28311060 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||
| potok Rakovec | Slavíkovice | přirozená povodeň | voda | 113 | ||||||||||
| Rousínov - místní část Rousínovec | potok Rakovec | Rousínovec | přirozená povodeň | voda | 126 | |||||||||
| Rousínov - místní část Královopolské Vážany | Vážanský potok | Královopolské Vážany | přívalové srážky | voda | ||||||||||
| Rousínov - místní část Vítovice | Vítovický potok | Vítovice | přívalové srážky | voda | ||||||||||
| Ruprechtov | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Rybníček | Korytový potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| Bioplynová stanice - ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích | Rybníček | 97 | 682 01 | 00141640 | výbuch, požár | bioplyn | 1 | |||||||
| Švábenice | Švábenický potok | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) | Švábenice | 348 | 683 23 | 00141640 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| rodinná farma Švábenice - bioplynová stanice | Švábenice | 347 | 683 23 | 42660980 | výbuch, požár | bioplyn | ||||||||
| rodinná farma Švábenice | Švábenice | 347 | 683 23 | 42660980 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| Topolany | řeka Haná | přirozená povodeň | voda | 2 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| VD Opatovice (řeka Malá Haná) | zvláštní povodeň | voda | 183 | |||||||||||
| Lukový potok | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Tučapy | potok Rakovec | přirozená povodeň | voda | 46 | ||||||||||
| potok Habrůvka | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Vážany | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Vyškov | řeka Haná | Vyškov | přirozená povodeň | voda | 2 | |||||||||
| 2194 | ||||||||||||||
| Vyškov | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| VD Opatovice (řeka Malá Haná) | Vyškov - předměstí | zvláštní povodeň | voda | 4509 | ||||||||||
| Vyškov - město | 116 | |||||||||||||
| Armáda České republiky - muniční sklad | Víta Nejedlého | 682 01 | výbuch | výbušniny | ||||||||||
| ČS PHM Benzina | Brněnská | 118/91 | 682 01 | 01430891 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta/LPG | do 100 | |||||||
| ČS LPG | požár, výbuch | LPG | ||||||||||||
| ČS PHM Shell (8102) | Brněnská | 366/25 | 682 11 | 49130889 | požár, únik RP | benzín /nafta | do 100 | |||||||
| ČS PHM ÖMV - č. 2307 | Brněnská | 214 | 682 01 | 47874741 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |||||||
| ČS PHM ÖMV | Dědická Vyškov-Dědice |
696 | 682 01 | 48038687 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta/LPG | do 100 | |||||||
| ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | D1 (směr Brno) | 682 01 | 61727032 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||||||
| požár, výbuch | LPG | |||||||||||||
| ČS PHM CAROIL, a.s. | Olomoucká | 809/43 | 682 01 | 01783122 | požár, únik RP, výbuch |
|
do 100 | |||||||
| ČS PHM KRODOS SERVIS,a.s. (neveřejná) | Brněnská | 25 | 682 01 | 26950545 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| ČS PHM Donak spol. s r.o. (neveřejná) | Průmyslová | 8a | 683 01 | 18828647 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||||
| SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) | Křečkovská | 17 | 682 11 | 70932581 | požár, únik RP | nafta | ||||||||
| ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | Kroměřížská | 709 | 683 01 | 61727032 | požár, únik RP | do 100 | ||||||||
| ČS PHM HZS JmK PS Vyškov (neveřejná) | Hasičská | 425/2 | 682 01 | 70884099 | požár, únik RP | nafta | < 100 | |||||||
| Kumegas PB, s.r.o. - stáčiště LPG | Krátká | 713/8 | 682 01 | 27772102 | výbuch, požár | propan | < 100 | |||||||
| butan | < 100 | |||||||||||||
| EFG Vyškov BPS s. r.o. Bioplynová stanice Vyškov |
Olomoucká | 680 01 | 28288904 | výbuch, požár | bioplyn | 6 | ||||||||
| Nemocnice Vyškov, p.o. | Purkyňova | 36 | 682 01 | 00839205 | požár, výbuch | kapalný kyslík | ||||||||
| Rozvodna 110/22 kV Vyškov | Sochorova | 701 | 682 01 | 26078201 | únik NCHL | kyselina sírová | ||||||||
| CNG station Bonett Vyškov | Sochorova | 43 | 682 01 | 01783122 | požár, únik RP | CNG | ||||||||
| BÖTTCHER ČR s.r.o. | Tovární | 6 | 682 01 | 60726415 | požár | P5b hořlavé kapaliny | ||||||||
| TECHNO Vyškov spol. s.r.o. | Joklova | 9 | 682 01 | 25585177 | požár | termoplasty | ||||||||
| VaK, a.s. (centrála a ředitelství) | Brněnská | 410/13 | 682 01 | 49454587 | únik NCHL | Chlornan sodný | ||||||||
| SMC Vyškov, výrobní areál | Cukrovarská | 503/21 | 682 01 | 62909070 | požár/výbuch | acetylen | ||||||||
| kyslík | ||||||||||||||
| dusík | ||||||||||||||
| Únik NCHL | kyselina sírová | |||||||||||||
| VaK, a.s ČOV Vyškov | Kroměřížská | 646 | 682 01 | 49454587 | únik NCHL | Síran železitý | ||||||||
| požár, výbuch | bioplyn | |||||||||||||
| LEAR CORPORATION Czech Republic s.r.o. | Tovární | 735/10 | 682 01 | 25225227 | požár, únik RP | oleje | ||||||||
| HESTEGO a.s. | Na Nouzce | 470/7 | 682 01 | 63475073 | požár, výbuch | Kyslík | ||||||||
| výbuch | dusík | |||||||||||||
| požár | hořlavé kapaliny | |||||||||||||
| LAZAM CZ s.r.o. | Svatopluka Čecha | 202/10 | 682 01 | 29356237 | požár, výbuch | kyslík | ||||||||
| výbuch | dusík | |||||||||||||
| Vyškov - místní část Opatovice | řeka Malá Haná | Opatovice | přirozená povodeň | voda | 59 | |||||||||
| VD Opatovice (řeka Malá Haná) | Opatovice | zvláštní povodeň | voda | 279 | ||||||||||
| Vyškov - místní část Dědice | řeka Haná | Dědice | přirozená povodeň | voda | 252 | |||||||||
| VD Opatovice (řeka Malá Haná) | Dědice | zvláštní povodeň | voda | 1130 | ||||||||||
| AGROS Vyškov-Dědice,a.s. | Jízdárenská | 590 | 682 01 | 63489244 | veter. nákaza | skot | 3 | |||||||
| Dědice | přívalové srážky | voda | ||||||||||||
| Vyškov - místní část Pazderna | VD Opatovice (řeka Malá Haná) | Pazderna | zvláštní povodeň | voda | 306 | |||||||||
| Vyškov - místní část Brňany - Křečkovice | řeka Haná | Brňany - Křečkovice | ledové jevy | voda | ||||||||||
| VD Opatovice (řeka Malá Haná) | Brňany - Křečkovice | zvláštní povodeň | voda | 411 | ||||||||||
| Vyškov - místní část Lhota | Lhota | přívalové srážky | voda | |||||||||||
| VaK Vyškov, a.s. - úpravna vody Lhota | Lhota | 682 02 | 49454587 | únik NCHL | Chlor | |||||||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
