Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Znojmo
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Bantice | VD Těšetice (Únanovka) | Bantice | 671 61 | zvláštní povodeň | voda | 126 | ||
| ČS PHM BENZINA - Benale s.r.o. | Bantice 109, silnice I/53 | 48,8664078N, 16,1789789E | 671 61 | 29371384 |
požár, výbuch, únik RP jiné nebezpečí
|
Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1 |
do 100 | |
| ČS PHM Semerád, areál Agro | Bantice | 48.8794264N, 16.1782994E | 671 61 | 60528648 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
| INTEGRA, a.s., Žabčice | Bantice | 671 61 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | 3 | ||
| Běhařovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 420 | |
| Ratišovice | 671 39 | přívalové srážky | voda | |||||
| BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | farma Běhařovice - Stupešice | 671 40 | 26425521 |
veter. nákaza požár, únik RP |
skot |
3 | ||
| Bítov | ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 441 |
Bítov 48°56'29.69"N; 15°43'40.31"E |
82 | 671 10 | 01241648 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 |
| Bítov | přívalové srážky | voda | ||||||
| Blanné | K & B, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Blanné | 18 | 671 54 | 41609638 | požár, únik RP | nafta | do 100 |
| Blanné | přívalové srážky | voda | ||||||
| Blížkovice | řeka Jevišovka | Blížkovice | 671 55 | přirozená povodeň | voda | 52 | ||
| řeka Jevišovka | Blížkovice | ledové jevy | voda | |||||
| Agrodružstvo Blížkovice - ČS PHM (neveřejná) |
Blížkovice | 325 | 671 55 | 49448986 | veter. nákaza | skot | 20 | |
| požár | hořlavé kapaliny-oleje | |||||||
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s.r.o. | Blížkovice | 323 | 671 23 | 43371469 | požár, únik RP | nafta | ||
| požár | hořlavé kapaliny (P5c) |
|||||||
| Bojanovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 190 | |
| Bojanovice | 671 53 | přívalové srážky | voda | |||||
| SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice | Bojanovice | 671 53 | 25157507 | veter. nákaza | prasata | 5 | ||
| Autodoprava Marek Ludvík - ČS PHM (neveřejná); (pozemek F.K. Dřevěné Lišty spol. s.r.o.) | Bojanovice | 79 | 671 53 | 68067321 (48531910) |
požár, únik RP | nafta | do 100 | |
|
Borotice |
JATKA Borotice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) |
Borotice |
125 | 671 78 | 26298881 |
požár, únik RP
|
|
do 100 |
| Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | Borotice | 76 | 671 78 | 48909769 | požár, únik RP | nafta | ||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Borotice | 671 78 | zvláštní povodeň | voda | 10 | |||
| Boskovštejn | řeka Jevišovka | Boskovštejn | 671 54 | přirozená povodeň | voda | 12 | ||
| řeka Jevišovka | Boskovštejn | 671 54 | ledové jevy | voda | ||||
| Boskovštejn | 671 54 | přívalové srážky | voda | |||||
| AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. | Boskovštejn | 6 | 671 54 | 29263361 | veter. nákaza | skot | 5 | |
| JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 150 | ||
| Božice | řeka Jevišovka | Božice | 671 64 | přirozená povodeň | voda | 13 | ||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Božice | 671 64 | zvláštní povodeň | voda | 82 | |||
| Agropodnik Mašovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Božice | 671 64 | 13693476 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Břežanská dopravní společnost s.r.o. - ČS PHM (neveřejné) | Božice | 671 64 | 25309315 | požár, únik RP | nafta | do 50 | ||
| Land Product a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Božice | 385 | 671 64 | 25597957 | požár, únik RP | nafta | do 50 | |
| Českomoravský stěrk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Božice | 671 64 | 25502247 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Lenka Klíčová - soukromý zemědělec | Božice | 380 | 671 64 | 72026367 | veter. nákaza |
skot prasata |
5 | |
| ČS PHM CAPASI TRADE s.r.o. | Božice | 379 | 671 64 | 1833065 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
| Břežany | Statek Břežany, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Břežany | 172 | 671 65 | 48529249 | požár, únik RP | nafta | do 100 |
| BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | farma Břežany | X, Y (S-JTSK): -1194651, -620453 |
671 65 | 26425521 |
požár, únik RP veter. nákaza |
skot |
do 100 | |
Citonice |
JAVE PORK a.s., Milotice | Citonice | 671 01 | 47902205 | veter. nákaza | prasata | 2 | |
| KOVO Novák Jan Novák s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Citonice | 1 | 671 01 | 26241862 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Citonice | 671 01 | přívalové srážky | voda | |||||
| Ctidružice | Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. | Ctidružice | 48°57'59.25"N, 15°50'24.89"E | 671 54 | 00142701 | veter. nákaza | prasata | 10 |
| Černín | řeka Jevišovka | Černín | 671 53 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||
| řeka Jevišovka | ledové jevy | voda | ||||||
| VD Jevišovice (řeka Jevišovka) | Černín | 671 53 | zvláštní povodeň | voda | 37 | |||
| JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 160 | ||
| Dobšice | řeka Dyje | Dobšice | 671 82 | přirozená povodeň | voda | 30 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Dobšice | 671 82 | zvláštní povodeň | voda | 566 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Dobšice | 671 82 | zvláštní povodeň | voda | 116 | |||
| ČS LPG | Pod Tratí |
48°51'5.303"N, 16°5'32.009"E
|
671 82 | 46598685 | požár, výbuch | 20 | ||
| LPG | ||||||||
|
|
||||||||
| EUROBIT - ČS PHM s.r.o. | Brněnská | 341 | 671 82 | 28825829 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
| ZDS PSOTA - ČS PHM | Pod tratí | 326 | 671 82 | 63496283 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
| Autodoprava Tunka - ČS PHM (neveřejná) | Brněnská | 339 | 671 82 | 45662720 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Dyjákovice | VD Vranov (řeka Dyje) | Dyjákovice | 671 26 | zvláštní povodeň | voda | 77 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Dyjákovice | 671 26 | zvláštní povodeň | voda | 22 | |||
| řeka Dyje | Dyjákovice | 671 26 | přirozená povodeň | voda | 11 | |||
| ZEKO Dyjákovice spol. s r.o. - ČS PHM (neveřejná) |
Dyjákovice | 280 | 671 26 | 48530620 | veter. nákaza |
skot
|
8 | |
| požár, únik RP |
|
do 100 | ||||||
| Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Dyjákovice | 313 | 671 26 | 60729660 | požár, únik RP | do 100 | ||
| ALT PRERAU GmbH, organizační složka - ČS PHM (neveřejná) | Dyjákovice | 671 26 | 64520722 | požár, únik RP | do 100 | |||
| Dyjákovičky | řeka Daníž | Dyjákovičky | 669 02 | přirozená povodeň | voda | 44 | ||
| AGRODRUŽSTVO VRBOVEC (vlastník AGR Višňové) - Farma Blatiny-CZ s.r.o. (nájemce hal) | Dyjákovičky | 669 02 |
25511700 (AGR)
25565605 (Blatiny) |
veter. nákaza | skot | 10 | ||
| ČS PHM OMV (hraniční přechod Hatě) | Dyjákovičky | 200 | 669 02 | 44012951 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM ZARIS (hraniční přechod Hatě u celnice) | Dyjákovičky | 236 | 669 02 | 28448391 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Dyje | řeka Dyje | Dyje | 669 02 | přirozená povodeň | voda | 2 | ||
| 86 | ||||||||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Dyje | 669 02 | zvláštní povodeň | voda | 133 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Dyje | 669 02 | zvláštní povodeň | voda | 91 | |||
| COLAS, a. s. - ČS PHM (neveřejná) | Dyje | ev. č. 511 | 669 02 | 26177005 | požár, únik RP | nafta | ||
| ABC - Tours, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Dyje | ev. č. 525 | 669 02 | 60701986 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Grešlové Mýto | řeka Jevišovka | Grešlové Mýto | 671 56 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||
| Grešlové Mýto | 671 56 | přívalové srážky | voda | |||||
| Hevlín | řeka Dyje | Hevlín | 671 69 | přirozená povodeň | voda | 19 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Hevlín | 671 69 | zvláštní povodeň | voda | 1410 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Hevlín | 671 69 | zvláštní povodeň | voda | 1190 | |||
| GRANERO Vlasatice, s.r.o. | Hevlín | 671 69 | 45478295 | veter. nákaza | prasata | 3 | ||
| AGRO Jevišovice, a.s. - ČS PHM (neveřejná) |
Hevlín | 671 69 | 49455958 | veter. nákaza | skot | 5 | ||
| 48°45'24.184"N, 16°23'27.834"E | požár, výbuch, únik RP | nafta | do 100 | |||||
| ČS PHM MOL | Hevlín-hraniční přechod | 527 48°44'8.912"N, 16°22'55.129"E |
671 69 |
46320105 |
požár, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
| Profit Parts s.r.o. - ČS PHM LAD Oil | Hevlín-hraniční přechod | 48°44'8.623"N, 16°22'59.861"E | 671 69 | 10757279 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
| ČS PHM Semerád | Hevlín | 48°45'16.246"N, 16°22'46.043"E | 671 69 | 60528648 | požár, výbuch, únik RP | do 100 | ||
| HELUZ v.o.s. - ČS PHM (neveřejná) - ČS CNG |
Hevlín | 48°45'42.431"N, 16°23'7.934"E | 671 69 | 65269063 | požár, výbuch, únik RP | nafta | do 100 | |
| požár, výbuch, únik RP | do 100 | |||||||
Hluboké Mašůvky |
JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 800 | |
| Hluboké Mašůvky | 671 52 | přívalové srážky | voda | |||||
| ZD Hluboké Mašůvky - ČS PHM (neveřejná) |
Hluboké Mašůvky | 48°56'3.746"N, 16°1'42.787"E | 671 52 | 48906239 | veter. nákaza | prasata | 10 | |
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Hnanice | řeka Daníž | Hnanice | 669 02 | přirozená povodeň | voda | 10 | ||
| 55 | ||||||||
| Hnanice | 669 02 | přívalové srážky | voda | |||||
| ČS PHM ÖMV - č. 2068 | Hnanice, Znojemská | 101 | 669 02 |
75931541 |
požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
| Hodonice | řeka Dyje | Hodonice | 671 25 | přirozená povodeň | voda | 75 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Hodonice | 671 25 | zvláštní povodeň | voda | 297 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Hodonice | 671 25 | zvláštní povodeň | voda | 153 | |||
| SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., závod Hodonice (A) | Hodonice | Zahradní 256 | 671 25 | 00012661 | únik NCHL | akutní toxicita (H2) |
||
| podporování požáru | Kyslík zkapalněný | |||||||
| požár | hořlavé kapaliny (P5c) |
|||||||
| požár, únik RP | nafta | |||||||
| jiné nebezpečí | Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2 (E1+E2) |
|||||||
| Sladovny Soufflet ČR, a.s. Hodonice | Hodonice | 257 | 671 25 | 26173174 |
únik NCHL požár jiné nebezpečí |
amoniak | 150 | |
| chlorové vápno | ||||||||
| Hořlavé aerosoly (P3a) | ||||||||
| Hořlavé kapaliny (P5b) | ||||||||
| Hořlavé kapaliny (P5c) | ||||||||
| acetylen | ||||||||
| kyslík | ||||||||
| ropné produkty, alternat. paliva | ||||||||
| Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1 (E1) | ||||||||
| Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2 (E2) |
||||||||
| Horní Břečkov | Horní Břečkov | 671 02 | přívalové srážky | |||||
| PODYJÍ, a.s. - ČS PHM (neveřejná) |
Horní Břečkov, Čížov | 671 02 | 60705299 | veter. nákaza |
skot |
1 | ||
| Horní Břečkov | 72 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||
| Horní Dunajovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 610 | |
| VD Horní Dunajovice (Křepička) | Horní Dunajovice | 671 34 | zvláštní povodeň | voda | 182 | |||
| Horní Dunajovice | 671 34 | přívalové srážky | voda | |||||
| AGRA Horní Dunajovice, a.s. | 38 | 671 34 | 26229391 | veter. nákaza | prasata | 1 | ||
| Domčice | veter. nákaza | prasata | 2 | |||||
| Hostim | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 470 | |
| Hostim | 671 54 | přívalové srážky | voda | |||||
| Hrádek | VD Vranov (řeka Dyje) | Hrádek | 671 27 | zvláštní povodeň | voda | 27 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Hrádek | 671 27 | zvláštní povodeň | voda | 7 | |||
| řeka Dyje | Hrádek | 671 27 | přirozená povodeň | voda | 2 | |||
| Výkrm Třebíč, s.r.o. | Hrádek | 671 27 | veter. nákaza | drůbež | 5 | |||
| AGROSPOL Hrádek, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Hrádek | 197 | 671 27 | 48907936 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Josef Hrazdílek - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) | Hrádek | 290 | 671 27 | 14642077 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Hrušovany nad Jevišovkou | řeka Jevišovka | Hrušovany n./J. | 671 67 | přirozená povodeň | voda | 93 | ||
| 112 | ||||||||
| řeka Jevišovka | ledové jevy | voda | ||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| ČS PHM Benzina | Hrušovany n./J, Nádražní | 159 | 671 67 | 06161243 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | Nádražní | 488 | 671 67 | 46320105 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM HZS JmK PS Hrušovany (neveřejná) | Nerudova | 1051 | 671 67 | 70884099 | požár, únik RP | nafta | < 100 | |
| VAPAS a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Hrušovany n./J, Nádražní | 484 | 671 67 | 48530450 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
|
Moravskoslezské cukrovary, a.s. Testování a měření s uzavřenými zářiči |
Hrušovany n./J., Cukrovarská | 657 | 671 67 | 49683748 | únik NCHL | hydroxid sodný | ||
| chlornan sodný | ||||||||
| kyselina chlorovodíková | ||||||||
| formaldehyd | ||||||||
|
louh isopropyl pesteril |
||||||||
| jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||
| Moravskoslezské cukrovary, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Hrušovany n./J., Cukrovarská |
657 | 671 67 | 49683748 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| ABRO Zdražílek, s.r.o. | Hrušovany n./J., Litobratřická | 763 | 671 67 | 27712290 | veter. nákaza | nosnice | 15 | |
| ZEVA spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) |
Hrušovany n,/J, Zahradní | 66 | 671 67 | 48530310 | veter. nákaza | prasata | 5 | |
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Hrušovany n./J. | 671 67 | zvláštní povodeň | voda | 129 | |||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Hrušovany n./J. | 671 67 | zvláštní povodeň | voda | 6 | |||
| LAC s.r.o. areál firmy | Drnholecká | 522 | 671 67 | 46903470 | výbuch | Dusík | ||
| požár, výbuch | vodík | |||||||
| únik NCHL | amoniak | |||||||
| Chvalatice | Chvalatice | 671 02 | přívalové srážky | voda | ||||
| Chvalovice | řeka Daníž | Chvalovice | 669 02 | přirozená povodeň | voda | 58 | ||
| 94 | ||||||||
| Agroservis Višňové - ČS PHM (neveřejná) | Chvalovice | 48.7867747N, 16.0743442E | 669 02 | 25511700 | požár, únik RP | nafta | ||
| ČS PHM RONJA - diskont tank | Chvalovice - Hatě (hr. přechod Hatě) |
182 | 669 02 | 47904453 | požár, únik RP |
|
do 100 | |
|
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. IČ 49450301 |
Chvalovice | 181 | 669 02 | 25326848 | požár, únik RP |
rezerva AdBlue |
do 100 | |
| požár, výbuch | LPG | |||||||
| Jaroslavice | řeka Daníž | Jaroslavice | 671 28 | přirozená povodeň | voda | 16 | ||
| 184 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| Jan Gazda - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) | Jaroslavice, Družstevní | 77 | 671 28 | 45666237 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| JC FARM., s.r.o - ČS PHM (poloveřejná) | Jaroslavice, bývalý statek - parcela č. 7499 | 671 28 | 25503944 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| ČS PHM Jaroslavice, Roman Mikyska | Jaroslavice, Hradecká | 48°45'25.53"N, 16°14'32.44"E | 671 28 | 70430853 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| VD Vranov (řeka Dyje) | Jaroslavice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 173 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Jaroslavice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 23 | |||
| Jevišovice | řeka Jevišovka | Jevišovice | 671 53 | ledové jevy | voda | |||
| VD Jevišovice (řeka Jevišovka) | Jevišovice | 671 53 | zvláštní povodeň | voda | 20 | |||
| ČS PHM P&R Society s.r.o.. | Jevišovice | 405 | 671 53 | 04553624 | požár, výbuch, únik RP | do 100 | ||
| AGRO Jevišovice, a.s. - ČS PHM (neveřejná) |
Jevišovice | 671 53 | 49455958 | veter. nákaza | skot | 12 | ||
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Firma Karel Auer - ČS PHM (neveřejná) | Jevišovice | 262 | 671 53 | 45666768 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik radioaktivních látek | radioaktivní látky | 1 180 | ||
| Jiřice u Mor. Budějovic | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 60 | |
| Korolupy | ZD Korolupy | Korolupy | 95 | 671 07 | 47900695 | požár, výbuch | bioplynová stanice | 40 |
| veter. nákaza | skot | 5 | ||||||
| ZD Korolupy - ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RP |
olej |
do 100 | |||||
Kravsko |
Zámecký rybník | Kravsko | 671 51 | zvláštní povodeň | voda | 50 | ||
| Vlašňovský potok | Kravsko | 671 51 | přívalové srážky | voda | ||||
| Krhovice | VD Vranov (řeka Dyje) | Krhovice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 195 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Krhovice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 93 | |||
| SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice | Krhovice | 671 28 | 25157507 | veter. nákaza | prasata | 4 | ||
| Křepice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 140 | |
| AGRO Jevišovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Křepice | 55 | 671 40 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Výkrm Třebíč s.r.o. | Křepice | 671 40 | veter. nákaza | drůbež | 3 | |||
| Křidlůvky | VD Vranov (řeka Dyje) | Křídlůvky | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 217 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Křídlůvky | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 60 | |||
| řeka Dyje | Křidlůvky | 671 28 | přirozená povodeň | voda | 33 | |||
Kuchařovice |
ČS PHM Shell (KREVES s.r.o.) | Kuchařovice 45/2 | 48°52'52.939"N, 16°3'40.613"E | 669 02 | 29353297 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta LPG |
do 100 |
| AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. -Zemspol Kuchařovice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Kuchařovice, 8. května | 348 | 669 02 | 25524119 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Dobšický potok | Kuchařovice | 669 02 | přívalové srážky | voda | ||||
| Kyjovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 145 | |
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Kyjovice | 671 61 | zvláštní povodeň | voda | 4 | |||
| AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. - ČS PHM (neveřejná) |
Kyjovice | 671 61 | 49967789 | veter. nákaza | prasata | 2 | ||
| Kyjovice | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||
| Lančov | Lančov | 671 06 | přívalové srážky | voda | ||||
| Lechovice | řeka Jevišovka | Lechovice | 671 63 | přirozená povodeň | voda | 3 | ||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Lechovice | 671 63 | zvláštní povodeň | voda | 100 | |||
| VD Těšetice (Únanovka) | Lechovice | 671 63 | zvláštní povodeň | voda | 26 | |||
| SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Lechovice - ČS PHM (neveřejná) | Lechovice | 671 63 | 70932581 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Lesná | AGROPODNIK ZNOJMO a.s. | Lesná | 671 02 | 46902180 | veter. nákaza | prasata | 2 | |
Litobratřice |
STATEK LITOBRATŘICE, spol. s r.o. - ČS PHM (neveřejná) |
Litobratřice | 176 | 671 78 | 48529231 | veter. nákaza | skot | 5 |
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Lubnice | řeka Želetavka | Lubnice | 671 07 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||
| řeka Želetavka | Lubnice | ledové jevy | voda | |||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Lukov | Lukov | 669 02 | přívalové srážky | voda | ||||
| Sullagro, s.r.o. | Lukov | 48.8603375N, 15.9161592E | 669 02 | 06307663 | veter. nákaza | drůbež | 3 | |
| Mašovice | Agropodnik Mašovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) |
Mašovice | 154 | 669 02 | 13693476 | veter. nákaza | prasata | 6 |
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Mašovice | 669 02 | přívalové srážky | voda | |||||
Medlice |
JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 190 | |
| BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. | farma Medlice | 49.0038536N, 16.1295919E | 671 40 | 26425521 |
veter. nákaza |
skot |
5 | |
| Mikulovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 610 | |
| Vodňanské kuře, s.r.o. Vodňany | Mikulovice | 235 | 671 33 | 27435148 | veter. nákaza | drůbež | 7 | |
| AGRO Jevišovice a.s. | Mikulovice | 48°57'42.420"N, 16°5'11.954"E | 671 33 | 49455958 | veter. nákaza | skot | 1 | |
| Mikulovice | 671 33 | přívalové srážky | voda | |||||
| Milíčovice |
ČS PHM AVIA JORDAN Transport, s.r.o. |
Milíčovice | 81 | 669 02 | 26217236 | požár, výbuch, únik RP | do 100 | |
| Mramotický potok | Milíčovice | 669 02 | přívalové srážky | voda | <5 RD | |||
| ZD Olbramkostel | Milíčovice | 669 02 | 13693484 | veter. nákaza |
prasata skot |
5 | ||
| Morašice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 260 | |
| Zea, a.s. Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) | Morašice | 671 71 | 49967941 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Němčičky | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 100 | |
| Mikulovický potok | Němčičky | 671 32 | přívalové srážky | voda | ||||
| Nový Šaldorf - Sedlešovice | VD Vranov (řeka Dyje) | Nový Šaldorf | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 112 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Nový Šaldorf | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 50 | |||
| řeka Dyje | Nový Šaldorf | 671 81 | přirozená povodeň | voda | 0 | |||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| AGRODRUŽSTVO - družstvo Nový Šaldorf - ČS PHM (neveřejná) | Nový Šaldorf | 2791 | 671 81 | 49455966 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Nový Šaldorf - Sedlešovice - místní část Sedlešovice | řeka Dyje | Nový Šaldorf - Sedlešovice | 671 81 | přirozená povodeň | voda | 78 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Nový Šaldorf - Sedlešovice | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 238 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Nový Šaldorf - Sedlešovice | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 195 | |||
| Soukromý zemědělec - Svoboda Zdeněk | Sedlešovice | 48.8372897N, 16.0476253E | 671 81 | 44029578 | veter. nákaza | prasata husy kuřata |
2 | |
| Olbramkostel | Plenkovický potok | Olbramkostel | 671 55 | přívalové srážky | voda | |||
| Autodoprava Němec s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Olbramkostel | 77 | 671 55 | 26231816 | požár, únik RP | nafta | do100 | |
| ZD Olbramkostel - ČS PHM (neveřejná) |
Olbramkostel | 177 | 671 55 | 13693484 | veter. nákaza |
prasata skot |
5 | |
| jiné nebezpečí |
akutní toxicita |
|||||||
| jiné nebezpečí |
Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2 |
|||||||
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Oleksovice | Oleksovice | 671 62 | přívalové srážky | voda | ||||
| řeka Skalička | Oleksovice | 671 62 | přirozená povodeň | voda | 5 | |||
| VD Oleksovice (Skalička) | Oleksovice | 671 62 | zvláštní povodeň | voda | 69 | |||
| ZD Čejkovice- Oleksovice - ČS PHM (neveřejná) | Oleksovice, Nový Dvůr | 244 | 671 62 | 47908378 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Onšov | řeka Dyje | Onšov | 671 02 | přirozená povodeň | voda | 3 | ||
| Oslnovice | řeka Dyje | Oslnovice | 671 07 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||
Pavlice |
ČS PHM Unicorn, UNIMAX s.r.o. | Pavlice | 224 | 671 56 | 29246008 | požár, výbuch, únik RP | do 100 | |
| Plaveč | řeka Jevišovka | Plaveč | 671 32 | přirozená povodeň | voda | 19 | ||
| řeka Jevišovka | Plaveč | ledové jevy | voda | |||||
| VD Jevišovice (řeka Jevišovka) | Plaveč | 671 32 | zvláštní povodeň | voda | 39 | |||
| Plaveč | přívalové srážky | voda | ||||||
| JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 470 | ||
| Podhradí nad Dyjí | řeka Dyje | Podhradí nad Dyjí | 671 06 | přirozená povodeň | voda | 2 | ||
| 2 | ||||||||
| řeka Dyje | Podhradí nad Dyjí | 671 06 | ledové jevy | voda | ||||
| Podmyče | RHEA HOLDING - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. | Podmyče | 671 06 | 48530441 | veter. nákaza |
skot
|
5 | |
| Podmyče | přívalové srážky |
voda |
||||||
| Podmolí | Žlebský potok | Podmolí | 669 02 | přívalové srážky | voda | |||
| Práče | VD Těšetice (Únanovka) | Práče | 671 61 | zvláštní povodeň | voda | 470 | ||
| INTEGRA, a.s. Žabčice | Práče | 671 61 | 00215881 |
veter. nákaza požár, únik RP |
kuřice LTO |
2 | ||
| Pravice | Pravice | 671 65 | přívalové srážky | voda | ||||
| Prosiměřice | řeka Jevišovka | Prosiměřice | 671 61 | přirozená povodeň | voda | 29 | ||
