Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Znojmo
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Bantice | VD Těšetice (Únanovka) | Bantice | 671 61 | zvláštní povodeň | voda | 118 | ||
| ČS PHM ORLEN - Benale s.r.o. (majitel) | Bantice 109, silnice I/53 | 48,8664078N, 16,1789789E | 671 61 | 29371384 - BENALE 49679597 - Kralupol (provozovatel LPG) | požár, výbuch, únik RP jiné nebezpečí
| Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1 | do 100 | |
| ČS PHM Semerád, areál Agro | Bantice | 48.8794264N, 16.1782994E | 671 61 | 60528648 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| INTEGRA, a.s., Žabčice | Bantice | 671 61 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | 3 | ||
| Běhařovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 420 | |
| Ratišovice | 671 39 | přívalové srážky | voda | |||||
| BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | farma Běhařovice - Stupešice | 48.9834956N, 16.0721450E | 671 40 | 26425521 | veter. nákaza požár, únik RP | skot | 3 | |
| Bítov | ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 441 | Bítov 48°56'29.69"N; 15°43'40.31"E | 82 | 671 10 | 01241648 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| řeka Dyje | Bítov | 671 54 | přirozená povodeň | voda voda voda | 0 0 0 | |||
| Bítov | přívalové srážky | voda | ||||||
| Blanné | K & B, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Blanné | 18 | 671 54 | 41609638 | požár, únik RP | nafta | do 100 |
| Blanné | přívalové srážky | voda | ||||||
| Blížkovice | řeka Jevišovka | Blížkovice | 671 55 | přirozená povodeň | voda | 44 | ||
| řeka Jevišovka | Blížkovice | ledové jevy | voda | |||||
| AGRODRUŽSTVO Blížkovice, družstvo - ČS PHM (neveřejná) | 48°59'43.804"N 15°49'48.701"E | 325 | 671 55 | 49448986 | veter. nákaza | skot | ||
| požár | hořlavé kapaliny-oleje | |||||||
| požár, výbuch, únik RP | do 100 | |||||||
| OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s.r.o. | Blížkovice | 323 | 671 23 | 43371469 | požár, únik RP | nafta | ||
| požár | hořlavé kapaliny (P5c) | |||||||
| Bojanovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 190 | |
| Bojanovice | 671 53 | přívalové srážky | voda | |||||
| SPV Pelhřimov, a.s. | 48°59'13.434"N 16°12'8.281"E | 671 53 | 25157507 | veter. nákaza | prasata | 5 | ||
| F.K. Dřevěné lišty, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Bojanovice | 79 | 671 53 | 48531910 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Borotice | JATKA Borotice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Borotice | 125 | 671 78 | 26298881 | požár, únik RP
|
| do 100 |
| Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | Borotice | 76 | 671 78 | 48909769 | požár, únik RP | nafta | ||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Borotice | 671 78 | zvláštní povodeň | voda | 11 | |||
| Boskovštejn | řeka Jevišovka | Boskovštejn | 671 54 | přirozená povodeň | voda | 12 | ||
| řeka Jevišovka | Boskovštejn | 671 54 | ledové jevy | voda | ||||
| Boskovštejn | 671 54 | přívalové srážky | voda | |||||
| AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. | Boskovštejn 6 | 48.9859450N, 15.9253294E | 671 54 | 29263361 | veter. nákaza | skot | 5 | |
| JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 150 | ||
| Božice | řeka Jevišovka | Božice | 671 64 | přirozená povodeň | voda | 13 | ||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Božice | 671 64 | zvláštní povodeň | voda | 78 | |||
| Agropodnik Mašovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Božice | 671 64 | 13693476 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Břežanská dopravní společnost s.r.o. - ČS PHM (neveřejné) | Božice | 671 64 | 25309315 | požár, únik RP | nafta | do 50 | ||
| Land Product a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Božice | 385 | 671 64 | 25597957 | požár, únik RP | nafta | do 50 | |
| Českomoravský stěrk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Božice | 671 64 | 25502247 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Lenka Klíčová - soukromý zemědělec | 48°50'39.809"N 16°17'2.301"E | 532 | 671 64 | 72026367 | veter. nákaza | skot | ||
| ČS PHM CAPASI TRADE s.r.o. | Božice | 379 | 671 64 | 1833065 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Břežany | Statek Břežany, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Břežany | 172 | 671 65 | 48529249 | požár, únik RP | nafta | do 100 |
| BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | farma Břežany 274 | 48.8702356N, 16.3548225E | 671 65 | 26425521 | požár, únik RP veter. nákaza | skot | do 100 | |
Citonice | SPV Pelhřimov, a.s., | 48°53'6.558"N 15°58'19.144"E | 671 01 | 25157507 | veter. nákaza | prasata | 2 | |
| KOVO Novák Jan Novák s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Citonice | 1 | 671 01 | 26241862 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Citonice | 671 01 | přívalové srážky | voda | |||||
| Ctidružice | Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. | 48°57'59.642"N 15°50'25.964"E | 48°57'59.25"N, 15°50'24.89"E | 671 54 | 00142701 | veter. nákaza | prasata | 10 |
| Čejkovice | Agroenergo MD, s.r.o. | Čejkovice | 48.8840014N, 16.2884772E | 671 78 | 28069366 | veter. nákaza | skot | |
| Černín | řeka Jevišovka | Černín | 671 53 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||
| řeka Jevišovka | ledové jevy | voda | ||||||
| VD Jevišovice (řeka Jevišovka) | Černín | 671 53 | zvláštní povodeň | voda | 45 | |||
| JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 160 | ||
| Dobšice | řeka Dyje | Dobšice | 671 82 | přirozená povodeň | voda | 7 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Dobšice | 671 82 | zvláštní povodeň | voda | 626 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Dobšice | 671 82 | zvláštní povodeň | voda | 118 | |||
| ČS LPG | Pod Tratí | 48°51'5.303"N, 16°5'32.009"E
| 671 82 | 46598685 | požár, výbuch | 20 | ||
| LPG | ||||||||
| EUROBIT - ČS PHM s.r.o. | Brněnská | 341 | 671 82 | 28825829 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ZDS PSOTA - ČS PHM | Pod tratí | 326 | 671 82 | 63496283 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Autodoprava Tunka - ČS PHM (neveřejná) | Brněnská | 339 | 671 82 | 45662720 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Dyjákovice | VD Vranov (řeka Dyje) | Dyjákovice | 671 26 | zvláštní povodeň | voda | 83 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Dyjákovice | 671 26 | zvláštní povodeň | voda | 21 | |||
| řeka Dyje | Dyjákovice | 671 26 | přirozená povodeň | voda | 11 | |||
| ZEKO Dyjákovice spol. s r.o. - ČS PHM (neveřejná) | 48°46'42.178"N 16°18'14.37"E | 280 | 671 26 | 48530620 | veter. nákaza | skot | ||
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Dyjákovice | 313 | 671 26 | 60729660 | požár, únik RP | do 100 | ||
| ALT PRERAU GmbH, organizační složka - ČS PHM (neveřejná) | Dyjákovice | 671 26 | 64520722 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Dyjákovičky | řeka Daníž | Dyjákovičky | 669 02 | přirozená povodeň | voda voda | 0 39 | ||
| AGRODRUŽSTVO VRBOVEC (vlastník AGR Višňové) - Farma Blatiny-CZ s.r.o. (nájemce hal) | Dyjákovičky | 48.7819314N, 16.0887203E | 669 02 | 25511700 (AGR)
25565605 (Blatiny) | veter. nákaza | skot | 10 | |
| ČS PHM OMV (hraniční přechod Hatě) | Dyjákovičky | 200 | 669 02 | 44012951 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM ZARIS (hraniční přechod Hatě u celnice) | Dyjákovičky | 236 | 669 02 | 28448391 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Dyje | řeka Dyje | Dyje | 669 02 | přirozená povodeň | voda | 0 | ||
2 4 | ||||||||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Dyje | 669 02 | zvláštní povodeň | voda | 130 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Dyje | 669 02 | zvláštní povodeň | voda | 84 | |||
| COLAS, a. s. - ČS PHM (neveřejná) | Dyje | ev. č. 511 | 669 02 | 26177005 | požár, únik RP | nafta | ||
| ABC - Tours, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Dyje | ev. č. 525 | 669 02 | 60701986 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Grešlové Mýto | řeka Jevišovka | Grešlové Mýto | 671 56 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||
| Grešlové Mýto | 671 56 | přívalové srážky | voda | |||||
| Hevlín | řeka Dyje | Hevlín | 671 69 | přirozená povodeň | voda | 12 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Hevlín | 671 69 | zvláštní povodeň | voda | 1416 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Hevlín | 671 69 | zvláštní povodeň | voda | 1261 | |||
| FirstFarms GRANERO s.r.o., Vlasatice | 48°46'40.257"N 16°23'26.215"E | č.p. 449 | 671 69 | 45478295 | veter. nákaza | prasata | 3 | |
| AGRO Jevišovice, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | 48°45'21.458"N 16°23'25.474"E | 392 | 671 69 | 49455958 | veter. nákaza | skot | 5 | |
| požár, výbuch, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| ČS PHM ARMEX Oil, s.r.o., středisko 218 | Hevlín 527 - hraniční přechod | 48°44'8.912"N, 16°22'55.129"E | 671 69 | 25403460 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Profit Parts s.r.o. - ČS PHM LAD Oil | Hevlín-hraniční přechod | 48°44'8.623"N, 16°22'59.861"E | 671 69 | 10757279 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM Semerád | Hevlín | 48°45'16.246"N, 16°22'46.043"E | 671 69 | 60528648 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| HELUZ v.o.s. - ČS PHM (neveřejná) - ČS CNG | Hevlín | 48°45'42.431"N, 16°23'7.934"E | 671 69 | 65269063 | požár, výbuch, únik RP | nafta | do 100 | |
| požár, výbuch, únik RP | do 100 | |||||||
Hluboké Mašůvky | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 800 | |
| Hluboké Mašůvky | 671 52 | přívalové srážky | voda | |||||
| ZD Hluboké Mašůvky - ČS PHM (neveřejná) | Hluboké Mašůvky | 48°56'3.746"N, 16°1'42.787"E | 671 52 | 48906239 | ||||
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Hnanice | řeka Daníž | Hnanice | 669 02 | přirozená povodeň | voda | 12 | ||
| 57 | ||||||||
| Hnanice | 669 02 | přívalové srážky | voda | |||||
| ČS PHM ÖMV - č. 2068 | Hnanice, Znojemská | 101 | 669 02 | 75931541 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Hodonice | řeka Dyje | Hodonice | 671 25 | přirozená povodeň | voda | 18 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Hodonice | 671 25 | zvláštní povodeň | voda | 288 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Hodonice | 671 25 | zvláštní povodeň | voda | 145 | |||
| SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., závod Hodonice (A) | Hodonice | Zahradní 256 | 671 25 | 00012661 | únik NCHL | akutní toxicita (H2) | ||
| podporování požáru | Kyslík zkapalněný | |||||||
| požár | hořlavé kapaliny (P5c) | |||||||
| požár, únik RP | nafta | |||||||
| jiné nebezpečí | Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2 (E1+E2) | |||||||
| Sladovny Soufflet ČR, a.s. Hodonice | Hodonice | 257 | 671 25 | 26173174 | únik NCHL požár jiné nebezpečí | amoniak | 150 | |
| chlorové vápno | ||||||||
| Hořlavé aerosoly (P3a) | ||||||||
| Hořlavé kapaliny (P5b) | ||||||||
| Hořlavé kapaliny (P5c) | ||||||||
| acetylen | ||||||||
| kyslík | ||||||||
| ropné produkty, alternat. paliva | ||||||||
| Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1 (E1) | ||||||||
| Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2 (E2) | ||||||||
| Horní Břečkov | VD Vranov (řeka Dyje) | Horní Břečkov - Čížov | 671 02 | zvláštní povodeň | voda | 0 | ||
| Horní Břečkov | 671 02 | přívalové srážky | ||||||
| PODYJÍ, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | 48°53'10.101"N 15°53'20.201"E | 48.8869192N, 15.8889508E | 671 02 | 60705299 | veter. nákaza | skot | 1 | |
| Horní Břečkov | 72 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||
| Horní Dunajovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 610 | |
| VD Horní Dunajovice (Křepička) | Horní Dunajovice | 671 34 | zvláštní povodeň | voda | 193 | |||
| Horní Dunajovice | 671 34 | přívalové srážky | voda | |||||
| Hostim | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 470 | |
| Hostim | 671 54 | přívalové srážky | voda | |||||
| Hrádek | VD Vranov (řeka Dyje) | Hrádek | 671 27 | zvláštní povodeň | voda | 28 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Hrádek | 671 27 | zvláštní povodeň | voda | 6 | |||
| řeka Dyje | Hrádek | 671 27 | přirozená povodeň | voda | 1 | |||
| ZEVO, spol. s.r.o. (provozovatel AGRO Boskovštejn s.r.o.) - Bioplynová stanice - ČS PHM (neveřejná) | Hrádek | 48°48'28.483"N, 16°16'46.912"E | 671 27 | 49451693 (29263361) | požár, výbuch požár, únik RP | bioplyn | >10 | |
| SPV Pelhřimov a.s., Plevnice | 48°48'28.249"N 16°16'52.898"E | 671 27 | 25157507 | veter. nákaza | prasata | 5 | ||
| Výkrm Třebíč, s.r.o. | Hrádek | 671 27 | veter. nákaza | drůbež | 5 | |||
| AGROSPOL Hrádek, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Hrádek | 197 | 671 27 | 48907936 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Josef Hrazdílek - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) | Hrádek | 290 | 671 27 | 14642077 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Hrušovany nad Jevišovkou | řeka Jevišovka | Hrušovany n./J. | 671 67 | přirozená povodeň | voda | 86 | ||
| 105 | ||||||||
| řeka Jevišovka | ledové jevy | voda | ||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| ČS PHM Benzina | Hrušovany n./J, Nádražní | 159 | 671 67 | 06161243 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. | Nádražní | 488 | 671 67 | 46320105 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM HZS JmK PS Hrušovany (neveřejná) | Nerudova | 1051 | 671 67 | 70884099 | požár, únik RP | nafta | < 100 | |
| VAPAS a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Hrušovany n./J, Nádražní | 484 | 671 67 | 48530450 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Moravskoslezské cukrovary, a.s. | Hrušovany n./J., Cukrovarská | 657 | 671 67 | 49683748 | únik NCHL | hydroxid sodný | ||
| chlornan sodný | ||||||||
| kyselina chlorovodíková | ||||||||
| formaldehyd | ||||||||
louh isopropyl pesteril | ||||||||
| Moravskoslezské cukrovary, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Hrušovany n./J., Cukrovarská | 657 | 671 67 | 49683748 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| ABRO Zdražílek, s.r.o. | Hrušovany n./J., Litobratřická | 763 48.8419133N, 16.4101656E | 671 67 | 27712290 | veter. nákaza | drůbež | 15 | |
| ZEVA spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Hrušovany n,/J, Litobratřická 1079
Zahradní 66 | 48°50'20.485"N 16°24'4.676"E
48.8295719N 16.4045069E | 671 67 | 48530310 | veter. nákaza | prasata | 5 | |
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Hrušovany n./J. | 671 67 | zvláštní povodeň | voda | 124 | |||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Hrušovany n./J. | 671 67 | zvláštní povodeň | voda | 1 | |||
| LAC s.r.o. areál firmy | Drnholecká | 522 | 671 67 | 46903470 | výbuch | Dusík | ||
| požár, výbuch | vodík | |||||||
| únik NCHL | amoniak | |||||||
| Chvalatice | Chvalatice | Chvalatice | 671 02 | přirozená povodeň přívalové srážky | voda voda | 0
| ||
| Chvalovice | řeka Daníž | Chvalovice | 669 02 | přirozená povodeň | voda | 65 | ||
| 103 | ||||||||
| Agrodružstvo Vrbovec, IČ 00143308 (vlastník Agroservis Višňové - ČS PHM neveřejná) | Chvalovice | 48.7867747N, 16.0743442E | 669 02 | 25511700 | požár, únik RP | nafta | ||
| ČS PHM RONJA - diskont tank | Chvalovice - Hatě (hr. přechod Hatě) | 182 | 669 02 | 47904453 | požár, únik RP |
| do 100 | |
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. IČ 49450301 | Chvalovice | 181 | 669 02 | 25326848 | požár, únik RP | rezerva AdBlue | do 100 | |
| požár, výbuch | LPG | |||||||
| Jaroslavice | řeka Daníž | Jaroslavice | 671 28 | přirozená povodeň | voda | 17 | ||
| 179 | ||||||||
| 293 | ||||||||
| JC FARM., s.r.o - ČS PHM (poloveřejná) | Jaroslavice, bývalý statek - parcela č. 7499 | 671 28 | 25503944 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| ČS PHM AVIA, Roman Mikyska | Jaroslavice, Hradecká | 48°45'25.53"N, 16°14'32.44"E | 671 28 | 70430853 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| VD Vranov (řeka Dyje) | Jaroslavice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 158 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Jaroslavice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 27 | |||
| Jevišovice | řeka Jevišovka | Jevišovice | 671 53 | přirozená povodeň ledové jevy | voda voda | 0
| ||
| VD Jevišovice (řeka Jevišovka) | Jevišovice | 671 53 | zvláštní povodeň | voda | 20 | |||
| ČS PHM LEO s.r.o. | Jevišovice | 405 | 671 53 | 19469012 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| AGRO Jevišovice, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | 48°58'36.17"N 15°59'40.035"E | 671 53 | 49455958 | veter. nákaza | skot | 12 | ||
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Firma Karel Auer - ČS PHM (neveřejná) | Jevišovice | 262 | 671 53 | 45666768 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik radioaktivních látek | radioaktivní látky | 1 180 | ||
| Jiřice u Mor. Budějovic | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 60 | |
| Korolupy | ZD Korolupy | 48°55'36.66"N 15°38'47.873"E | 95 | 671 07 | 47900695 | požár, výbuch | bioplynová stanice | 28 |
| veter. nákaza | skot | 5 | ||||||
| ZD Korolupy - ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RP | olej | do 100 | |||||
Kravsko | Zámecký rybník | Kravsko | 671 51 | zvláštní povodeň | voda | 50 | ||
| Vlašňovský potok | Kravsko | 671 51 | přívalové srážky | voda | ||||
| Krhovice | VD Vranov (řeka Dyje) | Krhovice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 186 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Krhovice | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 80 | |||
| SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice | Krhovice | 48.8140817N, 16.1885978E | 671 28 | 25157507 | veter. nákaza | prasata | 4 | |
| Křepice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 140 | |
| AGRO Jevišovice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Křepice | 55 | 671 40 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Výkrm Třebíč s.r.o. | Křepice | 671 40 | veter. nákaza | drůbež | 3 | |||
| Křidlůvky | VD Vranov (řeka Dyje) | Křídlůvky | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 221 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Křídlůvky | 671 28 | zvláštní povodeň | voda | 61 | |||
| řeka Dyje | Křidlůvky | 671 28 | přirozená povodeň | voda | 18 | |||
Kuchařovice | ČS PHM Shell (KREVES s.r.o.) | Kuchařovice 45/2 | 48°52'52.939"N, 16°3'40.613"E | 669 02 | 29353297 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta LPG | do 100 |
| AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. -Zemspol Kuchařovice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Kuchařovice, 8. května | 348 | 669 02 | 25524119 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Dobšický potok | Kuchařovice | 669 02 | přívalové srážky | voda | ||||
| Kyjovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 145 | |
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Kyjovice | 671 61 | zvláštní povodeň | voda | 4 | |||
| JAROS, spol. s r.o. - ČS PHM (neveřejná) | 48°54'52.31"N 16°9'50.937"E | 50 | 671 61 | 49971271 | veter. nákaza | skot | 2 | |
| Kyjovice | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||
| Lančov | řeka Dyje | Lančov | 671 06 | přirozená povodeň přirozená povodeň přirozená povodeň přívalové srážky | voda voda voda voda | 0 0 0
| ||
| Lechovice | řeka Jevišovka | Lechovice | 671 63 | přirozená povodeň | voda | 4 | ||
| VD Výrovice (řeka Jevišovka) | Lechovice | 671 63 | zvláštní povodeň | voda | 96 | |||
| VD Těšetice (Únanovka) | Lechovice | 671 63 | zvláštní povodeň | voda | 19 | |||
| SÚS JmK, p.o., oblast Znojmo Cestmistrovství Lechovice - ČS PHM (neveřejná) | Lechovice | 671 63 | 70932581 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Lesná | AGROPODNIK ZNOJMO a.s. | 48°54'11.723"N 15°52'6.931"E | 48.9032253N, 15.8680633E | 671 02 | 46902180 | veter. nákaza | prasata | 2 |
Litobratřice | STATEK LITOBRATŘICE, spol. s r.o. - ČS PHM (neveřejná) | 48°52'55.494"N 16°24'15.332"E | 176 | 671 78 | 48529231 | veter. nákaza | skot | 5 |
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Lubnice | řeka Želetavka | Lubnice | 671 07 | přirozená povodeň | voda | 2 | ||
| řeka Želetavka | Lubnice | ledové jevy | voda | |||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Lukov | Lukov | 669 02 | přívalové srážky | voda | ||||
| Sullagro, s.r.o. | Lukov | 48.8603375N, 15.9161592E | 669 02 | 06307663 | veter. nákaza | drůbež | 3 | |
| Mašovice | AGROPODNIK ZNOJMO a.s. - ČS PHM (neveřejná) | 48°51'16.324"N 15°58'17.909"E | č.p. 154 | 669 02 | 46902180 | veter. nákaza | prasata | 6 |
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Mašovice | 669 02 | přívalové srážky | voda | |||||
Medlice | JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 190 | |
| BOHEMIA BREEDING, export-import, a.s. | farma Medlice | 49.0038536N, 16.1295919E | 671 40 | 26425521 | veter. nákaza | skot | 5 | |
| Mikulovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 610 | |
| Vodňanské kuře, s.r.o. Vodňany | Mikulovice | 235 | 671 33 | 27435148 | veter. nákaza | drůbež | 7 | |
| AGRO Jevišovice a.s. | Mikulovice | 48.9612275N, 16.0869014E | 671 33 | 49455958 | veter. nákaza | skot | 1 | |
| Mikulovice | 671 33 | přívalové srážky | voda | |||||
| Milíčovice | ČS PHM AVIA JORDAN Transport, s.r.o. | Milíčovice | 81 | 669 02 | 26217236 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| Mramotický potok | Milíčovice | 669 02 | přívalové srážky | voda | <5 RD | |||
| ZD Olbramkostel | 48°53'46.359"N 15°55'57.956"E | 669 02 | 13693484 | veter. nákaza | skot | |||
| Morašice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 260 | |
| Zea, a.s. Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) | Morašice | 671 71 | 49967941 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Němčičky | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 100 | |
| Mikulovický potok | Němčičky | 671 32 | přívalové srážky | voda | ||||
| Nový Šaldorf - Sedlešovice | VD Vranov (řeka Dyje) | Nový Šaldorf | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 103 | ||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Nový Šaldorf | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 43 | |||
| řeka Dyje | Nový Šaldorf | 671 81 | přirozená povodeň | voda | 2 | |||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| AGRODRUŽSTVO - družstvo Nový Šaldorf - ČS PHM (neveřejná) | Nový Šaldorf | 2791 | 671 81 | 49455966 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Nový Šaldorf - Sedlešovice - místní část Sedlešovice | řeka Dyje | Nový Šaldorf - Sedlešovice | 671 81 | přirozená povodeň | voda | 1 32 | ||
| VD Vranov (řeka Dyje) | Nový Šaldorf - Sedlešovice | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 253 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | Nový Šaldorf - Sedlešovice | 671 81 | zvláštní povodeň | voda | 205 | |||
| Olbramkostel | Plenkovický potok | Olbramkostel | 671 55 | přívalové srážky | voda | |||
| Autodoprava Němec s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Olbramkostel | 77 | 671 55 | 26231816 | požár, únik RP | nafta | do100 | |
| ZD Olbramkostel - ČS PHM (neveřejná) | 48°54'58.456"N 15°56'44.656"E | 178 | 671 55 | 13693484 | veter. nákaza | skot | ||
| jiné nebezpečí | akutní toxicita (H2) | |||||||
| jiné nebezpečí | Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 2 (E1) | |||||||
| požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
| Oleksovice | Oleksovice | 671 62 | přívalové srážky | voda | ||||
| řeka Skalička | Oleksovice | 671 62 | přirozená povodeň | voda | 5 | |||
| VD Oleksovice (Skalička) | Oleksovice | 671 62 | zvláštní povodeň | voda | 78 | |||
| ZD Čejkovice- Oleksovice - ČS PHM (neveřejná) | Oleksovice, Nový Dvůr | 244 | 671 62 | 47908378 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Onšov | řeka Dyje | Onšov | 671 02 | přirozená povodeň | voda | 3 | ||
| Oslnovice | řeka Dyje | Oslnovice | 671 07 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||
Pavlice | ČS PHM Unicorn, UNIMAX s.r.o. | Pavlice | 224 | 671 56 | 29246008 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| Plaveč | řeka Jevišovka | Plaveč | 671 32 | přirozená povodeň | voda | 13 | ||
| řeka Jevišovka | Plaveč | ledové jevy | voda | |||||
| VD Jevišovice (řeka Jevišovka) | Plaveč | 671 32 | zvláštní povodeň | voda | 38 | |||
| Plaveč | přívalové srážky | voda | ||||||
