Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Bohaté Málkovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| AGROKOP CZ, a.s. sklad Bohaté Málkovice | Bohaté Málkovice | 121 | 685 01 | 29286719 | požár, únik NCHL |
H1, H2, H3 toxické látky - přípravky na ochranu rostlin |
||
| P3a hořlavé aerosoly | ||||||||
| P5a, P5b hořlavé kapaliny | ||||||||
| P8 oxidující kapaliny a pevné látky - hnojiva na rostliny | ||||||||
| LPG | ||||||||
| E1, E2 látky nebezpečné pro vodní prostředí - postřiky na ochranu rostlin | ||||||||
| ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | 114 | 685 01 | 49435248 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Brankovice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 217 | ||||
| Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. | Brankovice | 350 | 683 33 | 27455823 | výbuch | P5a výbušniny - zážehová směs do airbagů | ||
| požár | P5a - výbušniny pyrotechnické slože | |||||||
| únik NCHL |
H2 - toxické látky P8 - oxidující látky |
|||||||
| únik NCHL | E1 nebezpečnost pro vodní prostředí - perchloretylen | |||||||
| Bučovice | řeka Litava | Bučovice | přirozená povodeň | voda | 475 | |||
| Bučovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik etanolu | P5a vysoce hořlavá kapalina - ethanol | ||
| MND, a.s. 7 x sonda | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | ||
| Armáda České republiky - muniční sklad | Sokolovská | 695 01 | výbuch | výbušniny | ||||
|
Jatky Bučovice s.r.o. |
Nová | 715 | 685 01 | 47903562 | únik NCHL | P3a - hořlavý plyn, toxický - amoniak | 140 | |
| požár, únik RP | sklad hořlavých kapalin (oleje, benzín, nafta) | |||||||
| ČS PHM VENA-TRADE, s.r.o. | Slovenská | 685 01 | 25381539 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
| HUNSGAS - ČS | Legionářská | 840 | 685 01 | požár, výbuch | LPG | do 100 | ||
| P2 extrémně hořlavý plyn -propan - butan | ||||||||
| KPB INTRA s.r.o. | Ždánská | 477 | 685 01 | 63479451 | únik NCHL, požár |
H 3 toxické látky - epoxidová pryskyřice P2 hořlavé kapaliny - čistící prostředky
kyslík acetylen LPG P2 hořlavé plyny E2 nebezpečné pro vodní prostředí - epodur |
||
|
Sterilizovna DINA HITEX spol. s.r.o. |
Ždánská | 987 | 685 01 | 46965661 | únik NCHL | P2 extrémně hořlavý plyn, H2 toxický při vdechování - ethylenoxid | 150 | |
| kyselina sírová | ||||||||
| Bučovice - místní část Marefy | APH IN s.r.o. ČS PHM | Marefy | 685 01 | 28279808 | požár, výbuch |
|
||
| De Heus a.s. | Marefy | 144 | 685 01 | 25321498 | únik NCHL | LTO nafta |
||
| Schalltechnik-Vetrieb-Austerlitz, s.r.o. | Marefy | 153 | 685 01 | 25559524 | únik NCHL, požár | Vodík (svazek) | ||
| únik NCHL, výbuch | dusík stlačený | |||||||
| řeka Litava | Marefy | přirozená povodeň | voda | 97 | ||||
| Bučovice - místní část Vícemilice | řeka Litava | Vícemilice | přirozená povodeň | voda | 69 | |||
| Vícemilice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Bučovice - místní část Kloboučky | Kloboučky | přívalové srážky | voda | |||||
| Dobročkovice | Dobročkovický potok | přívalové srážky | voda | |||||
| Chvalkovice | ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) | Chvalkovice | 683 41 | 25300491 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Kojátky | Kojátky | přívalové srážky | voda | |||||
| Kojátky - místní část Šardičky | Šardičky | přívalové srážky | voda | |||||
| Kožušice | Kožušičký, Zámecký potok | přívalové srážky | voda | |||||
| Křižanovice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 361 | ||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Letonice | LUKROM,spol.s r.o.Zlín | Letonice | 683 35 | 18188281 | veter. nákaza | drůbež | 2+15 | |
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Malínky | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 17 | ||||
| Milonice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Agronet Nesovice, družstvo | Milonice | 128 | 683 33 | 64507416 | veterinární nákaza | hovězí dobytek | 5 | |
| soukromý zemědělec | Milonice | 76 | 683 33 | veterinární nákaza | hovězí dobytek, prasata | 1 | ||
| Mouřínov | MND, a.s. sonda 5 x | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | |
| MND, a.s. nádrže etanol | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik etanolu | P5a vysoce hořlavá kapalina - ethanol | ||
| Mouřínovský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| Nemochovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Nemotice | VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 276 | ||||
| řeka Kyjovka | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Nesovice | řeka Litava | Nesovice | přirozená povodeň | voda | 126 | |||
| Nesovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Nesovice - místní část Letošov | řeka Litava | Letošov | přirozená povodeň | voda | 52 | |||
| Letošov | přívalové srážky | voda | ||||||
| RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM | Letošov | 683 33 | 60745550 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
| Nevojice | řeka Litava | Tabule | přívalové srážky | voda | 3 | |||
| Rašovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Snovídky | VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 91 | ||||
| Snovidský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| Uhřice | Chvalkovický potok | přívalové srážky | voda | |||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
