Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Bohaté Málkovice | přívalové srážky | voda | ||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
AGROKOP CZ, a.s. sklad Bohaté Málkovice | Bohaté Málkovice | 121 | 685 01 | 29286719 | požár, únik NCHL |
toxické látky (H1, H2, H3) |
||
hořlavé aerosoly | ||||||||
hořlavé kapaliny p5a, p5b | ||||||||
oxidující kapaliny a pevné látky | ||||||||
LPG | ||||||||
látky nebezpečné pro vodní prostředí | ||||||||
ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | 114 | 685 01 | 49435248 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Brankovice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 217 | ||||
Agrola s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Brankovice | 683 33 | 60702087 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. | Brankovice | 350 | 683 33 | 27455823 | výbuch | výbušné látky | ||
požár | hořlavé kapaliny | |||||||
únik NCHL |
toxické látky oxidující látky |
|||||||
únik NCHL | nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||
Bučovice | řeka Litava | Bučovice | přirozená povodeň | voda | 475 | |||
Bučovice | přívalové srážky | voda | ||||||
VTL plynovod | Bučovice | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik etanolu | ethanol | ||
MND, a.s. 7 x sonda | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | ||
Armáda České republiky - muniční sklad | Sokolovská | 695 01 | výbuch | výbušniny | ||||
|
Nová | 715 | 685 01 | 47903562 | únik NCHL | amoniak | 140 | |
požár, únik RP | sklad hořlavých kapalin (oleje, benzín, nafta) | |||||||
ČS PHM VENA-TRADE, s.r.o. | Slovenská | 685 01 | 25381539 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
HUNSGAS - ČS | Legionářská | 840 | 685 01 | požár, výbuch | LPG | do 100 | ||
propan - butan | ||||||||
Rozvodna 110/22 kV Bučovice (E.ON Distribuce a.s.) | Sokolovská | 190 | 685 01 | požár, únik RP | transformátorový olej | |||
KPB INTRA s.r.o. | Ždánská | 477 | 685 01 | 63479451 | únik NCHL, požár |
toxické látky hořlavé kapaliny kyslík acetylen LPG hořlavé plyny nebezpečné pro vodní prostředí |
||
Sterilizovna DINA HITEX spol. s.r.o. |
Ždánská | 987 | 685 01 | 46965661 | únik NCHL | ethylenoxid | 150 | |
kyselina sírová | ||||||||
PFNonwovens Czech s.r.o. | Slovenská | 999 | 685 01 | 25478478 | požár | Polypropylen textílie |
||
Bučovice - místní část Marefy | APH IN s.r.o. ČS PHM | Marefy | 685 01 | 28279808 | požár, výbuch | Benzín Ethanol nafta |
||
De Heus a.s. | Marefy | 144 | 685 01 | 25321498 | únik NCHL | Benzín Ethanol nafta |
||
Schalltechnik-Vetrieb-Austerlitz, s.r.o. | Marefy | 153 | 685 01 | 25559524 | únik NCHL, požár | Vodík (svazek) | ||
únik NCHL, výbuch | dusík stlačený | |||||||
řeka Litava | Marefy | přirozená povodeň | voda | 97 | ||||
Bučovice - místní část Vícemilice | řeka Litava | Vícemilice | přirozená povodeň | voda | 69 | |||
Vícemilice | přívalové srážky | voda | ||||||
Bučovice - místní část Kloboučky | Kloboučky | přívalové srážky | voda | |||||
Bučovice - místní část Černčín | VTL plynovod | Černčín | požár, výbuch | zemní plyn | ||||
Dobročkovice | Dobročkovický potok | přívalové srážky | voda | |||||
Dražovice | ČS PHM TOMAS a.s. | Dražovice | 683 01 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Chvalkovice | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) | Chvalkovice | 683 41 | 25300491 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Kojátky | Kojátky | přívalové srážky | voda | |||||
Kojátky - místní část Šardičky | Šardičky | přívalové srážky | voda | |||||
Kožušice | Kožušičký, Zámecký potok | přívalové srážky | voda | |||||
Křižanovice | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 361 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Letonice | LUKROM,spol.s r.o.Zlín | Letonice | 683 35 | 18188281 | veter. nákaza | drůbež | 2+15 | |
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
ZOD Letonice - ČS PHM (neveřejná) | Letonice, Družstevní | 602 | 683 35 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Malínky | řeka Litava | přirozená povodeň | voda | 17 | ||||
Milonice | přívalové srážky | voda | ||||||
VTL plynovod | Ročťoutky | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
Agronet Nesovice, družstvo | Milonice | 128 | 683 33 | 64507416 | veterinární nákaza | hovězí dobytek | 5 | |
soukromý zemědělec | Milonice | 76 | 683 33 | veterinární nákaza | hovězí dobytek, prasata | 1 | ||
Mouřínov | MND, a.s. sonda 5 x | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | |
MND, a.s. nádrže etanol | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik etanolu | ethanol | ||
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Mouřínov | 695 01 | 63481821 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Mouřínovský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Nemochovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Nemotice | VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 276 | ||||
řeka Kyjovka | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Nesovice | řeka Litava | Nesovice | přirozená povodeň | voda | 126 | |||
Nesovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Agronet Nesovice - ČS PHM (neveřejná) | Nesovice | 683 33 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||
Nesovice - místní část Letošov | řeka Litava | Letošov | přirozená povodeň | voda | 52 | |||
Letošov | přívalové srážky | voda | ||||||
RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM | Letošov | 683 33 | 60745550 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
Nevojice | řeka Litava | Tabule | přívalové srážky | voda | 3 | |||
Rašovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Snovídky | VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 91 | ||||
Snovidský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Uhřice | Chvalkovický potok | přívalové srážky | voda | |||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.