Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hustopeče
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Hustopeče | Flaga s. r. o. (B) | Nádražní | 564/47 | 693 17 | 47917091 | výbuch | propan-butan | 631 |
| Biocont Laboratory spol. s.r.o. | Javorová | 788/1a | 69301 | Hustopeče | únik NCHL | Fungicidy | ||
| Insekticidy | ||||||||
| Hnojiva | ||||||||
| Biocidy | ||||||||
| Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. | Bratislavská | 130/2 | 693 01 | 24124664 | požár, únik | olej | ||
| barvy | ||||||||
| fosfát | ||||||||
| olej | ||||||||
|
P8 - Kyselina sírová P8- Kyselina dusičná |
||||||||
| Antonín Klimeš | Šafaříkova | 21 | 693 01 | 41013786 | požár, únik RP | nafta | <20 | |
| BORS Břeclav a.s. ČS PHM (neveřejná) | Bratislavská | 9 | 693 01 | 49969242 | požár, únik RP | nafta | <20 | |
| ČS PHM Agrotec, a.s. | Brněnská | 74 | 693 17 | 00544957 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| olej | ||||||||
| ČS PHM Hádlík | Nádražní | 509 | 693 17 | 29355613 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM Shell | Bratislavská | 33 | 693 17 | 15890554 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM Flaga Plyn LPG | Nádražní | 47 | 693 17 | 47917091 | požár, výbuch | propan-butan | do 100 | |
| NAVOS a.s. Kroměříž ČS PHM (neveřejná) | Nádražní | 563/60 | 693 01 | 47674857 |
požár, únik RP |
<20 | ||
|
Navos a.s Kroměříž Ago Aliance |
únik NCHL | sklad pesticidů | ||||||
|
SIGNUM spol s r.o. - ČS PHM (neveřejná) |
Nádražní | 32/41 | 693 01 | 18200061 | požár, únik NCHL, únik RP, lakovna | Amoniak | ||
| Acetylen | ||||||||
| Oxid uhličitý | ||||||||
| Kyslík | ||||||||
| Argon | ||||||||
| nafta | ||||||||
| barvy a HK I-III třídy neb. | ||||||||
| CNG | ||||||||
| Stafikr, spol. s r.o. | Bratislavská | 16 | 693 01 | 46344039 | požár, výbuch | propan-butan | ||
|
ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (veřejná) |
Nádražní | 693 17 | 63470381 | požár, únik RL | nafta | |||
| říčka Štinkovka | přirozená povodeň | voda | 3 | |||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Boleradice | ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) | Boleradice | 426 | 691 12 | 46991034 | požár, únik RP | nafta | <5 |
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Borkovany | Hatecký mlýn s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Borkovany | 366 | 691 75 | 60741686 | požár, únik RP | nafta | |
| Bořetice | IZO spol.s.r.o (!) | Bořetice | 505 | 691 08 | 46981284 | únik NCHL | Isokyanáty (!) | 19 |
| ZD Bořetice | Bořetice | 445 | 691 08 | 45479950 | veter. nákaza | drůbež | 17 | |
| ZD Bořetice ČS PHM(neveřejná) | požár, únik RP | nafta/benzín | ||||||
| ČS PHM Motomo | Bořetice | 461 | 691 08 | 25507303 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| AgriKomp Bohemia s.r.o. | areál ZD Bořetice | 691 08 | 27676030 | požár, únik NCHL | bioplyn | 20 | ||
| LTO | ||||||||
| motorový olej | ||||||||
| říčka Trkmanka | přirozená povodeň | voda | 4 | |||||
| Brumovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Blanář nábytek a.s. | Brumovice | 691 11 | 26259842 | požár, únik RP | Nafta motorová | |||
| molitan | ||||||||
| dřevo, dřevotříska | ||||||||
| Diváky | Zemax Šitbořice | Diváky | 691 71 | 25327330 | veter. nákaza | skot | ||
| Divácký potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| Horní Bojanovice | ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) | H.Bojanovice | 693 01 | 46991034 | požár, únik RP | nafta | <10 | |
| Kašnice | Roživa a.s. Kašnice ČS PHM (neveřejná) | Kašnice | 84 | 691 72 | 25313738 | požár, únik RP | nafta | |
| Klobouky u Brna | ČEPRO, a.s., sklad Klobouky u Brna (B) | Dělnická, Praha | 12 | 691 72 | 60193531 | požár, únik RP | benzín | 12 |
| požár, únik RP | nafta | |||||||
| požár, únik RP | ropa | |||||||
| ČS PHM Moravagas, s.r.o. | Brněnská | 1 | 691 72 | 25599607 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| požár, výbuch | propan-butan | do 100 | ||||||
| ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 92 |
Klobouky u Brna 48°59'01.3"N 16°51'46.5"E |
areál skladu ČEPRO a.s. 860 |
691 72 | 75012332 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| MERO ČR, a.s., přečerpávací stanice Klobouky (B) | Brněnská | 691 72 | 60193468 | únik RP | ropa | 11 | ||
| skládka odpadu město Klobouky u Brna |
Klobouky u Brna | 691 72 | 00283258 | požár, jiné nebezpečí | oxid sírový | |||
| Bohumilice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Klobouky u Brna | přívalové srážky | voda | ||||||
| Jitka Bláhová | Nádražní | 74 | 691 72 | 62064716 | veter. nákaza | ovce | ||
| Jaroslav Věchet | Nádražní | 726 | 691 72 | 42276942 | veter. nákaza | skot/ovce | 5 | |
| Kobylí | PLASTYKO s.r.o. | Sokolská | 374 | 691 01 | 46982680 | požár |
ABS ASA PC Polystyren - kuličky |
25 |
| Patria Kobylí a.s. | Augusty Šebestové | 716 | 691 10 | 25532359 | veter. nákaza | prasata | 150 | |
| skot | 150 | |||||||
| Patria Kobylí a.s. ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RP | nafta/benzín | <150 | |||||
| Krumvíř | přívalové srážky | voda | ||||||
| František Valihrach | Krumvíř | 459 | 691 73 | 01162306 | požár, únik RP | nafta | ||
| Křepice | ZEMOS a.s. Velké Němčice | Křepice | 691 65 | 63470381 | veter. nákaza | skot | 5 | |
| ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RP | nafta | ||||||
| Kurdějov | Kurdějovský potok | přívalové srážky | voda | |||||
| Morkůvky | Agros spol.s.r.o. | Morkůvky | 237 | 691 11 | 49446657 | veter. nákaza | prasata | |
| Agros spol.s.r.o. ČS PHM(neveřejná) | požár, únik RP | nafta | ||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Němčičky | ZD Němčičky ČS PHM(neveřejná) | Němčičky | 153 | 691 07 | 45479968 | požár, únik RP | nafta | |
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Nikolčice | Zemax Šitbořice | Nikolčice | 691 65 | 25327330 | veter. nákaza | prasata | 9 | |
| přívalové srážky | voda | |||||||
|
Popice |
Popický potok |
přívalové srážky | voda | |||||
| Vinařství Jaromír Žídek | Popice | Hlavní 78 | 691 27 | požár, únik RP | nafta | |||
| Pouzdřany | VD Dalešice | zvláštní povodeň | voda | 116 | ||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| KOLBY a.s. | Pouzdřany | 691 26 | 25512919 | veter. nákaza | drůbež | |||
| Starovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Starovičky | Romana Černá |
Starovičky sklad |
333 343 |
693 01 | 61419168 | výbuch |
kalibrační plyny helium |
15 osob (láhve á 40litrů) |
| KLAS - družstvo Starovičky ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RP | nafta | ||||||
| ČS PHM Benzina | Starovičky D2 31,5km směr Bratislava | 693 01 | 05203562 (27597075) | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
| Alena Nociarová | Starovičky | 122 | 693 01 | 01075021 | pořár, výbuch | kyslík | ||
| acetylen | ||||||||
| dusík | ||||||||
| methan | ||||||||
| Strachotín | PPS Agro a.s. ČS PHM (neveřejná) | Nová | 161 | 691 27 | 60730552 | požár, únik RP | nafta | <20 |
| Šakvice | E.ON ČR s.r.o. | Šakvice | 691 67 | 26078201 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||
| Šitbořice | PRAMOS a.s. | Brněnská | 577 | 691 76 | 63479087 | požár |
PVC (kuličky) PVC profil (tvrdé neměkčené) |
350 |
| Zemax Šitbořice | Brněnská | 577 | 691 76 | 25327330 | veter. nákaza | skot | 2 | |
| Zemax Šitbořice ČS PHM(neveřejná) | požár, únik RP | nafta | ||||||
| Uherčice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Svratka | přirozená povodeň | voda | 56 | |||||
| Watt&Peak s.r.o. | Uherčice | 29 | 691 62 | 28331958 | požár, únik NL | bioplyn (50% methan) | 10 | |
| ZEMOS a.s. Velké Němčice | Jízdárenská Velké Němčice | 493 | 693 01 | 63470381 | veter. nákaza | skot | 25 | |
| ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RP | nafta | ||||||
| Velké Hostěrádky | Ekofarma PROBIO s.r.o. | Velké Hostěrádky | 224 | 691 74 | 27717186 | veter. nákaza | prasata | |
| požár, únik RP | nafta | |||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
|
Velké Němčice |
Svratka |
přirozená povodeň | voda |
5 |
||||
|
Jave Pork a.s. |
Velké Němčice | 691 63 | 47902205 | požár, únik NCHL | bioplyn (50% methan) | 10 | ||
|
Křepický potok |
přívalové srážky | voda | ||||||
| ČS PHM Lissa, s.r.o. | V. Němčice | 554 | 691 63 | 60700149 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS LPG | Boudky | 656/1 | 691 63 | 48879461 | požár, výbuch | propan - butan | <20 | |
| ČS MOL směr Bratislava | V. Němčice D2 | 17km | 691 63 | 75517167 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS MOL směr Brno | V. Němčice D2 | 17km | 691 63 | 4691521 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ZEMOS a.s. Velké Němčice - ČS PHM (neveřejná) - Bioplynová stanice |
Jízdárenská | 493 | 691 63 | 63470381 | veter. nákaza | skot | 12 | |
| požár, únik RP | nafta | |||||||
| 48.9722989N, 16.6994433E | požár, výbuch | bioplyn | ||||||
| požár, únik RP | oleje | |||||||
| transformátorový olej | ||||||||
| SPV Pelhřimov a.s. | V. Němčice | 589 | 691 63 | 25157507 | veter. nákaza | prasata | <25 | |
| Předávací stanice - kogenerace | V. Němčice | 691 63 | 00007994 | požár, výbuch | odorant | |||
| Olej | ||||||||
| Základní škola Velké Němčice | Školní | 105 | 691 63 | 60680008 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||
| Agro Maryša SE, Skleníky |
Velké Němčice 48.9699014N, 16.7016450E |
651 | 691 63 | 29268109 | požár, výbuch | propan - butan | ||
| Velké Pavlovice | skládka odpadu HANTÁLY a.s. |
Tovární | 22 | 691 06 | 42324068 | únik NL, požár, jiné nebezpečí | S-NO + S-OO3 | |
| nafta | ||||||||
| Mor. Agra V. Pavlovice ČS PHM (neveřejná) | Nádražní | 2 | 693 01 | 49453394 | požár, únik RP | nafta | <20 | |
| ZD Velké Pavlovice | Brněnská | 29/10 | 691 06 | 00134635 | veter. nákaza | skot | 20 | |
| drůbež | ||||||||
| ZD Velké Pavlovice ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RP | nafta | ||||||
| ČS PHM MOL | Nádražní | 3 | 691 06 | 05110866 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| říčka Trkmanka | přirozená povodeň | voda | 10 | |||||
| Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice | areál bývaleho ZD | 691 06 | 49453394 | unik, požár NL | bioplyn (50% methan) | 10 | ||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Elis Textil Servis s.r.o. | Hodonínská | 1115/21 | 69106 | 25756966 | únik NL | hydroxid sodný | ||
| chlornan sodný | ||||||||
| Vrbice | Živa Vrbice s.r.o. | Vrbice | 348 | 691 09 | 48906395 | veter. nákaza | prasata | 10 |
| Agra s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Vrbice | 348 | 691 09 | 48531979 | požár, únik RP | nafta | <20 | |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
S-NO...skládka nebezpečných odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
