Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Ivančice
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Biskoupky | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 200 | |
Čučice | VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 3 | ||||
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 440 | ||
Dolní Kounice | VD Dalešice (řeka Jihlava) | 675 54 | zvláštní povodeň | voda | 1605 | |||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 810 | |||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 222 | |||||
řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 4 | |||||
4 | ||||||||
16 | ||||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
ČS PHM Chemis Engine, a.s. | Ivančická | 319 | 664 64 | 26216671 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
ČS PHM KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (neveřejná) | Ivančická | 664 64 | 01820460 | požár, únik RP | nafta | |||
Ivančice-Alexovice | řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 670 | ||||
217 | ||||||||
Ivančice-Ivančice | řeka Jihlava, řeka Oslava | 664 91 | přirozená povodeň | voda | 3 | |||
9 | ||||||||
495 | ||||||||
Mřenkový potok | 664 91 | přívalové srážky | voda | |||||
VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 5620 | |||||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 2262 | |||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 1391 | |||||
Ivančice-Alexovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Ivančice-Budkovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Ivančice-Hrubšice | přívalové srážky | voda | ||||||
Martálka | Kounické předměstí | přívalové srážky | voda | |||||
Ivančice-Letkovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Polánka, Řeznovický potok | Řeznovice | přívalové srážky | voda | |||||
VAS, a.s. ÚV |
Ivančice-Němčice, U Řeky
16,3791876E |
E1373 | 66491 | 49455842 49455842 |
únik NCHL, požár | manganistan draselný | ||
hydroxid sodný | ||||||||
síran železitý | ||||||||
Nemocnice Ivančice | Široká | 16 | 664 95 | 00225827 | požár, výbuch | kyslík | ||
ČS PHM Benzina | Na Brněnce | 38 | 664 91 | 60193328 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
ČS PHM AB OIL | Na Brněnce | 21 | 664 91 | 62300288 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
ČS PHM AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové (neveřejná) | Ltkovice, Novovesská ul. | 664 91 | 49967789 | požár, únik RP | nafta | |||
ČS PHM TREDOS, spol. s r.o. (neveřejná) | Krumlovská | 26 | 664 91 | 26244136 | požár, únik RP | nafta | ||
ČS PHM Plus Oil | Krumlovská | 22 | 664 91 | 60700351 | požár, únik RL, výbuch | benzín / nafta LPG / ethanol |
do 100 | |
JE Dukovany | Dukovany | 664 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 9120 | ||
IKVA výrobní družstvo | U Cihelny | 757/6 | 664 91 | 46969471 | požár | barvy, ředidla | ||
Autec - Engineering s.r.o. | U Hřiště | 175/15 | 664 91 | 25343441 | požár, únik RP | nafta | ||
Ivančice-Letkovice | řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 98 | ||||
198 | ||||||||
Ivančice-Němčice | řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 16 | ||||
20 | ||||||||
Ivančice-Řeznovice | řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 6 | ||||
Ivančice-Hrubšice | řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 8 | ||||
Kupařovice | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 268 | ||||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 254 | |||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 3 | |||||
řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||
Ketkovice | JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 670 | |
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 3 | |||||
Ketkovický potok | přirozená povodeň | voda | 3 | |||||
Moravské Bránice | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 487 | ||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 9 | |||||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 38 | |||||
řeka Jihlava | ledové jevy | voda | ||||||
řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 1 | |||||
potok Bukovina | přívalové srážky | voda | ||||||
Němčičky | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 180 | ||||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 10 | |||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 2 | |||||
řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 3 | |||||
Neslovice | Neslovický potok | přívalové srážky | voda | |||||
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 740 | ||
ČS PHM Klas Neslovice, s.r.o. (neveřejná) | Zemědělská | 277 | 664 91 | 45274649 | požár, únik RP | nafta | ||
Nová Ves | VD Dalešice | zvláštní povodeň | voda | 6 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 730 | ||
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo bioplynová stanice ČS PHM (neveřejná) |
Nová Ves | 251 | 664 91 | 25560310 | požár, výbuch | bioplyn | ||
veter. nákaza | skot | 40 | ||||||
únik NCHL | chemikálie | |||||||
požár, únik RP | nafta | |||||||
Nové Bránice | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 642 | ||||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 336 | |||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 60 | |||||
řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 15 | |||||
16 | ||||||||
řeka Jihlava | ledové jevy | voda | ||||||
Mlýnský potok | 664 64 | přívalové srážky | voda | |||||
Zemědělská výroba Chrast ČS PHM (neveřejná) | Nové Bránice | 8 | 664 64 | 603966687 | požár, únik RP | nafta | ||
Oslavany | řeka Oslava | Oslavany | 664 12 | přirozená povodeň | voda | 181 | ||
829 | ||||||||
řeka Oslava | Oslavany | 664 12 | ledové jevy | voda | ||||
potok Balinka | Oslavany | 664 12 | ledové jevy | voda | ||||
Ketkovický potok, Dílský potok | Oslavany | 664 12 | přívalové srážky | voda | ||||
Padochov | přívalové srážky | voda | ||||||
VD Mostiště (řeka Oslava) | zvláštní povodeň | voda | 2500 | |||||
VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | > 2000 | |||||
DIAMO, s.p., jámy Oslavany | 00002739 | jiné nebezpečí | poddol. území | |||||
únik NCHL | methan | |||||||
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 4 590 | ||
ČS PHM Benale s.r.o | Nádražní | 664 12 | 29371384 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
Autoexpres cz, s.r.o., Petra Bezruče - vlastní ČS |
Nádražní | 25 | 664 12 | 25328492 | požár, únik RP | nafta
AdBlue (redukční činidlo) |
||
Vodárenská a.s. | Oslavany | 664 12 | 49455842 | únik NCHL | chlor | 500 | ||
ČS PHM Prefa Brno, a.s. (neveřejná) | Nádražní | 14 | 664 12 | 46901078 | požár, únik RP | nafta | ||
STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. | Padochovská | 31 | 664 12 | 49444531 | vzkypnění, únik NL | Hořlavé kapaliny, Látky nebezpečné pro vodní prostředí | ||
Pravlov | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 532 | ||||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 388 | |||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 243 | |||||
řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 47 | |||||
67 | ||||||||
Senorady | Senoradský potok | přívalové srážky | voda | |||||
řeka Oslava | přirozená povodeň | voda | 1 | |||||
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 407 | ||
Trboušany | přívalové srážky | voda | ||||||
Sušárna Pohořelice, s.r.o. Farma Trboušany |
Trboušany | 127 | 664 64 | 68908002 | veter. nákaza | drůbež | 6 |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
S-NO...skládka nebezpečných odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.