Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kuřim
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Čebín | ČS PHM Orlen | 1 | 664 23 | 27597075 | požár, únik RP, výbuch | hořlavé kapaliny p5a | do 100 | |
| hořlavé kapaliny p5b | ||||||||
| zkapalněné hořlavé plyny | ||||||||
| ropné produkty a alternativní paliva | ||||||||
| Čebínský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| ČS PHM LB Cemix, s.r.o. (neveřejná) | Čebín | 47 | 664 23 | 27994961 | požár, únik RP | nafta | ||
| ZD Čebín - ČS PHM (neveřejná) | Čebín | 448 | 664 23 | 13695924 | požár, únik RP | nafta | do 50 | |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Vodojem Čebín | Čebín | 450 | 664 23 | 46347275 | únik NCHL | chlor | ||
| chloritan sodný | ||||||||
| Česká | ČS PHM MOL | Česká | 173 | 664 31 | 09492241 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| Drážní potok | 664 31 | přívalové srážky | voda | |||||
| Hvozdec | potok Hlinka | přívalové srážky | voda | |||||
| Chudčice | Chudčický potok | Chudčice | 664 71 | přívalové srážky | voda | |||
| potok Kuřimka | Chudčice | 664 71 | přirozená povodeň | voda | 53 | |||
| 83 | ||||||||
| VD Vír | zvláštní povodeň | voda | 0 | |||||
| Jinačovice | ZD Jinačovice - ČS PHM (neveřejná) | Jinačovice | 151 | 13692844 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Kuřim | Micro, s.r.o., areál Prefa | Blanenská | 1190 | 664 34 | 49976800 | požár, únik RP | nafta | do 100 |
| Wellness Kuřim | Sportovní | 1082/1 | 664 34 | 29213380 | únik NCHL | chlor | ||
| Likov, s.r.o. | Blanenská | 1859/14 | 664 34 | 60697598 | požár | hořlavé kapaliny | ||
| ČS PHM OMV | Tyršova | 284/64 | 664 34 | 48038687 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM Martin Mikš (neveřejná) | Blanenská | 355 | 664 34 | 66583845 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| ČS LPG, prodejní klec P-B lahví a myčka HUNSGAS, s.r.o. | Brněnská | 2625/3,5 49.2977256N 16.5436783E | 664 34 | 25277715 | požár, únik RP, výbuch | do 100 | ||
| TE Connectivity Czech s.r.o., Kuřim (A) | K AMP | 1293 | 664 34 | 48910791 | únik NL | toxické látky nebezpečné pro vodní prostředí | do 750 | |
| požár | hořlavé aerosoly hořlavé kapaliny | |||||||
| požár, únik NL | ropné produkty | |||||||
| ČS PHM Rapid oil s.r.o. | Tišnovská | 305 | 664 34 | 25579941 | požár, únik RP | benzín/nafta | ||
| potok Kuřimka, Luční potok | 664 34 | přirozená povodeň | voda | 12 | ||||
| 108 | ||||||||
| Mozovský potok | 664 34 | přívalové srážky | voda | |||||
| SEVARON s.r.o. | Blanenská | 2034/12b | 664 34 | 25505289 | požár, únik NL | P3a hořlavé aerosoly P5b hořlavé kapaliny P5c hořlavé kapaliny P6b samovolně reagující látky a směsi a organické peroxidy P8 oxidující kapaliny a tuhé látky | ||
| únik NL | H1 akutní toxicita H2 akutní toxicita E1 nebezpečnost pro vodní prostředí E2 nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||
| Lelekovice | Ponávka, Záhumenský potok | 664 31 | přívalové srážky | voda | ||||
| Moravské Knínice | ZD Mor. Knínice - ČS PHM (neveřejná) | Dolní Branka 49°17'56.674"N 16°30'0.165"E | 264 | 664 34 | 13692836 | požár, únik RP | nafta | do 100 |
| veterinární nákaza | skot | |||||||
| potok Kuřimka | 664 34 | přirozená povodeň | voda | 21 | ||||
| 101 | ||||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Veverská Bítýška | řeka Svratka | 664 71 | přirozená povodeň | voda | 594 | |||
| VD Vír (řeka Svratka) | zvláštní povodeň | voda | 2007 | |||||
| Bílý potok | 664 71 | ledové jevy | voda | |||||
| Bukovecký potok | 664 71 | přívalové srážky | voda | |||||
| ČS PHM Zaris, s.r.o. | 9. května | 664 71 | 28448391 | požár, únik RP | benzín / nafta bioethanol | do 100 | ||
| HARTMANN – RICO Veverská Bítýška (!) | Masarykovo nám. | 77 | 664 71 | 44947429 | požár, výbuch, únik NCHL | Ethylenoxid (!) | ||
| LPG | ||||||||
| statek Nový Dvůr, VFÚ Brno, ČS PHM (neveřejná) | Nový Dvůr | č.p. 265 49.24982212216508, 16.448844839718525 | 664 71 | veter. nákaza | skot | |||
| požár, únik RP | nafta | |||||||
| požár | olej | |||||||
| Bioster a.s. | Tejny | 621 | 664 71 | 49970623 | únik NCHL, požár, výbuch | Isopropanol / nafta | ||
| jiné nebezepečí | uzavřený RA zářič vysokoaktivní RA zářič | |||||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
S-NO...skládka nebezpečných odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
