Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kyjov
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | osob | ||||
počet | ||||||||
Archlebov | Spálený potok | přirozená povodeň | voda | 2 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
ČS PHM farma AGRO - neveřejná | Archlebov | 696 33 | 26216396 | požár, únik RP | nafta | <100 | ||
Bukovany | potok Bukovanka | přívalové srážky | voda | |||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Bzenec |
Úpravna vody Bzenec-Přívoz |
Přívoz | 696 81 | 49454544 | únik NCHL | chlor | 470 | |
Zkušební střelnice Vojenského technického ústavu | 48.9557647N, 17.2747078E | 24272523 | výbuch | P1a výbušniny | ||||
Oseva, a.s. | Potoční | 1436 | 696 81 | 47912430 |
únik NCHL, požár |
nebezpečnost pro vodní prostředí E1, kat.1 nebezpečnost pro vodní prostředí E2 hořlavé kapaliny |
||
Rybářství Hodonín s.r.o. | Samota | 1114 | 46965386 | veter. nákaza | drůbež | 1 | ||
ČS PHM ORLEN | Vracovská | 1564 | 696 81 | 64515389 (27597075) | požár, únik RP | benzín, Nafta motorová, | > 100 | |
ČS PHM AUTOGAS | Za nádražím | 1169 | 696 81 | 27322068 | požár, výbuch | LPG | ||
ČS PHM MOL | Průmyslová | 1442 | 696 81 | 46904808 | požár, únik RP | benzín, nafta, propan - butan | > 100 | |
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Morava, Syrovínka (potok) | přirozená povodeň | voda | 355 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
RI Okna a.s. | Na Bažantnici | 1554 | 696 81 | 60724862 | požár, výbuch | plasty | ||
Ropné plyny zkapalněné | ||||||||
SADY CZ | U Bzinku | 1482 | 696 81 | 27699293 | únik NCHL | Amoniak | ||
Pika a.s. | Nový svět | 1574 | 696 81 |
45477949 |
požár, únik NCHL | Chlornan sodný | ||
Hydroxid sodný | ||||||||
Nafta motorová | ||||||||
hydraulický olej | ||||||||
Kyselina chlorovodíková | ||||||||
propan - butan | ||||||||
bioplyn | ||||||||
SMR PLUS s.r.o. (!) | Potoční | 1460 | 696 81 | 26933268 | požár, únik NCHL | Nafta motorová | ||
Dusík stlačený | ||||||||
Kyslík stlačený | ||||||||
plyn Corgon | ||||||||
HYPERLAST LE 5046 Isocyanate (směr s Isokyanáty) | ||||||||
Argon | ||||||||
Isopropylalkohol | ||||||||
Aceton | ||||||||
WMW - Production s.r.o. | Strážnická | 1503 | 696 81 | 46991611 | požár, únik NCHL | Polypropylen | ||
hořlaviny - plnící materiál (rtěnky, lak na nehty, oční stíny apod.) | ||||||||
Burg ocet s.r.o. | U Bzinku | 409 | 696 81 | 27669947 | požár, únik NCHL | Hydroxid sodný | ||
Nafta motorová | ||||||||
Chlornan sodný | ||||||||
Kyselina sírová | ||||||||
96 % Denaturovaný líh kyselinou octovou | ||||||||
Ocet kvasný lihový, jablečný, vinný v koncentraci 5-23% | ||||||||
Estragonové aroma vysoce hořlavá kapalina |
||||||||
KYOCERA AVX Components s.r.o. | Sportovní | 1441 | 696 81 | Bzenec | požár, únik NCHL | granulát Polyamid | ||
hořlavé kapaliny kategorie II a III | ||||||||
nebezpečné pro vodní prostředí | ||||||||
AVENA s.r.o. | Dělnická | 414 | 696 81 | Bzenec | požár |
rostlinný olej (HK IV. tř.) |
||
Decro Bzenec spol. s r.o. | U Bzinku | 1427 | 696 81 | Bzenec | požár | Polyvinylchlorid | ||
lepidlo obsahující isokyanáty (Kleiberit 704.5) | ||||||||
Čeložnice | Čeložnický potok | přívalové srážky | voda | |||||
Dambořice | MND a. s., sběr. naft.středisko |
49.0546322N 16.9144481E |
27732894 | požár, výbuch, únik RP | ropa | 10 | ||
Ethanol | ||||||||
HK 1. tř. Deemulgátor | ||||||||
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu | ||||||||
Ložisková voda | ||||||||
ČS PHM Agro D.U. - neveřejná | Šerůčky | 101 | 696 35 | 26216396 | požár, únik RP | nafta | <100 | |
potok Salajka | přívalové srážky | voda | ||||||
Moravia Gas Storage a.s., Podzemní zásobník plynu Dambořice (B) |
49.0356361N 16.9329958E |
28506065 | požár, výbuch, únik NL | Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu | ||||
kondenzát plynu | ||||||||
Ethanol | ||||||||
### link article=4159 text=Motorový olej title=Motorový olej ### | ||||||||
Nafta motorová | ||||||||
### link article=4172 text=Vodík title=Vodík ### | ||||||||
Dietylenglykol | ||||||||
Domanín | Svornost Těmice, a.s. | Domanín | 216 | 696 83 | 64511936 | veter. nákaza | krávy | 15 |
Dražůvky | říčka Trkmanka | přirozená povodeň | voda | 18 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Hovorany | ČS PHM Benzina (franchiza) | Hovorany | 791 | 696 12 | 29295556 | požár, únik RP, výbuch | benzín | > 100 |
nafta | ||||||||
LPG | ||||||||
Zemas a.s., Farma živočišné výroby | Horní chaloupky | 790 | 696 12 | 49968106 | veter. nákaza | skot | 1/220 | |
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Maso - závod Hovorany | Hovorany | 828 | 696 12 | 26909201 | požár, výbuch | Propan | ||
Hovoranský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
přirozená povodeň | voda | 122 | ||||||
Hýsly | potok Moštěnka | přívalové srážky | voda | |||||
Ježov | VD Osvětimany (říčka Hruškovice) | zvláštní povodeň | voda | 326 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Kelčany | LUVE-PLAST spol. s r.o. | Kelčany | 64 | 696 49 | 25504169 | požár | plasty | |
EKOBRIKETY s.r.o. | Kelčany | 60 | 696 49 | 25561791 | požár, únik NCHL | nafta | ||
Motorový olej | ||||||||
Kostelec | ČS PHM, Zdeněk Navrátil | Kostelec, farma | 696 51 | 12212741 | požár, výbuch, únik RP | benzín, nafta LPG | 10 | |
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
potok Malšínka | přívalové srážky | voda | ||||||
Kyjov | řeka Kyjovka | Kyjov | přirozená povodeň | voda | 2481 | |||
řeka Kyjovka | ledové jevy | voda | ||||||
Boršov u Kyjova | přívalové srážky | voda | ||||||
potok Malšínka | Nětčice u Kyjova | přívalové srážky | voda | |||||
Bohuslavice u Kyjova | přívalové srážky | voda | ||||||
Kyjov | přívalové srážky | voda | ||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
ČS PHM ORLEN | Strážovská | 1381/9 | 697 01 | 60193328 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta, LPG | > 100 | |
ČS LPG a prodejní klece lahví LPG u ČS PHM Benzina a.s. | Strážovská | 1381/9 | 697 01 | 49679597 | požár, výbuch | LPG | ||
ČS Šebesta s.r.o. | Svatoborská | 87 | 697 01 | požár, únik RL, výbuch | benzín, nafta, LPG | > 100 | ||
ČS PHM SÚS JMK - neveřejná | Boršovská | 2150 | 697 01 | 70932581 | požár, únik RP | nafta | 15 | |
ČS PHM ČSAD Kyjov a. s. | Boršovská | 2228/5 | 697 01 | 29290627 | požár, únik RP | nafta | <100 | |
ČS PHM EKOR s. r. o. - neveřejná, mobilní | Havlíčkova | 11398/49a | 697 01 | 60700262 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
ČS PHM, ZEMSPOL, s. r. o. -neveřejná | Boršovská | 2610 | 697 01 | 47914424 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
NAVOS a.s. Kroměříž - ČS PHM (neveřejná) | Mlýnská | 2607/1a | 697 01 | 47674857 | požár, únik RP | nafta | ||
J. P. Plast, s.r.o. Kyjov | Svatoborská | 988 | 697 01 | 46971696 | požár, únik NCHL | plasty | ||
Polyethylen | ||||||||
Aceton | ||||||||
Hydraulický olej | ||||||||
zkapalněný oxid uhličitý | ||||||||
VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 5265 | |||||
Nemocnice Kyjov | Strážovská | 976 | 697 33 | 00226912 | požár, výbuch | kapalný Kyslík | ||
Nemocnice Kyjov, p.o. - odd. klinické biochemie- nukleární medicína |
jiné nebezpečí |
otevřený RA zářič | ||||||
rozvodna 110/22kV-EG.D | Tyršova | 697 01 |
25733591 |
požár, únik RP | Transformátorový olej | |||
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 409 plnící stanice CNG - ATM Energy a.s. |
Tyršova 49°0'26.08"N; 17°7'51.62"E |
135 | 697 01 |
60193531 |
požár, výbuch, únik RP | |||
CNG | ||||||||
Vetropack Moravia Glass a.s. | Havlíčkova | 180/18 | 697 01 | 41505191 | požár, únik RP, výbuch | Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný | ||
Kyslík stlačený | ||||||||
LPG | ||||||||
### link article=3949 text=Nafta motorová title=Nafta motorová ### | ||||||||
Selen | ||||||||
Aqua v parku - letní koupaliště |
Mezivodí | 2029 | 697 01 | 17082331 | únik NCHL | v letní části koupaliště - chlor | ||
v Aquaparku: - chlornan sodný | ||||||||
Solanka | ||||||||
žíraviny pro úpravu pH vody | ||||||||
Šroubárna Kyjov | Jiráskova | 987 | 697 01 | 42293588 |
požár, výbuch |
LPG | ||
Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný | ||||||||
Kyslík stlačený | ||||||||
Spolu Works Perfecta s.r.o. | Za Humny | 3306/18b | 697 01 | 26218500 | požár, únik NCHL | Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný | ||
Kyslík stlačený | ||||||||
Spectrotech s.r.o. | Za Humny | 3321/18F | 697 01 | 28282761 | požár | barvy - hořlavé kapaliny všech tříd nebezpečnosti | ||
Kyjov - Bohuslavice | řeka Kyjovka | přirozená povodeň | voda | 39 | ||||
VD Koryčany | zvláštní povodeň | voda | 135 | |||||
řeka Kyjovka | ledové jevy | voda | ||||||
Labuty | Josefinský, Labutský, Skalecký potok | přívalové srážky | voda | |||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Lovčice | potok Jordánek, Lovčický potok | přívalové srážky | voda | |||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Milotice | JAVE PORK a. s. Milotice | Dubňanská | 592 | 696 05 | 47902205 | veter. nákaza | prasata | 26 |
Vodňanské kuře s. r. o. | 696 05 | 27435148 | veter. nákaza | drůbež | 2/1923 | |||
Vodňanské kuře s. r. o., Kutná Hora | 696 05 | 27435148 | veter. nákaza | drůbež | 2/1923 | |||
VD Osvětimany (říčka Hruškovice) | zvláštní povodeň | voda | 98 | |||||
VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 269 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
ČOV Milotice |
48°57'21.645"N 17°7'36.712"E |
696 05 | 75833352 | únik NCHL | Síran železitý - PIX 113 | |||
VTL plynovod | ||||||||
Moravany | XAVERgen a.s. | Josefinský Dvůr | 696 50 | 27460363 | veter. nákaza | drůbež | 17 | |
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Čeložnický potok, Moštěnka | přívalové srážky | voda | ||||||
Mouchnice | VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 203 | ||||
Kyjovka | přirozená povodeň | voda | 12 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Stabila, dřevovýroba | Haluzice | 163 | 683 33 | 48910104 | požár | dřevo | ||
Násedlovice | říčka Trkmanka | přirozená povodeň | voda | 2 | ||||
Zemas a. s., VKK Násedlovice | Násedlovice | 696 36 | 49968106 | veter. nákaza | skot | 9 | ||
Nechvalín | přívalové srážky | voda | ||||||
ČS PHM LONE zemědělská a. s. - neveřejná | Nechvalín | 696 31 | 47915536 | požár, únik RP | nafta | 10 | ||
Nenkovice | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
Zemas a. s. | pošta Želetice | 696 37 | 49968106 | veter. nákaza | prasata | 4/50 | ||
Ostrovánky | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
Skalka | VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
Skoronice | VD Osvětimany (říčka Hruškovice) | zvláštní povodeň | voda | 24 | ||||
VSV a. s. | 696 41 | 25331850 | veter. nákaza | skot | 3 | |||
Sobůlky | Sobůlský potok | přívalové srážky | voda | |||||
ČS PHM AGRO MK s.r.o. - neveřejná |
Sobůlky | 85 | 04920597 | požár, únik RP | nafta | |||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Strážovice | ČS PHM AGRO D. U.- neveřejná | Strážovice | 205 | 696 38 | 49450867 | požár, únik RP | nafta | 30 |
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Stavěšice | přívalové srážky | voda | ||||||
TRTÍK spol. s r.o. | Stavěšice | 145 | 696 38 | 63474395 | požár | technická pryž | 100 | |
Svatobořice - Mistřín | řeka Kyjovka | Svatobořice | přirozená povodeň | voda | 18 | |||
VD Koryčany (řeka Kyjovka) | zvláštní povodeň | voda | 133 | |||||
Mistřínská svodnice | Mistřín | přívalové srážky | voda | |||||
Svatobořický potok | Svatobořice | přívalové srážky | voda | |||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
AGROVIT, a.s. | Svatobořice-Mistřín | 770 | 696 04 | 63483572 | veter. nákaza | prasata | 4/3532 | |
ČS PHM SP Servis s. r. o. | Hlavní | 501 | 696 04 | 26253275 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 | |
ČS LPG | Nádražní | 157 | 696 04 | 49419790 | požár, výbuch | LPG | > 100 | |
AUDACIO a.s. | Nádražní | 1290 | 696 04 | 25549766 | požár, výbuch | Propan | ||
Betonárna - TBG Betonmix, a.s. | Ke Mlýnu | 1289 | 696 04 | 48530794 | požár, výbuch | hořlavé kapaliny kategorie I, II | ||
Nebezpečnost pro vodní prostředí | ||||||||
Propan
- |
||||||||
Syrovín | potok Syrovínka | přívalové srážky | voda | |||||
Šardice | Neoklas a.s. | Šardice | 700 | 696 13 | 63481961 | veter. nákaza | drůbež | 2 |
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
FIDES AGRO, spol. s r.o. | Šardice | 709 | 696 13 | 60753951 | únik NCHL | nafta | ||
Síran měďnatý | ||||||||
Seleničitan sodný | ||||||||
Oxid zinečnatý | ||||||||
Rodenticidy | ||||||||
Šardický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
přirozená povodeň | voda | 148 | ||||||
Těmice | Syrovínka (potok) | Těmice | 696 84 | přirozená povodeň | voda | 99 | ||
ČS PHM Svornost a. s. - neveřejná | Těmice | 216 | 696 84 | 64511936 | požár, únik RP | nafta | 20 | |
skládka odpadu EKOR, s.r.o. |
Těmice | 283 | 696 84 | 60700262 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3+S-001 | ||
Uhřice | MND Gas Storage a.s., podzemní zásobník plynu Uhřice (B) |
49.0422667N 16.9348594E |
27732894 | požár, výbuch, únik RP | zemní plyn | |||
Propan | ||||||||
Nafta motorová | ||||||||
Ethanol | ||||||||
Motorový olej | ||||||||
kondenzát zemního plynu | ||||||||
Dietylénglykol | ||||||||
Trietylénglykol | ||||||||
MND, a.s. úložiště ropy Uhřice-jih |
49.0381733N 16.9390975E |
27732894 | požár, únik RP | ropa | ||||
MND,a.s. SNS Uhřice-jih |
49.0386128N 16.9395131E |
27732894 | požár, únik RP | ropa | ||||
VTL plynovod | Janův Dvůr | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
VTL plynovod | Uhřice | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
potok Vápenka | přívalové srážky | voda | ||||||
MEGA D.U. s.r.o. - zinkovna | Uhřice | 6 | 696 34 | 49451537 | únik NCHL | Kyselina chlorovodíková 31% | ||
Kyselina sírová AKU | ||||||||
Látky způsobující těžké poleptání kůže a poškození očí | ||||||||
Směs - Chlorid chromitý hydrogendifluorid amonný síran kobaltnatý heptahydrát |
||||||||
Látka toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky | ||||||||
Látka dráždivá, korozivní pro kovy, způsobuje vážné podráždění očí, podezření na vyvolávání rakoviny | ||||||||
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 410 | Uhřice | 11 | 696 34 | 75012332 | požár, únik RP | benzín | ||
nafta | ||||||||
Aquapark Uhřice | Uhřice | 695 01 | 00285421 | únik NCHL | chlor | |||
Vacenovice | JAVE PORK a.s. | Vacenovice | 696 06 | 47902205 | veter. nákaza | prasata | 1/2171 | |
Vlkoš | přívalové srážky | voda | ||||||
OSEVA a.s., provozovna Vlkoš | Vlkoš | 342 | 696 41 | 47912430 | únik NCHL | látky nebezpečné pro vodní prostředí E1 | ||
Ahorn CZ, s.r.o. | Vlkoš | 343 | 696 41 | 25588338 | požár | PUR bloky | ||
Latexové jádro | ||||||||
ČS PHM A+S, s. r. o. | Vlkoš | 27 | 696 41 | 25584553 | požár, únik RP | benzín, nafta | 40 | |
Nadzemní velkokapacitní nádrže na ropu - LAMA GAS a OIL s.r.o. | Vlkoš | 27 | 696 41 | 27732894 | požár, únik RP | ropa | 50 | |
VD Osvětimany (říčka Hruškovice) | zvláštní povodeň | voda | 86 | |||||
Vracov | ||||||||
ČS PHM MOW | Drahy | 1582 | 696 42 | 28322215 | požár, únik RL, výbuch | benzín | ||
nafta | ||||||||
LPG | ||||||||
ČS PHM VSV a. s. - neveřejná | Hlinická | 379 | 696 42 | 25331850 | požár, únik RP | nafta | 15 | |
ČS PHM VSV a. s. - fama 2 - letiště - neveřejná | Husova | 696 42 | 25331850 | požár, únik RP | benzín | 2 | ||
lesy v okolí | požár | lesy | ||||||
MND,a.s. sonda 6 x | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 27732894 | požár, únik RP | ropa | ||
Myslivecké sdružení Vracov | Vracov | 696 42 | 48846287 | veter. nákaza | bažanti | 2 | ||
VSV a. s. | Vlkošská | 379 | 696 42 | 25331850 | veter. nákaza | skot | 11/4520 | |
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Vodní dílo Rašelina, Lesy ČR | přívalové srážky | voda | ||||||
Hlinický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Koupaliště Vracov | Skoronská | 696 42 | 47899166 | únik NCHL | chlor | |||
chlornan sodný | ||||||||
Kyselina sírová | ||||||||
Vřesovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Žádovice | Vodňanské kuře s. r. o. | Žádovice | 696 49 | 27435148 | veter. nákaza | drůbež | 3/769 | |
ČS PHM Agro Žádovice - neveřejná | Žádovice | 696 49 | 29201098 | požár, únik RP | nafta | |||
VD Osvětimany (říčka Hruškovice) | zvláštní povodeň | voda | 262 | |||||
Žarošice | Zdravovodský potok | Zdravá Voda | přívalové srážky | voda | ||||
Žarošice | přívalové srážky | voda | ||||||
ČS PHM ZEROGAS PLUS s. r. o. Uhřice | Žarošice | 696 34 | 28816196 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 | ||
výbuch | LPG | |||||||
MND a.s., sběr. naft.sředisko |
49.0505433N 16.9699803E |
27732894 | požár, výbuch | ropa | 2 | |||
Ethanol | ||||||||
HK 1. tř. Deemulgátor | ||||||||
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu | ||||||||
Ethanol | ||||||||
Kellner CZ | Žarošice | 357 | 696 34 | 26946017 | požár | Polypropylen | ||
Ždánice | ČS PHM Chemis engine a. s. | Nádražní | 808 | 696 32 | 26216671 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 |
Koupaliště Ždánice | Kaštýlek | 696 32 | 00285536 | únik NCHL | chlornan sodný | |||
Kyselina sírová | ||||||||
NAREX Ždánice, spol. s.r.o. | Městečko | 250 | 696 32 | 25576909 | požár, unik NCHL | hořlavé kapaliny | ||
BMB, spol. s.r.o. | Nádražní | 524 | 696 32 | 46905235 | požár, únik NCHL | hořlavé kapaliny kat. 2,3 | ||
MND, a.s. SNS Ždánice |
49.0984647N 17.0476139E |
27732894 | požár,výbuch, únik RP | ropa | 4 | |||
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu | ||||||||
Motorový olej | ||||||||
ložisková voda | ||||||||
Nafta motorová | ||||||||
### link article=4094 text=Ethanol title=Ethanol ### | ||||||||
MND, a.s. povrch. plyn. technologie | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 27732894 | požár,výbuch, únik RP | zemní plyn | 4 | |
Ethanol | ||||||||
MND,a.s. vrty ropa+zem. plyn | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 27732894 | požár, únik RP | ropa | ||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Ždánický potok, potok Čtvrtě, Šraňky | přívalové srážky | voda | ||||||
říčka Trkmanka | přirozená povodeň | voda | 0 | |||||
4 | ||||||||
CVP Galvanika provoz 05 | Nádražní | 49.0530597N, 17.0265544E | 696 32 | 47548282 | požár, únik NL | Kyselina dusičná 50% | ||
Kyselina chlorovodíková 31% | ||||||||
Hydroxid sodný tekutý | ||||||||
Kyselina sírová | ||||||||
Hydroxid vápenatý | ||||||||
ČOV Ždánice | 49°2'59.977"N, 17°1'38.888"E | 696 32 | 49454544 | únik NCHL | Síran železitý - PIX 113 | |||
EK Laky Žandovský mlýn |
Žandovský mlýn | 887 | 696 32 | 60697024 | únik NCHL, požár | Kyselina dusičná 50% | ||
Kyselina chlorovodíková 31% | ||||||||
Kyselina sírová | ||||||||
Hydroxid sodný tekutý | ||||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
Peroxid vodíku | ||||||||
CIE Ždánice , s.r.o. | Nádražní | 418 | 696 32 | 27678130 | požár, výbuch | řezný olej | ||
Propan | ||||||||
Želetice | říčka Trkmanka | přirozená povodeň | voda | 12 | ||||
19 | ||||||||
ČS PHM statek Želetice, neveřejná | Želetice | 82 | 696 37 | 75099896 | požár, únik RP | Nafta motorová | 10 | |
Zemas a. s. | 696 37 | 49968106 | veter. nákaza | daňci | 13 | |||
Žeravice | Svornost Těmice, a.s. | Žeravice | 696 47 | 64511936 | veter. nákaza | prasata | 13/1063 |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
S-NO...skládka nebezpečných odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.