Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Mikulov
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | Kontakt | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Bavory | ČS PHM Orlen Unipetrol RPA | E461 Bavory | 580 | 692 02 | 603 575 238 | požár, únik RP | benzín / nafta / LPG | do 100 |
| Brod nad Dyjí | 606 473 950 | přívalové srážky | voda | |||||
| ABRO Zdražílek s.r.o. | Brod nad Dyjí 48.8789839N, 16.5425817E | 691 81 | 603 248 813 | veter. nákaza | drůbež | 5 | ||
| Agromeran a.s. Jimramov | Brod nad Dyjí 48.8811006N, 16.5404467E | 691 81 | 702 504 111 | veter. nákaza | skot | 5 | ||
| Vinofrukt a.s. ČS PHM(neveřejná) | Brod nad Dyjí | 691 81 | 519 519 292 | požár, únik RL | nafta | |||
| České tele s.r.o. | 48°52'37.779"N 16°32'21.955"E | 204 | 691 81 | 702 504 111 731 658 620 | veter. nákaza | skot | ||
| Březí u Mikulova | Zemánek Mikulov spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) | Březí | 72 | 691 81 | 519 514 202 | požár, únik RL | nafta | <20 |
| Czech Beef s.r.o. | Březí | Družstevní 48.8133225N, 16.5728039E | 691 81 | 608 859 327 | veter. nákaza | skot | ||
| Dobré Pole | 606 473 950 | přívalové srážky | voda | |||||
| David Kulíšek | Březí | Družstevní 48.8133225N, 16.5728039E | 691 81 | 737 133 649 | veter. nákaza | skot | ||
| ZOOMORAVA a.s. | Dobré Pole 48.8285417N, 16.5339833E | 144 | 691 81 | 602 509 714 | veter. nákaza | skot, prasata | 3 | |
| Dolní Dunajovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Gas Storage CZ, s.r.o., PZP Dolní Dunajovice (B) | Prosecká, Praha | 855/68 | 691 85 | 603 151 843 603 151 849 | výbuch | methan | 5 | |
| ČS PHM Hudec | Rudé armády | 3 | 691 85 | 775 983 137 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 | |
| Vinofrukt a.s. ČS PHM (neveřejná) | Kostelní | 416 | 691 85 | 519 517 223 | požár, únik RL | nafta | ||
| Drnholec | VD Vranov (řeka Dyje) | 703 826 944 | zvláštní povodeň | voda | 20 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | 704 866 251 | zvláštní povodeň | voda | 15 | ||||
| ČS PHM ZARIS s.r.o. | nám. Svobody | 560 | 691 83 | 736 484 310 725 337 684 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| AGRO - Měřín, a.s. | Na výsluní 48°52'2.796"N 16°27'43.339"E | 391 | 691 83 | 724 102 772 606 072 331 | vet. nákaza | skot | ||
| prasata | ||||||||
| 608 130 542 | požár, výbuch | propan-butan | ||||||
| Jevišovka | VD Vranov (řeka Dyje) | 703 826 944 | zvláštní povodeň | voda | 309 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | 704 866 251 | zvláštní povodeň | voda | 139 | ||||
| Dyje, Jevišovka | 606 473 950 | přirozená povodeň | voda | 58 | ||||
| Mikulov | ČS PHM MOL | 28.října | E646 | 692 01 | 773 964 764 (nájemce) 721 008 205 | požár, únik RP | benzín / nafta / LPG | do 100 |
| požár, výbuch | LPG | |||||||
| ČS PHM Orlen Unipetrol RPA | Brněnská | 1532/76 | 692 01 | 602 702 949 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS CNG Vítkovice Doprava a.s. (areál ČS PHM Orlen) | Brněnská | 562 | 69201 | 602 702 949 739 174 194 724 584 871
| požár, výbuch | CNG | do 100 | |
| ČS PHM Kufa | Jiráskova | 2 | 692 01 | 731 481 385 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM Shell (8080) | K vápence | 69 | 692 01 | 736489351 774606404 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| E.ON ČR s.r.o. | Brněnská | 692 01 | 386 359 626 387 312 838 545 145 803 | požár, únik RP | transformátorový olej | |||
| Emerson Climate Technologies, s.r.o. | K Vápence | 1633/14 | 692 01 | 602 582 996 | požár, výbuch | ředidlo pro lakování tužidlo pro lakování Barva lakovací Chladiva R134a, R404, R407, R410 Esterové a minerální oleje | >300 | |
| Mušlovský potok | 606 473 950 | přívalové srážky | voda | |||||
| NAVOS a.s. ČS PHM | K vápence | 601E | 692 01 | 602 551 272 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| Ing. Žovinec Michal | Gagarinova | 3 | 692 01 | 721 311 621 | požár, výbuch | dusík, kyslík, argon | ||
| Sloupová trafostanice (rozvodna el. energie Správy železnic) | Nádražní | 33 | 692 01 | 972 634 467 972 623 505 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||
| Rabbit Trhový Štěpánov a.s. | Nádražní | 607 | 692 01 | 778 411 072 728 921 706 | únik | amoniak | ||
| Milovice | ČS PHM Milovice | Milovice | 185 | 691 88 | 776 648 668 | požár, únik RP | benzín / nafta / bioethanol | do 100 |
| 606 473 950 | přívalové srážky | voda | ||||||
| Novosedly | VD Vranov (řeka Dyje) | 703 826 944 | zvláštní povodeň | voda | 1098 | |||
| VD Znojmo (řeka Dyje) | 704 866 251 | zvláštní povodeň | voda | 799 | ||||
| AGRO - Měřín, a.s. | 48°50'24.819" N 16°30'18.23"E | 724 102 772 566 501 212 | veter. nákaza | skot | ||||
| Dyje, Polní potok | 606 473 950 | přirozená povodeň | voda | 74 | ||||
| Petr Kosmák | Novosedly 48°50'24.819"N,16°30'18.23"E | 302 | 691 82 | 605 820 737 | veter. nákaza | ovce | ||
| Pavlov | Zemědělská společnost Pálava ČS PHM (neveřejná) | Družstevní | 177 | 692 01 | 602 566 428 | požár, únik RL | nafta | |
| Perná | ČS LPG Spálenka | Perná | 691 86 | 725 793 473 | požár, výbuch | propan-butan | ||
| Sedlec | ČS PHM OMV | Sedlec | 691 21 | 608 778 751 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
| požár, výbuch | propan-butan | |||||||
| ZD Sedlec ČS PHM (neveřejná) | Sedlec | 308 | 691 21 | 777 719 114 | požár, únik RL | nafta | ||
| 606 473 950 | přívalové srážky | voda | ||||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
