Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Mikulov
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Bavory | ČS PHM Orlen Unipetrol RPA | E461 Bavory | 580 | 692 02 | 499618196 (27597075) | požár, únik RP | benzín / nafta / LPG | do 100 |
Brod nad Dyjí |
přívalové srážky | voda | ||||||
ABRO Zdražílek s.r.o. | Litobratřická, Hrušovany nad Jevišovkou | 763 | 691 81 | 27712290 | veter. nákaza | drůbež | 5 | |
Agromeran a.s. Jimramov | Brod nad Dyjí | 691 81 | 25549561 | veter. nákaza | skot | 5 | ||
Vinofrukt a.s. ČS PHM(neveřejná) | Brod nad Dyjí | 691 81 | 48530301 | požár, únik RL | nafta | |||
Březí u Mikulova | Czech Beef s.r.o. Liberec | Březí | 691 81 | 04480228 | veter. nákaza | skot | 5 | |
Zemánek Mikulov spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) | Březí | 72 | 691 81 | 25535153 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
David Kulíšek, Mikulov | Družstevní | 691 81 | 74611054 | veter. nákaza | skot | |||
Dobré Pole | přívalové srážky | voda | ||||||
ZOOMORAVA a.s. | Dobré Pole | 144 | 691 81 | 26905116 | veter. nákaza | skot, prasata | 3 | |
Dolní Dunajovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Gas Storage CZ, s.r.o., PZP Dolní Dunajovice (B) | Prosecká, Praha | 855/68 | 691 85 | 27892077 | výbuch | methan | 5 | |
ČS PHM Hudec | Rudé armády | 3 | 691 85 | 44131089 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 | |
Vinofrukt a.s. ČS PHM (neveřejná) | Kostelní | 416 | 691 85 | 48530301 | požár, únik RL | nafta | ||
Drnholec | VD Vranov (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 20 | ||||
VD Znojmo (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 15 | |||||
ČS PHM ZARIS s.r.o. | nám. Svobody | 560 | 691 83 | 28448391 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
Agro Měřín a.s. | Na výsluní | 391 | 691 83 | 49434179 | veter. nákaza |
skot |
10 | |
prasata | ||||||||
požár, výbuch | propan-butan | |||||||
Jevišovka | VD Vranov (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 309 | ||||
VD Znojmo (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 139 | |||||
Dyje, Jevišovka | přirozená povodeň | voda | 58 | |||||
Mikulov | ČS PHM MOL | 28.října | E646 | 692 01 | 760064247 | požár, únik RP | benzín / nafta / LPG | do 100 |
požár, výbuch | LPG | |||||||
ČS PHM Orlen Unipetrol RPA | Brněnská | 1532/76 | 692 01 | 49961896 (27597075) | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
ČS CNG Vítkovice Doprava a.s. (areál ČS PHM Orlen) |
Brněnská | 562 | 69201 | 25909339 | požár, výbuch | CNG | do 100 | |
ČS PHM Kufa | Jiráskova | 2 | 692 01 | 76476634 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
ČS PHM Shell (8080) | K vápence | 69 | 692 01 | 15890554 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
E.ON ČR s.r.o. | Brněnská | 692 01 | 26078201 | požár, únik RP | transformátorový olej | |||
Emerson Climate Technologies, s.r.o. | K Vápence | 1633/14 | 692 01 | 27451321 | požár, výbuch |
ředidlo pro lakování tužidlo pro lakování Barva lakovací Chladiva R134a, R404, R407, R410 Esterové a minerální oleje |
>300 | |
Mušlovský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
NAVOS a.s. ČS PHM | K vápence | 601E | 692 01 | 47674857 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
Ing. Žovinec Michal | Gagarinova | 3 | 692 01 | 74284487 | požár, výbuch | dusík, kyslík, argon | ||
Sloupová trafostanice (rozvodna el. energie Správy železnic) | Nádražní | 33 | 692 01 | 70994234 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||
Rabbit Trhový Štěpánov a.s. | Nádražní | 607 | 692 01 | 18622437 | únik | amoniak | ||
Milovice | ČS PHM Milovice | Milovice | 185 | 691 88 | 87825741 | požár, únik RP | benzín / nafta / bioethanol | do 100 |
přívalové srážky | voda | |||||||
Novosedly | VD Vranov (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 1098 | ||||
VD Znojmo (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 799 | |||||
Agro Měřín, pobočka Novosedly |
49434179 |
veter. nákaza |
skot |
5 |
||||
Dyje, Polní potok |
přirozená povodeň |
voda |
74 |
|||||
Petr Kosmák | 691 82 | 72401896 | veter. nákaza | ovce | ||||
Pavlov | Zemědělská společnost Pálava ČS PHM (neveřejná) | Družstevní | 177 | 692 01 | 65276132 | požár, únik RL | nafta | |
Perná | ČS LPG Spálenka | Perná | 691 86 | 46598685 | požár, výbuch | propan-butan | ||
Sedlec | ČS PHM OMV | Sedlec | 691 21 | 29263930 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
požár, výbuch | propan-butan | |||||||
ZD Sedlec ČS PHM (neveřejná) | Sedlec | 308 | 691 21 | 00134503 | požár, únik RL | nafta | ||
přívalové srážky | voda |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.