Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Blansko
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Adamov | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 1 | ||||
| 22 | ||||||||
| řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
| Křtinský potok | přirozená povodeň | voda | 15 | |||||
| VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | 33 | |||||
| VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | 4 | |||||
| Galvanovna Adafinish Adamov (!) | Nádražní | 491 | 679 04 | 29262496 | únik NCHL | oxid chromový (kapalný) | 1334 | |
| EXPONO Steelforce, a.s. | Nádražní | 490 | 679 04 | 26902401 | požár, výbuch | kyslík/acetylen | do 20 | |
| ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 401 | Nádražní 49°17'44.82"N, | 381 | 679 04 | 69691843 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | do 100 | |
| ČS LPG, CNG Adast Systems, a.s. | Adamov | 496 | 679 04 | 46995919 | požár, výbuch | Ekopal (HK III. tř.), LPG, CNG i pro veřejnost | do 100 | |
| TENZA cast, a.s. | Svitavská | 517/11 | 679 04 | 29370931 | požár, únik RP | toxické kapaliny | do 20 | |
| Blansko | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 50 | ||||
| 226 | ||||||||
| řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
| VD Letovice (řeka Křetínka) | Blansko | zvláštní povodeň | voda | 2 157 | ||||
| Dolní Lhota | 31 | |||||||
| VD Boskovice (řeka Bělá) | Blansko | zvláštní povodeň | voda | 188 | ||||
| Dolní Lhota | 6 | |||||||
| VD IV. kat. Palava I. (potok Palava) | zvláštní povodeň | voda | 250 | |||||
| VD IV. kat. Palava II. (potok Palava) | zvláštní povodeň | voda | 250 | |||||
| potok Sloupečník, Žižlavice, Hluchovský potok | Blansko | přívalové srážky | voda | 2 | ||||
| potok Floriánek | Lažánky | přívalové srážky | voda | 2 | ||||
| Lhotský, Dolnolhotský potok | Dolní Lhota | přívalové srážky | voda | |||||
| Těchov | přívalové srážky | voda | ||||||
| VAS, a.s. ČOV | 49.3466900N, 16.6458453E | 678 01 | 49455842 | únik NCHL, požár | bioplyn | 3 | ||
| ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 439 | Na Řadech | 2379/2 | 678 01 | 60193531 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
| ČS PHM EUROBIT - čerpací stanice s.r.o. | Poříčí | 2126/11 | 678 01 | 28825829 | požár, únik RP | benzín/nafta/bionafta | do 100 | |
| ČS PHM ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Svitavská | 2482/14a | 678 01 | 27597075 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
| ČS PHM OMV - ČS CNG | Nádražní | 2320/6 | 678 01 | 48038687 | požár, únik RP | benzín/nafta/CNG | do 100 | |
| ČS PHM VENA-TRADE s.r.o. | Lažánky | 221 | 678 01 | 25381539 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | do 100 | |
| ČS LPG HUNSGAS | Pražská | 3 | 678 01 | 25277715 | požár, výbuch | LPG | do 100 | |
| GLOBALFOL s.r.o. | Svitavská | 500/7 | 678 01 | 27712974 | požár | polyetylen | ||
| Služby Blansko, s.r.o.-zimní stadion | Mlýnská | 18 | 678 01 | 65277333 | únik NCHL | amoniak | 1 123 | |
| Sportoviště Blansko, p.o. - letní Aquapark | Mlýnská | 15 | 678 01 | 65277333 | únik NCHL | chlor | 100 | |
| SYNTHON, s.r.o. Blansko | Brněnská | 32 | 678 01 | 26158485 | jiné nebezpečí | ethanol/methanol/Aceton/Toluen/Isopropanol | 270 | |
| jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||||||
| CHEMOPLAST a.s. | Pražská | 1602/7 | 678 01 | 28293428 | požár | polyethylen | do 100 | |
| polyvinylchlorid | do 100 | |||||||
| METRA BLANSKO a.s. | Pražská | 2536/7 | 678 01 | 02356180 | požár, únik RP | benzín/ředidlo | do 20 | |
| lepidlo Agsocol | do 20 | |||||||
| ČeMeBo Electronic a.s. | Poříčí | 42 | 678 01 | 14090937 | únik NCHL | amoniak | do 20 | |
| únik NCHL | kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný/Kyselina sírová/amoniak | do 20 | ||||||
| TERMETAL Moravia s.r.o. | Poříčí | 2465/28 | 678 01 | 29011591 | požár, únik RP | oleje | ||
| TATSUNO EUROPE a.s. ČS LPG, CNG (neveřejná) | Pražská | 68 | 678 01 | 26221454 | požár, výbuch | LPG/CNG/EKOPAL - HK III. tř. neb./barvy | do 20 | |
| AT Weldsteel s.r.o. | Edvarda Beneše | 11 | 678 01 | 29215714 | požár, výbuch | dusík, kyslík | do 20 | |
| ATONA s.r.o. | Poříčí | 44 | 678 01 | 26226413 | požár, výbuch | dusík, kyslík, argon, gronicon2, corgon10 | do 20 | |
| M+H, Míča a Harašta s.r.o. | Brněnská | 21b | 678 01 | 25504053 | požár, únik NCHL | benzín/nafta/rostlinné oleje/glycerin/hydrogenuhličitan sodný/kyselina trichlorisokyanurová/parafín/dusičnan sodný/peroxid vodíku/isopropylalkohol | do 100 | |
| Technické služby Blansko, s.r.o. | Komenského | 2453 | 678 01 | 26286173 | požár, výbuch | zkapalněné hořlavé plyny - propan | do 10 | |
| Ernst Leopold s.r.o. | Gellhornova | 18 | 678 01 | 63468867 | požár, výbuch | kyslík/kapalný oxid uhličitý/acetylen/hořlavé kapaliny | do 20 | |
| Pyrotek CZ s.r.o. | Poříčí | 24 | 678 01 | 25326287 | požár | ředidla, barvy, laky | ||
| únik NCHL | Pyrocast 450/Kyselina sírová/kyselina fosforečná | |||||||
| Bořitov | ZEPO Bořitov - družstvo, ČS PHM (neveřejná) | Úvoz 49°25'43.683"N | 326 | 679 21 | 25570480 | veter. nákaza | skot | 16 |
| slepice | 62 | |||||||
| požár, výbuch | bioplyn | do 20 | ||||||
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| ATOMO PROJEKT s.r.o. | Úvoz | 326 | 679 21 | 25591363 | únik NCHL | odlakovač Sverpaint H302, H314/kyselina fosforečná | 1 | |
| KLOFÁČ, spol. s r.o. | Průmyslová | 406 | 679 21 | 49969366 | únik NCHL | listová hnojiva | 1 | |
| Býkovka, Lysický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| VAS, a.s. ČOV | Trávníky | 679 21 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
| Brťov | Křížovský potok | Jeneč | přívalové srážky | voda | ||||
| AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka ČS PHM (neveřejná) | Brťov-Jeneč 49°24'59.426"N | 87 | 679 21 | 49971492 | veter. nákaza | skot | 8 | |
| kuřata | 1 | |||||||
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| Bukovina | AGOS BIO a.s. ČS PHM (neveřejná) | 49°17'50.247"N 16°46'1.168"E | 108 | 679 05 | 60745584 | veter. nákaza | skot | 5 |
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| Býkovice | ZEAS Lysice a.s. | Býkovice | 49°25'51.468"N 16°32'41.934"E | 679 71 | 25333879 | veter. nákaza | skot | 23 |
| požár, výbuch | bioplyn | do 20 | ||||||
| Černá Hora | Pivovar Černá Hora, a.s. | Nám. U pivovaru | 3 | 679 21 | 27258611 | únik NCHL | amoniak | 330 |
| požár, výbuch | bioplyn ČOV | do 20 | ||||||
| ČS PHM EUROBIT - čerpací stanice s.r.o. | 53 | 679 21 | 28825829 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | ||
| EXPROVER, spol. s r.o. | U Lihovaru | 580 | 679 21 | 61946451 | požár, výbuch | argon/acetylen/kyslík/oxid uhličitý | ||
| OMA CZ, a.s. | Tovární | 85 | 679 21 | 25406761 | požár, výbuch | ethanol | do 20 | |
| Technologické centrum VF, a.s. | Svitavská | 588 | 679 21 | 25532219 | jiné nebezpečí | uzavřené RA zářiče vysokoaktivní RA zářič | ||
| Doubravice nad Svitavou | řeka Svitava | Klemov | přirozená povodeň | voda | 20 | |||
| řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
| VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | 73 Doubr. 124 Klemov | |||||
| VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | 47 Doubr. 130 Klemov | |||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Klemovský potok | Klemov | přívalové srážky | voda | |||||
| VAS, a.s. ČOV | Na Rybníku | 483 | 679 11 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | |
| Doubravická a.s. ČS PHM (neveřejná) | Hybešova | 228 | 679 11 | 25312707 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 20 | |
| Vodňanské kuře, s.r.o. | Hybešova | 228 | 679 11 | 27435148 | veter. nákaza | kuřata | 3 | |
| GUMMI–PRINT, a.s. | Dolní | 64 | 679 11 | 46902490 | požár | isopropanol/hořlavé kapaliny | do 20 | |
| Habrůvka | Josefovský potok | Josefov | přívalové srážky | voda | ||||
| Holštejn | Holštejnský potok | přívalové srážky | voda | |||||
| Jedovnice | ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 402 | Za Kostelem 49°20'51.47"N; 16°45'41.03"E | 598 | 679 06 | 69691843 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 |
| VAS, a.s. ČOV | Salajna -586435,069 -1146313,982 | 679 06 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý (PIX-XL2) | 1 | ||
| AGRIS Jedovnice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Legionářská 49°20'51.967"N | 597 | 679 06 | 60731991 | veter. nákaza | skot | 5 | |
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| Petr Havíř - velkoobchod s.r.o. | Pod Horkou | 784 | 679 06 | 26950740 | požár | HK - čistící prostředky | ||
| VD IV. kat. Olšovec (Jedovnický potok) | zvláštní povodeň | voda | 50 | |||||
| Kotvrdovický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| Kotvrdovice | přívalové srážky | voda | ||||||
| AGRIS Jedovnice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Kotvrdovice | 289 | 679 07 | 60731991 | požár, únik RP | nafta | do 10 | |
| Ševčík HYDRO s.r.o. | Kotvrdovice | 316 | 679 07 | 29200113 | požár, výbuch | technické plyny | ||
| Křtiny | Křtinský potok, Zemanův žleb | přívalové srážky | voda | |||||
| Kulířov | přívalové srážky | voda | ||||||
| Kuničky | potok Holešínka | přívalové srážky | voda | |||||
Lažany | přívalové srážky | voda | ||||||
| VAS, a.s. ČS, úpravna vody, chlorovna | 49.3637487N, 16.5609395E | 679 22 | 49455842 | únik NCHL | chlor | |||
| Lipovec | přívalové srážky | voda | ||||||
| ČS PHM EXON service s.r.o. | Lipovec | 313 | 679 15 | 07394284 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta /bionafta/ethanol/LPG | do 100 | |
| Lipůvka | přívalové srážky | voda | ||||||
| ČS PHM ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., č. 531 | Lipůvka | 364 | 679 22 | 27597075 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
| ČS PHM MOL | Lipůvka | 363 | 679 22 | 68669755 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
| požár, výbuch | LPG | |||||||
| ČS PHM ZEROGAS LITAVA s.r.o. | Lipůvka | 679 22 | 27166210 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/LPG/propan-butan | do 100 | ||
| Agrodružstvo Brťov-Lipůvka | Lipůvka | 679 22 | 49971492 | veter. nákaza | kuřata | 3 | ||
| Lubě | potok Lubě | přívalové srážky | voda | |||||
| Malá Lhota | Malolhotský potok | přívalové srážky | voda | |||||
| Milonice | potok Lažánka | přívalové srážky | voda | |||||
| Olomučany | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 5 | ||||
| 5 | ||||||||
| potok Žlíbek, Barácký potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| Pila ŠLP Křtiny ČS PHM (neveřejná) | Olomučany | 679 03 | 62156489 | požár, únik RP | nafta/oleje | do 20 | ||
| Ostrov u Macochy | potok Lopač | přívalové srážky | voda | |||||
| VAS, a.s. ČOV | 49.3793511N, 16.7605163E | 679 14 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
| ZEMSPOL a.s. Sloup | 49°23'11.849"N 16°45'30.597"E | 679 14 | 25324390 | veter. nákaza | skot | 1 | ||
| Petrovice | ZEMSPOL a.s. Sloup ČS PHM (neveřejná) | Petrovice | 49.4159939N 16.7030839E | 679 02 | 25324390 | veter. nákaza | ovce, koně | 1 |
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| BOVINEX, s.r.o. | Petrovice | č.p. 22 49.4119656N 16.6969008E | 679 02 | 60697733 | veter. nákaza | drůbež | ||
| Rájec - Jestřebí | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 13 | ||||
| 222 | ||||||||
| řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
| VD Letovice (řeka Křetínka) | Rájec | zvláštní povodeň | voda | 818 | ||||
| Jestřebí | 231 | |||||||
| VD Boskovice (řeka Bělá) | Rájec | zvláštní povodeň | voda | 158 | ||||
| Jestřebí | 86 | |||||||
| potok Býkovka | Jestřebí | přívalové srážky | voda | |||||
| Rájec | přívalové srážky | voda | ||||||
| potok Holešínka | Holešín | přívalové srážky | voda | |||||
| VIA - REK, a.s. (A) | Ol. Blažka | 145 | 679 02 | 49450956 | únik NCHL | methanol | 409 | |
| požár, únik NL | xylen | |||||||
| požár, výbuch, únik NL | ethanol | |||||||
| formaldehyd 37 % | ||||||||
| isopropanol | ||||||||
| toluen | ||||||||
| aceton | ||||||||
| kyselina dusičná | ||||||||
| dimethylpropylamin | ||||||||
| terpentýnový olej | ||||||||
| ALFACHEM s.r.o. (v areálu VIA-REK a.s.) | Ol. Blažka | 145 | 679 02 | 26966069 | požár, únik NL | aerosolové spreje P3a/hořlavé kapaliny P5c/kyselina mravenčí H3/butylglykol H3/domácí čističe E1/domácí čističe E2/ | do 30 | |
| ČS PHM ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Sportovní | 625 | 679 02 | 25507940 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/LPG | do 100 | |
| SEEIF Ceramic, a.s., ČS CNG (neveřejná) | Spešovská | 243 | 679 02 | 28307372 | požár, únik RP | nafta/CNG areálová | do 20 | |
| Lesy města Brna, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Spešovská | 631 | 679 02 | 60713356 | požár, únik RP | nafta/oleje | do 20 | |
| ZERA Rájec a.s. ČS PHM (neveřejná) | Blanenská | 85 | 679 02 | 25564854 | veter. nákaza | skot | 1 | |
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| Ráječko | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 0 | ||||
| 24 | ||||||||
| řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
| VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | 49 | |||||
| VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | 47 | |||||
| potok Chrábek | přívalové srážky | voda | ||||||
| Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. | Osvobození | 363 | 679 02 | 61055077 | požár, výbuch, jiné nebezpečí | hořlavé kapaliny (ředidla, čistící prostředky)/dusík/uzavřené RA zářiče | do 30 | |
| ČS PHM BARY s.r.o. | Osvobození | 366 | 679 02 | 25349198 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/ethanol | do 100 | |
| ČS LPG RN AUTOGAS | Ráječko | 369 | 679 02 | 16343115 | požár, výbuch | LPG | do 100 | |
| Senetářov | SENTUS s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | 49°20'54.225"N 16°48'9.961"E | 156 | 679 06 | 60732865 | veter. nákaza | skot | 1 |
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Sloup | říčka Punkva | přirozená povodeň | voda | 690 | ||||
| Žďárský potok, Žďárná | přívalové srážky | voda | ||||||
| ČS PHM EBU | Sloup | 187 | 679 13 | 25336100 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
| VAS, a.s. ČOV | -586337,132 -1137959,378 | 679 13 | 4945842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
| Spešov | řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||
| VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | 140 | |||||
| Spešovský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
| VAS, a.s. ČS sklad chloru, úpravna vody, vodojem | -594930,447 -1138926,915 | 679 02 | 49455842 | únik NCHL | chlor | 1 | ||
| Šebrov | Agrodružstvo Brťov-Lipůvka | Šebrov | 679 22 | 49971492 | veter. nákaza | kuřata | 1 | |
| Kalinky, Šebrovka | Svatá Kateřina | přívalové srážky | voda | |||||
| Šošůvka | ZEMSPOL a.s. Sloup ČS PHM (neveřejná) | 49°24'29.072"N 16°45'20.251"E | 679 13 | 25324390 | veter. nákaza | skot | 1 | |
| požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
| Eva Sedláková | Šošůvka | 45 | 67913 | 49464477 | veter. nákaza | kozy | ||
| Újezd u Čer. Hory | Agrodružstvo Brťov-Lipůvka | 49°22'24.967"N 16°32'45.765"E | 679 22 | 49971492 | veter. nákaza | skot | ||
| Drupork Svitavy, a.s. | 49°22'40.285"N 16°33'22.601"E | č.p. 101 | 679 22 | 47452749 | veter. nákaza | prasata | 10 | |
| Vavřinec | Suchdol | přívalové srážky | voda | |||||
| Vilémovice | AGRIS Jedovnice s.r.o. | Vilémovice | 49.3604192N, 16.7446903E | 679 06 | 60731991 | veter. nákaza | skot | 1 |
| Žďár | Žďárský potok | přívalové srážky | voda | |||||
| ZEMSPOL a.s. Sloup | Žďár | 49.4250386N, 16.7008978E | 679 02 | 25324390 | veter. nákaza | skot | 1 | |
| VAS, a.s. ČOV | -588416,014 -1136415,449 | 679 02 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
