Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Blansko
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | množ. (t, ks) | počet osob | ||||
Adamov | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 1 | ||||
Q100 | 22 | ||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||||
Křtinský potok | přirozená povodeň | voda | Q100 | 15 | |||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 0 | |||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 4 | |||||
Galvanovna Adafinish Adamov (!) | Nádražní | 491 | 679 04 | 29262496 | únik NCHL | oxid chromový (kapalný) | 24 t | 1821 | |
EXPONO Steelforce, a.s. | Nádražní | 490 | 679 04 | 26902401 | požár, výbuch | kyslík/acetylen | 11 t/4 x 30 kg | do 20 | |
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 401 | Nádražní 49°17'44.82"N,16°39'51.67"E | 381 | 679 04 | 69691843 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | 49/25 | do 100 | |
ČS LPG, CNG Adast Systems, a.s. | Adamov | 496 | 679 04 | 46995919 | požár, výbuch | Ekopal (HK III. tř.), LPG, CNG i pro veřejnost | 10/5/0,5 t | do 100 | |
TENZA cast, a.s. | Svitavská | 517/11 | 679 04 | 29370931 | požár, únik RP | toxické kapaliny | 0,22 t | do 20 | |
Blansko | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 50 | ||||
Q100 | 224 | ||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Blansko | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 2 237 | ||||
Dolní Lhota | 67 | ||||||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | Blansko | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 188 | ||||
Dolní Lhota | 6 | ||||||||
VD IV. kat. Palava I. (potok Palava) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 250 | |||||
VD IV. kat. Palava II. (potok Palava) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 250 | |||||
potok Sloupečník, Žižlavice, Hluchovský potok | Blansko | přívalové srážky | voda | Q100 | 2 | ||||
potok Floriánek | Lažánky | přívalové srážky | voda | Q100 | 2 | ||||
Lhotský, Dolnolhotský potok | Dolní Lhota | přívalové srážky | voda | ||||||
Těchov | přívalové srážky | voda | |||||||
VAS, a.s. ČOV | 49.3466900N, 16.6458453E | 678 01 | 49455842 | únik NCHL, požár | bioplyn | 1 360 m3 / 0,405 t | 3 | ||
ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 439 | Na Řadech | 2379/2 | 678 01 | 60193531 | požár, únik RP | benzín/nafta | 32/32 | do 100 | |
ČS PHM Unicorn | Poříčí | 2126/11 | 678 01 | 29246008 | požár, únik RP | benzín/nafta/bionafta | 32/32/22 | do 100 | |
ČS PHM Benzina | Svitavská | 2482/14a | 678 01 | 03723054 | požár, únik RP | benzín/nafta | 48 m3 / 64 m3 | do 100 | |
ČS PHM OMV - ČS CNG | Nádražní | 2320/6 | 678 01 | 48038687 | požár, únik RP | benzín/nafta/CNG | 30/85/0,5 t | do 100 | |
ČS PHM VENA-TRADE s.r.o. | Lažánky | 221 | 678 01 | 25381539 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | 20/15 | do 100 | |
ČS LPG HUNSGAS | Pražská | 3 | 678 01 | 25277715 | požár, výbuch | LPG | 2,1 t | do 100 | |
GLOBALFOL s.r.o. | Svitavská | 500/7 | 678 01 | 27712974 | požár | polyetylen | 5 t | ||
Služby Blansko, s.r.o.-zimní stadion | Mlýnská | 18 | 678 01 | 65277333 | únik NCHL | amoniak | 6 t | 1 126 | |
Služby Blansko, s.r.o. - letní Aquapark | Mlýnská | 15 | 678 01 | 65277333 | únik NCHL | chlor | 0,54 t | 100 | |
SYNTHON, s.r.o. Blansko | Brněnská | 32 | 678 01 | 26158485 | jiné nebezpečí | ethanol/methanol/Aceton/Toluen/Isopropanol | 5/5/5/4/1 | 104 | |
jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||||||||
CHEMOPLAST a.s. | Pražská | 1602/7 | 678 01 | 28293428 | požár | polyethylen | 7 t | do 100 | |
polyvinylchlorid | 3 t | do 100 | |||||||
METRA BLANSKO a.s. | Pražská | 2536/7 | 678 01 | 02356180 | požár, únik RP | benzín/ředidlo | 1,5/1,4 | do 20 | |
lepidlo Agsocol | 2,5 t | do 20 | |||||||
ČeMeBo Electronic a.s. | Poříčí | 42 | 678 01 | 14090937 | únik NCHL | amoniak | 0,6 7 | do 20 | |
únik NCHL | kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný/Kyselina sírová/amoniak | 1,1/1,2/0,5/0,3 | do 20 | ||||||
TERMETAL Moravia s.r.o. | Poříčí | 2465/28 | 678 01 | 29011591 | požár, únik RP | oleje | 0,8 t | ||
TATSUNO EUROPE a.s. ČS LPG, CNG (neveřejná) | Pražská | 68 | 678 01 | 26221454 | požár, výbuch | LPG/CNG/EKOPAL - HK III. tř. neb./barvy | 5 t/2 t/5 t/2 t | do 20 | |
Nemocnice Blansko - odd. Nukleární medicíny | Sadová | 33 | 678 01 | 00386634 | jiné nebezpečí | otevřený RA zářič | |||
AT Weldsteel s.r.o. | Edvarda Beneše | 11 | 678 01 | 29215714 | požár, výbuch | dusík, kyslík | 7 t/3,5 t | do 20 | |
ATONA s.r.o. | Poříčí | 44 | 678 01 | 26226413 | požár, výbuch | dusík, kyslík, argon, gronicon2, corgon10 | 12 t/2,5 t/10,8 m3/10,9 m3/11,5 m3 | do 20 | |
M+H, Míča a Harašta s.r.o. | Brněnská | 21b | 678 01 | 25504053 | požár, únik NCHL | benzín/nafta/rostlinné oleje/glycerin/hydrogenuhličitan sodný/kyselina trichlorisokyanurová/parafín/dusičnan sodný/peroxid vodíku/isopropylalkohol | 1/6/42/50/50/36/30/28/6/2 | do 100 | |
Technické služby Blansko, s.r.o. | Komenského | 2453 | 678 01 | 26286173 | požár, výbuch | zkapalněné hořlavé plyny - propan | 4 x 2,1 t | do 10 | |
Ernst Leopold s.r.o. | Gellhornova | 18 | 678 01 | 63468867 | požár, výbuch | kyslík/kapalný oxid uhličitý/acetylen/hořlavé kapaliny | 27 m3/10 m3/1 t/6,2 t | do 20 | |
Pyrotek CZ s.r.o. | Poříčí | 24 | 678 01 | 25326287 | požár | ředidla, barvy, laky | 1,2 t | ||
únik NCHL | Pyrocast 450/Kyselina sírová/Kyselina fosforečná | 1,2 t / 65 kg / 50 kg | |||||||
Bořitov | ZEPO Bořitov ČS PHM (neveřejná) | Úvoz | 326 | 679 21 | 25570480 | veter. nákaza | skot | 656 | 16 |
slepice | 11 370 | 62 | |||||||
požár, výbuch | bioplyn | 1 360 m3 | do 20 | ||||||
požár, únik RP | nafta | 20 | do 20 | ||||||
přívalové srážky | voda | ||||||||
VAS, a.s. ČOV | Trávníky | 679 21 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 5 m3 | 1 | ||
Brťov | Křížovský potok | Jeneč | přívalové srážky | voda | |||||
Agrodružstvo Brťov-Lipůvka ČS PHM (neveřejná) | Brťov-Jeneč | 87 | 679 21 | 49971492 | veter. nákaza | skot | 390 | 8 | |
kuřata | 20 000 | 1 | |||||||
požár, únik RP | nafta | 25 | do 20 | ||||||
Bukovina | AGOS BIO a.s. ČS PHM (neveřejná) | Bukovina | 108 | 679 05 | 60745584 | veter. nákaza | skot | 240 | 5 |
požár, únik RP | nafta | 20 | do 20 | ||||||
Býkovice | ZEAS Lysice a.s. | Býkovice | 679 71 | 25333879 | veter. nákaza | skot | 1400 | 23 | |
požár, výbuch | bioplyn | 850 m3 | do 20 | ||||||
Černá Hora | Pivovar Černá Hora, a.s. | Nám. U pivovaru | 3 | 679 21 | 27258611 | únik NCHL | amoniak | 6 | 238 |
požár, výbuch | bioplyn ČOV | 11 m3 | do 20 | ||||||
ČS PHM Unicorn | 53 | 679 21 | 29246008 | požár, únik RP | benzín/nafta | 32/32 | do 100 | ||
EXPROVER, spol. s r.o. | U Lihovaru | 580 | 679 21 | požár, výbuch | argon/acetylen/kyslík/oxid uhličitý | 0,3/0,1/0,1/0,02 | |||
OMA CZ, a.s. | Tovární | 85 | 679 21 | 25406761 | požár, výbuch | ethanol | 36 m3 | do 20 | |
Technologické centrum VF, a.s. | Svitavská | 588 | 679 21 | 25532219 | jiné nebezpečí | uzavřené RA zářiče vysokoaktivní RA zářič | |||
Doubravice nad Svitavou | řeka Svitava | Klemov | přirozená povodeň | voda | Q100 | 20 | |||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 88 Doubr. 124 Klemov | |||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 47 Doubr. 130 Klemov | |||||
přívalové srážky | voda | ||||||||
Klemovský potok | Klemov | přívalové srážky | voda | ||||||
VAS, a.s. ČOV | Na Rybníku | 483 | 679 11 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1,5 m3 | 1 | |
Doubravická a.s. ČS PHM (neveřejná) | Hybešova | 228 | 679 11 | 25312707 | požár, únik RP | benzín/nafta | 8/15 | do 20 | |
Vodňanské kuře, s.r.o. | Hybešova | 228 | 679 11 | 27435148 | veter. nákaza | kuřata | 31 000 | 3 | |
GUMMI–PRINT, a.s. | Dolní | 64 | 679 11 | 46902490 | požár | isopropanol/hořlavé kapaliny | 16+10/18 | do 20 | |
Habrůvka | Josefovský potok | Josefov | přívalové srážky | voda | |||||
Holštejn | Holštejnský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Jedovnice | ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 402 | Za Kostelem 49°20'51.47"N; 16°45'41.03"E | 598 | 679 06 | 69691843 | požár, únik RP | benzín/nafta | optimal 14,5 m3 natural 19,3 m3 nafta 19 m3 | do 100 |
VAS, a.s. ČOV | Salajna -586435,069 -1146313,982 | 679 06 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý (PIX-XL2) | 5 m3 | 1 | ||
AGRIS Jedovnice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Legionářská | 597 | 679 06 | 60731991 | veter. nákaza | skot | 235 | 5 | |
požár, únik RP | nafta | 1 x 32, 1 x 25 | do 20 | ||||||
Petr Havíř - velkoobchod s.r.o. | Pod Horkou | 784 | 679 06 | 26950740 | požár | HK - čistící prostředky | 0,5 t | ||
VD IV. kat. Olšovec (Jedovnický potok) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 50 | |||||
Kotvrdovický potok | přívalové srážky | voda | |||||||
Kotvrdovice | přívalové srážky | voda | |||||||
AGRIS Jedovnice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Kotvrdovice | 289 | 679 07 | 60731991 | požár, únik RP | nafta | 2 x 32 | do 10 | |
Ševčík HYDRO s.r.o. | Kotvrdovice | 316 | 679 07 | 29200113 | požár, výbuch | technické plyny | 1,5 t | ||
Křtiny | Křtinský potok, Zemanův žleb | přívalové srážky | voda | ||||||
Kulířov | přívalové srážky | voda | |||||||
Kuničky | potok Holešínka | přívalové srážky | voda | ||||||
Lažany | přívalové srážky | voda | |||||||
VAS, a.s. ČS, úpravna vody, chlorovna | 49.3637487N, 16.5609395E | 679 22 | 49455842 | únik NCHL | chlor | 0,24 t | |||
Lipovec | přívalové srážky | voda | |||||||
ČS PHM EXON servise s.r.o. | Lipovec | 313 | 679 15 | 07394284 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta /bionafta/ethanol/LPG | 32/32/32/32/5 | do 100 | |
Lipůvka | přívalové srážky | voda | |||||||
ČS PHM ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., č. 531 | Lipůvka | 364 | 679 22 | 27597075 | požár, únik RP | benzín/nafta | 45/55 | do 100 | |
ČS PHM MOL | Lipůvka | 363 | 679 22 | 68669755 | požár, únik RP | benzín/nafta | 60/60 | do 100 | |
požár, výbuch | LPG | 2 x 4,8 t | |||||||
ČS PHM ZEROGAS LITAVA s.r.o. | Lipůvka | 679 22 | 27166210 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/LPG/propan-butan | 23/30/17/9 | do 100 | ||
Agrodružstvo Brťov-Lipůvka | Lipůvka | 679 22 | 49971492 | veter. nákaza | kuřata | 14 000 | 3 | ||
Lubě | potok Lubě | přívalové srážky | voda | ||||||
Malá Lhota | Malolhotský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Milonice | potok Lažánka | přívalové srážky | voda | ||||||
Olomučany | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 5 | ||||
Q100 | 5 | ||||||||
potok Žlíbek, Barácký potok | přívalové srážky | voda | |||||||
Pila ŠLP Křtiny ČS PHM (neveřejná) | Olomučany | 679 03 | 62156489 | požár, únik RP | nafta/oleje | 25/1 | do 20 | ||
Ostrov u Macochy | potok Lopač | přívalové srážky | voda | ||||||
VAS, a.s. ČOV | 49.3793511N, 16.7605163E | 679 14 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 2 m3 | 1 | ||
ZEMSPOL a.s. Sloup | Ostrov u M. | 679 14 | 25324390 | veter. nákaza | skot | 300 | 1 | ||
Petrovice | ZEMSPOL a.s. Sloup ČS PHM (neveřejná) | Petrovice | 679 02 | 25324390 | veter. nákaza | ovce, koně | 120, 24 | 1 | |
požár, únik RP | nafta | 25 | do 20 | ||||||
Rájec - Jestřebí | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 13 | ||||
Q100 | 222 | ||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Rájec | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 751 | ||||
Jestřebí | 344 | ||||||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | Rájec | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 158 | ||||
Jestřebí | 86 | ||||||||
potok Býkovka | Jestřebí | přívalové srážky | voda | ||||||
Rájec | přívalové srážky | voda | |||||||
potok Holešínka | Holešín | přívalové srážky | voda | ||||||
VIA - REK, a.s. (A) | Ol. Blažka | 145 | 679 02 | 49450956 | únik NCHL | methanol | 742 t | 368 | |
požár, únik NL | xylen | 20 t | |||||||
požár, výbuch, únik NL | ethanol | 100 t | |||||||
formaldehyd 37 % | 30 t | ||||||||
isopropanol | 46 t | ||||||||
toluen | 12 t | ||||||||
aceton | 50 t | ||||||||
dimethylpropylamin | 25 t | ||||||||
terpentýnový olej | 10 t | ||||||||
ALFACHEM s.r.o. (v areálu VIA-REK) | Ol. Blažka | 145 | 679 02 | 26966069 | požár, únik NL | aerosolové spreje P3a/hořlavé kapaliny P5c/kyselina mravenčí H3/butylglykol H3/domácí čističe E1/domácí čističe E2/ | 0,5/12/0,2/1/1,6/1,6 t | do 30 | |
ČS PHM Gatrak CZ a.s. | Sportovní | 625 | 679 02 | 25507940 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/LPG | 30/30/2,1 t | do 100 | |
SEEIF Ceramic, a.s., ČS CNG (neveřejná) | Spešovská | 243 | 679 02 | 28307372 | požár, únik RP | nafta/CNG areálová | 0,5/0,5 | do 20 | |
Lesy města Brna, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Spešovská | 631 | 679 02 | 60713356 | požár, únik RP | nafta/oleje | 3,5/0,3 | do 20 | |
ZERA Rájec a.s. ČS PHM (neveřejná) | Blanenská | 85 | 679 02 | 25564854 | veter. nákaza | skot | 600 | 1 | |
požár, únik RP | nafta | 20 | do 20 | ||||||
Ráječko | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 0 | ||||
Q100 | 24 | ||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 75 | |||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 47 | |||||
potok Chrábek | přívalové srážky | voda | |||||||
Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o. | Osvobození | 363 | 679 02 | 61055077 | požár, výbuch, jiné nebezpečí | hořlavé kapaliny (ředidla, čistící prostředky)/dusík/uzavřené RA zářiče | 5 t/11 t | do 30 | |
ČS PHM BARY s.r.o. | Osvobození | 366 | 679 02 | 25349198 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/ethanol | 30/30/11 | do 100 | |
ČS LPG RN AUTOGAS | Ráječko | 369 | 679 02 | 16343115 | požár, výbuch | LPG | 5 | do 100 | |
Senetářov | SENTUS s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Senetářov | 156 | 679 06 | 60732865 | veter. nákaza | skot | 220 | 1 |
požár, únik RP | nafta | 2 x 12,5 | do 20 | ||||||
přívalové srážky | voda | ||||||||
Sloup | říčka Punkva | přirozená povodeň | voda | Q100 | 690 | ||||
Žďárský potok, Žďárná | přívalové srážky | voda | |||||||
ČS PHM EBU | Sloup | 187 | 679 13 | 25336100 | požár, únik RP | benzín/nafta | 30/30 | do 100 | |
VAS, a.s. ČOV | -586337,132 -1137959,378 | 679 13 | 4945842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 5 m3 | 1 | ||
Spešov | řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 137 | |||||
Spešovský potok | přívalové srážky | voda | |||||||
VAS, a.s. ČS sklad chloru, úpravna vody, vodojem | -594930,447 -1138926,915 | 679 02 | 49455842 | únik NCHL | chlor | 0,24 t | 1 | ||
Šebrov | Agrodružstvo Brťov-Lipůvka | Šebrov | 679 22 | 49971492 | veter. nákaza | kuřata | 38 000 | 1 | |
Kalinky, Šebrovka | Svatá Kateřina | přívalové srážky | voda | ||||||
Šošůvka | ZEMSPOL a.s. Sloup ČS PHM (neveřejná) | Šošůvka | 679 13 | 25324390 | veter. nákaza | skot | 330 | 1 | |
požár, únik RP | nafta | 10+5 | do 20 | ||||||
Újezd u Čer. Hory | Agrodružstvo Brťov-Lipůvka | Újezd u Č. Hory | 679 22 | 49971492 | veter. nákaza | skot | 310 | 8 | |
Drupork Svitavy, a.s. | Újezd u Č. Hory | 101 | 679 22 | 47452749 | veter. nákaza | prasata | 6 000 | 10 | |
Vavřinec | Suchdol | přívalové srážky | voda | ||||||
Vilémovice | AGRIS Jedovnice s.r.o. | Vilémovice | 679 06 | 60731991 | veter. nákaza | skot | 90 | 1 | |
Žďár | Žďárský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
ZEMSPOL a.s. Sloup | Žďár | 679 02 | 25324390 | veter. nákaza | skot | 520 | 1 | ||
VAS, a.s. ČOV | -588416,014 -1136415,449 | 679 02 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 m3 | 1 |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.