Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Pohořelice
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | osob | ||||
| počet | ||||||||
| Branišovice | ČS PHM Lissa, s.r.o. | Branišovice | 167 | 671 77 | 60700149 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| Cvrčovice | VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 598 | ||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 598 | |||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 573 | |||||
| řeka Jihlava | ledové jevy | voda | ||||||
| Statek Pohořelice spol. s.r.o. | Cvrčovice | 691 23 | 48533173 | veter. nákaza | drůbež | 3 | ||
| Ivaň | VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 337 | ||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 148 | |||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 1 | |||||
| řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||
| Agroprodukt Ivaň s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Ivaň | 691 25 | 60726971 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
| Autodoprava Zajíc - ČS PHM (neveřejná) | Ivaň | 236 | 691 23 | 13663658 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| Loděnice | Loděnická strouha | přívalové srážky | voda | |||||
| Roman Selinger s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Loděnice |
57 (sídlo) ČS: 49.0111319N, 16.4589564E |
671 75 | 48912786 | požár, únik RP | nafta | ||
| Loděnice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Loděnice | 53 | 671 75 | 49435931 | požár, únik RP | nafta | ||
| Malešovice | Sušárna Pohořelice, s.r.o. | Malešovice | 664 65 | 48908002 | veter. nákaza | drůbež | 9 | |
| VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 499 | |||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 33 | |||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 3 | |||||
| řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 4 | |||||
| Odrovice | VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 195 | ||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 60 | |||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 12 | |||||
| řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||
| 22 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| Consultest, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Odrovice | 76 | 664 64 | 25346784 | požár, únik RP | benzín / nafta | 6 | |
| Pasohlávky | VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 4 | ||||
| ČS PHM Chemis engine 1 | Pasohlávky | 1032 | 691 22 | 26216671 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM Chemis engine 2 | Pasohlávky | 1032 | 691 22 | 26216671 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM MOL | Pasohlávky | 213 | 691 22 | 05110866 | požár, únik RP | benzín / nafta/bionafta | do 100 | |
| Vinofrukt D. Dunajovice, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Pasohlávky | 48530301 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||
| Aqualand Moravia | Pasohlávky | 110 | 691 22 | 25334271 | únik NL | Chlornan sodný | ||
| Chlor kapalný | ||||||||
| Pohořelice | ČS PHM DB OIL, s.r.o. | Znojemská | 1147 | 691 23 | 26912937 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| ČS PHM Benzina (č. 543) | Brněnská | 1614 | 691 23 | 04585593 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta | do 100 | |
| Sušárna Pohořelice, s r.o. (Velký dvůr - drůbežárna) | Velký dvůr | 7 | 691 23 | 48908002 | veter. nákaza | drůbež | 2 | |
|
BEGOKON CZ, s.r.o
ZZN Svitavy |
Velký dvůr | 691 23 | 28099796 | veter. nákaza | drůbež | |||
| Nutrivet s.r.o. Pohořelice | Vídeňská | 1023 | 691 23 | 26257408 | jiné nebezpečí | gen. mod. org. | nelze | |
| Statek Pohořelice spol. s.r.o. | Nová Ves | 691 23 | 48533173 | veter. nákaza | drůbež | 2 | ||
| Petr Harašta, Provozovna betonových výrobků Nová Ves | Nová Ves | 53 | 691 23 | 13060899 | požár, únik RP |
chemie do betonů |
||
| DHL Supply Chain s.r.o. - (!) (B) | Průmyslová | 1506 | 691 23 | 49240650 | požár, výbuch |
P3a hořlavé aerosoly P3b hořlavé aerosoly P5a hořlavé kapaliny P5c hořlavé kapaliny |
||
| podpora požáru | P8 oxidující kapaliny a tuhé látky | |||||||
| únik NL |
E1 nebezpečnost pro vodní prostředí E2 nebezpečnost pro vodní prostředí H1 akutní toxicita H2 akutní toxicita |
|||||||
| Loděnická | 963 | 691 23 | požár, výbuch |
P3a hořlavé aerosoly P3b hořlavé aerosoly P5a hořlavé kapaliny |
||||
| únik NL | E2 nebezpečnost pro vodní prostředí | |||||||
| VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 3227 | |||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 1028 | |||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 568 | |||||
| řeka Jihlava | Pohořelice | 691 23 | přirozená povodeň | voda | 1 | |||
| 117 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| řeka Jihlava | Pohořelice | 691 23 | ledové jevy | voda | ||||
| ČSAD Uherské Hradiště, hala PO1 CT park | Průmyslová | 1503 | 691 23 | 49445910 | požár, únik RP | Hořlavé kapaliny | ||
| Přibice | VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 57 | ||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 2 | |||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 2 | |||||
| řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 6 | |||||
| 8 | ||||||||
| Agroprodukt Ivaň s.r.o. | Přibice | 691 24 | 60726971 | veter. nákaza | drůbež | 2 | ||
| Šumice | Sušárna Pohořelice s.r.o. | 121 | 671 75 | 48908002 | veter. nákaza | drůbež | ||
| Troskotovice | ZD Jiřice u Miroslavi - ČS PHM (neveřejná) | Troskovice | 671 78 | 00142701 | veter. nákaza | skot | ||
| 671 78 | přívalové srážky | voda | ||||||
| Vlasatice | FisrtFarms GRANERO s.r.o. | Vlasatice |
č.p. 419 (živočišná výroba) 48°55'51.220"N, |
691 30 | 45478295 |
veter. nákaza požár, únik RP (pouze živočišná) |
prasata |
5 |
|
č.p. 1 (rostlinná výroba) 48°55'58.646"N, 16°28'24.494"E |
lehký topný olej |
|||||||
| VD Dalešice (ř. Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 5 | |||||
| Vranovice | řeka Svratka | Vranovice | 691 25 | přirozená povodeň | voda | 87 | ||
| Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s | Vranovice | I 48.9751656N, 16,6344489E |
691 25 |
49455168 | únik NL | Chlor kapalný/Chlornan sodný | ||
| Sušárna Pohořelice s.r.o. | Vranovice - Kopečky | 691 25 | 48908002 | veter. nákaza | drůbež | 9 | ||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
