Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Moravský Krumlov
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Bohutice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 630 | |
Čermákovice | JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 90 | |
AZ INTEC PRO s.r.o. | Čermákovice | 20 | 671 73 | 25300849 | únik NCHL |
plynný Vodík kapalný Argon |
||
Petr Nesvačil - soukromý zemědělec | Čermákovice | 1 | 671 73 | 70879648 | veter. nákaza | skot | 5 | |
požár, únik RP | nafta | |||||||
Čermákovický potok | Čermákovice | přívalové srážky | voda | |||||
Damnice | RHEA HOLDING - ZD Jiřice u Miroslavi | Damnice | 671 78 | 00142701 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
RHEA HOLDING - ZD Jiřice u Miroslavi - ČS PHM (neveřejná) | Damnice | 671 78 | 00142701 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Dobelice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 280 | |
AGRO Vémyslice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Dobelice | 672 01 | 49968335 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Dobřínsko | JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 380 | |
Rolnické sdružení Dobřínsko | Dobřínsko | 73 | 672 01 | 44966075 |
veter. nákaza požár, únik RP |
skot |
5 | |
Dobřínsko | 672 01 | přívalové srážky | voda | |||||
Dolní Dubňany |
JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 485 | |
Dolní Dubňany | 671 73 | přívalové srážky | voda | |||||
Stanislav Chvátal - soukromý zemědělec | Dolní Dubňany | 112 | 671 73 | 72525495 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
Petr Nováček - soukromý zemědělec | Dolní Dubňany | 39 | 671 73 | 49950428 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
Vladimír Pelaj - soukromý zemědělec | Dolní Dubňany | 136 | 671 73 | 72084979 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
AG MAIWALD a.s. | Dolní Dubňany | 671 73 | 27481611 | veter. nákaza | drůbež | 20 | ||
H - FARM s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Dolní Dubňany | 28 | 671 73 | 28329384 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
DUSPOL, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) |
Dolní Dubňany | 171 | 671 73 | 49969722 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Džbánice | JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 160 | |
Džbánice | 671 71 | přívalové srážky | voda | |||||
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové | Džbánice | 671 71 | 49967789 | veter. nákaza | prasata | 2 | ||
Horní Dubňany | JE Dukovany 5 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 320 | |
REDU, spol. s.r.o., Horní Dubňany | Horní Dubňany | 135 | 671 73 | 49969749 | veter. nákaza | skot | 5 | |
REDU, spol. s.r.o., Horní Dubňany | Horní Dubňany | 134 | 671 71 | 49969749 | požár, výbuch | bioplyn | 10 | |
Horní Kounice |
JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 280 | |
1. Zemědělská s.r.o. | Horní Kounice | 671 40 | 49444077 | veter. nákaza | prasata | 3 | ||
1. Zemědělská s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Horní Kounice | 671 40 | 49444077 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Hostěradice - Chlupice, Míšovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 1 460 | |
řeka Skalička | Hostěradice | 671 71 | přirozená povodeň | voda | 13 | |||
Hostěradice - Chlupice | 671 71 | přirozená povodeň | voda | 8 | ||||
Hostěradice - Míšovice | 671 71 | přívalové srážky | voda | |||||
Zea, a.s., Hostěradice | Hostěradice | 671 71 | 49967941 | veter. nákaza | prasata | 5 | ||
Zea, a.s., Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) | Hostěradice | 120 | 671 71 | 49967941 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Zea, a.s., Hostěradice- ČS PHM - plastová (neveřejná) | Hostěradice (sklad sila) | 48°56'15.571"N, 16°16'12.420"E | 671 71 | 49967941 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Zea, a.s., Hostěradice - Míšovice | Hostěradice-Míšovice | 671 71 | 49967941 | veter. nákaza | prasata | 5 | ||
ČS PHM Krchňavý | Hostěradice | 671 71 | 18801846 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | ||
Jamolice |
JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 450 | |
JAROS, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Jamolice | 52 | 672 01 | 49971271 | veter. nákaza | skot | 5 | |
požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
Jezeřany - Maršovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 720 | |
Jezeřany-Maršovice | 671 75 | přívalové srážky | voda | |||||
AGROPODNIK ZNOJMO a.s. | Jezeřany-Maršovice | 324 | 671 75 | 46902180 | veter. nákaza | prasata | 5 | |
AGROSPOL, spol. s.r.o. Jezeřany-Maršovice | Jezeřany-Maršovice | 302 | 671 75 | 48907651 | veter. nákaza | prasata | 15 | |
AGROSPOL, spol. s.r.o. Jezeřany-Maršovice - ČS PHM (neveřejná) | Jezeřany-Maršovice | 302 | 671 75 | 48907651 | požár, únik RP | nafta | do 50 | |
Jiřice u Miroslavi | Dolenická strouha | Jiřice u Miroslavi | 671 78 | přívalové srážky | voda | |||
RHEA HOLDING Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Jiřice u Miroslavi | 171 | 671 78 | 00142701 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Kadov | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 150 | |
řeka Skalička | Kadov | 672 01 | přirozená povodeň | voda | 3 | |||
3 | ||||||||
AGRO družstvo Petrovice | Kadov | 672 01 | 49967410 | veter. nákaza | prasata | 6 | ||
Lesonice |
JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 180 | |
Lesonice | 672 01 | přívalové srážky | voda | |||||
AGRO družstvo Petrovice | Lesonice | 153 | 672 01 | 49967410 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
Miroslav | Miroslav | 671 72 | přívalové srážky | voda | ||||
AGRODRUŽSTVO Miroslav | Nádražní | 1207 | 671 72 | 26919761 | veter. nákaza |
prasata |
20 | |
AGRODRUŽSTVO Miroslav - ČS PHM (neveřejná) | Nádražní | 1207 | 671 72 | 26919761 | požár, únik RP |
Ad Blue (IBC kontejner) |
do 100 | |
INTEGRA, a.s., Žabčice | Malinovského | 1226 | 671 72 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | 12 | |
INTEGRA, a.s., Žabčice | Havlíčkova | 1303 | 671 72 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | ||
NAVOS a.s. Kroměříž - ČS PHM (neveřejná) | Nádražní | 90 | 671 72 | 47674857 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
NAVOS a.s. Kroměříž - skladový zásobník nadzemní | Nádražní | 90 | 671 72 | 47674857 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
ČS PHM A+S, s.r.o. (areál ZD - neveřejná) | Brněnská | 97/20 | 671 72 | 44969066 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
SILMET HP, a.s. - ČS AVIA | Na Křižovatce (státní) | 48.9291778N, 16.3527589E | 671 72 | 27097773 75707381 |
požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
požár, výbuch | LPG | |||||||
ČS PHM BENALE s.r.o. | Nádražní | 1178 | 671 72 | 29371384 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta LPG |
do 100 | |
AR Brno, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Nádražní | 1240 | 671 72 | 25317903 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 3 030 | ||
IREL, spol. s.r.o. | Havlíčkova 23 | 23 | 671 72 | 49974874 | požár | LPG | ||
Miroslav - Kašenec | Statek Miroslav, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Kašenec | 870 | 671 72 | 46983775 | požár, únik RP | nafta | do 100 |
Miroslavské Knínice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 330 | |
Mir. Knínice | 671 72 | přívalové srážky | voda | |||||
AGRODRUŽSTVO Miroslav | Mir. Knínice | 671 72 | 26919761 | veter. nákaza | prasata | 2 | ||
Moravský Krumlov | ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 436 |
Ivančická 49°2'40.9"N; 16°18'9.3"E |
222 | 672 01 | 07796242 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
ČS PHM BENALE s.r.o. | Znojemská | 388 | 672 01 | 29371384 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
CYKLO-NOVOTNÝ s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Okružní | 395 | 672 01 | 25563874 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 5 300 | ||
OSP Moravský Krumlov, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Okružní | 394 | 672 01 | 44026421 | požár, únik RP |
|
||
Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice - Polesí Mor. Krumlov |
U Nádraží | 899 | 672 01 | 42196451 | požár, únik RP |
|
||
POKORNY FLEX s.r.o. | Na Kačence | 1254 | 672 01 | 04624637 | požár, únik NCHL |
Argon stlačený (501 300b) Vodík stlačený (501 200b) AG FORM SY 150 |
||
RETEX a.s. | U Nádraží | 894 | 672 01 | 46346431 | jiné nebezpečí |
uzavřený RA zářič uzavřený RA zářič uzavřený RA zářič uzavřený RA zářič |
||
Moravský Krumlov - Rakšice | řeka Rokytná | Moravský Krumlov | 672 01 | přirozená povodeň | voda | 6 | ||
Mor. Krumlov - Rakšice | 672 01 | přirozená povodeň | voda | 1 | ||||
řeka Rokytná | Moravský Krumlov | 672 01 | ledové jevy | voda | ||||
Mor. Krumlov - Rakšice | 672 01 | ledové jevy | voda | |||||
Vinohradský potok | Moravský Krumlov | 672 01 | přívalové srážky | voda | ||||
JE Dukovany | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 800 | ||
SEBOL s.r.o., Náměšť nad Oslavou | Znojemská | 398 | 672 01 | 63278855 | veter. nákaza | kachny - líheň | 5 | |
Našiměřice |
JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 220 | |
Našiměřický potok | Našiměřice | 671 76 | přívalové srážky | voda | ||||
Olbramovice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 1 040 | |
Agra a.s. Olbramovice - ČS PHM (neveřejná) | Olbramovice | 130 | 671 76 | 49971207 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Českomoravský šterk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) | Olbramovice | 671 76 | 25502247 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
BRAMAC, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Olbramovice | 659 | 671 76 | 15052346 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Olbramovický potok | Olbramovice | 671 76 | přívalové srážky | voda | ||||
Jiří Kellner - soukromý zemědělec | Olbramovice | 100 | 671 76 | 48912603 | veter. nákaza | prasata | 5 | |
Petrovice |
JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 380 | |
potok Stružka | Petrovice | 672 01 | přívalové srážky | voda | ||||
AGRO družstvo Petrovice | Petrovice | 153 | 672 01 | 49967410 | veter. nákaza | prasata | 10 | |
AGRO družstvo Petrovice - ČS PHM (neveřejná) | Petrovice | 153 | 672 01 | 49967410 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Rešice | JE Dukovany 5 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 350 | |
Rešický potok | Rešice | 671 73 | přívalové srážky | voda | ||||
REDU, spol s.r.o. Horní Dubňany, farma Rešice | Rešice | 98 | 671 73 | 49969749 | veter. nákaza | skot | ||
REDU, spol s.r.o. Horní Dubňany, farma Rešice - ČS PHM (neveřejná) | Rešice | 98 | 671 73 | 49969749 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Rybníky | řeka Rokytná | Rybníky | 672 01 | přirozená povodeň | voda | 33 | ||
70 | ||||||||
řeka Rokytná | Rybníky | 672 01 | ledové jevy | voda | ||||
Rybníky | 672 01 | přívalové srážky | voda | |||||
JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 400 | ||
Aleš Vitula, Vémyslice 22 (soukromý zemědělec) | Rybníky | 171 | 672 01 | 69646562 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
ZEMSPOL-Rybníky , spol.s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Rybníky | 171 | 672 01 | 49971298 | požár, únik RP | nafta | 50 | |
Skalice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 550 | |
Skalice | 671 71 | přívalové srážky | voda | |||||
Zea, a.s. Hostěradice | Skalice | 671 71 | 49967941 | veter. nákaza | prasata | 1 | ||
JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Skalice | 671 71 | 47910721 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Suchohrdly u Miroslavi | Suchohrdly u Miroslavi | 671 72 | přívalové srážky | voda | ||||
Ing. Karel Kuthan, CSc. - soukromý zemědělec | Suchohrdly u Miroslavi | 48 | 671 72 | 45667594 | veter. nákaza | prasata | ||
Ing. Karel Kuthan, CSc. - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) | Suchohrdly u Miroslavi | 48 | 671 72 | 27668428 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Renergie s.r.o. | Suchohrdly u Miroslavi | 48 | 671 72 | 27668428 | požár, výbuch | hořlavé plyny - bioplyn (P2) |
2,6 t | |
Tavíkovice | JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 620 | |
rybník Kacíř | Tavíkovice | 671 40 | přívalové srážky | voda | ||||
Ing. Jiří Němec - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) | Tavíkovice | 671 40 | 45449805 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
Trnové Pole | ZD Jiřice u Miroslavi | Trnové Pole | 671 77 | 00142701 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
Trstěnice | JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 570 | |
Trstěnický potok | Trstěnice | 671 71 | přívalové srážky | voda | ||||
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.Višňové | Trstěnice - Karolín | 48.9872264N, 16.2026883E | 671 71 | 49967789 | veter. nákaza | prasata | 6 | |
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.Višňové - ČS PHM (neveřejná) | Trstěnice - Karolín | 48.9876031N, 16.2027661E | 671 71 | 49967789 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Tulešice | řeka Rokytná | Tulešice | 671 73 | ledové jevy | voda | |||
Tulešice | 671 73 | přívalové srážky | voda | |||||
Aleš Pokorný - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) | Tulešice | 671 73 | 40955494 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 290 | ||
Vedrovice |
JE Dukovany 20 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 810 | |
Vedrovice | 671 75 | přívalové srážky | voda | |||||
AGROS Vedrovice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Vedrovice | 317 | 671 75 | 49435141 | požár, únik RP | nafta/LTO | 20 | |
Václav Žďárský - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná), areál AGROS Vedrovice, s.r.o. | Vedrovice | 317 | 671 75 | 42359511 | požár, únik RP | nafta | 20 | |
Vémyslice | řeka Rokytná | Vémyslice | 671 42 | ledové jevy | voda | |||
Agro Vémyslice spol. s.r.o. | Vémyslice | 298 | 671 42 | 49968335 | veter. nákaza | skot | 2 | |
Ryšavý Miloš s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) | Vémyslice | 241 | 671 42 | 28315049 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Farma Němec - ČS PHM (neveřejná) | Vémyslice | 46 | 671 42 | 05982863 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
ČS PHM BENALE s.r.o. | Vémyslice | 45 | 671 42 | 29371384 | požár, výbuch, únik RP | benzín / nafta |
do 100 | |
JE Dukovany 10 km | Dukovany | 675 50 | 45274649 | únik rad. látek | radioaktivní látky | 700 |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami