Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Boskovice
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Boskovice | řeka Bělá | přirozená povodeň | voda | 56 | ||||
řeka Svitava | Mladkov | přirozená povodeň | voda | 35 | ||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | Boskovice | zvláštní povodeň | voda |
557 |
||||
Hrádkov |
26 |
|||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Mladkov | zvláštní povodeň | voda | 116 | ||||
Mladkov | přívalové srážky | voda | ||||||
Boskovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Hrádkov | přívalové srážky | voda | ||||||
Recovera Využití zdrojů a.s. | Svatopluka Čecha | 680 01 | 25638955 | únik NCHL - skládka NO | ropné produkty | do 100 | ||
akumulátory/oleje | do 100 | |||||||
ČS PHM ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Chrudichromská | 1 | 680 01 | 27597075 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
ČS PHM OMV provoz. LPG HUNSGAS |
Otakara Kubína | 2532 | 680 01 | 48038687 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/LPG | do 100 | |
ČS PHM Pentaco | Hliníky | 2068 | 680 01 | 43420052 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | do 100 | |
ČS PHM areál BODOS Czechia a.s., provoz. KRODOS SERVIS a.s. |
Mánesova | 1 | 680 01 | 27668681 | požár, únik RP | benzín/nafta/AD blue | do 100 | |
LD Seating s.r.o. | Dřevařská | 2461/19a | 680 01 | 29361729 | požár | lepidla | do 10 | |
PALLADIO INVEST a.s. | Havlíčkova | 1598/63 | 680 01 | 28267966 | požár, výbuch | propan | do 10 | |
DCT Boskovice, s.r.o. | Havlíčkova | 2507/18 | 680 01 | 05735661 | únik NCHL, požár | Isopropanol/ethanolamin | do 10 | |
Novibra Boskovice s.r.o. | Na Kamenici | 2188 | 680 01 | 46995030 | požár, výbuch | vodík/sklad HK | do 10 | |
Zdeněk Musil sklad techn. plynů | Dřevařská | parc. č. 2879/15 | 680 01 | 88259919 | požár, výbuch | acetylen, vodík, kyslík/propan-butan | do 10 | |
Westernové městečko Boskovice s.r.o. |
Svatopluka Čecha 49.4941028N, 16.6861336E |
680 01 | 25591894 | požár, výbuch | propan-butan | do 10 | ||
VAS a.s. - úpravna vody Bělá | Podlesí | 680 01 | 49455842 | únik NCHL | chlor | do 20 | ||
VAS, a.s. ČOV |
Bílkova 49.4824619N, 16.6418261E |
141 | Preflok (síran železitý) | 2 | ||||
Hrádkov 49.4898467N, 16.6946808E |
1 | |||||||
Nemocnice Boskovice s.r.o. | Ot. Kubína | 179 | 680 21 | 26925974 | požár, výbuch | do 100 | ||
Služby Boskovice, s.r.o. - Městské lázně | U Lázní | 2182 | 680 01 | 26944855 | únik NCHL | 50 | ||
50 | ||||||||
Služby Boskovice, s.r.o. - Koupaliště Červenka | Červená zahrada | 2285 | 680 01 | 26944855 | únik NCHL | 50 | ||
Lidokov, výrobní družstvo (galvanizovna) | Dřevařská | 1340/5 | 680 01 | 00030287 | únik NCHL, požár | chlorid zinečnatý/chlorid draselný/kyselina chlorovodíková/kyselina sírová 98 %/kyselina dusičná | 20 | |
Gatema PCB a.s. | Průmyslová | 2503/2 | 680 01 | 08976295 | únik NCHL, požár | kyselina sírová 98 %/kyselina chlorovodíková 31 %/hydroxid sodný 50 %/hořlaviny | 20 | |
COLOR profi Industry, spol. s r.o. | Chrudichromská | 2403/16 | 680 01 | 46982621 | únik NCHL, požár | hořlavé kapaliny | 20 | |
LANIK s.r.o. | Chrudichromská | 2376/17 | 680 01 | 28470991 | výbuch | dusík | 20 | |
ITAB Shop Concept CZ, a.s. | Chrudichromská | 2364/19 | 680 01 | 25568663 | požár, výbuch | dusík/ barvy | 20 | |
Benešov | ČS PHM (veřejná) ZD Skály, družstvo | Benešov | 246 | 679 53 | 25505319 | veter. nákaza | skot | 1 |
požár, únik RP | benzín/nafta | do 20 | ||||||
požár, výbuch | bioplyn | do 100 | ||||||
Borotín | VOS zemědělců a.s. | Borotín | 679 37 | 25309030 | veter. nákaza | skot | 1 | |
Cetkovice | ČS PHM (neveřejná) VOS zemědělců a.s. | Velké Opatovice | 599 | 679 63 | 25309030 | veter. nákaza | kuřata | 1 |
požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
Cetkovický, Brodecký potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Crhov | Crhovský potok | přívalové srážky | voda | 37 RD | ||||
Černovice |
OBRUČ - Agro, a.s. ČS PHM (neveřejná)
|
Černovice | 126 | 679 75 | 25304101 | veter. nákaza | skot | 1 |
požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
Chlébský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Deštná | LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) | Deštná | 679 61 | 25308785 | veter. nákaza | skot | 1 | |
požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
Deštná | přívalové srážky | voda | ||||||
potok Zavadilka | Rumberk | přívalové srážky | voda | |||||
Drnovice | ZEAS Lysice a.s. | Drnovice | 679 76 | 25333879 | veter. nákaza | prasata | 8 | |
potok Lhotka, Úmoří | přívalové srážky | voda | ||||||
Hodonín | OBRUČ - Agro, a.s. | Hodonín | 679 71 | 25304101 | veter. nákaza | skot | 1 | |
Rozsečský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Horní Poříčí | řeka Křetínka | přirozená povodeň | voda | 77 | ||||
řeka Křetínka | ledové jevy | voda | ||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Horní Smržov | přívalové srážky | voda | ||||||
Chrudichromy | Chrudichromský potok | přívalové srážky | voda | 25 RD | ||||
Jabloňany | přívalové srážky | voda | ||||||
ZEPO Bořitov, družstvo | Jabloňany | 679 01 | 25570480 | veter. nákaza | skot | 1 | ||
prasata | 1 | |||||||
Kněževes | přívalové srážky | voda | ||||||
Knínice |
ČS PHM (neveřejná) AGROSPOL a.d. | Knínice u Boskovic | 106 | 679 34 | 49447564 | veter. nákaza | prasata | 5 |
požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
Kořenec | přívalové srážky | voda | ||||||
Kozárov | ZEAS LYSICE a.s. ČS PHM (neveřejná) | Kozárov | 46 | 679 71 | 25333879 | veter. nákaza | skot | 9 |
požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
Krhov | přívalové srážky | voda | ||||||
ČS PHM EUROBIT REAL a.s. | Voděrady | 176 | 679 01 | 27443752 | požár, únik RP | benzín/nafta/LPG/AdBlue | do 100 | |
Křetín | řeka Křetínka | Dolní Poříčí | přirozená povodeň | voda | 20 | |||
řeka Křetínka | Dolní Poříčí | ledové jevy | voda | |||||
řeka Křetínka | Křetín | ledové jevy | voda | |||||
potok Žleby | Křetín | přívalové srážky | voda | |||||
Křtěnov | potok Hodonínka | přívalové srážky | voda | |||||
Kunštát | ČS PHM a LPG CAROIL, a.s. | Sychotín | 86 | 679 72 | 01783122 | požár, únik RP | benzín/nafta/LPG | do 100 |
Sychotínský potok | Sychotín | přívalové srážky | voda | |||||
potok Úmoří | Hluboké u Kunštátu | přívalové srážky | voda | |||||
Lazinov | řeka Křetínka | ledové jevy | voda | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Letovice | řeka Křetínka | přirozená povodeň | voda | 20 | ||||
řeka Křetínka | ledové jevy | voda | ||||||
řeka Svitava | Letovice | přirozená povodeň | voda | 28 | ||||
506 | ||||||||
Třebětín | 18 | |||||||
Zboněk | 7 | |||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Letovice | zvláštní povodeň | voda | 988 | ||||
Zboněk | 91 | |||||||
Jasinov | přívalové srážky | voda | ||||||
Ořechov u Letovic | přívalové srážky | voda | ||||||
Dolní Smržov | přívalové srážky | voda | ||||||
Podolí u Míchova | přívalové srážky | voda | ||||||
Chlumský potok | Letovice | přívalové srážky | voda | |||||
Chlumský potok | Slatinka | přívalové srážky | voda | |||||
Klevetovský potok | Klevetov | přívalové srážky | voda | |||||
Kladorubka | Trávník u Kladorub | přívalové srážky | voda | |||||
Kladorubka | Kochov | přívalové srážky | voda | |||||
Třebětínka | Třebětín u Letovic | přívalové srážky | voda | |||||
Kladoruby | přívalové srážky | voda | ||||||
VAS, a.s. ČOV |
Na Plese 49.5425297N, 16.5732717E |
15 | 679 61 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | |
VAS, a.s. ČOV |
Brněnská (Tylex) 49.5321979N, 16.5814397E |
679 61 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
VD IV. kat. Letovický rybník (říčka Kladorubka) |
zvláštní povodeň | voda | 300 | |||||
ČS PHM Shell (8063) | Pražská | 1050 | 679 61 | 49130889 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
ČS PHM DOPAZ s.r.o. (veřejná) | Pražská | 82a | 679 61 | 60701200 | požár, únik RP | benzín/nafta/AdBlue | do 20 | |
LEDEKO a.s. Letovice | Kladoruby | 679 61 | 25308785 | veter. nákaza | prasata | 1 | ||
LEDEKO a.s. Letovice | Třebětín | 679 61 | 25308785 | veter. nákaza | skot | 1 | ||
prasata | 1 | |||||||
ZD vlastníků Nýrov | Zábludov | 679 61 | 48908754 | veter. nákaza | skot | 1 | ||
Tomburn CZ s.r.o. | Pražská | 49a | 679 61 | 28255526 | požár, výbuch | LPG | do 20 | |
LETOKOV a.s. | A. Krejčího | 29 | 679 61 | 26306913 | požár, výbuch | Dusík/kyslík | do 10 | |
LETOPLAST s.r.o. | Pražská | 258/91 | 679 61 | 48591726 | požár, výbuch | plast granulát PP, PC, ABS/zásobník CO2 | do 10 | |
ČS LPG DAROS PLUS, s.r.o. | U Zastávky | 679 61 | 27576965 | požár, výbuch | LPG | do 100 | ||
Ludíkov | VAS, a.s. ČOV | 49.4551269N, 16.7386878E | 679 51 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | |
Lhota Rapotina | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 4 | ||||
91 | ||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | 35 | |||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | 118 | |||||
VAS, a.s. ČOV | 49.4627442N, 16.6239140E | 679 01 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
KAMENOLOMY ČR s.r.o. |
Lhota Rapotina 49.4528147N, 16.6384519E |
142 | 679 01 | 49452011 | požár, únik RP, výbuch | do 10 | ||
Louka | VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Loucký dvůr | 679 74 | 25536346 | veter. nákaza | skot | 1 | |
požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
požár, výbuch | bioplyn | do 20 | ||||||
SÚS, Cestmistrovství Tasovice | Louka | 26 | 679 74 | 70932581 | požár, výbuch | propan-butan | do 10 | |
Dvorský, Loucký potok | přívalové srážky | voda | 16 RD | |||||
Lysice | ČS PHM HOLCNER - DOPRAVA s.r.o. | Brněnská | 160 | 679 71 | 26415003 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/bionafta | do 100 |
VAS, a.s. ČOV | 49.4519195N, 16.5440356E | 679 71 | 49455842 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | |||
ZEAS Lysice, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Družstevní | 68 | 679 71 | 25333879 | veter. nákaza | kuřata | 2 | |
požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
Lysický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Malá Roudka | potok Jevíčka | Malá Roudka | přirozená povodeň | voda | 3 | |||
3 | ||||||||
Malá Roudka | přívalové srážky | voda | ||||||
Skočova Lhota | přívalové srážky | voda | ||||||
Němčice | ZEMSPOL a.s. Sloup | Němčice | 679 51 | 25324390 | veter. nákaza | skot | 1 | |
Dendera a.s. | Němčice | 93 | 679 51 | 26922371 | požár, výbuch | dusík/kyslík/propan-butan | do 10 | |
Nýrov | VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | 2 | ||||
Okrouhlá | ZD Skály, družstvo Benešov | Okrouhlá | 680 01 | 25505319 | veter. nákaza | skot | 1 | |
Olešnice |
Mlékárna Olešnice, a.s. | Tržní | 376 | 679 74 | 48911020 | únik NCHL | amoniak | 171 |
kyseliny | do 20 | |||||||
zásady | do 20 | |||||||
VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Veselská | 143 | 679 74 | 25536346 | veter. nákaza | skot | 1 | |
požár, únik RP | nafta/oleje | do 20 | ||||||
KTK Products, s.r.o. | Zástodolí | 229 | 679 74 | 28330412 | únik NCHL | kyselina fosforečná/hydroxid sodný | do 20 | |
VD IV. kat. Pod Lamberkem (říčka Hodonínka) |
zvláštní povodeň | voda | 300 | |||||
Veselský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Petrov | přívalové srážky | voda | ||||||
Prostřední Poříčí | řeka Křetínka | přirozená povodeň | voda | 50 | ||||
řeka Křetínka | ledové jevy | voda | ||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
LEDEKO a.s. Letovice | Prostřední Poříčí | 679 62 | 25308785 | veter. nákaza | skot | 1 | ||
Roubanina | přívalové srážky | voda | ||||||
Rozseč nad Kunštátem | VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Rozseč nad Kunštátem | 170 | 679 73 | 25536346 | veter. nákaza | skot | 1 |
požár, únik RP | nafta/oleje | do 20 | ||||||
Rozsíčka | VSP GROUP, a.s. | Rozsíčka | 679 74 | 25536346 | veter. nákaza | skot | 1 | |
Sebranice | Újezdský potok, Sebránek | přívalové srážky | voda | |||||
Skalice nad Svitavou |
řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 9 | ||||
18 | ||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
potok Výpustek | přívalové srážky | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | 130 | |||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | 25 | |||||
VD IV. kat. Skalice (tok Výpustek) | zvláštní povodeň | voda | 20 | |||||
HELIVO s.r.o. | Skalice nad Svit. | 196 | 679 01 | 26904306 | požár, únik NCHL | prostředky na ochranu rostlin | 20 | |
PURUS - MEDA, s.r.o. | Skalice nad Svit. | 198 | 679 01 | 46903453 | požár, výbuch | ethanol | 10 | |
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | Skalice nad Svit. | 72 | 679 01 | 49711121 | požár | maziva/impregnační lak, pryskyřice | 10 | |
MJM agro, a.s. ČS PHM (veřejná) | Skalice nad Svit. | 169 | 679 01 | 06642331 | únik NCHL | agrochemikálie | 120 | |
požár, únik RP | benzín/nafta/bionafta | do 20 | ||||||
Skrchov | řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. | Skrchov | 1 | 679 65 | 43420371 | požár | nátěrové hmoty, ředidla | do 50 | |
Stvolová |
řeka Svitava |
přirozená povodeň | voda | 3 | ||||
46 | ||||||||
řeka Svitava |
ledové jevy | voda | ||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Sudice |
AGROSPOL a.d. Knínice |
Sudice | 680 01 | 49447564 | veter. nákaza | skot | 1 | |
ČS PHM (veřejná) ADONIS OIL s.r.o. |
Sudice | 50 | 680 01 | 46343474 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 20 | |
Sudický potok |
přívalové srážky | voda | ||||||
Suchý |
RIHO CZ a.s. |
Suchý | 37 | 680 01 | 60726270 | požár | Polyethylen/akrylát/lepidla | do 10 |
Svitávka | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | 38 | ||||
516 | ||||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Svitávka | zvláštní povodeň | voda |
1 083 |
||||
Sasina |
26 |
|||||||
potok Semič | přirozená povodeň | voda | 516 | |||||
VAS, a.s. ČOV | -594721,656 -1126569,493 |
679 32 | 49455482 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
ZD Sebranice ČS PHM (neveřejná) | Jos. Slavíčka | 679 32 | 48908762 | veter. nákaza | skot | 1 | ||
požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||||
Šebetov | potok Osaka | přívalové srážky | voda | |||||
ČS PHM AVIA, Svoboda autodoprava (veřejná) | Šebetov | 205 | 679 35 | 12413887 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 20 | |
AGROSPOL a.d. Knínice | Šebetov | 679 35 | 49447564 | veter. nákaza | skot | 1 | ||
Agropodnik a.s. Skalice nad Svitavou | Šebetov | 194 | 679 35 | 47903490 | veter. nákaza | prasata | 5 | |
RABBIT Trhový Štěpánov a.s. | Šebetov | 194 | 679 35 | 18622437 | veter. nákaza | brojleři | 5 | |
Provem a.s. Havlíčkův Brod | Šebetov | 194 | 679 35 | 46505873 | veter. nákaza | prasata | 5 | |
Štěchov | ZEAS LYSICE a.s. | Štěchov | 679 71 | 25333879 | veter. nákaza | prasata | 1 | |
Lhotecký potok | Lačnov u Lysic | přívalové srážky | voda | |||||
Uhřice | VOS zemědělců, a.s. | Uhřice | 679 63 | 25309030 | veter. nákaza | skot | 5 | |
Úsobrno | Duraňský potok | přívalové srážky | voda | |||||
SKLÁRNY MORAVIA, a.s. | Úsobrno | 79 | 679 39 | 16343646 | požár, výbuch | kyslík | do 10 | |
Valchov | potok Valchovka | přirozená povodeň | voda | 52 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Vanovice | AGROSPOL a.d. Knínice ČS PHM (neveřejná) | Vanovice | 679 36 | 49447564 | veter. nákaza | skot | 1 | |
veter. nákaza | prasata | 1 | ||||||
požár, únik RP | nafta | do 20 | ||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Velké Opatovice | ČS PHM PENTO Oil, s.r.o. | Na Zkratce | 677 | 679 63 | 29140269 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 |
VOS zemědělců, a.s. ČS PHM (neveřejná) |
Dlouhá středisko Záhumenní |
599 | 679 63 | 25309030 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
požár, výbuch | bioplyn | do 100 | ||||||
ČS LPG RHI Magnezita v areálu P-D Refractories CZ a.s. | Nádražní | 218 | 679 63 | 49679597 | požár, únik RP, výbuch | LPG | do 20 | |
ZŠ Velké Opatovice p. o. | Pod Strážnicí | 499 | 679 63 | 62073591 | únik NCHL | chlornan sodný/kyselina sírová | do 20 | |
VAS, a.s. sklad chloru | Žleb 49.6094056N, 16.6686121E | 776 | únik NCHL | chlor | 1 | |||
VAS, a.s. ČOV | 49.6124572N, 16.6917396E | 679 63 | 49455482 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 | ||
potok Jevíčka | přirozená povodeň | voda | 10 | |||||
218 | ||||||||
Korbelova Lhota | přívalové srážky | voda | ||||||
Velké Opatovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Brťov u Velkých Opatovic | přívalové srážky | voda | ||||||
Velká Roudka | přívalové srážky | voda | ||||||
Countertops s.r.o. | Nádražní | 775 | 679 63 | 09170553 | požár | hořlaviny (lepidla) | ||
Vranová | řeka Křetínka | ledové jevy | voda | |||||
Zbraslavec | potok Úmoří | přívalové srážky | voda | |||||
Žďárná | přívalové srážky | voda | ||||||
JVP Praha a.s. | Žďárná | 130 | 679 52 | 64949125 | požár | Polyethylen, akrylát | do 10 |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.