Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Boskovice
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | množ. (t, ks) | počet osob | |||
Boskovice | řeka Bělá | přirozená povodeň | voda | Q100 | 56 | |||
řeka Svitava | Mladkov | přirozená povodeň | voda | Q100 | 35 | |||
VD Boskovice (řeka Bělá) | Boskovice | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 557 | |||
Hrádkov | 26 | |||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Mladkov | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 116 | |||
Mladkov | přívalové srážky | voda | ||||||
Boskovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Hrádkov | přívalové srážky | voda | ||||||
Recovera Využití zdrojů a.s. | Svatopluka Čecha | 680 01 | únik NCHL - skládka NO | ropné produkty | 40 | do 100 | ||
akumulátory/oleje | 8/5 | do 100 | ||||||
ČS PHM ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Chrudichromská | 1 | 680 01 | požár, únik RP | benzín/nafta | 48/64 | do 100 | |
ČS PHM OMV provoz. LPG HUNSGAS | Otakara Kubína | 2532 | 680 01 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/LPG | 60/60/4,2 t | do 100 | |
ČS PHM Pentaco | Hliníky | 2068 | 680 01 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | 18/20 | do 100 | |
ČS PHM areál BODOS Czechia a.s., provoz. KRODOS SERVIS a.s. | Mánesova | 1 | 680 01 | požár, únik RP | benzín/nafta/AD blue | 25/25/33 | do 100 | |
LD Seating s.r.o. | Dřevařská | 2461/19a | 680 01 | požár | lepidla | 0,4 t | do 10 | |
PALLADIO INVEST a.s. | Havlíčkova | 1598/63 | 680 01 | požár, výbuch | propan | 2,1 t | do 10 | |
DCT Boskovice, s.r.o. | Havlíčkova | 2507/18 | 680 01 | únik NCHL, požár | Isopropanol/ethanolamin | 1/2 t | do 10 | |
Novibra Boskovice s.r.o. | Na Kamenici | 2188 | 680 01 | požár, výbuch | vodík/sklad HK | 51 m3/7 t | do 10 | |
Zdeněk Musil sklad techn. plynů | Dřevařská 49.4951419N, 16.6487275E | parc. č. 2879/15 | 680 01 | požár, výbuch | acetylen, vodík, kyslík/propan-butan | 4,3 m3 /1,8 m3 | do 10 | |
Westernové městečko Boskovice s.r.o. | Svatopluka Čecha 49.4941028N, 16.6861336E | 680 01 | požár, výbuch | propan-butan | 2,1 t | do 10 | ||
VAS a.s. - úpravna vody Bělá | Podlesí | 680 01 | únik NCHL | chlor | 0,5 t | do 20 | ||
VAS, a.s. ČOV | Bílkova 49.4824619N, 16.6418261E | 141 | Preflok (síran železitý) | 11 m3 | 2 | |||
Hrádkov 49.4898467N, 16.6946808E | 5 m3 | 1 | ||||||
Nemocnice Boskovice s.r.o. | Ot. Kubína | 179 | 680 21 | požár, výbuch | kyslík | 4,6 m3 | do 100 | |
Služby Boskovice, s.r.o. - Městské lázně | U Lázní | 2182 | 680 01 | únik NCHL | chlor | 0,2 | 50 | |
chlornan sodný | 0,3 | 50 | ||||||
Služby Boskovice, s.r.o. - Koupaliště Červenka | Červená zahrada | 2285 | 680 01 | únik NCHL | chlornan sodný/kyselina sírová 38% | 1,2/0,5 | 50 | |
Lidokov, výrobní družstvo (galvanizovna) | Dřevařská | 1340/5 | 680 01 | únik NCHL, požár | chlorid zinečnatý/chlorid draselný/kyselina chlorovodíková/kyselina sírová 98 %/kyselina dusičná | 0,15 t/0,5 t/2 t/0,2 t/0,2 t | 20 | |
Gatema PCB a.s. | Průmyslová | 2503/2 | 680 01 | únik NCHL, požár | kyselina sírová 98 %/kyselina chlorovodíková 31 %/hydroxid sodný 50 %/hořlaviny | 1,4 t/2,3 t/1,4 t/0,25 t | 20 | |
COLOR profi Industry, spol. s r.o. | Chrudichromská | 2403/16 | 680 01 | únik NCHL, požár | hořlavé kapaliny | 10 t | 20 | |
LANIK s.r.o. | Chrudichromská | 2376/17 | 680 01 | výbuch | dusík | 12 t | 20 | |
ITAB Shop Concept CZ, a.s. | Chrudichromská | 2364/19 | 680 01 | požár, výbuch | dusík/ barvy | 12 t/20 t | 20 | |
Benešov | ČS PHM (veřejná) ZD Skály, družstvo | Benešov | 246 | 679 53 | veter. nákaza | skot | 360 | 1 |
požár, únik RP | benzín/nafta | 32/32 | do 20 | |||||
požár, výbuch | bioplyn | 3180 m3 | do 100 | |||||
Borotín | VOS zemědělců a.s. | Borotín | 679 37 | veter. nákaza | skot | 280 | 1 | |
Cetkovice | ČS PHM (neveřejná) VOS zemědělců a.s. | Velké Opatovice | 599 | 679 63 | veter. nákaza | kuřata | 30 000 | 1 |
požár, únik RP | nafta | 32 | do 100 | |||||
Cetkovický, Brodecký potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Crhov | Crhovský potok | přívalové srážky | voda | 37 RD | ||||
Černovice | OBRUČ - Agro, a.s. ČS PHM (neveřejná)
| Černovice | 126 | 679 75 | veter. nákaza | skot | 120 | 1 |
požár, únik RP | nafta | 25 | do 20 | |||||
Chlébský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Deštná | LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) | Deštná | 679 61 | veter. nákaza | skot | 419 | 1 | |
požár, únik RP | nafta | 16 | do 20 | |||||
Deštná | přívalové srážky | voda | ||||||
potok Zavadilka | Rumberk | přívalové srážky | voda | |||||
Drnovice | ZEAS Lysice a.s. | Drnovice | 679 76 | veter. nákaza | prasata | 1250 | 8 | |
potok Lhotka, Úmoří | přívalové srážky | voda | ||||||
Hodonín | OBRUČ - Agro, a.s. | Hodonín | 679 71 | veter. nákaza | skot | 110 | 1 | |
Rozsečský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Horní Poříčí | řeka Křetínka | přirozená povodeň | voda | Q100 | 77 | |||
řeka Křetínka | ledové jevy | voda | ||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Horní Smržov | přívalové srážky | voda | ||||||
Chrudichromy | Chrudichromský potok | přívalové srážky | voda | 25 RD | ||||
Jabloňany | přívalové srážky | voda | ||||||
ZEPO Bořitov, družstvo | Jabloňany | 679 01 | veter. nákaza | skot | 149 | 1 | ||
prasata | 238 | 1 | ||||||
Kněževes | přívalové srážky | voda | ||||||
Knínice | ČS PHM (neveřejná) AGROSPOL a.d. | Knínice u Boskovic | 106 | 679 34 | veter. nákaza | prasata | 1 500 | 5 |
požár, únik RP | nafta | 33 | do 20 | |||||
Kořenec | přívalové srážky | voda | ||||||
Kozárov | ZEAS LYSICE a.s. ČS PHM (neveřejná) | Kozárov | 46 | 679 71 | veter. nákaza | skot | 410 | 9 |
požár, únik RP | nafta | 25 | do 20 | |||||
Krhov | přívalové srážky | voda | ||||||
ČS PHM EUROBIT REAL a.s. | Voděrady | 176 | 679 01 | požár, únik RP | benzín/nafta/LPG/AdBlue | 4 x 25/100/20/7 | do 100 | |
Křetín | řeka Křetínka | Dolní Poříčí | přirozená povodeň | voda | Q100 | 20 | ||
řeka Křetínka | Dolní Poříčí | ledové jevy | voda | |||||
řeka Křetínka | Křetín | ledové jevy | voda | |||||
potok Žleby | Křetín | přívalové srážky | voda | |||||
Křtěnov | potok Hodonínka | přívalové srážky | voda | |||||
Kunštát | ČS PHM a LPG CAROIL, a.s. | Sychotín | 86 | 679 72 | požár, únik RP | benzín/nafta/LPG | 30/60/2,1 t | do 100 |
Sychotínský potok | Sychotín | přívalové srážky | voda | |||||
potok Úmoří | Hluboké u Kunštátu | přívalové srážky | voda | |||||
Lazinov | řeka Křetínka | ledové jevy | voda | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Letovice | řeka Křetínka | přirozená povodeň | voda | Q100 | 20 | |||
řeka Křetínka | ledové jevy | voda | ||||||
řeka Svitava | Letovice | přirozená povodeň | voda | Q20 | 28 | |||
Q100 | 506 | |||||||
Třebětín | 18 | |||||||
Zboněk | 7 | |||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Letovice | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 988 | |||
Zboněk | 91 | |||||||
Jasinov | přívalové srážky | voda | ||||||
Ořechov u Letovic | přívalové srážky | voda | ||||||
Dolní Smržov | přívalové srážky | voda | ||||||
Podolí u Míchova | přívalové srážky | voda | ||||||
Chlumský potok | Letovice | přívalové srážky | voda | |||||
Chlumský potok | Slatinka | přívalové srážky | voda | |||||
Klevetovský potok | Klevetov | přívalové srážky | voda | |||||
Kladorubka | Trávník u Kladorub | přívalové srážky | voda | |||||
Kladorubka | Kochov | přívalové srážky | voda | |||||
Třebětínka | Třebětín u Letovic | přívalové srážky | voda | |||||
Kladoruby | přívalové srážky | voda | ||||||
VAS, a.s. ČOV | Na Plese 49.5425297N, 16.5732717E | 15 | 679 61 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 7 m3 | 1 | |
VAS, a.s. ČOV | Brněnská (Tylex) 49.5321979N, 16.5814397E | 679 61 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 2 m3 | 1 | ||
VD IV. kat. Letovický rybník (říčka Kladorubka) | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 300 | ||||
ČS PHM Shell (8063) | Pražská | 1050 | 679 61 | požár, únik RP | benzín/nafta | 44,1 t/49,4 t | do 100 | |
ČS PHM DOPAZ s.r.o. (veřejná) | Pražská | 82a | 679 61 | požár, únik RP | benzín/nafta/AdBlue | 25/55/6,5 m3 | do 20 | |
LEDEKO a.s. Letovice | Kladoruby | 679 61 | veter. nákaza | prasata | 400 | 1 | ||
LEDEKO a.s. Letovice | Třebětín | 679 61 | veter. nákaza | skot | 500 | 1 | ||
prasata | 200 | 1 | ||||||
ZD vlastníků Nýrov | Zábludov | 679 61 | veter. nákaza | skot | 350 | 1 | ||
Tomburn CZ s.r.o. | Pražská | 49a | 679 61 | požár, výbuch | LPG | 12 t | do 20 | |
LETOKOV a.s. | A. Krejčího | 29 | 679 61 | požár, výbuch | Dusík/kyslík | 10 m3/1,2 m3 | do 10 | |
LETOPLAST s.r.o. | Pražská | 258/91 | 679 61 | požár, výbuch | plast granulát PP, PC, ABS/zásobník CO2 | 10 t/6,7 m3 | do 10 | |
ČS LPG DAROS PLUS, s.r.o. | U Zastávky | 679 61 | požár, výbuch | LPG | 2 x 4,2 t | do 100 | ||
Ludíkov | VAS, a.s. ČOV | 49.4551269N, 16.7386878E | 679 51 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 m3 | 1 | |
Lhota Rapotina | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 4 | |||
Q100 | 91 | |||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 35 | ||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 118 | ||||
VAS, a.s. ČOV | 49.4627442N, 16.6239140E | 679 01 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 1 m3 | 1 | ||
KAMENOLOMY ČR s.r.o. | Lhota Rapotina 49.4528147N, 16.6384519E | 142 | 679 01 | požár, únik RP, výbuch | nafta/LPG/výbušniny/oleje | 27 t/2,3 t/6,7 t/1,2 t | do 10 | |
Louka | VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Loucký dvůr | 679 74 | veter. nákaza | skot | 560 | 1 | |
požár, únik RP | nafta | 16 | do 20 | |||||
požár, výbuch | bioplyn | 630 m3 | do 20 | |||||
SÚS, Cestmistrovství Tasovice | Louka 49.5099611N, 16.4356217E | 26 | 679 74 | požár, výbuch | propan-butan | 4,2 t | do 10 | |
Dvorský, Loucký potok | přívalové srážky | voda | 16 RD | |||||
Lysice | ČS PHM HOLCNER - DOPRAVA s.r.o. | Brněnská | 160 | 679 71 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta/bionafta | 30/30/15 | do 100 |
VAS, a.s. ČOV | 49.4519195N, 16.5440356E | 679 71 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 3 m3 | |||
ZEAS Lysice, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Družstevní | 68 | 679 71 | veter. nákaza | kuřata | 50 000 | 2 | |
požár, únik RP | nafta | 33 | do 20 | |||||
Lysický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Malá Roudka | potok Jevíčka | Malá Roudka | přirozená povodeň | voda | Q20 | 3 | ||
Q100 | 3 | |||||||
Malá Roudka | přívalové srážky | voda | ||||||
Skočova Lhota | přívalové srážky | voda | ||||||
Němčice | ZEMSPOL a.s. Sloup | Němčice | 679 51 | veter. nákaza | skot | 340 | 1 | |
Dendera a.s. | Němčice | 93 | 679 51 | požár, výbuch | dusík/kyslík/propan-butan | 4 t/3 t/0,12 t | do 10 | |
Nýrov | VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 2 | |||
Okrouhlá | ZD Skály, družstvo Benešov | Okrouhlá | 680 01 | veter. nákaza | skot | 230 | 1 | |
Olešnice | Mlékárna Olešnice, a.s. | Tržní | 376 | 679 74 | únik NCHL | amoniak | 1 t | 171 |
kyseliny | 1,5 | do 20 | ||||||
zásady | 2 | do 20 | ||||||
VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Veselská | 143 | 679 74 | veter. nákaza | skot | 680 | 1 | |
požár, únik RP | nafta/oleje | 2 x 16/2 | do 20 | |||||
KTK Products, s.r.o. | Zástodolí | 229 | 679 74 | únik NCHL | kyselina fosforečná/hydroxid sodný | 2 t/2 t | do 20 | |
VD IV. kat. Pod Lamberkem (říčka Hodonínka) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 300 | ||||
Veselský potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Petrov | přívalové srážky | voda | ||||||
Prostřední Poříčí | řeka Křetínka | přirozená povodeň | voda | Q100 | 50 | |||
řeka Křetínka | ledové jevy | voda | ||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
LEDEKO a.s. Letovice | Prostřední Poříčí | 679 62 | veter. nákaza | skot | 257 | 1 | ||
Roubanina | přívalové srážky | voda | ||||||
Rozseč nad Kunštátem | VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Rozseč nad Kunštátem | 170 | 679 73 | veter. nákaza | skot | 140 | 1 |
požár, únik RP | nafta/oleje | 2 x 16/2 | do 20 | |||||
Rozsíčka | VSP GROUP, a.s. | Rozsíčka | 679 74 | veter. nákaza | skot | 120 | 1 | |
Sebranice | Újezdský potok, Sebránek | přívalové srážky | voda | |||||
Skalice nad Svitavou | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 9 | |||
Q100 | 18 | |||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
potok Výpustek | přívalové srážky | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 130 | ||||
VD Boskovice (řeka Bělá) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 25 | ||||
VD IV. kat. Skalice (tok Výpustek) | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 20 | ||||
HELIVO s.r.o. | Skalice nad Svit. | 196 | 679 01 | požár, únik NCHL | prostředky na ochranu rostlin | 1 t | 20 | |
PURUS - MEDA, s.r.o. | Skalice nad Svit. | 198 | 679 01 | požár, výbuch | ethanol | 10 t | 10 | |
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. | Skalice nad Svit. | 72 | 679 01 | požár | maziva/impregnační lak, pryskyřice | 0,5 t/0,5 t | 10 | |
MJM agro, a.s. ČS PHM (veřejná) | Skalice nad Svit. | 169 | 679 01 | únik NCHL | agrochemikálie | 5 t | 120 | |
požár, únik RP | benzín/nafta/bionafta | 16/33/16 | do 20 | |||||
Skrchov | řeka Svitava | ledové jevy | voda | |||||
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. | Skrchov | 1 | 679 65 | požár | nátěrové hmoty, ředidla | 980 t | do 50 | |
Stvolová | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 3 | |||
Q100 | 46 | |||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Sudice | AGROSPOL a.d. Knínice | Sudice | 680 01 | veter. nákaza | skot | 467 | 1 | |
ČS PHM (veřejná) ADONIS OIL s.r.o. | Sudice | 50 | 680 01 | požár, únik RP | benzín/nafta | 15/20 | do 20 | |
Sudický potok | přívalové srážky | voda | ||||||
Suchý | RIHO CZ a.s. | Suchý | 37 | 680 01 | požár | Polyethylen/akrylát/lepidla | 2 t/10 t/2 t | do 10 |
Svitávka | řeka Svitava | přirozená povodeň | voda | Q20 | 38 | |||
Q100 | 516 | |||||||
řeka Svitava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Letovice (řeka Křetínka) | Svitávka | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 1 083 | |||
Sasina | 26 | |||||||
potok Semič | přirozená povodeň | voda | Q100 | 516 | ||||
VAS, a.s. ČOV | -594721,656 -1126569,493 | 679 32 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 2 m3 | 1 | ||
ZD Sebranice ČS PHM (neveřejná) | Jos. Slavíčka | 679 32 | veter. nákaza | skot | 373 | 1 | ||
požár, únik RP | nafta | 25 | do 100 | |||||
Šebetov | potok Osaka | přívalové srážky | voda | |||||
ČS PHM AVIA, Svoboda autodoprava (veřejná) | Šebetov | 205 | 679 35 | požár, únik RP | benzín/nafta | 10/10 | do 20 | |
AGROSPOL a.d. Knínice | Šebetov | 679 35 | veter. nákaza | skot | 296 | 1 | ||
Agropodnik a.s. Skalice nad Svitavou | Šebetov | 194 | 679 35 | veter. nákaza | prasata | 4500 | 5 | |
RABBIT Trhový Štěpánov a.s. | Šebetov | 194 | 679 35 | veter. nákaza | brojleři | 2 x 41000 | 5 | |
Provem a.s. Havlíčkův Brod | Šebetov | 194 | 679 35 | veter. nákaza | prasata | 2500 | 5 | |
Štěchov | ZEAS LYSICE a.s. | Štěchov | 679 71 | veter. nákaza | prasata | 720 | 1 | |
Lhotecký potok | Lačnov u Lysic | přívalové srážky | voda | |||||
Uhřice | VOS zemědělců, a.s. | Uhřice | 679 63 | veter. nákaza | skot | 625 | 5 | |
Úsobrno | Duraňský potok | přívalové srážky | voda | |||||
SKLÁRNY MORAVIA, a.s. | Úsobrno | 79 | 679 39 | požár, výbuch | kyslík | 24 m3 | do 10 | |
Valchov | potok Valchovka | přirozená povodeň | voda | Q100 | 52 | |||
přívalové srážky | voda | |||||||
Vanovice | AGROSPOL a.d. Knínice ČS PHM (neveřejná) | Vanovice | 679 36 | veter. nákaza | skot | 524 | 1 | |
veter. nákaza | prasata | 2 323 | 1 | |||||
požár, únik RP | nafta | 32 | do 20 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Velké Opatovice | ČS PHM PENTO Oil, s.r.o. | Na Zkratce | 677 | 679 63 | požár, únik RP | benzín/nafta | 35/35 | do 100 |
VOS zemědělců, a.s. ČS PHM (neveřejná) | Dlouhá středisko Záhumenní | 599 | 679 63 | požár, únik RP | nafta | 100 | do 100 | |
požár, výbuch | bioplyn | 4 770 m3 | do 100 | |||||
ČS LPG RHI Magnezita v areálu P-D Refractories CZ a.s. | Nádražní | 218 | 679 63 | požár, únik RP, výbuch | LPG | 4,2t | do 20 | |
ZŠ Velké Opatovice p. o., bazén | Pod Strážnicí | 499 | 679 63 | únik NCHL | chlornan sodný/kyselina sírová | 0,2 t/0,1 t | do 20 | |
VAS, a.s. sklad chloru | Žleb 49.6094056N, 16.6686121E | 776 | únik NCHL | chlor | 0,24 t | 1 | ||
VAS, a.s. ČOV | 49.6124572N, 16.6917396E | 679 63 | únik NCHL | Preflok (síran železitý) | 5 m3 | 1 | ||
potok Jevíčka | přirozená povodeň | voda | Q20 | 10 | ||||
Q100 | 218 | |||||||
Korbelova Lhota | přívalové srážky | voda | ||||||
Velké Opatovice | přívalové srážky | voda | ||||||
Brťov u Velkých Opatovic | přívalové srážky | voda | ||||||
Velká Roudka | přívalové srážky | voda | ||||||
Countertops s.r.o. | Nádražní | 775 | 679 63 | požár | hořlaviny (lepidla) | 1 t | ||
Vranová | řeka Křetínka | ledové jevy | voda | |||||
Zbraslavec | potok Úmoří | přívalové srážky | voda | |||||
Žďárná | přívalové srážky | voda | ||||||
JVP Praha a.s. | Žďárná | 130 | 679 52 | požár | Polyethylen, akrylát | 10 t | do 10 |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.