Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | |||||||
| Blučina | Blučina | 667 01 | přívalové srážky | voda | |||||||
| ČS PHM ZEROGAS Plus, s.r.o | Blučina | 702 | 664 56 | 28816196 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / LPG | do 100 | ||||
| ČS PHM Jambor (neveřejná) | Blučina, areál Nivky | 630 | 664 56 | 28285034 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||
| ČS PHM Cezava (neveřejná) | Blučina | 630 | 664 56 | 63471396 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||
| Apex Central Europe, s.r.o. | Blučina | 627 | 664 56 | 26313766 | požár, únik NCHL | hořlavé kapaliny P5c | |||||
| hořlavé aerosoly P3b | |||||||||||
| oxidující kapaliny P8 | |||||||||||
| nebezpečnost pro vodní prostředí E1 | |||||||||||
| nebezpečnost pro vodní prostředí E2 | |||||||||||
| Bratčice | Zelenka s.r.o. | Bratčice | 664 67 | 60722932 | veter. nákaza | drůbež | 3 | ||||
| AgroKrůt, s.r.o. - bioplynová stanice | Bratčice | 106 | 664 67 | 25516388 | požár, výbuch | bioplyn | |||||
| STAVOS Brno, a.s. - bioplynová stanice | Bratčice | 664 67 | 65277911 | požár, výbuch | bioplyn | ||||||
| Holasice | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||||
| ČS PHM T.V.G. | nám. Rudé armády | 53 | 664 61 | 60738995 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||
| ČS LPG | Holasice | 75 | 664 61 | požár, výbuch | propan - butan | ||||||
| ATEMIT s.r.o. | Holasice | 75 | 664 61 | 26888823 | požár, únik NCHL | H1 Akutní toxicita H2 Akutní toxicita H3 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice P5a Hořlavé kapaliny E1 Nebezpečnost pro životní prostředí E2 Nebezpečnost pro životní prostředí | |||||
| Hrušovany u Brna | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 7 | |||||||
| přívalové srážky | voda | ||||||||||
| Xella CZ s.r.o. ČS PHM (neveřejná) |
Vodní | 550 | 664 62 | 64832988 | požár, únik RP, výbuch |
P5b hořlavé kapaliny propan-butan motorová nafta práškový hliník |
|||||
| JOSEF SEIBEL, s.r.o. | Jiřího z Poděbrad | 26 | 664 62 | 269674421 | požár, zdraví škodlivé | barvy | |||||
| lepidla | |||||||||||
| polyuretan | |||||||||||
| Medlov | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 137 | |||||||
| VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 66 | ||||||||
| VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 57 | ||||||||
| řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 26 | ||||||||
| 35 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||
| Zelenka s.r.o. | Medlov | 664 66 | 60722932 | veter. nákaza | drůbež | 5 | |||||
| ČS PHM Dresler (neveřejná) | Medlov | 213 | 664 66 | 18509142 | požár, únik RP | nafta | |||||
| AGRIS spol. s.r.o. | Medlov | 175 | 664 46 | 14800331 |
únik NCHL požár, únik RP |
H3 toxické látky | |||||
| ropné produkty a alternativní paliva | |||||||||||
| únik NCHL | E1 nebezpečnost pro vodní prostředí | ||||||||||
| Měnín | DRUMO spol. s r.o. | Albrechtov | 221 | 664 57 | 46976434 | veter. nákaza | drůbež | 3 | |||
| řeka Litava, potok Říčka | Měnín | 664 57 | přirozená povodeň | voda | 5 | ||||||
| 27 | |||||||||||
| Riessner-Gase Plzeň s.r.o. - sklad technických plynů | Průmyslový park, Měnín č.p. 440 | 49.0914778N 16.6886575E |
667 57 | 29106834 | požár, výbuch |
extrémně hořlavý plyn (propan-butan) |
|||||
| Moutnice | ČS PHM Adosa a.s. | Moutnice | 352 | 664 55 | 49448170 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta /propan - butan /h.kapaliny | do 100 | |||
| 664 54 | přívalové srážky | voda | |||||||||
|
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČOV |
Moutnice | 2332/1,3,4 | 664 55 | 46347275 | únik NCHL | prostředky k čištění odpadních vod | |||||
| odpěňovací prostředek | |||||||||||
| Nosislav | řeka Svratka | Nosislav | 691 64 | přirozená povodeň | voda | 6 | |||||
| přívalové srážky | voda | 43 | |||||||||
| Lesy České republiky s.p., LZ Židlochovice | Nosislav | 691 67 | 42196451 | veter. nákaza | drůbež | 1 | |||||
| ZEMOS a.s. | Nosislav | 691 64 | 63470381 | veter. nákaza | prasata | 7 | |||||
| požár, únik RP | nafta | ||||||||||
| Opatovice | řeky Litava | Opatovice | 664 61 | přirozená povodeň | voda | 106 | |||||
| AGRICOL s.r.o. | Velké Dráhy | 318 | 664 61 | 46506721 | veter. nákaza | drůbež | 32 | ||||
Popovice |
přívalové srážky | voda | |||||||||
| ČS PHM TANK ONO, s.r.o. | Popovice | 89 | 664 61 | 48365289 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / Ethanol | do 100 | ||||
| Skládka Popovice (SÚS JMK) | Popovice | 31 | 664 61 | požár | barvy, ředidla | ||||||
| Přísnotice | řeka Svratka | Přísnotice | přirozená povodeň | voda | 2 | ||||||
| Rajhrad | řeka Svratka | Rajhrad | 664 61 | přirozená povodeň | voda | 53 | |||||
| přívalové srážky | voda | ||||||||||
| ČS PHM Top Petrol | Masarykova | 124 | 664 61 | 60729520 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | do 100 | ||||
| ČS LPG refuling s.r.o. | odpočívka R52 | 664 61 | 29283353 | požár, výbuch | LPG | ||||||
| PROMM s.r.o. | Stará pošta | 751 | 664 61 | 25302477 | požár, výbuch | LPG | |||||
| Mátl & Bula, spol s.r.o. | Stará pošta | 750 | 664 61 | 25313568 | požár |
hořlavé kapaliny zkapalněné hořlavé plyny ropné produkty a alternativní paliva |
|||||
| ČS LPG HUNSGAS s.r.o. (objekt Top Petrol) | Masarykova | 134 | 664 61 | 25277715 | požár, výbuch | LPG | |||||
| Bode-Panzer s.r.o. | Tovární | 14 | 664 61 | 63480182 | požár, únik RP, výbuch | barvy, laky, ředidla nafta kyslík v nadzemním zásobníku kyslík ve skladu HK ### link article=4156 text=kyslík title=Kyslík stlačený ### vedle haly IV. argon Dusík stlačený acetylen |
|||||
| Rajhradice | řeka Litava | Rajhradice | 664 61 | přirozená povodeň | voda | 85 | |||||
| SIAD Czech, spol. s r.o., výrobně sidtribuční areál (A) | U Sýpky | 417 | 664 61 | 48117153 | výbuch | acetylen + | |||||
| požár, výbuch | propan-butan | ||||||||||
| Oxid dusný | |||||||||||
| Kyslík - plyn | |||||||||||
| Kyslíkkapalný | |||||||||||
| vodík | |||||||||||
| ČS PHM ZD Rajhradice (neveřejná) | U Sýpky | 414 | 664 61 | 00378658 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||||
| ČS PHM M-SILNICE, a.s (neveřejná) | Rajhradice | 416 | 664 61 | 42196868 | požár, únik RP | nafta
oleje |
|||||
| AGRO SERVIS CZ, spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná) |
U Sýpky | 1 | 664 61 | 25586360 | požár, výbuch | kyslík | 55 | ||||
| acetylen | |||||||||||
| směsi (argon) | |||||||||||
| nafta | |||||||||||
| Sobotovice | ČS PHM Farma Sobotovice | Syrovice | 664 67 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |||||
| AGROFARMA Syrovice s.r.o. | Sobotovice | 664 67 | 46975896 | veter. nákaza | drůbež | 1 | |||||
| Syrovice | Syrovice | 664 67 | přívalové srážky | voda | |||||||
| Safety Kleen CZ, s.r.o | Syrovice | 343 | 664 67 | 49287052 | únik RP/únik NCHL | nafta | |||||
| toxické látky H3 | |||||||||||
| hořlavé kapaliny | |||||||||||
| nebezpečnost pro vodní prostředí E1 | |||||||||||
| nebezpečnost pro vodní prostředí E2 | |||||||||||
| Těšany | Agro MONET, a.s. | Těšany | 446 | 664 55 | 25308203 | veter. nákaza | prasata | 3 | |||
| skot | |||||||||||
| ČS PHM ZARIS | Těšany | 446 | 664 54 | 28448391 | požár, únik RP | nafta | |||||
| Těšany | 664 54 | přívalové srážky | voda | ||||||||
| Unkovice | řeka Svratka, potok Šatava | Unkovice | 664 63 | přirozená povodeň | voda | 35 | |||||
| Vojkovice | řeka Svratka | Vojkovice | 667 01 | přirozená povodeň | voda | 32 | |||||
| ČS PHM Euro Oil (Čepro, a.s.), č. 406 |
Vojkovice
|
382 | 667 01 | 67326633 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||
| ČS LPG (KRALUPOL) | Vojkovice | 382 | 667 01 | 49679597 | požár, výbuch | LPG | |||||
| hořlavé kapaliny | |||||||||||
| SW-Motech s.r.o. | Hrušovanská | 404 | 667 01 | 26253411 | požár, výbuch | Dusík stlačený | |||||
| Kyslík | |||||||||||
| Žabčice | řeka Svratka | Žabčice | 664 63 | přirozená povodeň | voda | 98 | |||||
| ČS PHM AS | Zemědělská | 498 | 664 63 | 44969414 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||||
| skládka odpadu, ČS PHM (neveřejná) .A.S.A. Žabčice, spol. s r.o. |
Žabčice | 450 | 664 63 | 48910201 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3+S-OO1 | |||||
| požár, únik RP | nafta | ||||||||||
| INTEGRA, a.s. Žabčice | Zemědělská | 53 | 664 63 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | 16 | ||||
| Školní zemědělský podnik Žabčice | Žabčice | 53 | 664 63 | 62156489 | veter. nákaza | skot | 45 | ||||
| prasata | |||||||||||
| Žatčany | ČS PHM F-Trans s.r.o. | Žatčany | 67 | 664 53 | 14671271 | požár, únik RP | benzín/nafta | ||||
| ZD Žatčany (neveřejná) | Žatčany | 28 | 664 53 | 47904381 | požár, únik RP | nafta | |||||
| Židlochovice | Lesy České republiky s.p., | Tyršova | 1 | 667 01 | 42196451 | veter. nákaza | drůbež | 1 | |||
| ČS PHM Adosa a.s. | Nádražní | 316 | 667 01 | 49448170 | požár, únik RP | benzín / nafta /h.kapaliny | do 100 | ||||
| XAVERgen, a.s. | Komenského | 511 | 667 01 | 27460363 | veter. nákaza | drůbež | 8 | ||||
| Farský potok | Židlochovice | 667 01 | přívalové srážky | voda | |||||||
| řeka Svratka | Židlochovice | 667 01 | přirozená povodeň | voda | 16 | ||||||
| ČS PHM HZS JmK PS Židlochovice (neveřejná) | nám. Míru | 759 | 667 01 | požár, únik RP | nafta | < 100 | |||||
| Papírna Moudrý s.r.o. | Nádražní | 56 | 667 01 | 25317164 | požár | hořlaviny IV. kategorie | |||||
| ČS neveřejná - Zelenka s.r.o. | Topolová | 910 | 667 01 | 60722932 | požár, únik RP | nafta | |||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.

