Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
Blučina | Blučina | 667 01 | přívalové srážky | voda | ||||
VAS, a.s. ČOV |
49.0582503N 16.6493165E |
664 56 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | 1 | ||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
ČS PHM ZEROGAS Plus, s.r.o | Blučina | 702 | 664 56 | 28816196 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / LPG | do 100 | |
ČS PHM Jambor (neveřejná) | Blučina, areál Nivky | 630 | 664 56 | 28285034 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
ČS PHM Cezava (neveřejná) | Blučina | 630 | 664 56 | 63471396 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
Apex Central Europe, s.r.o. | Blučina | 627 | 664 56 | 26313766 | požár | hořlavé aerosoly/h.kapaliny | ||
Ropovod Družba | požár únik RP | ropa | ||||||
ČOV Blučina | Blučina | 631 | 664 56 | únik NCHL | Síran železitý | |||
Kamena výrobní družstvo Brno | Hřbitovní | 400 | 664 56 | 00030449 | požár, únik RP | oleje | ||
Bratčice | Zelenka s.r.o. | Bratčice | 664 67 | 60722932 | veter. nákaza | drůbež | 3 | |
skládka odpadu STAVOS Brno, a.s. |
Bratčice | 664 67 | 65277911 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3 | |||
AgroKrůt, s.r.o. - bioplynová stanice | Bratčice | 106 | 664 67 | 25516388 | požár, výbuch | bioplyn | ||
STAVOS Brno, a.s. - bioplynová stanice | Bratčice | 664 67 | 65277911 | požár, výbuch | bioplyn | |||
Holasice | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 5 | ||||
ČS PHM T.V.G. | nám. Rudé armády | 53 | 664 61 | 60738995 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
ČS LPG | Holasice | 75 | 664 61 | požár, výbuch | propan - butan | |||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
Hrušovany u Brna | řeka Svratka | přirozená povodeň | voda | 7 | ||||
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Xella CZ s.r.o. ČS PHM (neveřejná) |
Vodní | 550 | 664 62 | 64832988 | požár, únik RP, výbuch |
hořlavé kapaliny zkapalněné hořlavé plyny (kat. 1 a 2 vč. LPG) a zemní plyn |
||
JOSEF SEIBEL, s.r.o. | Jiřího z Poděbrad | 26 | 664 62 | 269674421 | požár, zdraví škodlivé | barvy | ||
lepidla | ||||||||
polyuretan | ||||||||
Medlov | VD Dalešice (řeka Jihlava) | zvláštní povodeň | voda | 137 | ||||
VD Mohelno | zvláštní povodeň | voda | 66 | |||||
VD Mostiště | zvláštní povodeň | voda | 57 | |||||
řeka Jihlava | přirozená povodeň | voda | 26 | |||||
35 | ||||||||
41 | ||||||||
Zelenka s.r.o. | Medlov | 664 66 | 60722932 | veter. nákaza | drůbež | 5 | ||
ČS PHM Dresler (neveřejná) | Medlov | 213 | 664 66 | 18509142 | požár, únik RP | nafta | ||
AGRIS spol. s.r.o. | Medlov | 175 | 664 46 | 14800331 |
únik NCHL požár, únik RP |
toxické látky | ||
ropné produkty a alternativní paliva | ||||||||
Měnín | DRUMO spol. s r.o. | Albrechtov | 221 | 664 57 | 46976434 | veter. nákaza | drůbež | 3 |
VTL plynovod | Jalovisko | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
VTL plynovod | Měnín | požár, výbuch | zemní plyn | |||||
řeka Litava, potok Říčka | Měnín | 664 57 | přirozená povodeň | voda | 5 | |||
27 | ||||||||
Fotovoltaická elekrárna Měnín (SOLAR systems Měnín s.r.o.) |
49°07´40.394"N 16°68´42.936"E |
27544681 | požár, únik RP | Transformátorový olej | ||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
WESTFALEN GAS s.r.o. - sklad technických plynů | Průmyslový park, Měnín | 49.0914778N 16.6886575E |
667 57 | 29106834 | požár, výbuch | hořlavé plyny oxidující plyny |
||
Moutnice | ČS PHM Adosa a.s. | Moutnice | 352 | 664 55 | 49448170 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta /propan - butan /h.kapaliny | do 100 |
664 54 | přívalové srážky | voda | ||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČOV |
Moutnice | 2332/1,3,4 | 664 55 | 46347275 | únik NCHL | prostředky k čištění odpadních vod | ||
odpěňovací prostředek | ||||||||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
Nosislav | řeka Svratka | Nosislav | 691 64 | přirozená povodeň | voda | 6 | ||
přívalové srážky | voda | 43 | ||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Lesy České republiky s.p., LZ Židlochovice | Nosislav | 691 67 | 42196451 | veter. nákaza | drůbež | 1 | ||
Sady CZ, s.r.o. | Nosislav | 691 64 | 27699293 | požár, únik RP | nafta | |||
ZEMOS a.s. | Nosislav | 691 64 | 63470381 | veter. nákaza | prasata | 7 | ||
požár, únik RP | nafta | |||||||
Opatovice | řeky Litava | Opatovice | 664 61 | přirozená povodeň | voda | 106 | ||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
AGRICOL s.r.o. | Velké Dráhy | 318 | 664 61 | 46506721 | veter. nákaza | drůbež | 32 | |
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
VAS a.s. ČOV |
49.0714617N 16.6386150E |
664 61 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | |||
Popovice |
přívalové srážky | voda | ||||||
ČS PHM TANK ONO, s.r.o. | Popovice | 89 | 664 61 | 48365289 | požár, únik RP, výbuch | benzín / nafta / Ethanol | do 100 | |
Skládka Popovice (SÚS JMK) | Popovice | 31 | 664 61 | požár | barvy, ředidla | |||
VAS, a.s. ČOV |
49.1081625N 16.6201265E |
664 61 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | |||
Přísnotice | řeka Svratka | Přísnotice | přirozená povodeň | voda | 2 | |||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | Přísnotice | 314 | 664 63 |
62156489 |
požár, únik RP | nafta | ||
Rajhrad | řeka Svratka | Rajhrad | 664 61 | přirozená povodeň | voda | 53 | ||
přívalové srážky | voda | |||||||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
ČS PHM Top Petrol | Masarykova | 124 | 664 61 | 60729520 | požár, únik RP, výbuch | benzín/nafta | do 100 | |
ČS LPG refuling s.r.o. | odpočívka R52 | 664 61 | 29283353 | požár, výbuch | LPG | |||
PROMM s.r.o. | Stará pošta | 751 | 664 61 | 25302477 | požár, výbuch | LPG | ||
Mátl & Bula, spol s.r.o. | Stará pošta | 750 | 664 61 | 25313568 | požár |
hořlavé kapaliny zkapalněné hořlavé plyny ropné produkty a alternativní paliva |
||
ČS LPG HUNSGAS s.r.o. (objekt Top Petrol) | Masarykova | 134 | 664 61 | 25277715 | požár, výbuch | LPG | ||
Bode-Panzer s.r.o. | Tovární | 14 | 664 61 | 63480182 | požár, únik RP, výbuch | barvy, laky, ředidla nafta kyslík v nadzemním zásobníku kyslík ve skladu HK ### link article=4156 text=kyslík title=Kyslík stlačený ### vedle haly IV. argon Dusík stlačený acetylen |
||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
ČOV Rajhrad | Ostrůvek |
689 49.0830656N 16.6092586E |
664 61 | 49455842 | únik NCHL | Síran železitý | ||
Rajhradice | řeka Litava | Rajhradice | 664 61 | přirozená povodeň | voda | 85 | ||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
SIAD Czech, spol. s r.o., výrobně sidtribuční areál (A) | U Sýpky | 417 | 664 61 | 48117153 | výbuch | acetylen + | ||
požár, výbuch | propan-butan | |||||||
Oxid dusný | ||||||||
Kyslík - plyn | ||||||||
Kyslíkkapalný | ||||||||
vodík | ||||||||
ČS PHM ZD Rajhradice (neveřejná) | U Sýpky | 414 | 664 61 | 00378658 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
ČS PHM M-SILNICE, a.s (neveřejná) | Rajhradice | 416 | 664 61 | 42196868 | požár, únik RP | nafta
oleje |
||
AGRO SERVIS CZ, spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná) |
U Sýpky | 1 | 664 61 | 25586360 | požár, výbuch | kyslík | 55 | |
acetylen | ||||||||
směsi (argon) | ||||||||
nafta | ||||||||
Sobotovice | ČS PHM Farma Sobotovice | Syrovice | 664 67 | požár, únik RP | nafta | do 100 | ||
AGROFARMA Syrovice s.r.o. | Sobotovice | 664 67 | 46975896 | veter. nákaza | drůbež | 1 | ||
Syrovice | Syrovice | 664 67 | přívalové srážky | voda | ||||
Safety Kleen CZ, s.r.o | Syrovice | 343 | 664 67 | 49287052 | únik RP/únik NCHL | nafta /toxické látky/nebezpečné pro vodní prostředí | ||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
Těšany | Agro MONET, a.s. | Těšany | 446 | 664 55 | 25308203 | veter. nákaza | prasata | 3 |
skot | ||||||||
ČS PHM ZARIS | Těšany | 446 | 664 54 | 28448391 | požár, únik RP | nafta | ||
Těšany | 664 54 | přívalové srážky | voda | |||||
VAS, a.s. ČOV | 49.0454396N 16.7616989E |
664 54 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | |||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
Unkovice | řeka Svratka, potok Šatava | Unkovice | 664 63 | přirozená povodeň | voda | 35 | ||
INTEGRA, a.s. Žabčice | Unkovice | 664 63 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | 1 | ||
VAS, a.s. ČOV Hrušovany u Brna | Unkovice | 49,02449N 16,60101E |
664 43 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | ||
Vojkovice | řeka Svratka | Vojkovice | 667 01 | přirozená povodeň | voda | 32 | ||
ČS PHM Euro Oil (Čepro, a.s.), č. 406 |
Vojkovice
|
382 | 667 01 | 67326633 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
ČS LPG (KRALUPOL) | Vojkovice | 667 01 | 49679597 | požár, výbuch | LPG | |||
hořlavé kapaliny | ||||||||
SW-Motech s.r.o. | Hrušovanská | 404 | 667 01 | 26253411 | požár, výbuch | Dusík stlačený | ||
Kyslík | ||||||||
Žabčice | řeka Svratka | Žabčice | 664 63 | přirozená povodeň | voda | 98 | ||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
VAS, a.s. ČOV |
49.0162161N 16.6091235E Zemědělská |
461 | 664 63 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | 1 | |
ČS PHM AS | Zemědělská | 498 | 664 63 | 44969414 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
skládka odpadu, ČS PHM (neveřejná) .A.S.A. Žabčice, spol. s r.o. |
Žabčice | 450 | 664 63 | 48910201 | požár, jiné nebezpečí | S-OO3+S-OO1 | ||
požár, únik RP | nafta | |||||||
INTEGRA, a.s. Žabčice | Zemědělská | 53 | 664 63 | 00215881 | veter. nákaza | drůbež | 16 | |
Školní zemědělský podnik Žabčice | Žabčice | 53 | 664 63 | 62156489 | veter. nákaza | skot | 45 | |
prasata | ||||||||
FVE Žabčice (ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.) | Žabčice | 49°0´13.737"N 16°35´59.36"E |
664 63 | 25938924 | požár, únik RP | Transformátorový olej | ||
ZEPIKO spol. s.r.o. | Žabčice | areál pískovny Žabčice X: 1182427,97; Y: 603387,96 |
664 63 | požár, únik NCHL | oleje | |||
Žatčany | ČS PHM F-Trans s.r.o. | Žatčany | 67 | 664 53 | 14671271 | požár, únik RP | benzín/nafta | |
ZD Žatčany (neveřejná) | Žatčany | 28 | 664 53 | 47904381 | požár, únik RP | nafta | ||
VTL plynovod | požár, výbuch | zemní plyn | ||||||
Židlochovice | Lesy České republiky s.p., | Tyršova | 1 | 667 01 | 42196451 | veter. nákaza | drůbež | 1 |
ČS PHM Adosa a.s. | Nádražní | 316 | 667 01 | 49448170 | požár, únik RP | benzín / nafta /h.kapaliny | do 100 | |
VAS, a.s. ČOV | 49.0244462N 16.6236018E |
667 01 | 49455842 | únik NCHL | síran železitý | 3 | ||
XAVERgen, a.s. | Komenského | 511 | 667 01 | 27460363 | veter. nákaza | drůbež | 8 | |
Farský potok | Židlochovice | 667 01 | přívalové srážky | voda | ||||
řeka Svratka | Židlochovice | 667 01 | přirozená povodeň | voda | 16 | |||
ČS PHM HZS JmK PS Židlochovice (neveřejná) | nám. Míru | 759 | 667 01 | požár, únik RP | nafta | < 100 | ||
Papírna Moudrý s.r.o. | Nádražní | 56 | 667 01 | 25317164 | požár | hořlaviny IV. kategorie | ||
ČS neveřejná - Zelenka s.r.o. | Topolová | 910 | 667 01 | 60722932 | požár, únik RP | nafta |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
S-OO...skládka ostatních odpadů
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.