Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Břeclav
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Kontaktní osoba | Kontakt | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | množ. (t, ks,m3) | počet osob | ||||||
| Břeclav | ALCA - PLAST, s.r.o. | Lanžhotská | 27 | 690 02 | 25655809 | Jaroslav Drábek | 519 361 649 | požár | forsan, jed.zplod. | 5 | 200 |
| ALCA-DRAIN s.r.o. | Bratislavská | 2846 | 69002 | 25655809 | Jaroslav Drábek | 519 361 649 | požár | nafta | 9 | ||
| Barvy, ředidla | 7 | ||||||||||
| Transformátorový olej | 2,5 | ||||||||||
| Oleje | 2,3 | ||||||||||
| E.ON ČR s.r.o. | Lidická | 690 03 | 26078201 | Ing. Martina Kraclová Ing. Jiří Habiger | 386 359 626 387 312 838 545 145 801 | požár, únik RP | transformátorový olej | 39,05 | |||
| Gumotex, a.s. | Mládežnická | 3a | 690 02 | 16355407 | František Ivančic, technik PO Martin Michalovič, mistr elektro Ing. Martina Hlaváčová, elektro Ing. František Pálka, ředitel OZ6 Servis | 519 314 111739 555 029 739 555 144 739 555 145 739 555 010 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||
| Gumotex Automotive | Mládežnická | 3a | 690 02 | 7411791 | František Řádek | 519 314 111 | toxicita | polyol, izokianát | 6t | ||
Amper Savings a.s. provozovna GUMOTEX | Mládežnická | 3a | 69003 | 01428357 | Hlaváčová Martina | 739 555 145 | požár, únik RP | LTO | 100 | ||
| Chlorid sodný | 24 | ||||||||||
| Gumotex coating | Mládežnická | 3a | 690 02 | 07417659 | František Ivančic | 739 555 029 | hořlavé látky | benzin toluen nafta | 94t 23,5t 15t | ||
| Linde+Wieman CZ, s.r.o. | Lidická | 3453/141 | 69003 | 61680991 | 519 440 620 | požár, únik RP | Olej | 1t | |||
| Nafta | 1,4t | ||||||||||
| MOLITAN a.s. (!) (B) | Mládežnická | 3356 | 690 02 | 27631273 | Wojciech Bazan | 515 534 627 731 648 130 | únik NCHL | toluendiisokyanát | 501 t | 800 | |
| požár | molitan | ||||||||||
| MORAVIAPRESS a.s. | U póny | 3061 | 690 02 | 00543411 | Ing. Stanislav Poláček Ing. Ivo Štěpánek | 602 773 249 603 265 496 | požár | Dampstar | 8 | 230 | |
| TEREZA Břeclav- Zimní stadion | Pod Zámkem | 5 | 690 02 | 13691163 | Ing. Radek Hrdina Ivo Gabriška | 735 722 692 731 420 293 | únik NCHL | amoniak | 1,4 t | 4840 | |
| ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno | z ul. Stromořadní | 690 02 | Ing. Kaňa Jiří Ducháček Jan | 777 324 977 725 222 969 | požár, únik RP | LTO | 16 | ||||
| ČD Cargo a.s. Opravna kolejových vozidel | Železniční | 843/3 | cc | 28196678 | Funioková Iveta Kalivodová | 602 781 237 725 745 352 | požár, únik | nafta | 100 | ||
| technické plyny | 3,75 | ||||||||||
| petrolej | 0,6 | ||||||||||
| olej | 28 | ||||||||||
| motorový olej/upotřebený olej | 19/6 | ||||||||||
| ČS PHM Orlen + CNG | Lidická | 3121 | 690 03 | 05369711 (27597075) | Ing. Krčmová Lucie | 605 206 511 | požár, únik RP | benzín / nafta | 75 t / 75 t | do 100 | |
| BORS Břeclav a.s. prodej servis, opravy vozidel | Bratislavská | 26 | 690 02 | 6709508 | Miroslav Láníček | 731 606 252 | požár, únik RP | oleje | 7,5t | ||
| BORS Břeclav a.s. ČS PHM | Bratislavská | 26 | 690 02 | 6709508 | Obsluha ČS Ing. Lukáš Prétory (ředitel ČS) | 731 606 047 731 606 238 | požár, únik RP | benzín / nafta | 50/60 | do 100 | |
| požár, výbuch | propan - butan | 9 m3 | |||||||||
| požár, výbuch | CNG | 6 m3 | |||||||||
| ČS PHM ZARIS s.r.o. | Lidická | 3093 | 690 03 | 28448391 | Kamila Dvořáková čerpací stanice | 703 377 137 725 997 560 | požár, únik RP | benzín / nafta bioethanol | 50 m3/ 25 m3/ 25 m3 | do 100 | |
| ČS Tesco Stores ČR, a.s. | Lidická | 3341/137 | 690 03 | 45308314 | Petra Krönesová | 519 300 552 | požár, únik RP | benzín/nafta | 59,6/83,3 | do 100 | |
| Madoil | Sovadinova | 10 | 690 02 | 65276515 | Zdeněk Dvořák | 605 833 388 | únik RP | nafta | 15 | do 100 | |
| NET4GAS, s.r.o. | provoz LČ morava | 690 78 | 27260364 | Ing. Stanislav Rašovský Ing. Stanislav Stanec - vedoucí prov. oblasti Morava | 603 151 791 603 151 781 | výbuch | Methan - plyn | potrubí | 36 | ||
| Nemocnice Břeclav, p.o. | U Nemocnice | 3066/1 | 690 74 | 00390780 | Ing. Jurica Pavel | 519 315 292 | požár, výbuch | nafta | 0,8 | ||
| kyslík | 6 | ||||||||||
| Správa a údržba silnic JmK ČS PHM (neveřejná) | Lidická | 132A | 690 34 | 70932581 | Luskač Miroslav | 547 120 956 737 237 129 | požár, únik RL | nafta | 33 | <20 | |
| oleje | 2 | ||||||||||
| Tlak Smolík s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Tř. 1. Máje | 8 | 690 03 | 25510509 | Michal Smolík | 608 770 851 | požár, únik RL | nafta | 1 | <20 | |
| ČS PHM MOL | Tř. 1. Máje | 690 02 | 14675072 | Ladislav Petrásek | 602 650 380 | požár, únik RP | benzín/nafta/LPG | 56,7t / 42,3 t/ 2,59 t | |||
| požár, výbuch | LPG | 4 800 l | |||||||||
| VHS Břeclav s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Lidická | 132 | 690 03 | 42324149 | Richard Šimoník | 702 242 531 | požár, únik RL | nafta | 33 | <20 | |
| VaK a.s. Břeclav úpr. vody | Kančí obora | 690 11 | 49455168 | Milan Vojta M.A., MBA | 739 672 479 | únik NCHL | chlor | 600 l | 12 | ||
| Chloritan sodný roztok | 3200 l | ||||||||||
| Kyselina chlorovodíková | 3200 l | ||||||||||
| Síran železitý - PIX 113 | 6000 l | ||||||||||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 14078 | |||||
| Dyje | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q20 | 3 | |||||
| Q100 | 7509 | ||||||||||
| HZS JHM CHS Břeclav ČS PHM (neveřejná) | Smetanovo nábřeží | 13 | 690 02 | 70884099 | velitel stanice | 950 615 166 | požár, únik RP | nafta | 9 | < 100 | |
| TNS Břeclav (rozvodna el. energie Správy železnic) | Břeclav | 3282 | 690 03 | 70994234 | Balga dispečink | 972 632 756 972 623 505 | požár, únik RP | transformátorový olej | 24 | ||
| EPZ Břeclav (rozvodna el. energie Správy železnic) | Sady 28. října | 7a | 690 02 | 70994234 | Jurák dispečink | 972 626 241 972 623 505 | požár, únik RP | transformátorový olej | 1 | ||
| AWE CZ odpadové hospodářství | Sovadinova | 2 | 690 02 | 48911941 | Tibor Buk (ředitel provozovny) | 777 595 842 | požár, únik RP | nafta | 10 | do 100 | |
| NO + S-OO3 | 4-5 | ||||||||||
| FVE Břeclav (spol. MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.) | 48.7461431N, 16.8977172E | 29201535 | p.Holota, technik ostraha | 739 420 654 605 202 018 | požár, únik RP | transformátorový olej | 1 m3 | ||||
| Břeclav - Charvatská Nová Ves | ČS PHM A & S | Na Valtické | 1206 | 690 06 | 25584553 | Kamila Dvořáková | 703 377 137 724 864 432 | požár, únik RP | benzín/nafta | 25/50 | do 100 |
| požár, výbuch | propan - butan | 4,85 | |||||||||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 1413 | |||||
| Dyje | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 1052 | |||||
| Břeclav - Poštorná | ČS PHM Orlen -UNIPETROL RPA, s.r.o. | Hraniční | 1235 | 691 41 | 18204708 (27597075) | Kuchynka Eduard | 607 688 169 | požár, únik RP | benzín/nafta | 64 t / 68 t | do 100 |
| MND, a.s. SNS Poštorná 7 | 48.760963N, 16.866125E | 28483006 | vedoucí střediska dispečink MND | 775 860 068 518 315 222 | požár, únik RP | ropa | 150 m3 | 1 | |||
| požár | ethanol | 3,5 m3 | |||||||||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 1334 | |||||
| Dyje | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 840 | |||||
| Fosfa a.s. (B) (!) | Hraniční | 268 | 691 41 | 00152901 | Ing. M. Šimečková Ing. M. Pospíšilová | 737 266 198 737 266 815 | únik NCHL | Fosfor bílý | 2000 t | 731 | |
| požár, výbuch | kyselina fosforečná | 3288 | |||||||||
| hydroxid sodný | 3650 | ||||||||||
| kyselina dusičná 53% | 43 | ||||||||||
| Filinour | 80 | ||||||||||
| Hydroxid draselný 49% | 41 | ||||||||||
| fosforečnan sodný | 35 | ||||||||||
| Sulfid sodný - pevný | 3,1 | ||||||||||
| Sulfid sodný - roztok | 6,5 | ||||||||||
| sirník arzénu | 15 | ||||||||||
| skládka odpadu | 519 306 381 fax. 519 326 128 | únik NL, požár, jiné nebezpečí | S-NO | ||||||||
| MND a.s. | 48.7219300N, 16.8655189E | 28483006 | Jaroslav Vráblík | 723 239 267 | požár, únik RP, výbuch | nafta | 60m3 | ||||
| Oleje | 9m3 | ||||||||||
| ropa | 50m3 | ||||||||||
| Bulhary | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 5 | ||||
| přívalové srážky | voda | ||||||||||
| Řeka Dyje - svah, břeh | Bulhary, ul. Hlavní | 76 | 691 89 | Jiří Osička | 519 340 876 724 171 463 | sesuv svahu | půda, podloží | do 50 | |||
| Zemědělské družstvo Bulhary - ČS PHM (neveřejná) | Mikulovská 48°49'37.311"N 16°44'52.945"E | 239 | 691 89 | 15527531 | Jan Bojko | 727 818 655 722 123 718 519 340 752 | požár, únik RL | nafta | 16 | 12 | |
| 13 | |||||||||||
| vet. nakaza | skot | 780 ks | |||||||||
| Hlohovec | ČS PHM Garčic | Lednická | 496 | 691 43 | 49132148 | Lenka Garčicová | 519 354 447 | požár, únik RP | benzín / nafta | 50/50 | do 100 |
| Hrušky | ČS PHM Eurobit | Polní | 562 | 691 56 | 28825829 | Leoš Dupal | 730 515 682 | požár, únik RP | benzín / nafta | 35/85 | do 100 |
| Hrušecká obalovna, s.r.o | Nádražní | č. ev. 130 | 691 56 | 25329685 | Jan Pálka | 602 534 996 | požár, únik RP | topný olej | 30 | ||
| Selvem s.r.o. Hrušky | Hrušky | č.p.720 Za dvorem 640 48°47'53.069"N 16°58'17.78"E | 691 56 | 49977717 | Ing. Věra Zugárková | 739 573 401 771 841 829 | veter. nákaza | prasata | 1034 | 5 | |
| Forest Agro s.r.o. Hrušky ČS PHM (neveřejná) | Hrušky | 691 56 | 63473127 | Ing. Zdeněk Ráček | 731 111 945 | požár, únik RL | nafta | 15 | |||
| Merlin Plus s.r.o. - sklad olejů + ČS PHM (neveřejná) | Polní | 585 | 691 56 | 25327135 | Libor Frolich | 519 324 329 737 662 364 | požár, únik RL | nafta | 16m3 | <20 | |
| olej | 60m3 | ||||||||||
| Kostice | Kyjovka, Morava | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | zvláštní povodeň | voda | 3 | |||||
| řeka Morava | ledové jevy | voda | |||||||||
| ČS PHM Benapo | Břeclavská | 691 52 | 25316991 | Vítězslav Lucký | 519 374 155 723 017 650 | požár, únik RP | benzín / nafta | 25/75 | do 100 | ||
| Ladná | ALBA-METAL s.r.o. | Mlýnksá | 459 | 691 46 | 46964321 | Antonín Malinkovič | 519 355 110 | požár, únik RP | nafta | 2,8t | |
| ČS PHM Shell směr Brno (levá-8048), 44.km | Ladná-dálnice D2 | 691 46 | 27727416 | Antonín Gašparec nájemce - Soňa Kratochvílová | 603 500 225 737 243 012 | požár, únik RP | benzín / nafta | 40 t/ 47,9 t | do 100 | ||
| ČS PHM Shell směr Bratislava (pravá - 8010). 44.km | Ladná-dálnice D2 | 691 46 | 27727416 | Antonín Gašparec nájemce - Soňa Kratochvílová | 603 50 0225 737 243 012 | požár, únik RP | benzín / nafta | 101 t/ 125,2 t | do 100 | ||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 454 | |||||
| Lanžhot | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 60 | ||||
| řeka Morava | ledové jevy | voda | |||||||||
Morava Dyje Kyjovka | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q20 | 10 | |||||
| Q100 | 15 | ||||||||||
| NET4GAS, s.r.o. | HPS Lanžhot | 691 51 | 27260364 | Ing. Jan Juráň Ing. Stanislav Stanec - vedoucí prov.oblasti Morava | 603 151 811 603 151 781 | výbuch | methan | potrubí | 66 | ||
| Společ.družstvo Pomoraví ČS PHM (neveřejná) | Nová | 550 | 691 51 | 49973941 | Matúš Plevják | 722 990 589 | požár, únik RL | nafta | 16 | ||
| Lednice | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 65 | ||||
| Dyje | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q20 | 5 | |||||
| Q100 | 6 | ||||||||||
| ČS PHM ÖMV | Nejdecká | 608 | 691 44 | 48038687 | Ing. Tomáš Wozar | 606 722 600 519 340 091 | požár, únik RP | benzín / nafta | 27t /16t | do 100 | |
| ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 407 | Břeclavská 48°47'49.16"N; 16°48'27.52"E | 660 | 691 44 | 65848489 | Mgr. Vlašínová Martina | 724 302 972 (nájemce) 735 720 407 (čerpací stanice) | požár, únik RP | benzín / nafta | 22.9 t / 15,3 t | do 100 | |
| Mendlova Univerzita Lednice | Valtická | 337 | 691 44 | 62156489 | Ing.Michal Jelínek | 519 367 318 | GMO (genet. mod. org.) | ||||
| Mendlova univerzita v Brně ŠZP Žabčice - pracoviště Lednice ČS PHM (neveřejná) | Nejdecká | 600 | 691 44 | 62156489 | Jan Holeček | 602 752 567 | požár, únik RL | nafta | 10 | <20 | |
| Transroll-CZ a.s. | Komenského | 614 | 691 44 | 25085212 | Mgr. Kateřina Strnadová Aleš Milde Ing. Igor Bradáč | +420 734 254 709
+420 519 364 511 +420 605 228 984 | požár, únik RL | Oleje/odpadni oleje | 1/4 | <20 | |
| barvy/ředidla | 4/1 | ||||||||||
| VaK a.s. Břeclav úpr. vody (!) | 691 44 | 49455168 | Jan Cabal | 519 304 600 | únik NCHL | oxid chloričitý | 0,5 | 5 | |||
| Moravská Nová Ves | řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||||
| ČS PHM Chemis engine | U Splavu, Slavkov u Brna | 1448 | 684 01 | 26216671 | Ing. Drahomír Rauš | 519 342 498 | požár, únik RP | benzín / nafta | 18,5 t / 62,1 t | do 100 | |
| Agromoravia a.s. ČS PHM(neveřejná) | Anenská | 1006 | 691 55 | 25342479 | Ludmila Vrabcová | 702 216 125 | požár, únik RL | nafta | 33 | 68 | |
| Sušárna Pohořelice s.r.o. | 691 55 | 48908002 | Ing. Ivo Kudrna | 602 527 586 | veter. nákaza | drůbež | 110 000 | 6 | |||
| Moravský Žižkov | MBH Agramm s.r.o. | Prechov | 193 | 691 01 | 26222442 | Kachyňová | 608 302 530 | veter. nákaza | prasata | 2400 | 10 |
| Farma R. V. spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) | Prechov | 101 | 691 01 | 25324543 | Ing. Josef Valášek | 602 516 869 | požár, únik RL | nafta | 10 | <20 | |
| Ludvík Maděřič ČS PHM (neveřejná) | Benátky | 95 | 691 01 | 46208941 | Jiří Maděřič | 603 277 679 | požár, únik RL | nafta | 2,5 | <20 | |
| Nejdek | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 7 | ||||
| Dyje | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 7 | |||||
| Q20 | 7 | ||||||||||
| Podivín | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 197 | ||||
| Dyje | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 38 | |||||
| Mikro Trading a.s. ČS PHM (neveřejná) | Podivín | 991 | 691 45 | 47905522 | Tereza Studená | 777 153 395 | požár, únik RL | nafta | 10 | <20 | |
| NAVOS a.s. ČS PHM (neveřejná) | Rakvická | 862/2 | 691 45 | 47674857 | Ivan Stachovič | 720 967 170 | požár, únik RL | nafta | 27 | <20 | |
| LPG | 2 | ||||||||||
| KM - PRONA, a.s. | Bratislavská | 922 | 691 45 | 25479733 | Alexander Čapka | 723 117 053 | požár, únik RP | benzín / nafta | 60/65 | do 100 | |
| Přítluky | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | Přítluky | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q100 | 208 | |||
| Nové Mlýny | 141 | ||||||||||
| Dyje | Přítluky | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 133 | ||||
| Nové Mlýny | 89 | ||||||||||
| ZEPRO a.s. Přítluky ČS PHM (neveřejná) | Přítluky | 152 | 691 04 | 60711906 | Ing. Antonín Hostina | 519 349 315 602 595 598 | požár, únik RL | nafta | 19,5 | 5 | |
| Rakvice | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | horní nádrž střední nádrž dolní nádrž | 704 866 252 737 282 443 731 504 572 | zvláštní povodeň | voda | Q1000 | 1297 | ||||
| Dyje | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 981 | |||||
| Rakvice | přívalové srážky | voda | |||||||||
| Trkmanský Dvůr | přívalové srážky | voda | |||||||||
| ČS PHM Malinka | Rakvice | 823 | 691 03 | 25568825 | Rostislav Malinka | 736 750 363 | požár, únik RP | benzín / nafta | 25/75 | do 100 | |
| IPI Trkmanice s.r.o | Trkmanice | 400 | 691 03 | 63491931 | Ing. Luděk Petrjánoš Ing. Jindra Paličková | 602 745 165 602 746 163 | únik NCHL | Dimethylcyklohexylamin silikonový olej dabco 33 LV catalyst | 14 170kg 500kg 480 litrů | 26 | |
| BPS Rakvice s.r.o. | Trkmanice | 691 03 | 01445154 | Richard Tomášek | 733708914 | požár, únik NCHL | bioplyn | 4430 | 30 | ||
| ZD Rakvice | Družstevní 48.8550100N, 16.8105761E | 815 | 691 03 | 00134490 | Ing. Tomáš Nečas | 602 738 527 | veter. nákaza | skot | 800 | 25 | |
| Tvrdonice | řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||||
| ČS PHM Em-Al | Slovácká | 681 | 691 53 | 48910538 | Aleš Janča | 608 977 124 | požár, únik RP | benzín / nafta | 25/30 | do 100 | |
| Gas Storage CZ, s. r. o., PZP Tvrdonice (B) | 691 53 | 27892077 | Zdeněk Tuček Radim Blažej | 603 151 718 739 535 823 | výbuch | methan | 200 | 29 | |||
| řeka Morava | ledové jevy | voda | |||||||||
| Týnec | |||||||||||
| Kyjovka, Morava | Jarmil Goldman Ing. Ladislav Vágner | 731 428 227 602 756 271 | přirozená povodeň | voda | Q100 | 10 | |||||
| Valtice | Úvaly u Valtic | přívalové srážky | voda | ||||||||
| Valtice | přívalové srážky | voda | |||||||||
| ČS PHM Orlen | Břeclavská | 261 | 691 42 | 70295280 (27597075) | Ivona Pánková | 606 542 564 | požár, únik RP | benzín / nafta | 27 t / 30 t | do 100 | |
| SEVA FLORA Valtice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Mikulovská | 366 | 691 42 | 48111325 | Ing. Václav Pokorný | 603 472 800 | požár, únik RL | nafta | 10 | ||
| VIVA Valtice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Lipová | 1051 | 691 42 | 60703687 | Bohumil Foukal | 606 316 208 | požár, únik RL | nafta | 33 | <20 | |
| Velké Bílovice | ČS PHM Orlen | Žižkovská | 1344 | 691 02 | 27769925 | Karel Chmela | 725 518 269 774 701 026 | požár, únik RP | benzín / nafta | 31/31 | do 100 |
| Agroservis spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) | Podivínská | 1236 | 691 02 | 48907570 | Pavel Bílek | 519 346 748 | požár, únik RL | nafta/benzín | 10/5 | ||
| Základní škola Velké Bílovice | Fabian | 1215 | 691 02 | 70933219 | Svatava Balgová | 515 552 801 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | |||
| ZD Velké Bílovice | Podivínská 48°50'49.459"N 16°53'1.045"E | 1236 | 691 02 | 00134601 | Ing. Skoupil Lubomír | 736 625 799 515 531 838 | vet. nákaza | skot | 622 ks | ||
| Zaječí | VaK a.s. Břeclav úpr. vody | Zaječí | 691 05 | 49455168 | Petr Šmerda | 736 624 347 | únik NCHL | kyselina chlorovodíková | 0,54 50 litrů | 5 chlor plynný ve 14 láhví á 65 litrů | |
| AGRO 2000 s.r.o. ČS PHM(neveřejná) | Hlavní | 469 | 691 05 | 25586521 | Ing. Radek Kružík Bc. Anežka Jansová | 739 080 760 | požár, únik RL | nafta | 9 | ||
| LTO | 30 | ||||||||||
| DAM - tekutá hnojiva | 300 | ||||||||||
| ROSS Steel a.s. | Nádražní | 452 | 691 05 | 25221108 | Milan Kaňa | 602 669 703 | požár, únik RL | nafta | 1 | ||
| Oleje/odpadni oleje | 4/0,5 | ||||||||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
