Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Břeclav
| Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulice | č.p. | PSČ | druh | počet osob | ||||
| Břeclav | ALCA - PLAST, s.r.o. | Lanžhotská | 27 | 690 02 | 25655809 | požár | forsan, jed.zplod. | 200 |
| ALCA-DRAIN s.r.o. | Bratislavská | 2846 | 69002 | 25655809 | požár | nafta | ||
| Barvy, ředidla | ||||||||
| Transformátorový olej | ||||||||
| Oleje | ||||||||
| E.ON ČR s.r.o. | Lidická | 690 03 | 26078201 | požár, únik RP | transformátorový olej | |||
| Gumotex, a.s. | Mládežnická | 3a | 690 02 | 16355407 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||
| Gumotex Automotive | Mládežnická | 3a | 690 02 | 7411791 | toxicita | polyol, izokianát | ||
|
Amper Savings a.s. provozovna GUMOTEX |
Mládežnická | 3a | 69003 | 01428357 | požár, únik RP | LTO | ||
| Chlorid sodný | ||||||||
| Gumotex coating | Mládežnická | 3a | 690 02 | 07417659 | hořlavé látky |
benzin toluen nafta |
||
| Linde+Wieman CZ, s.r.o. | Lidická | 3453/141 | 69003 | 61680991 | požár, únik RP | Olej | ||
| Nafta | ||||||||
| MOLITAN a.s. (!) (B) | Mládežnická | 3356 | 690 02 | 27631273 | únik NCHL | toluendiisokyanát | 800 | |
| požár | molitan | |||||||
|
MORAVIAPRESS a.s. |
U póny | 3061 | 690 02 | 00543411 | požár | Dampstar | 230 | |
| TEREZA Břeclav- Zimní stadion | Pod Zámkem | 5 | 690 02 | 13691163 | únik NCHL | amoniak | 4840 | |
| ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno | z ul. Stromořadní | 690 02 | požár, únik RP | LTO | ||||
| ČD Cargo a.s. Opravna kolejových vozidel | Železniční | 843/3 | cc | 28196678 | požár, únik | nafta | ||
| technické plyny | ||||||||
| petrolej | ||||||||
| olej | ||||||||
| motorový olej/upotřebený olej | ||||||||
|
ČS PHM Orlen + CNG |
Lidická | 3121 | 690 03 | 05369711 (27597075) | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| BORS Břeclav a.s. prodej servis, opravy vozidel | Bratislavská | 26 | 690 02 | 6709508 | požár, únik RP |
oleje |
||
| BORS Břeclav a.s. ČS PHM | Bratislavská | 26 | 690 02 | 6709508 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| požár, výbuch | propan - butan | |||||||
| požár, výbuch | CNG | |||||||
| ČS PHM ZARIS s.r.o. | Lidická | 3093 | 690 03 | 28448391 | požár, únik RP | benzín / nafta bioethanol | do 100 | |
| ČS Tesco Stores ČR, a.s. | Lidická | 3341/137 | 690 03 | 45308314 | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 | |
| Madoil | Sovadinova | 10 | 690 02 | 65276515 | únik RP | nafta | do 100 | |
| NET4GAS, s.r.o. | provoz LČ morava | 690 78 | 27260364 | výbuch | Methan - plyn | 36 | ||
| Nemocnice Břeclav, p.o. | U Nemocnice | 3066/1 | 690 74 | 00390780 | požár, výbuch | nafta | ||
| kyslík | ||||||||
| Správa a údržba silnic JmK ČS PHM (neveřejná) | Lidická | 132A | 690 34 | 70932581 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| oleje | ||||||||
| Tlak Smolík s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Tř. 1. Máje | 8 | 690 03 | 25510509 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| ČS PHM MOL | Tř. 1. Máje | 690 02 | 14675072 | požár, únik RP | benzín/nafta/LPG | |||
| požár, výbuch | LPG | |||||||
| VHS Břeclav s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Lidická | 132 | 690 03 | 42324149 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| VaK a.s. Břeclav úpr. vody | Kančí obora | 690 11 | 49455168 | únik NCHL | chlor | 12 | ||
| Chloritan sodný roztok | ||||||||
| Kyselina chlorovodíková | ||||||||
| Síran železitý - PIX 113 | ||||||||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 14078 | |||||
| Dyje | přirozená povodeň | voda | 3 | |||||
| 7509 | ||||||||
| HZS JHM CHS Břeclav ČS PHM (neveřejná) | Smetanovo nábřeží | 13 | 690 02 | 70884099 | požár, únik RP | nafta | < 100 | |
| TNS Břeclav (rozvodna el. energie Správy železnic) | Břeclav | 3282 | 690 03 | 70994234 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||
| EPZ Břeclav (rozvodna el. energie Správy železnic) | Sady 28. října | 7a | 690 02 | 70994234 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||
| AWE CZ odpadové hospodářství | Sovadinova | 2 | 690 02 | 48911941 | požár, únik RP | nafta | do 100 | |
| NO + S-OO3 | ||||||||
| FVE Břeclav (spol. MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.) | 48.7461431N, 16.8977172E | 29201535 | požár, únik RP | transformátorový olej | ||||
| Břeclav - Charvatská Nová Ves | ČS PHM A & S | Na Valtické | 1206 | 690 06 |
25584553 |
požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 |
| požár, výbuch | propan - butan | |||||||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 1413 | |||||
| Dyje | přirozená povodeň | voda | 1052 | |||||
| Břeclav - Poštorná | ČS PHM Orlen -UNIPETROL RPA, s.r.o. | Hraniční | 1235 | 691 41 | 18204708 (27597075) | požár, únik RP | benzín/nafta | do 100 |
| MND, a.s. SNS Poštorná 7 | 48.760963N, 16.866125E | 28483006 | požár, únik RP | ropa | 1 | |||
| požár | ethanol | |||||||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 1334 | |||||
| Dyje |
přirozená povodeň |
voda | 840 | |||||
| Hraniční | 268 | 691 41 | 00152901 |
únik NCHL |
Fosfor bílý | 731 | ||
|
požár, výbuch |
kyselina fosforečná | |||||||
| hydroxid sodný | ||||||||
| kyselina dusičná 53% | ||||||||
| Filinour | ||||||||
| Hydroxid draselný 49% | ||||||||
| fosforečnan sodný | ||||||||
| Sulfid sodný - pevný | ||||||||
| Sulfid sodný - roztok | ||||||||
| sirník arzénu | ||||||||
|
skládka odpadu |
únik NL, požár, jiné nebezpečí |
S-NO | ||||||
| MND a.s. | 48.7219300N, 16.8655189E | 28483006 | požár, únik RP, výbuch | nafta | ||||
| Oleje | ||||||||
| ropa | ||||||||
| Bulhary | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 5 | ||||
| přívalové srážky | voda | |||||||
| Řeka Dyje - svah, břeh | Bulhary, ul. Hlavní | 76 | 691 89 | sesuv svahu | půda, podloží | do 50 | ||
| Zemědělské družstvo Bulhary | Mikulovská | 239 | 691 89 | 49451561 | veter. nákaza | skot | 12 | |
| selata | 13 | |||||||
| Zemědělské družstvo Bulhary ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RL | nafta | ||||||
| Hlohovec | ČS PHM Garčic | Lednická | 496 | 691 43 | 49132148 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| Hrušky | ČS PHM Eurobit | Polní | 562 | 691 56 | 28825829 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| MND, a.s. SNS Hrušky 23 | 48.7704536N, 16.9679111E | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | |||
| Selvem s.r.o. Hrušky | Hrušky | 720 | 691 56 | 49977717 | veter. nákaza | prasata | 5 | |
| Forest Agro s.r.o. Hrušky ČS PHM (neveřejná) | Hrušky | 691 56 | 63473127 | požár, únik RL | nafta | |||
| Merlin Plus s.r.o. - sklad olejů + ČS PHM (neveřejná) | Polní | 585 | 691 56 | 25327135 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| olej | ||||||||
| Kostice | Kyjovka, Morava | zvláštní povodeň | voda | 3 | ||||
| řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||
| ČS PHM Benapo | Břeclavská | 691 52 | 25316991 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
| Ladná | ALBA-METAL s.r.o. | Mlýnksá | 459 | 691 46 | 46964321 | požár, únik RP | nafta | |
| ČS PHM Shell směr Brno (levá-8048), 44.km | Ladná-dálnice D2 | 691 46 | 27727416 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
| ČS PHM Shell směr Bratislava (pravá - 8010). 44.km | Ladná-dálnice D2 | 691 46 | 27727416 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | ||
| VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda |
454 |
|||||
| Lanžhot | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 60 | ||||
| řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||
|
Morava Dyje Kyjovka |
přirozená povodeň |
voda |
10 | |||||
| 15 | ||||||||
| NET4GAS, s.r.o. | HPS Lanžhot | 691 51 | 27260364 | výbuch | methan | 66 | ||
| Společ.družstvo Pomoraví ČS PHM (neveřejná) | Nová | 550 | 691 51 | 49973941 | požár, únik RL | nafta | ||
| Lednice | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 65 | ||||
| Dyje | přirozená povodeň | voda | 5 | |||||
| 6 | ||||||||
| ČS PHM ÖMV | Nejdecká | 608 | 691 44 | 48038687 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| ČS PHM Euro Oil (Čepro), č. 407 |
Břeclavská 48°47'49.16"N; 16°48'27.52"E |
660 | 691 44 | 65848489 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Mendlova Univerzita Lednice | Valtická | 337 | 691 44 | 62156489 | GMO (genet. mod. org.) | |||
| Mendlova univerzita v Brně ŠZP Žabčice - pracoviště Lednice ČS PHM (neveřejná) | Nejdecká | 600 | 691 44 | 62156489 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| Transroll-CZ a.s. | Komenského | 614 | 691 44 | 25085212 | požár, únik RL | Oleje/odpadni oleje | <20 | |
| barvy/ředidla | ||||||||
| VaK a.s. Břeclav úpr. vody (!) | 691 44 | 49455168 | únik NCHL | oxid chloričitý | 5 | |||
| Moravská Nová Ves | řeka Morava | ledové jevy | voda | |||||
| ČS PHM Chemis engine | U Splavu, Slavkov u Brna | 1448 | 684 01 | 26216671 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Agromoravia a.s. | Anenská | 1006 | 691 55 | 25342479 | veter. nákaza | skot | 68 | |
| Agromoravia a.s. ČS PHM(neveřejná) | požár, únik RL | nafta | ||||||
| Sušárna Pohořelice s.r.o. | 691 55 | 48908002 | veter. nákaza | drůbež | 6 | |||
| Moravský Žižkov | MBH Agramm s.r.o. | Prechov | 193 | 691 01 | 26222442 | veter. nákaza | prasata | 10 |
|
Farma R. V. spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) |
Prechov | 101 | 691 01 | 25324543 | požár, únik RL | nafta |
<20 |
|
|
Ludvík Maděřič ČS PHM (neveřejná) |
Benátky | 95 | 691 01 | 46208941 | požár, únik RL | nafta |
<20 |
|
| Nejdek | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 7 | ||||
| Dyje | přirozená povodeň | voda | 7 | |||||
| 7 | ||||||||
| Podivín | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 197 | ||||
| Dyje | přirozená povodeň | voda | 38 | |||||
| Mikro Trading a.s. ČS PHM (neveřejná) | Podivín | 991 | 691 45 | 47905522 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| NAVOS a.s. ČS PHM (neveřejná) | Rakvická | 862/2 | 691 45 | 47674857 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| LPG | ||||||||
| KM - PRONA, a.s. | Bratislavská | 922 | 691 45 | 25479733 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| Přítluky | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | Přítluky | zvláštní povodeň | voda | 208 | |||
| Nové Mlýny | ||||||||
| Dyje | Přítluky | přirozená povodeň | voda | 133 | ||||
| Nové Mlýny | ||||||||
| ZEPRO a.s. Přítluky | Přítluky | 152 | 691 04 | 60711906 | veter. nákaza | selata | 5 | |
| ZEPRO a.s. Přítluky ČS PHM (neveřejná) | požár, únik RL | nafta | ||||||
| Rakvice | VD Nové Mlýny (řeka Dyje) | zvláštní povodeň | voda | 1297 | ||||
| Dyje | přirozená povodeň | voda | 981 | |||||
| Rakvice | přívalové srážky | voda | ||||||
| Trkmanský Dvůr | přívalové srážky | voda | ||||||
| ČS PHM Malinka | Rakvice | 823 | 691 03 | 25568825 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
|
IPI Trkmanice s.r.o |
Trkmanice | 400 | 691 03 | 63491931 | únik NCHL |
Dimethylcyklohexylamin silikonový olej dabco 33 LV catalyst |
26 | |
| BPS Rakvice s.r.o. | Trkmanice | 691 03 | 01445154 | požár, únik NCHL | bioplyn | 30 | ||
| ZD Rakvice | Družstevní | 815 | 691 03 | 00134490 | veter. nákaza | skot | 25 | |
| Tvrdonice | řeka Morava | ledové jevy | voda | |||||
| ČS PHM Em-Al | Slovácká | 681 | 691 53 | 48910538 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| 691 53 | 27892077 | výbuch | methan | 29 | ||||
| Salajka Tvrdonice | Kút | 33 | 691 53 | 41013115 | veter.nákaza | prasata | ||
| Týnec | řeka Morava | ledové jevy | voda | |||||
| Kyjovka, Morava | přirozená povodeň | voda | 10 | |||||
| Valtice | Úvaly u Valtic | přívalové srážky | voda | |||||
| Valtice | přívalové srážky | voda | ||||||
| ČS PHM Orlen | Břeclavská | 261 | 691 42 | 70295280 (27597075) | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 | |
| SEVA FLORA Valtice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Mikulovská | 366 | 691 42 | 48111325 | požár, únik RL | nafta | ||
| VIVA Valtice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) | Lipová | 1051 | 691 42 | 60703687 | požár, únik RL | nafta | <20 | |
| Velké Bílovice | ČS PHM Orlen | Žižkovská | 1344 | 691 02 | 27769925 | požár, únik RP | benzín / nafta | do 100 |
| Agroservis spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) | Podivínská | 1236 | 691 02 | 48907570 | požár, únik RL | nafta/benzín | ||
| ZD Velké Bílovice | Podivínská | 1236 | 691 02 | 00134601 | veter. nákaza | skot | 21 | |
| Základní škola Velké Bílovice | Fabian | 1215 | 691 02 | 70933219 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič | ||
| Zaječí | VaK a.s. Břeclav úpr. vody | Zaječí | 691 05 | 49455168 | únik NCHL |
kyselina chlorovodíková |
5 chlor plynný ve 14 láhví á 65 litrů |
|
| PROZAPO a.s. ČS PHM(neveřejná) | Hlavní | 469 | 691 05 | 60740990 | požár, únik RL | nafta | ||
| LTO | ||||||||
| DAM - tekutá hnojiva | ||||||||
| ROSS Steel a.s. | Nádražní | 452 | 691 05 | 25221108 | požár, únik RL | nafta | ||
| Oleje/odpadni oleje | ||||||||
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
