Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hodonín
Město, obec | Ohrožující objekt | Adresa provozovny | IČO | Charakter ohrožení | Ohrožující látka | Ohrožení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulice | č.p. | PSČ | druh | osob | ||||
počet | ||||||||
Čejč | Horákova farma a.s. | Čejč | 1 | 696 14 | 26224046 | veter. nákaza | prasata | 37/1244 |
Horák energo, s. r. o. | Čejč | 1 | 696 14 | 27675025 | požár, unik NCHL | bioplyn | 37 | |
ČS PHM CEZEA - neveřejná | Čejč | 113 | 696 14 | 49444247 | požár, únik RP | nafta | 5 | |
ČS PHM Horákova farma - neveřejná | Čejč | 1 | 696 14 | 26224046 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
ČS PHM ZEMAS a. s. - neveřejná | Čejč | 3 | 696 14 | 49968106 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
LISI Automotive Form a.s. | Čejč | 278 | 696 14 | 27903427 | požár, únik NCHL | Kyselina chlorovodíková | ||
Motorový olej | ||||||||
Kyselina sírová | ||||||||
Síran železitý - PIX 113 | ||||||||
Ridolin = Hydroxid sodný | ||||||||
roztok Hydroxidu sodného 5-7% | ||||||||
Čejkovice | Zemědělská a.s. | Bílovická | 950 | 696 15 | 25504932 | veter. nákaza | skot prasata |
5/50 |
požár | průmyslová hnojiva | |||||||
ČS PHM Zemědělská a. s. - neveřejná | Bílovická | 950 | 697 15 | 25504932 | požár, únik, RP | nafta | 20 | |
potok Prušánka | přirozená povodeň | voda | 226 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Dolní Bojanovice | ČS PHM U Sv. Huberta s. r. o. | Hlavní | 968 | 696 17 | 27697240 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta/LPG | 10 |
Lukrom plus sr.o. | Hodonínská | 952 | 696 17 | 25329979 | požár, únik RP | nafta | ||
pesticidy/nebezpečné odpady | ||||||||
tuhé minerální hnojiva | ||||||||
ČS PHM KRATINA a. s. - neveřejná | Hodonínská | 878 | 696 17 | 49968068 | požár, únik RP | nafta | 15 | |
SPP Storage, s.r.o., Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice (B) | Dolní Bojanovice | 891 | 696 17 | 27732894 | požár, výbuch, únik NCHL | zemní plyn | 25 | |
Ethanol | ||||||||
Gazolín | ||||||||
mazací oleje | ||||||||
Trietylénglykol | ||||||||
Dietylénglykol s vodou (50:50) | ||||||||
ložisková kapalina | ||||||||
VAK HODONÍN a.s. - ČOV Dolní Bojanovice |
48°51'35.561"N 17°2'19.069"E |
696 17 | 49454544 | únik NCHL | Síran železitý "PREFLOC" | |||
potok Prušánka | přirozená povodeň | voda | 234 | |||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Dubňany | ČS PHM M+P WORD, s.r.o. | Hodonínská | 1703 | 696 03 | 26921898 | požár, únik RP, výbuch | benzín | > 100 |
nafta | ||||||||
propan-butan | ||||||||
Holomáč s. r. o., mobilní zařízení pro sklad a výdej PHM - neveřejná | Horní huť | 419 | 696 03 | 26921898 | požár, únik RP | nafta | 25 | |
ČS PHM Likol - neveřejná | Důl 1. máj | 1590 | 696 03 | 49970208 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
koupaliště Dubňany | Ke koupališti | 1491 | 696 03 | 71232818 | únik NCHL | chlornan sodný | ||
kyselina sírová | ||||||||
Hanák sítotisk s.r.o. | Nádražní | 1695 | 696 03 | 60739223 | požár, únik NCHL | barvy a ředidla | ||
RIGUM s.r.o. | Jarohněvice | 1666 | 696 03 | 27740773 | požár | kaučuk | ||
Gumové rohože z kaučuku | ||||||||
Materiál z pryže | ||||||||
Bojemija CS s.r.o. | Bývalý Důl 1. máj II | 1648 | 696 03 | 28222822 | únik NCHL, požár | čpavková voda | ||
Hydroxid draselný | ||||||||
Chlornan sodný | ||||||||
### link article=4112 text=Isopropanol title=Isopropanol ### | ||||||||
Kyselina amidosulfonová | ||||||||
kyselina citrónová | ||||||||
Kyselina fosforečná | ||||||||
Kyselina chlorovodíková | ||||||||
Kyselina sírová | ||||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
Butylglykol | ||||||||
Uhličitan sodný | ||||||||
Látky s nebezpečnými vlastnostmi pro zdraví | ||||||||
Látky s nebezpečnými vlastnostmi pro životní prostředí | ||||||||
Vysoce hořlavé kapaliny a páry | ||||||||
Hořlavé kapaliny a páry | ||||||||
Peruhličitan sodný | ||||||||
Pyrofosforečnan draselný | ||||||||
Denaturovaný líh | ||||||||
Hodonín | ČS PHM SHELL | Bratislavská | 1 | 695 02 | 29196299 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta | > 100 |
ČS PHM SHELL | Brněnská | 3540 | 695 01 | 25277715 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta/LPG | > 100 | |
ČS CNG Bonett Gas Investment a.s. (ČS Shell) | Brněnská | 3540 | 695 01 | 28253655 | požár, únik NL, výbuch | Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu | ||
ČS PHM Benzina,s. r. o. | Brněnská | 3541 | 695 02 | 02789744 (27597075) | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 | |
ČS PHM UNICORN, a.s. | Brněnská | 63b | 695 01 | 26456222 | požár, únik RP | |||
ČS PHM ÖMV - č. 2165 | Velkomoravská | 9 | 695 01 | 46302727 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 | |
ČS PHM PRIM | Velkomoravská | 18 | 695 01 | 44012373 | požár, únik RP | benzín, nafta | 300 | |
Kovosteel s. r. o. + ČS PHM neveřejná | Velkomoravská | 26a | 695 01 | 29290589 | požár, výbuch | kyslík | 10 | |
požár, únik RP | nafta | 10 | ||||||
ČS PHM EURO Oil (Čepro, a.s.), č. 408 | Velkomoravská | 3523/81 | 695 01 | 72458429 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 | |
SUPRO-ZET a.s. Zlín | Velkomoravská | 87 | 695 03 | 64509460 | únik NCHL | amoniak | ||
Karotáž a cementace, s.r.o. | Velkomoravská | 83 | 695 01 | 49974475 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič vysokoaktivní RA zářič |
||
Pánov | výbušniny | |||||||
zim. st., Teza | Tyršova | 10 | 695 01 | 66609984 | únik NCHL | amoniak | 3 700 | |
Etylenglykol | ||||||||
ČS PHM UNICORN, a.s. | Brněnská | 63B | 695 01 | 26456222 | požár, únik RP | benzín, Nafta motorováLPG | > 100 | |
ČS LPG Tomegas s.r.o. | Brněnská | 695 01 | 25174363 | požár, únik, výbuch | LPG | |||
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s | Brněnská | 48 | 695 01 | 60747536 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 Prodej | |
Prodej technických plynů - František Migota |
Brněnská | 59/B | 695 01 | 14663261 | požár, únik NCHL, výbuch | Kyslík | ||
Argon | ||||||||
Dusík stlačený | ||||||||
Oxid uhličitý | ||||||||
LPG | ||||||||
Argon+ Oxid uhličitý | ||||||||
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s | Měšťanská | 76 | 695 01 | 60747536 | požár, únik RP | nafta | > 100 | |
ČS PHM Slovácký statek | Pánov | 3072 | 695 01 | 60279567 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
ČS PHM SÚS JMK- neveřejná | Brněnská | 3254 | 695 15 | 70932581 | požár, únik RP | nafta | 35 | |
ČS PHM ČEZ a. s. elektrárna Hodonín, neveřejná | U Elektrárny | 1 | 695 23 | 27309941 | požár, únik RP | nafta | 50 | |
ČS PHM HZS JmK PS Hodonín (neveřejná) |
Bří. Čapků | 3 | 695 03 | 70884099 | požár, únik RP | nafta | 30 | |
Stavební firma PLUS s.r.o. | Měšťanská | 3992/109 | 695 01 | 26285363 | požár, únik RP | nafta | ||
Motorový olej | ||||||||
GAVAS Hodonín, s.r.o. | U Elektrárny | 4 | 695 01 | 25581261 | požár, únik NCHL | barvy, laky, ředidla | ||
nebezpečný odpad | ||||||||
Lehký topný olej | ||||||||
ČD a.s.,Depo kolejových vozidel Brno |
z ul. Sacharovova | 695 01 | požár, únik RP | nafta | ||||
ČS PHM - neveřejná - VAG s.r.o. - Jihomoravská armaturka | 48.8541361N, 17.1139744E | 695 03 | 27903427 | požár, únik RP, únich NCHL | nafta | 3 | ||
VAG s.r.o. - Jihomoravská armaturka | Lipová alej | 3087/1 | 695 03 | benzín | ||||
hořlaviny 2 nebo 3 kategorie (barvy, laky, ředidla, tužidla) | ||||||||
Síran železitý - PIX 113 | ||||||||
LPG | ||||||||
### link article=4155 text=Kyselina sírová title=Kyselina sírová ### | ||||||||
Ethanol denaturovaný | ||||||||
Katalysator 704 -Dimethylisopropilamin | ||||||||
Nemocnice TGM Hodonín, p.o | Purkyňova | 11 | 695 26 | 00226637 | požár | kyslík | 10 | |
řeka Morava | přirozená povodeň | voda | 140 | |||||
řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||
VD Koryčany | zvláštní povodeň | voda | 2 | |||||
Výkrm Třebíč s .r. o. | Pánov | 27684067 | veter. nákaza | drůbež | 6 | |||
Rybářství Hodonín s.r.o. | Písečné | 741 | 695 01 | 46965386 | veter. nákaza | drůbež | 30/40 | |
Lukrom spol. s r. o. | Pánov | 3072 | 695 01 | 18188281 | veter. nákaza | drůbež | 3/10 | |
ZP Mikulčice, a.s. | Nesyt | 695 01 | veter. nákaza | skot | 10/145 | |||
Krytý bazén |
Sportovní | 2 | 695 01 | 06458467 | únik NCHL | chlor | 4845 | |
Kyselina sírová | 130 | |||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
Letní koupaliště Hodonín | Kyselina sírová | |||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
Síran hlinitý | ||||||||
chlor | ||||||||
ČEZ Teplárenská, Elektrárna Hodonín | U Elektrárny | 3030/1 | 695 01 | 27309941 | jiné nebezpečí, požár, výbuch, únik NCHL | uzavřený RA zářič | ||
Kyselina chlorovodíková | ||||||||
Síran železitý - PIX 113 | ||||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
Hydroxid vápenatý | ||||||||
Kyslík | ||||||||
Acetylen | ||||||||
Propan | ||||||||
těžký topný olej | ||||||||
Transformátorový olej | ||||||||
Motorový olej | ||||||||
turbínový olej | ||||||||
Pureta s.r.o. | Brněnská | 4372 | 695 01 | 25581660 | požár | polyuretan | ||
ČS PHM CNG Vemex s.r.o. | Průmyslová | 4079/2a | 695 01 | 26448831 | požár, výbuch | CNG | ||
ČEZ Energetické služby, s.r.o. Fotovoltaická elektrárna Pánov |
48°52´58.833"N 17°8´37.805"E |
695 01 | 27804721 | požár, únik RP | Transformátorový olej | |||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. - ČOV |
Na Salajce | 4330 | 695 01 | 49454544 | požár, výbuch, únik NCHL | Síran železitý - PIX 113 | ||
Propan | ||||||||
bioplyn | ||||||||
Chlorid železitý | ||||||||
Ageus, s.r.o. | Plucárna | 9 | 695 01 | 25573870 | požár, výbuch | Extrémně hořlavé aerosoly spreje | ||
Vysoce hořlavé kapaliny | ||||||||
Sklad nebezpečných odpadů, Megawaste, spol. s r.o. |
Na Dole | 3973/1 | 695 01 | 60721804 | požár, únik NCHL |
sklad nebezpečných odpadů hořlavých kapalin a sklad ostatních nebezpečných odpadů
|
||
Montgas a.s. |
U Kyjovky | 3953/3 | 695 01 | 25347781 | požár, únik RP | ředidlo | ||
Motorový olej | ||||||||
Nafta motorová | ||||||||
barvy a rozpuštědla | ||||||||
IMG Bohemia s.r.o. | Velkomoravská | 4322/79c | 695 01 | 49824732 | požár, únik RP | Nafta motorová | ||
Polyethylen | ||||||||
Polypropylen | ||||||||
Oxid uhličitý | ||||||||
Motorový olej | ||||||||
Savencia Fromage and Dairy Czech republic, a.s. | Velkomoravská | 2714/28 | 695 01 | 44965117 | únik NCHL | Kyselina sírová | ||
Amoniak | ||||||||
Hydroxid sodný | ||||||||
TESPRA Hodonín s.r.o. | Měšťanská | 3652/91 | 695 01 | 25512251 | požár, únik NCHL | Propan | ||
sklad nebezpečných odpadů | ||||||||
TECH-TRADE, s.r.o. | Velkomoravská | 89 | 695 01 | 60708361 | požár, výbuch | Dusík stlačený | ||
Kyslík | ||||||||
Argon | ||||||||
Autodopravce Pavel Mráka | Na Výhoně | 3035 | 695 01 | 26232391 | požár, únik RP | Nafta motorová | ||
Jiří Šašinka - HORS | Na Výhoně | 3824 | 695 01 | 12210579 | únik NCHL | motorové a převodové oleje | ||
aromatické koncentráty (aromata), na bázi ethanolu (40-60 %) | ||||||||
Tatrachema CZ s.r.o. | Brněnská | 48 | 695 01 | 60733713 | únik NCHL, požár | hořlavé kapaliny | ||
výrobky, které dráždí kůži | ||||||||
výrobky, které jsou korozivní pro kovy | ||||||||
spreje(hořlavé aerosoly) | ||||||||
hnojiva | ||||||||
Delimax a.s. | Bratislavská | 1647/3 | 695 01 | 26916371 | únik, požár, výbuch NCHL | Dusík stlačený | ||
Oxid uhličitý | ||||||||
LKQ CZ s.r.o. | Velkomoravská | 3243/35 | 695 01 | 24787426 | únik, požár | motorové a převodové oleje + čističe, odmašťovače | ||
Průmyslová prádelna a čistírna Arbela s.r.o. | Velkomoravská | 4494/77a | 695 01 | 25518119 | únik NCHL | Perchlorethylen | ||
CEMEX Czech Republic, s.r.o. |
Lužická GPS: 48.8445958N, 17.0941472E |
695 01 | 27892638 | únik NCHL | Plastifikátory | |||
Karlín | přívalové srážky | voda | ||||||
Lužice | ČS PHM ÖMV - č. 2074 |
Bojanovická Silnice č. 55 |
2 | 696 18 |
46302727 |
požár, únik RP, výbuch | benzín | > 100 |
nafta | ||||||||
LPG | ||||||||
MND a. s., sonda 2 x | Velkomoravská | 405 | 696 18 | 28483006 |
požár, únik RP | ropa | ||
MND a.s.,plnění ropy, stáčiště | 48.8272294N, 17.0604283E | 696 18 | požár, únik RP | ropa | 1 | |||
MND a.s.,odvodňov. stan. ropy |
48.8307411N 17.0556947E |
696 18 | požár, únik RP | ropa | 5 | |||
MND a.s. sklad Ethanolu |
48.8308269N 17.0572000E |
696 18 | únik NL | Ethanol | ||||
MND Drilling & Services. ,středisko Defektoskopie | Velkomoravská |
405 | 696 18 | 25547631 | jiné nebezpečí | uzavřené RA zářiče vysokoaktivní RA zářič |
||
MND Drilling & Services., středisko karotáž | Velkomoravská | 405 | 696 18 | 25547631 | jiné nebezpečí | uzavřený RA zářič vysokoaktivní RA zářič |
||
MND Drilling & Services., sklad výbušnin |
48.8314697N 17.0566461E |
696 18 | 25547631 | výbuch | výbušniny tříd AII,AIII a C | |||
MND Drilling & Services, sklad chemikálií a olejů |
48.8283442N, 17.0578164E |
696 18 | 25547631 | požár, únik NCHL | Ethanol technický obecně denaturovaný | |||
2-etylhexanol | ||||||||
Dietylenglykol | ||||||||
Technický benzín | ||||||||
Glydril MC (hořlavina 4.třídy) | ||||||||
Defoamer - T (hořlavina 4.třídy) | ||||||||
TopOil antifreeze (hořlavina 4.třídy) | ||||||||
MND Drilling & Services, sklad plynů |
48.8287594N, 17.0576439E |
696 18 | 25547631 | Argon | ||||
Kyslík | ||||||||
Dusík stlačený | ||||||||
Corgon | ||||||||
PropanButan | ||||||||
ČS PHM MND Drilling & Services- neveřejná |
48.8308269N 17.0572000E |
696 18 | 25547631 | požár, únik RP, výbuch | Nafta motorová | 30 | ||
Groz - Beckert | Velkomoravská | 1014/395 | 696 18 | 25179811 | požár, únik NL | Petrolej | ||
Tetrachlorethylen | ||||||||
DataSpring s.r.o. | Velkomoravská | 900/405 | 696 18 | 28808681 | požár, únik RP | Nafta motorová | ||
Mikulčice | řeka Morava, Kyjovka | přirozená povodeň | voda | 285 | ||||
řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||
MND, a.s. sonda, nádrže na ropu | Hodonín,Úprkova | 807/6 | 695 01 | 28483006 | požár, únik RP | ropa | ||
ČS PHM Důl Mír - mimo provoz - neveřejná | Mikulčice | 687 | 696 19 | 45147477 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
UVR – středisko Lignit, důl Mír | Mikulčice | 687 | 696 19 | 45147477 | jiné nebezpečí | poddol. území | ||
ZP Mikulčice a.s. | Mikulčice stará farma | 164 | 696 19 | 25573306 | veter. nákaza | býci | 3/1944 | |
ZP Mikulčice a. s. - bioplynová stanice | Mikulčice Nová farma | 164 | 696 19 | 25573306 | požár, únik NCHL, RP | bioplyn, leký topný olej | 40 | |
ZP Mikulčice a. s., horní farma | Mikulčice | 164 | 696 19 | 25573306 | požár, únik NCHL, RP | motorové a převodové oleje | ||
LTO | ||||||||
Dekontaminační stanice na objektu VV2 | N 48°49.73778', E 17°1.92928' | 696 19 | 45147477 | únik NCHL | odpadní vody s obsahem ropných látek | |||
ZP Mikulčice a. s., horní farma - ČS PHM neveřejná | Mikulčice | 164 | 696 16 | 25573306 | požár, únik RP | nafta | 10 | |
Mutěnice | ČS PHM CHEMIS ENGINE | Brněnská | 696 11 | 26216671 | požár, únik RP, výbuch | benzín, nafta, | > 100 | |
Xaverov a.s. | Mutěnice | 48.9161233N 17.0473161E |
696 11 | 27460363 | veter. nákaza | drůbež | 8 | |
ČS PHM Vojtěch Marek (neveřejná) | Brněnská | 213 | 696 11 | 61391000 | požár únik RP | nafta | 10 | |
přívalové srážky | voda | |||||||
Skládka Hraničky spol. s.r.o. | Masarykova | 200 | 696 11 | 25561405 | požár, jiné nebezpečí | |||
Ropovod Družba | požár, únik RP | ropa | ||||||
potok Kyjovka | přirozená povodeň | voda | 123 | |||||
Nový Poddvorov | Zemědělská, a.s. Čejkovice | 696 16 | 25504932 | veter. nákaza | jalovice | 3/50 | ||
Petrov | přívalové srážky | voda | ||||||
Sběrný dvůr odpadů | p.č. 1401/14 | 00285218 | požár, únik NCHL | nebezpečné odpady | ||||
řeka Morava | přirozená povodeň | voda | 28 | |||||
Prušánky | ČS PHM Pavel Matušek | Nová | 424 | 696 21 | 13046071 | požár, únik RP | benzín/nafta | > 100 |
ČS PHM Ing. Josef Zimák - neveřejná | Starý Dvůr | 132 | 696 21 | 47376708 | požár, únik RP | nafta | 50 | |
MND, a.s. SN a PS Prušánky | 48.8189103N, 16.9927911E | 695 01 | 28483006 | požár, únik NCHL, výbuch | ropa | |||
Ethanol | ||||||||
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu | ||||||||
potok Lučnice | přívalové srážky | voda | ||||||
Agro Podlužan a.s. - Ovocný lihovar | Prušánky | 132 | 696 21 | 49446711 | požár | destilát 55-65% | ||
ČOV Prušánky - Prutes Prušánky, p.o. |
Prušánky |
48°50'1.272"N 16°59'4.414"E |
696 21 | 75095521 | únik NCHL | Síran železitý - PIX 113 | ||
Farma Starý dvůr Prušánky | Prušánky |
48°50'1.842"N 16°59'1.588"E |
696 21 | 47376708 | požár, únik RP | nafta | ||
Motorový olej | ||||||||
pesticidy | ||||||||
průmyslová hnojiva | ||||||||
Pureta s.r.o. | Prušánky | 795 | 696 15 | 25581660 | požár | měkčený polyuretan | ||
Ratíškovice | ČS PHM SP Servis s.r.o. | Vítězná | 1272 | 696 02 | 26253275 | požár, únik RP | benzín, nafta | > 100 |
ČS PHM ZERA a. s. - neveřejná | Za Mlýnem | 1264 | 696 02 | 63493021 | požár únik RP | nafta | 15 | |
lesy v okolí | požár | |||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
AGROPODNIK Hodonín a.s. | Ratíškovice | 1271 | 696 02 | 46971963 | veter. nákaza | drůbež | 50 | |
Vodňanské kuře s. r. o. | Ratíškovice | 1264 | 696 02 | 27435148 | veter. nákaza | drůbež | 2/3991 | |
Krytý plavecký bazén | Sportovní | 1310 | 696 02 | 14663376 | únik NCHL | Chlornan sodný | ||
AGROTECHNIC MORAVIA a.s. | Za Mlýnem | 1264 | 696 02 | 27839834 | požár, únik | Motorový olej | ||
Navos a.s. | Za Mlýnem | 1264 | 696 02 | 47674857 | požár, únik NCHL | průmyslová hnojiva | ||
přípravky na ochranu rostlin | ||||||||
Rohatec | Candy Plus sweet factory s.r.o. | Vítězná | 200/6 | 696 01 | 27167313 | požár | hořlavé kapaliny kat.2 nebo 3 | |
řeka Morava | přirozená povodeň | voda | 9 | |||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
řeka Morava | ledové jevy | voda | ||||||
AGROPODNIK Hodonín a.s. | Rohatec | 696 01 | 46971963 | veter. nákaza | drůbež | 3 | ||
DELTA METAL s.r.o. | Nová | 1195/14 | 696 01 | 25348892 | únik NCHL, výbuch tlakových lahví | Acetylen | ||
Kyslík | ||||||||
Progen (Argon+CO2) | ||||||||
Argon | ||||||||
Dusík | ||||||||
Co2 | ||||||||
NAVOS, a.s. středisko Rohatec | Proletářská | 1186/19 | 696 01 | 47674857 | požár, únik RP | Transformátorový olej | ||
Motorový olej | ||||||||
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. | Nová | 7 | 696 01 | 46983309 | požár, únik RP | nafta | ||
Motorový olej | ||||||||
Vodňanské kuře s. r. o. | Rohatec | 696 01 | 27435148 | veter. nákaza | drůbež | 2 | ||
Starý Poddvorov | Zemědělská a.s. Čejkovice | 696 16 | 25504932 | veter. nákaza | prasata | 4 | ||
požár | Síran amonný | |||||||
MND a.s., SN a PS Poddvorov 27 |
48.8682958N, 16.9954419E | 696 16 | 28483006 | požár, únik RP, únik NCHL | ropa | 3 | ||
Ethanol | ||||||||
přívalové srážky | voda | |||||||
Sudoměřice | FVE - Sudoměřice (ENERGEO s.r.o.) | 48°52´13.183"N 17°14´15.294"E |
požár, únik RP | Transformátorový olej | ||||
ČS PHM HELUZ IZOS s.r.o. neveřejná |
Nádražní | 552 | 696 66 | 10875794 | požár, únik RP | nafta | ||
Terezín | přívalové srážky | voda |
(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.
(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.
ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot
JE - jaderná elektrárna
LPG - propan-butan
LTO - lehké topné oleje
NCHL - nebezpečné chemické látky
NO - nebezpečný odpad
ORP - obec s rozšířenou působností
PMO - Povodí Moravy
Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)
Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)
RA zářič - radionuklidový zářič
RP - ropné produkty
SNS - sběrné naftové středisko
TDI - toluendiisokyanát
VD - vodní dílo
ZS - zimní stadion
5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany
RD ... rodinný dům
(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami
Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.
Čejčský potok | přívalové srážky | voda | <10 RD |